7月16日~19日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
7月16日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1418☆ | インタライフ | 317 | +80 | 63.4億円 | 好決算、自己株式償却、最終益前年同期比6.2倍、300万株(発行済株式総数の14.99%)の自己株式を7/31に償却すると発表 |
194A | ウルフハンド | 1,011 | +44 | 80.6億円 | 2連S高、Trans Chromosomics及び第一三共(4568)とのコンソーシアム協定書を締結を発表、6/20にIPO |
205A☆ | ロゴスHD | 2,535 | +500 | 99.1億円 | IPO、黒字転換、増配、6/28に新規上場、公開価格2290円、決算で黒字転換、初配当で配当利回り5.40% |
2484 | 出前館 | 281 | +40 | 372億円 | 自社株買い、発行済み株式総数の16.66%を上限に自社株買いを発表、決算は赤字縮小 |
3750 | サイトリ細研 | 1,031 | +50 | 92.1億円 | 不明、バイオ関連 |
3791☆ | IGポート | 1,461 | +300 | 295億円 | 好決算、最終益前年同期比3.9倍 |
3913☆ | GreenB | 723 | +100 | 17.0億円 | ウエストホールディングス(1407)と資本業務提携を発表 |
4198☆ | テンダ | 902 | +150 | 59.5億円 | 好決算、最終益前年同期比37.5%増、増配で配当利回り2.99% |
4288 | アズジェント | 929 | +20 | 35.5億円 | 2連S高、KADOKAWA(9468)へのサイバー攻撃で、サイバーセキュリティー関連に思惑で、7/10もS高、7/8まで2連S高 |
4490☆ | ビザスク | 1,302 | +300 | 120億円 | 黒字転換、1Q決算で黒字転換、通期も黒字転換の見通しを発表 |
4582☆ | シンバイオ | 310 | +80 | 142億円 | 2連S高、抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの研究成果発表 |
4586☆ | メドレックス | 127 | +30 | 55.8億円 | 帯状疱疹後の神経疼痛治療薬の再申請の方針を発表 |
4935☆ | リベルタ | 738 | +100 | 44.4億円 | 猛暑対策商品の販売が32万本を突破したと発表し、業績上振れの思惑 |
5026☆ | トリプルアイ | 1,776 | +300 | 132億円 | 上方修正、7/12に24年8月期の営業損益の見通しを9600万円の赤字から300万円の黒字に上方修正 |
5250☆ | プライムスト | 1,791 | +300 | 62.4億円 | 2連S高、戦略AI「David」が米国で特許査定 |
5704☆ | JMC | 710 | +100 | 39.7億円 | 不明、低時価総額 |
6182 | メタリアル | 1,057 | +93 | 114億円 | 好決算、最終益前年同期比2.3倍、1Qで通期の営業益の進捗率51% |
6224 | JRC | 1,081 | +117 | 139億円 | 好決算、最終益前年同期比92.9%増 |
6668☆ | ADプラズマ | 1,683 | +300 | 145億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比33.0%増、24年8月期の営業益を11→15億円に上方修正 |
7083 | AHC | 2,140 | +252 | 45.1億円 | 黒字転換、増配、決算で黒字転換、初配当で配当利回り0.47% |
7086☆ | きずなHD | 1,742 | +300 | 120億円 | TOB、燦ホールディングス(9628)が完全子会社化を目的にTOBを実施すると発表、TOB価格2120円 |
7776☆ | セルシード | 971 | +150 | 323億円 | 米国で軟骨細胞シートに関する特許査定を受けたと発表し、頻繁にS高 |
8940☆ | インテリクス | 698 | +100 | 62.4億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比2.9倍、増配で配当利回り4.87% |
9270☆ | バリュエンス | 783 | +100 | 106億円 | 上方修正、24年8月期通期の営業損益を12→6億円の赤字縮小に上方修正 |
7月17日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
177A☆ | コージンB | 2,811 | +500 | 144億円 | IPO、4/25に新規上場、公開価格1900円 |
190A☆ | コーディア | 390 | +80 | 256億円 | IPO、6/14に新規上場、公開価格153円 |
205A☆ | ロゴスHD | 3,035 | +500 | 119億円 | 2連S高、IPO、黒字転換、増配、6/28に新規上場、公開価格2290円、決算で黒字転換、初配当で配当利回り5.40% |
3913☆ | GreenB | 873 | +150 | 20.5億円 | 2連S高、ウエストホールディングス(1407)と資本業務提携を発表 |
4169☆ | エネチェンジ | 478 | +80 | 167億円 | 決算は赤字拡大だったが、債務超過が解消 |
4386☆ | SIGG | 673 | +100 | 39.9億円 | 東大とフランス研究所発の先端AI開発スタートアップと業務提携 |
4424☆ | Amazia | 509 | +80 | 34.4億円 | 不明、低時価総額 |
4575 | CANBAS | 720 | +87 | 130億円 | 不明、バイオベンチャー |
4582☆ | シンバイオ | 390 | +80 | 179億円 | 3連S高、抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの研究成果発表 |
4935☆ | リベルタ | 888 | +150 | 53.5億円 | ミリタリーウォッチブランド「Luminox」から米海軍特殊部隊ネイビーシールズシリーズ新モデル発売 |
6240 | ヤマシン―F | 544 | +66 | 388億円 | トランプ氏再選の思惑でインフラ開発の同社に思惑 |
9270 | バリュエンス | 929 | +146 | 126億円 | 2連S高、上方修正、24年8月期通期の営業損益を12→6億円の赤字縮小に上方修正 |
7月18日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
190A | コーディア | 415 | +25 | 272億円 | 2連S高、決算発表でCLK阻害薬CTX-712などの研究開発が順調に進捗していることを発表、IPO、6/14に新規上場 |
2330 | フォーサイド | 269 | +57 | 101億円 | 生成AI活用の「退院サマリーシステム」の開発を受託 |
4582 | シンバイオ | 450 | +60 | 207億円 | 4連S高、抗ウイルス薬ブリンシドフォビルの研究成果発表 |
4893☆ | ノイル | 312 | +80 | 135億円 | 不明、バイオ関連 |
4935☆ | リベルタ | 1,038 | +150 | 62.5億円 | 2連S高、ミリタリーウォッチブランド「Luminox」から米海軍特殊部隊ネイビーシールズシリーズ新モデル発売 |
7707☆ | PSS | 245 | +50 | 67.8億円 | 新型コロナの感染者増加で思惑 |
9241☆ | FLネット | 1,750 | +300 | 14.7億円 | 株主優待、株主優待制度を導入 |
7月19日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
190A☆ | コーディア | 495 | +80 | 331億円 | 3連S高、決算発表でCLK阻害薬CTX-712などの研究開発が順調に進捗していることを発表、IPO、6/14に新規上場 |
194A☆ | ウルフハンド | 1,149 | +150 | 91.6億円 | Cancer Precision Medicineとがんの早期発見に係る共同研究契約を締結、IPO、6/20に新規上場 |
3409 | 北日紡 | 101 | +3 | 20.3億円 | メディロムグループ(MRM)と販売店契約締結並びに戦略的販売業務提携の協議開始 |
4386☆ | SIGG | 765 | +100 | 45.4億円 | 東大とフランス研究所発の先端AI開発スタートアップと業務提携で7/17にS高 |
4424☆ | Amazia | 552 | +80 | 37.3億円 | 猛暑と新型コロナ変異株「KP.3」の感染拡大で漫画アプリの需要思惑 |
4889 | レナ | 386 | +31 | 49.1億円 | 不明、低時価総額、創薬ベンチャー |
4935☆ | リベルタ | 1,338 | +300 | 80.6億円 | 3連S高、ミリタリーウォッチブランド「Luminox」から米海軍特殊部隊ネイビーシールズシリーズ新モデル発売 |
6046☆ | リンクバル | 210 | +50 | 41.0億円 | 政府が少子化対策の一環として婚活支援をする報道を受けて思惑 |
6240 | ヤマシン―F | 549 | +59 | 392億円 | トランプ氏再選の思惑でインフラ開発の同社に思惑で7/17にもS高 |
7049☆ | 識学 | 708 | +100 | 64.7億円 | 不明、低時価総額 |
7094☆ | ネクストーン | 1,651 | +300 | 164億円 | YouTube動画視聴の著作権使用料直接徴収を開始 |