6月24日~28日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月24日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
155A☆ | 情報戦略テク | 718 | +100 | 73.8億円 | 2連S高、ヘッドウォータース(4011)と生成AIを用いたサービス展開を発表、3/28にIPO |
184A | 学びエイド | 1,277 | +260 | 28.7億円 | 2連S高、好決算、IPO、6/14に決算発表、最終益前年同期比26.9%増で6/19にS高、5/28に新規上場、公開価格970円、5/28にIPO |
194A☆ | ウルフハンド | 925 | +150 | 73.8億円 | IPO、6/20に新規上場、公開価格770円 |
196A☆ | MFS | 425 | +80 | 38.6億円 | IPO、6/21に新規上場、公開価格400円 |
198A☆ | ポスプラ | 730 | +100 | 73.7億円 | 3連S高、IPO、6/20に新規上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社 |
3738☆ | ティーガイア | 2,365 | +400 | 1,326億円 | 先週末筆頭株主の住友商事の株主総会が開かれ、再編の思惑 |
4360☆ | MCPs | 716 | +100 | 61.8億円 | 中期経営計画、28年3月期に経常益14億円以上を目標とする中計を発表 |
4592☆ | サンバイオ | 798 | +100 | 548億円 | 再生医療製品「アクーゴ」に関する投資家からの問い合わせをまとめた適時開示を発表 |
4884☆ | クリングル | 946 | +150 | 64.3億円 | 不明、低時価総額 |
7083☆ | AHC | 3,730 | +700 | 78.7億円 | 5連S高、不明、低時価総額、5/30に神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携 |
7997☆ | くろ工 | 1,558 | +300 | 28.9億円 | 不明、低時価総額、6/20まで2連S高 |
6月25日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
155A | 情報戦略テク | 753 | +35 | 77.4億円 | 3連S高、ヘッドウォータース(4011)と生成AIを用いたサービス展開を発表、3/28にIPO |
194A | ウルフハンド | 1,050 | +125 | 83.7億円 | 2連S高、IPO、6/20に新規上場、公開価格770円 |
198A☆ | ポスプラ | 880 | +150 | 88.9億円 | 4連S高、IPO、6/20に新規上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社 |
3111☆ | オーミケンシ | 404 | +80 | 26.7億円 | 産業技術総合研究所が同社と共同で低環境負荷カーボンナノチューブ複合セルロース繊維を開発したと発表 |
3738☆ | ティーガイア | 2,865 | +500 | 1,607億円 | 2連S高、荷物預かり場所のシェアリングサービスを展開するecboと資本・業務提携を発表 |
4199☆ | ワンプラ | 1,532 | +300 | 39.8億円 | 新作ゲーム「パンドランド」の国内リリース開始 |
4592☆ | サンバイオ | 948 | +150 | 651億円 | 2連S高、再生医療製品「アクーゴ」に関する投資家からの問い合わせをまとめた適時開示を発表 |
4894☆ | クオリプス | 7,020 | +1,000 | 559億円 | iPS細胞関連の有力株として大口の買いが集まる、2023年のIPO、6/13にもS高 |
7083☆ | AHC | 4,430 | +700 | 93.5億円 | 6連S高、不明、低時価総額、5/30に神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携 |
7815☆ | 東京ボード | 798 | +100 | 29.2億円 | 黒字転換、非開示だった25年3月期の業績予想を発表、営業黒字浮上 |
6月26日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
190A☆ | コーディア | 207 | +50 | 136億円 | IPO、6/14に新規上場、公開価格153円 |
194A☆ | ウルフハンド | 1,350 | +300 | 108億円 | 3連S高、IPO、6/20に新規上場、公開価格770円 |
198A☆ | ポスプラ | 1,030 | +150 | 104億円 | 5連S高、IPO、6/20に新規上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社 |
3848 | データアプリ | 1,000 | +98 | 74.1億円 | 生成AIを活用したシステム受託開発のWEELを完全子会社化すると発表 |
4575☆ | CANBAS | 562 | +80 | 101億円 | 24年6月期の営業損益が13.6億円の赤字と発表したが、抗がん剤候補化合物CBP501の臨床試験が進捗 |
4592☆ | サンバイオ | 1,098 | +150 | 754億円 | 3連S高、再生医療製品「アクーゴ」に関する投資家からの問い合わせをまとめた適時開示を発表 |
4784☆ | GMO-AP | 427 | +80 | 71.6億円 | 親会社から主力事業を承継を発表、プライム市場移行の見通し |
5616☆ | 雨風太陽 | 903 | +150 | 21.8億円 | 不明、低時価総額 |
7083☆ | AHC | 5,130 | +700 | 108億円 | 7連S高、不明、低時価総額、5/30に神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携 |
6月27日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
198A | ポスプラ | 1,044 | +14 | 105億円 | 6連S高、IPO、6/20に新規上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社 |
202A☆ | 豆蔵デジHD | 1,648 | - | 265億円 | IPO、本日上場、公開価格1330円 |
3856☆ | Aバランス | 1,602 | +295 | 287億円 | 子会社が7月2日にナスダックに上場することを発表 |
4592☆ | サンバイオ | 1,398 | +300 | 959億円 | 4連S高、再生医療製品「アクーゴ」に関する投資家からの問い合わせをまとめた適時開示を発表 |
4784☆ | GMO-AP | 507 | +80 | 85.0億円 | 2連S高、親会社から主力事業を承継を発表、プライム市場移行の見通し |
4884 | クリングル | 1,240 | +212 | 84.3億円 | 6/18にHGFの特発性肺線維へ応用研究で金沢大と共同研究開始することを発表 |
4894☆ | クオリプス | 7,840 | +1,000 | 625億円 | 7月に米国に子会社を設立すると発表 |
5131☆ | リンカーズ | 235 | +50 | 32.3億円 | ビジネスマッチングシステム「LFB」の日本郵便への導入が決定したと発表 |
5242☆ | アイズ | 1,782 | +300 | 18.1億円 | かっこ(4166)とマーケティング分野で業務提携 |
6166 | 中村超硬 | 378 | +34 | 41.7億円 | 不明、低時価総額 |
7083 | AHC | 4,130 | -1,000 | 87.1億円 | 8連S高からS安、不明、低時価総額、5/30に神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携 |
7360 | オンデック | 1,191 | +113 | 34.1億円 | 不明、低時価総額 |
7776☆ | セルシード | 337 | +80 | 112億円 | 不明、IPS細胞関連でサンバイオの連れ高? |
6月28日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2164 | 地域新聞社 | 640 | +75 | 13.8億円 | 本日決算発表 |
4784 | GMO-AP | 647 | +140 | 108億円 | 3連S高、親会社から主力事業を承継を発表、プライム市場移行の見通し |
5242 | アイズ | 1,865 | +83 | 18.9億円 | 2連S高、かっこ(4166)とマーケティング分野で業務提携 |
6166☆ | 中村超硬 | 458 | +80 | 50.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
6335 | 東京機 | 431 | +13 | 37.6億円 | 産経新聞が「国内シェア約5割の三菱重工業が、輪転機事業から撤退する方向で検討」と報道し、残存者利益の思惑 |
7090☆ | リグア | 1,590 | - | 24.0億円 | 環境配慮型素材開発企業のTBMと業務提携 |
7217 | テイン | 988 | +44 | 53.4億円 | 発行済み株式総数の7.4%に相当する自己株式40万株を7月4日に消却すると発表 |
9363 | 大運 | 461 | +60 | 28.7億円 | 自社株買い、自己株式を除く発行済み株数の21.69%を上限に自社株買いを発表 |