6月3日~7日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月3日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3905☆ | データセク | 1,978 | +400 | 340億円 | AIデータセンター構築に向け、同社とスーパー・マイクロ・コンピューター(SMCI)、シャープ(6753)、KDDI(9433)の4社間で合意 |
4265☆ | IGS | 456 | +80 | 20.6億円 | 「Ai GROW Lite」を内田洋行の学習eポータルと連携 |
4750☆ | ダイサン | 656 | +100 | 50.0億円 | 黒字転換、見通し、4Qの最終益は黒字転換、25年4月期の最終益は前期比4.4倍の見通し |
5380☆ | 新東 | 2,888 | +500 | 24.0億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
5582☆ | グリッド | 2,865 | +500 | 135億円 | 北海道電力向け「ReNom Power」AIエンジン開発完了 |
5618☆ | ナイル | 945 | +150 | 80.7億円 | 生成AI導入支援サービス「生成AIコンサルティング」を日本トイザらス株式会社へ提供開始 |
6147☆ | ヤマザキ | 402 | +80 | 18.4億円 | 超精密・微細加工を行うナガセインテグレックスと業務提携 |
6696☆ | トラースOP | 788 | +100 | 38.0億円 | 2連S高、電力大手10社が7月請求分の電気料金値上げで関連銘柄の同社に物色 |
6704☆ | 岩崎通 | 784 | +100 | 117億円 | あいHD(3076)と株式交換により10月経営統合 |
6927☆ | ヘリオスTH | 553 | +80 | 126億円 | TOB、RSテクノ(3445)がTOBをすると発表、TOB価格825円 |
7073 | ジェイック | 2,709 | +378 | 25.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7357☆ | ジオコード | 718 | +100 | 19.8億円 | 不明、低時価総額 |
9099☆ | C&Fロジ | 5,570 | +705 | 1,431億円 | TOB、SGホールディングス(9143)がTOBをすると発表、TOB価格5740円 |
6月4日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2899☆ | 永谷園HD | 2,740 | +500 | 524億円 | MBO、TOB価格3100円 |
3154 | メディアス | 976 | +101 | 216億円 | 上方修正、増配、24年6月期の営業益を10→15億円に上方修正、増配で配当利回り2.15% |
3628☆ | データHR | 660 | +100 | 83.9億円 | 子会社DeSCヘルスケアが協働した生活習慣病予防プログラム事業が厚労省の「高齢者医療運営円滑化等補助金における健康保険組合による保健事業」に採択で5/31にS高 |
3905 | データセク | 1,988 | +10 | 342億円 | 2連S高、バルクHD(2467)と協業を発表、バルク傘下のMSSを株式交換で完全子会社化、前日もAIデータセンター構築に向けた4社間合意でS高 |
4073☆ | ジィ・シィ | 752 | +100 | 18.8億円 | ニューランド・ペイメントと決済端末に関する販売店契約を締結 |
4265 | IGS | 474 | +18 | 21.4億円 | 2連S高、「Ai GROW Lite」を内田洋行の学習eポータルと連携 |
4348 | インフォコム | 5,440 | - | 3,133億円 | 5/31に日経新聞が「米投資ファンドのブラックストーンが買収することで合意」と報道、同社は「55%を保有する帝人(3401)の意向を受けて検討していることは事実」とコメント、TOB報道を受けて前日は売買停止 |
5380☆ | 新東 | 3,390 | +502 | 28.2億円 | 4連S高、不明、低時価総額 |
5582☆ | グリッド | 3,365 | +500 | 158億円 | 2連S高、北海道電力向け「ReNom Power」AIエンジン開発完了 |
5609☆ | 日鋳造 | 1,083 | +150 | 52.3億円 | 3Dプリンターを使った金属製の機械部品の製造費を2~3割超下げる技術を開発したと報じらる |
6704☆ | 岩崎通 | 934 | +150 | 140億円 | 2連S高、あいHD(3076)と株式交換により10月経営統合 |
6927☆ | ヘリオスTH | 653 | +100 | 149億円 | 2連S高、TOB、RSテクノ(3445)がTOBをすると発表、TOB価格825円 |
7357☆ | ジオコード | 868 | +150 | 24.0億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7379☆ | サーキュ | 789 | +100 | 66.3億円 | クラウドワークス(3900)及びPKSHA Technology(3993)それぞれと資本業務提携 |
8560☆ | 宮崎太銀 | 1,641 | +300 | 87.7億円 | 独立役員届出書を発表? |
9561 | グラッドC | 530 | +13 | 43.6億円 | 不明、低時価総額 |
6月5日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
186A | アストロスケ | 1,375 | - | 1,554億円 | IPO、本日上場、公開価格850円 |
4073☆ | ジィ・シィ | 902 | +150 | 22.5億円 | 2連S高、ニューランド・ペイメントと決済端末に関する販売店契約を締結 |
4175 | コリー | 1,436 | +147 | 79.0億円 | 「ブレイクマイケース」がAppStoreのセールスランキングで急上昇したとゲーム情報分析サイトが伝える |
5597 | ブルーイノベ | 984 | +65 | 38.8億円 | 九州電力(9508)子会社のドローンサービスと戦略的技術提携に関する覚書締結 |
6236☆ | NCHD | 2,119 | +400 | 99.3億円 | TOB、米投資会社MIRIグループ系企業がTOBを実施すると発表、TOB価格2208円 |
7073 | ジェイック | 2,510 | -120 | 23.4億円 | 不明、低時価総額、6/3まで2連S高 |
7357 | ジオコード | 838 | -30 | 23.1億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
6月6日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4014☆ | カラダノート | 640 | +100 | 40.8億円 | 大和ハウス工業(1925)と住宅領域で業務提携したと発表 |
4073☆ | ジィ・シィ | 1,052 | +150 | 26.3億円 | 3連S高、ニューランド・ペイメントと決済端末に関する販売店契約を締結 |
4438☆ | Welby | 630 | +100 | 52.1億円 | みなし健診サービスに三菱電機健康保険組合が参画 |
6522☆ | アスタリスク | 722 | +100 | 51.3億円 | ホームページ上で、5月度の月次受注実績が受注件数前年同期比36.8%増、受注金額約2.0倍だったことを公開 |
7073 | ジェイック | 2,879 | +369 | 26.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額、6/3まで2連S高 |
6月7日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4166☆ | かっこ | 857 | +150 | 23.3億円 | 同社の「O-PLUX」がイオンのオンラインマーケットでクレジットカード不正利用対策として採用 |
4370 | モビルス | 461 | +61 | 27.5億円 | NTTネクシアの「ハロータップ」にツールを提供 |
4893☆ | ノイル | 200 | +50 | 86.6億円 | 6/5に固形がん対象の自家CAR-T細胞療法の第1相臨床試験の結果を米学会で報告 |
5535☆ | ミガロHD | 4,550 | +700 | 334億円 | 6/5に顔認証プラットフォームが野村不動産のマンションに採用されたことを発表 |
5597☆ | ブルーイノベ | 1,040 | +150 | 41.0億円 | ドローンの離着陸設備管制システムの本格販売を開始と報じられる、6/5にも九電ドローンサービスと戦略的技術提携でS高 |
5820 | 三ッ星 | 1,535 | +192 | 58.3億円 | 不明、低時価総額 |
6522☆ | アスタリスク | 872 | +150 | 62.0億円 | 2連S高、ホームページ上で、5月度の月次受注実績が受注件数前年同期比36.8%増、受注金額約2.0倍だったことを公開 |
7073☆ | ジェイック | 3,380 | +501 | 31.5億円 | 3連S高、不明、低時価総額、6/3まで2連S高 |
7357 | ジオコード | 877 | +86 | 24.2億円 | 不明、低時価総額、6/5まで3連S高 |