4月1日~5日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
4月1日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
146A | コロンビア | 4,830 | +545 | 161億円 | 3/27に新規上場、公開価格3300円 |
153A | カウリス | 2,946 | +185 | 179億円 | 3/28に新規上場、公開価格1530円 |
166A | タスキHD | 705 | - | 363億円 | 株式会社タスキと株式会社新日本建物の経営統合で本日上場 |
2164☆ | 地域新聞社 | 631 | +100 | 13.6億円 | 黒字転換、決算発表で黒字転換、通期の会社計画を上回る |
2385 | 総医研HD | 191 | +29 | 50.0億円 | 東京慈恵会医科大学に産学連携講座開設、共同研究契約も締結 |
4761☆ | さくらKCS | 1,748 | +300 | 196億円 | 3連S高、データセンター需要拡大で思惑 |
6198 | Career | 348 | +21 | 30.0億円 | 不明、低時価総額 |
7022☆ | サノヤスHD | 229 | +50 | 77.4億円 | 上方修正、自社株買い、中期経営計画、24年3月期の最終益を3→4億円に上方修正、発行済み株式の2.96%を上限に自社株買い、27年3月期に営業益10億円の中計を発表 |
7138☆ | TORICO | 1,301 | +300 | 16.4億円 | テイツー(7610)と資本・業務提携を発表 |
7815☆ | 東京ボード | 1,586 | +300 | 58.1億円 | 不明、低時価総額 |
4月2日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1434 | JESCO | 1,103 | +143 | 76.5億円 | ベトナムのロンタイン国際空港ターミナルビル施工監理受注 |
3137☆ | ファンデリー | 444 | +80 | 28.7億円 | 不明、低時価総額 |
3739☆ | コムシード | 424 | +80 | 57.0億円 | 子会社HashLinkのユーティリティコイン『MUC』が暗号資産取引所Gate.ioに上場決定 |
3808 | OKウェイヴ | 101 | +27 | 41.1億円 | 社内コミュニケーションを活性化するクラウドサンクスカード『GRATICA』がプレシャスパートナーズに導入 |
4761☆ | さくらKCS | 2,148 | +400 | 241億円 | 4連S高、データセンター需要拡大で思惑 |
5255☆ | モンラボ | 345 | +80 | 118億円 | サウジアラビアNEOM子会社とデジタルコンサルティング事業で業務提携 |
7138☆ | TORICO | 1,601 | +300 | 20.1億円 | 2連S高、テイツー(7610)と資本・業務提携を発表 |
7585☆ | かんなん丸 | 507 | +80 | 22.1億円 | 不明、低時価総額、3/19・29にもS高 |
8166☆ | タカキュー | 121 | +30 | 29.6億円 | 取引金融機関が金融支援含む事業再生計画に同意と発表で3/29にS高 |
9331☆ | キャスター | 1,455 | +300 | 28.5億円 | マネーフォワード(3994)と資本業務提携の検討で基本合意 |
9360☆ | 鈴与シンワ | 2,946 | +500 | 88.4億円 | 不明、低時価総額、データセンター関連 |
4月3日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
149A | シンカ | 1,283 | +128 | 40.5億円 | 3/27に新規上場、公開価格1320円 |
3137☆ | ファンデリー | 524 | +80 | 33.9億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
4571☆ | ナノMRNA | 229 | +50 | 161億円 | 「裸のmRNA」で副作用を伴わない新型コロナウイルスワクチンの開発に成功、26年中に臨床試験開始予定 |
7585☆ | かんなん丸 | 607 | +100 | 26.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額、3/19・29にもS高 |
4月4日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
153A☆ | カウリス | 3,340 | +502 | 203億円 | 「経産省がクレカ不正監視する枠組み立ち上げ」報道で不正アクセス検知クラウドを手掛ける同社に思惑、3/28に新規上場、公開価格1530円 |
3103☆ | ユニチカ | 218 | +50 | 126億円 | 次世代エネルギーに貢献できる新たな材料を開発 |
5255 | モンラボ | 353 | +44 | 121億円 | サウジアラビアNEOM子会社とデジタルコンサルティング事業で業務提携で4/2にS高 |
6526☆ | ソシオネクス | 4,689 | +700 | 8,369億円 | モルガン・スタンレーMUFG証券がレーティングを格上げ、目標株価3100円から5200円に引き上げ |
7138☆ | TORICO | 1,509 | +300 | 19.0億円 | テイツー(7610)と資本・業務提携を発表で4/2まで2連S高 |
9331☆ | キャスター | 1,590 | +300 | 31.2億円 | マネーフォワード(3994)と資本業務提携の検討で基本合意で4/2にS高 |
4月5日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4020 | ビートレンド | 749 | +17 | 16.5億円 | 不明、低時価総額 |
6573☆ | アジャイル | 115 | +30 | 25.6億円 | 不明、低時価総額 |
6696☆ | トラースOP | 337 | +80 | 16.2億円 | 丸紅(8002)の孫会社が丸紅情報システムズが同社の消費電力削減ソリューション「AIrux8」を販売 |
7886☆ | ヤマト・イン | 1,134 | +150 | 15.1億円 | 不明、低時価総額 |