3月18日~22日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
3月18日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | YTL | 105 | +23 | 1兆1,574億円 | マレーシアのコングロマリット企業で、エヌビディアとの協業ニュース |
| 3083 | シーズメン | 580 | +35 | 23.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 3778☆ | さくらネット | 7,140 | +1,000 | 2,686億 | 東証が信用取引に関する臨時措置(増し担)を解除 |
| 3815 | メディア工房 | 288 | +34 | 32.5億円 | 不明、低時価総額 |
| 4014☆ | カラダノート | 635 | +100 | 40.5億円 | 黒字転換、2Qの決算発表で営業益が黒字転換 |
| 4261☆ | アジアQ | 3,840 | +700 | 56.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 4369 | トリケミカル | 5,000 | +270 | 1,625億円 | 好決算、来期の見通し、4Qの最終益前年同期比35.8%増、25年1月期も51%増の見通しを発表 |
| 4422☆ | VNX | 1,051 | +150 | 30.4億円 | 2Qの決算発表で非開示だった業績予想を発表、24年7月期の最終益は前期比62.2%増の見通し |
| 4425☆ | Kudan | 2,881 | +500 | 259億円 | AI関連、エヌビディアの決算からAI関連が急騰している、3/13まで2連S高 |
| 4496☆ | コマースワン | 932 | +150 | 67.0億円 | 上方修正、24年3月期の営業益を4.88→6.49億円(前期比11.9%増)に上方修正 |
| 4592☆ | サンバイオ | 740 | +100 | 503億円 | ザラ場中に外傷性脳損傷プログラム製造販売承認取得の続報を発表、引け後に発表した決算は赤字拡大 |
| 4813☆ | ACCESS | 1,627 | +300 | 648億円 | 好決算、業績急拡大で4Q黒字転換、24年1月期は赤字縮小で着地、25年1月期は黒字転換の見通し |
| 5132 | プラスゼロ | 9,000 | +1,390 | 229億円 | 三井物産ケミカルとDXの導入支援サービスの提供開始を発表、AI関連 |
| 5259 | BBDイニシ | 941 | +101 | 49.7億円 | AI関連、エヌビディアの決算からAI関連が急騰している |
| 5586☆ | ラボロAI | 2,105 | +400 | 333億円 | AI関連、エヌビディアの決算からAI関連が急騰している |
| 6578☆ | コレック | 432 | +80 | 31.6億円 | 2連S高、FULL-FILLと広告取引の業務提携を発表、本日エヌリンクスからコレックに社名変更 |
| 7347 | マーキュリア | 1,036 | +127 | 223億円 | 不明、2/13に好決算を発表 |
| 8226☆ | 理経 | 316 | +80 | 49.0億円 | 上方修正、増配、24年3月期の営業益を2.3→4.6億円に上方修正、増配で配当利回り1.58% |
| 8742 | 小林洋行 | 369 | +70 | 46.3億円 | 不明、低時価総額 |
3月19日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | シーズメン | 644 | +64 | 25.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 3787☆ | テクノマセマ | 725 | +100 | 18.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 3814☆ | アルファクス | 463 | +80 | 18.4億円 | 札幌営業所のオフィス拡張移転を発表、低時価総額 |
| 4259☆ | エクサWiz | 617 | +100 | 524億円 | 第一三共とのAI創薬プロジェクトの成果を発表 |
| 4341☆ | 西菱電機 | 962 | +150 | 33.7億円 | 上方修正、増配、24年3月期の最終益を1.4→2.8億円に上方修正、増配で利回り4.16% |
| 4422☆ | VNX | 1,351 | +300 | 39.1億円 | 2連S高、2Qの決算発表で非開示だった業績予想を発表、24年7月期の最終益は前期比62.2%増の見通し |
| 5248 | テクノロジー | 4,990 | +390 | 141億円 | 好決算、来期の見通し、4Qの最終益前年同期比2.5倍、25年1月期も2.3倍の見通しで過去最高益更新予想 |
| 6085☆ | アーキテクツ | 716 | +100 | 17.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 6578☆ | コレック | 512 | +80 | 37.4億円 | 3連S高、FULL-FILLと広告取引の業務提携を発表、昨日エヌリンクスから社名変更 |
| 7034☆ | プロレド | 527 | +80 | 59.0億円 | 3/15に発表した決算で営業益黒字転換 |
| 7036☆ | EMネットJ | 932 | +150 | 36.2億円 | 生成AIを活用したインハウス支援サービスを開始 |
| 7585☆ | かんなん丸 | 481 | +80 | 20.9億円 | 不明、低時価総額 |
3月21日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | SDSHD | 546 | +79 | 52.8億円 | 村田美夏(ウルフ)氏が大量保有報告書を提出、保有割合5.03% |
| 3787 | テクノマセマ | 775 | +50 | 20.1億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 3865☆ | 北越コーポ | 2,365 | +400 | 4,447億円 | 3/15に24年3月期営業益を130→145億円に上方修正 |
| 3988 | SYSHD | 1,277 | +145 | 67.2億円 | 3/11に最終益前年同期に68.4%増の好決算を発表、引け後に情報システム会社を子会社化することを発表 |
| 5017☆ | 富士石油 | 464 | +80 | 363億円 | 出光興産が同社の株式を追加取得して筆頭株主に、保有割合13.22% |
| 5381 | Mipox | 647 | +79 | 93.5億円 | 半導体関連の出遅れ銘柄として株探で紹介される |
| 5588☆ | ファーストA | 3,225 | +504 | 171億円 | 株式分割、4月末を基準日として1→2の株式分割を発表 |
| 5595 | QPS研究所 | 4,535 | +615 | 1,648億円 | 前日に信用取引の規制解除 |
| 5979 | カネソウ | 4,730 | +195 | 68.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 6232 | ACSL | 892 | +111 | 130億円 | 航空自衛隊の空撮用ドローンに採用と発表 |
| 6249☆ | GCジョイコ | 2,777 | +500 | 407億円 | 第2回新株予約権の残存分をすべて取得し、消却すると発表 |
| 6356 | 日ギア | 638 | +55 | 91.1億円 | 上方修正、増配、24年3月期の経常益を15→21億円に上方修正、増配で配当利回り1.25% |
| 6578☆ | コレック | 612 | +100 | 44.7億円 | 4連S高、FULL-FILLと広告取引の業務提携を発表、3/18にエヌリンクスから社名変更 |
| 6698 | ヴィスコ | 699 | +63 | 45.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 7036☆ | EMネットJ | 1,082 | +150 | 42.2億円 | 2連S高、生成AIを活用したインハウス支援サービスを開始 |
| 7426☆ | 山大 | 3,925 | +700 | 46.6億円 | 東証が信用取引に関する臨時措置を解除 |
| 7815☆ | 東京ボード | 857 | +150 | 31.4億円 | 不明、低時価総額 |
3月22日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3266 | ファンクリG | 111 | +27 | 41.8億円 | 不明、低時価総額、不動産ファンド |
| 3494 | マリオン | 518 | +62 | 41.5億円 | 不明、低時価総額、不動産関連 |
| 3865 | 北越コーポ | 2,350 | -15 | 4,419億円 | 2連S高、3/15に24年3月期営業益を130→145億円に上方修正 |
| 4824 | メディアS | 336 | +21 | 32.8億円 | ブレインテックトレーニングサービスでコスモバイオ(3386)とサービス代理店契約締結 |
| 4826☆ | CIJ | 953 | +150 | 424億円 | 前日に株探記事で紹介 |
| 5858 | STG | 3,260 | +80 | 32.2億円 | 3/21に上場、公開価格1920円 |
| 6232☆ | ACSL | 1,042 | +150 | 152億円 | 2連S高、航空自衛隊の空撮用ドローンに採用と発表 |
| 6699 | ダイヤHD | 747 | +63 | 68.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 7036☆ | EMネットJ | 1,382 | +300 | 53.9億円 | 3連S高、生成AIを活用したインハウス支援サービスを開始 |
| 7352☆ | TWOST | 1,386 | +300 | 582億円 | 3/19に下方修正を発表し、急落からの反発、テクノロジー企業成長率ランキング39位を受賞したと発表 |
| 9099☆ | C&Fロジ | 2,541 | +500 | 653億円 | TOB、AZ-COM丸和HDが3000円でTOBを発表するが、会社は連絡を受けていないとしている |
| 9327☆ | イーロジット | 708 | +100 | 26.5億円 | 21日に2月度の売上が前年同月比17.7%増と発表 |
| 9338☆ | インフォR | 5,670 | +700 | 536億円 | 豪モバイルバッテリーシェアリング企業の株式を51%取得 |
他の最新データもチェックする→



