今週のストップ高銘柄

11月20日~24日のストップ高一覧

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

11月20日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2936 ベースフード 560 +80 295億円 自主回収に伴う損失額判明で悪材料出尽くし
3953 大村紙業 801 +86 29億円 11/14・16にもS高、好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比17.3%増、通期も8.1倍に上方修正、配当利回り3.75%
4882 ペルセウス 749 +100 88億円 3連S高、決算説明会資料を発表、第1相試験で新たに2人に投与と発表、新薬早期製品化の期待
6085 アーキテクツ 551 +80 14億円 不明、低時価総額
7851 カワセコンピ 319 +80 17億円 不明、低時価総額
7859 アルメディオ 1,060 +150 198億円 11/6・7に好決算で2連S高、※引け後に孫株予約券発行を発表

11月21日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3823 WHDC 82 +30 28億円 子会社が新コミュニケーションプラットフォームのサービス開始、小室哲哉氏のプライベートスタジオを再現
4055 T&S 3,035 +501 232億円 JAXAに自社のAI関連技術のソリューションを提供すると発表、24年11月期の業績予想に織り込む予定
5277 スパンクリト 341 +80 32億円 不明、低時価総額
7063 バードマン 968 +150 50億円 K-POPのフェスを24年1月2日にバンテリンドームナゴヤで開催すると発表
9166 GENDA 2,457 +296 843億円 営業利益43億円→50億円に上方修正、映画配給事業のギャガと日本ポップコーンの全株式を保有するINPを子会社化

11月22日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2962 テクニスコ 723 +100 66億円 株探記事、7月IPO
4882 ペルセウス 837 +108 98億円 11/20まで3連S高、決算説明会資料を発表、第1相試験で新たに2人に投与と発表、新薬早期製品化の期待
6085 アーキテクツ 579 +80 14億円 不明、低時価総額
7063 バードマン 1,118 +150 57億円 2連S高、K-POPのフェスを24年1月2日にバンテリンドームナゴヤで開催すると発表
9171 栗林船 766 +48 98億円 日本海事新聞電子版が、栗林船などが特許を持つ新型舵「ゲートラダー」で燃費性能向上を確認したと報道
11月24日(金)のストップ高銘柄
コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2150 ケアネット 851 +150 399億円 29日から上場市場区分を東証プライム市場へ変更
2962 テクニスコ 873 +150 80億円 2連S高、株探記事、7月IPO
3647 ジー・スリー 175 +27 31億円 不明、低時価総額
6063 EAJ 780 +71 20億円 主要株主の異動発表で動意
6085 アーキテクツ 679 +100 17億円 2連S高、不明、低時価総額
7357 ジオコード 693 +100 19億円 増配を発表、配当利回り2.89%
9969 ショクブン 330 +80 58億円 不二家と冷凍自動販売機分野で業務提携

人気記事