10月23日~27日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
10月23日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2375☆ | ギグワークス | 934 | +150 | 206億円 | 度々S高してる、秋元康氏がブロックチェーンゲーム「SNPIT」のアドバイザーに就任 |
4575 | CANBAS | 1,076 | +108 | 190億円 | CBP501の第2相臨床試験結果がESMO公式メディアで報じられる |
4598☆ | デルタフライ | 951 | +150 | 62億円 | 増資と新株予約権で資金調達し、研究開発費に充当 |
4882☆ | ペルセウス | 513 | +80 | 60億円 | 真性多血症患者対象の第1相試験で被験者の組み入れ完了 |
6335☆ | 東京機 | 507 | +80 | 44億円 | 2連S高、自律走行清掃ロボットを西尾レントオールと共同開発 |
7646☆ | PLANT | 955 | +150 | 77億円 | 決算で増配と自社株買いを発表、配当利回り5.24%、発行枚数の9.7%を上限に自社株買い、4.45%の自社株を償却 |
9082☆ | 大和自 | 1,350 | +300 | 71億円 | 4連S高、『岸田首相、ライドシェア導入検討表明で調整』報道で物色 |
10月24日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1789 | ETS・HD | 683 | +58 | 44億円 | 風力発電施設の大口受注を発表 |
3494☆ | マリオン | 1,450 | +300 | 23億円 | 上方修正、増配、純利益が前年同期比2倍 |
4598☆ | デルタフライ | 1,101 | +150 | 72億円 | 2連S高、増資と新株予約権で資金調達し、研究開発費に充当 |
7646☆ | PLANT | 1,105 | +150 | 89億円 | 2連S高、増配・自社株買い、配当利回り5.24%、発行枚数の9.7%を上限に自社株買い、4.45%の自社株を償却 |
9235☆ | 売れるネット | 918 | +150 | 32億円 | 前日に新規上場 |
9236 | ジャパンMA | 2,649 | - | 37億円 | 本日IPO |
10月25日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3494☆ | マリオン | 1,750 | +300 | 28億円 | 2連S高、上方修正、増配、純利益が前年同期比2倍 |
3976☆ | シャノン | 534 | +80 | 17億円 | 不明、低時価総額 |
4068☆ | ベイシス | 1,763 | +300 | 33億円 | 中期経営計画発表、26年6月期にEBITDA7億5,300万円を目指す |
4412 | サイエンスA | 576 | +60 | 39億円 | 無印良品500店舗で「Buddycom」導入 |
5204☆ | 石塚硝 | 3,115 | +502 | 131億円 | 上方修正、増配、通期経常利益を2.5倍上方修正、10円増配 |
5843 | インシュア | 703 | +79 | 19億円 | 10/20の日経新聞に取り上げられたことについてのプレスリリース発表 |
6173☆ | アクアライン | 575 | +80 | 17億円 | イースマイルと資本業務提携、クシム子会社などに新株割り当て |
6254☆ | 野村マイクロ | 6,920 | +1,000 | 703億円 | 上方修正、営業利益を従来予想の47.3%増に上方修正 |
6335☆ | 東京機 | 516 | +80 | 45億円 | 10/20・23で2連S高、自律走行清掃ロボットを西尾レントオールと共同開発 |
9327☆ | イーロジット | 722 | +100 | 25億円 | 増し担解除、岸田首相の「物流24年問題」対策取りまとめ表明の思惑で先月末から度々S高 |
9553 | マイクロアド | 563 | +25 | 155億円 | Google ChromeでCookieを利用しない広告配信と効果計測の提供開始 |
10月26日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3437 | 特殊電極 | 2,490 | +331 | 40億円 | 増配、DOE(株主資本配当率)2%を基準に配当を実施する方針、終値の配当利回り3.57% |
3494☆ | マリオン | 2,150 | +400 | 35億円 | 3連S高、上方修正、増配、純利益が前年同期比2倍 |
3976☆ | シャノン | 634 | +100 | 20億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
4068 | ベイシス | 1,570 | -193 | 29億円 | 2連S高、中期経営計画発表、26年6月期にEBITDA7億5,300万円を目指す |
6173☆ | アクアライン | 675 | +100 | 20億円 | 2連S高、イースマイルと資本業務提携、クシム子会社などに新株割り当て |
7268 | タツミ | 355 | +63 | 21億円 | 不明、低時価総額 |
10月27日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3189 | ANAP | 352 | +49 | 19億円 | 先週3連S高、ギャル芸人エルフ荒川さんとのコラボ商品発売を発表 |
4068 | ベイシス | 1,825 | +255 | 34億円 | 3連S高、中期経営計画発表、26年6月期にEBITDA7億5,300万円を目指す |
6335☆ | 東京機 | 542 | +80 | 47億円 | 10/20・23で2連S高、自律走行清掃ロボットを西尾レントオールと共同開発 |
6356☆ | 日ギア | 445 | +80 | 64億円 | 前期比経常利益50.2%増に上方修正、12期ぶり最高益更新 |
9914☆ | 植松商会 | 1,039 | +150 | 24億円 | 好決算、前年同期比38.1%増 |