10月16日~20日のストップ高一覧
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
10月16日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1434☆ | JESCO | 670 | +100 | 46億円 | 通期予想、通期では経常利益2.2倍予想を発表 |
2934☆ | ジェイフロ | 5,550 | +705 | 284億円 | 決算発表、黒字転換 |
4572☆ | カルナバイオ | 714 | +100 | 122億円 | 導出先の米社が固形癌対象のフェーズ1試験情報を治験サイトに登録 |
5127☆ | グッピーズ | 2,799 | +500 | 102億円 | 通期予想、通期は経常利益前期比34.3%増、7期連続で過去最高益更新の見通し |
6173☆ | アクアライン | 574 | +80 | 15億円 | 不明、引け後に決算発表 |
6573 | アジャイル | 689 | +93 | 129億円 | 不明、トンピンさん銘柄 |
7426☆ | 山大 | 2,079 | +400 | 25億円 | 3連S高、政府の花粉症対策「初期集中対応パッケージ」で思惑 |
7719 | 東京衡機 | 192 | +32 | 14億円 | 好決算、営業利益2.3倍、低時価総額 |
9252☆ | ラストワンM | 4,065 | +700 | 114億円 | 好決算・通期見通し・株主優待導入、経常利益21%増で7期ぶりに最高益更新見通し |
9264☆ | ポエック | 1,136 | +150 | 52億円 | 通期予想・増配、2期連続で最高益更新見通し、配当利回り3.79% |
9812☆ | テーオーHD | 510 | +80 | 46億円 | 2連S高、好決算、経常利益46倍、10/10にもS高 |
10月17日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2903 | シノブフズ | 1,047 | +112 | 136億円 | 上方修正、最高益予想を上乗せ |
3814☆ | アルファクス | 658 | +100 | 26億円 | 「政府、中小企業のロボット導入など後押し」報道で思惑 |
6573☆ | アジャイル | 789 | +100 | 162億円 | 2連S高(前日は一時S高)、不明、トンピンさん銘柄 |
7426☆ | 山大 | 2,579 | +500 | 31億円 | 4連S高、政府の花粉症対策「初期集中対応パッケージ」で思惑 |
9260 | ウィズメタク | 5,370 | +610 | 771億円 | 中期経営計画を発表 |
9812☆ | テーオーHD | 610 | +100 | 55億円 | 3連S高、好決算、経常利益46倍、10/10にもS高 |
10月18日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2375 | ギグワークス | 792 | +99 | 174億円 | 度々S高してる、秋元康氏がブロックチェーンゲーム「SNPIT」のアドバイザーに就任 |
3189☆ | ANAP | 220 | +50 | 12億円 | 不明、低時価総額 |
3997☆ | Tワークス | 1,012 | +150 | 35億円 | KeyHolderなどと新たなファン組成企画で業務提携契約締結 |
6192☆ | HyAS&C | 105 | +30 | 39億円 | 「ニンジャ☆パーク」運営企業を子会社化、取得価額3.76億円 |
7093☆ | アディッシュ | 1,379 | +300 | 25億円 | 『岸田首相、ライドシェア導入検討表明で調整』報道で物色 |
7369 | メイホーHD | 3,360 | +363 | 53億円 | 先週、子会社を通じ今田建設ホールディングスを買収することを発表 |
9082☆ | 大和自 | 933 | +150 | 49億円 | 『岸田首相、ライドシェア導入検討表明で調整』報道で物色 |
9914 | 植松商会 | 911 | +71 | 21億円 | 上方修正、通期の最終益が前期比2倍 |
10月19日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3189 | ANAP | 276 | +56 | 15億円 | 2連S高、ギャル芸人エルフ荒川さんとのコラボ商品発売を発表 |
3997 | Tワークス | 1,188 | +176 | 41億円 | 2連S高、KeyHolderなどと新たなファン組成企画で業務提携契約締結 |
6579☆ | ログリー | 713 | +100 | 27億円 | 世界最大の独立系セルサイド広告企業とリアルタイム入札接続開始 |
7477☆ | ムラキ | 2,139 | +400 | 31億円 | 深山信次氏が大量保有報告書を提出、深山氏はアジャイル(6573)の大株主 |
9082☆ | 大和自 | 1,083 | +150 | 57億円 | 2連S高、『岸田首相、ライドシェア導入検討表明で調整』報道で物色 |
10月20日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3189☆ | ANAP | 356 | +80 | 20億円 | 3連S高、ギャル芸人エルフ荒川さんとのコラボ商品発売を発表 |
3444☆ | 菊池製作 | 444 | +80 | 55億円 | 「中小企業イノベーション創出推進事業」に子会社が採択 |
4896 | ケイファーマ | 864 | +104 | 100億円 | 10/17にIPO |
5250☆ | プライムスト | 2,385 | +400 | 83億円 | 自社の超高速CMS実行環境「KUSANAG」が8万台突破 |
6335☆ | 東京機 | 427 | +80 | 37億円 | 自律走行清掃ロボットを西尾レントオールと共同開発 |
9082 | 大和自 | 1,050 | -33 | 55億円 | 3連S高、『岸田首相、ライドシェア導入検討表明で調整』報道で物色 |
9348 | アイスペース | 847 | +68 | 694億円 | 「西村経産相が120億円の支援決定発表」報道 |