10月28日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは62銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4588 | オンコリス | 東G | 7,900 | +920 | +13.18% | - | 71.85 | - |
| 7986 | 日本ISK | 東S | 2,555 | +276 | +12.11% | 8.7 | 0.81 | 1.17 |
| 3920 | アイビーシー | 東S | 1,329 | +141 | +11.87% | 17.2 | 3.09 | 1.66 |
| 5609 | 日鋳造 | 東S | 1,038 | +95 | +10.07% | 10.4 | 0.42 | 2.89 |
| 219A | ハートシード | 東G | 3,085 | +195 | +6.75% | - | 10.62 | - |
| 6400 | 不二精機 | 東S | 335 | +20 | +6.35% | 7.4 | 0.65 | 2.99 |
| 6391 | 加地テック | 東S | 5,440 | +290 | +5.63% | 12.3 | 1.06 | 1.29 |
| 5962 | 浅香工 | 東S | 2,400 | +93 | +4.03% | 13.6 | 0.49 | 2.08 |
| 4417 | Gセキュリ | 東G | 8,250 | +290 | +3.64% | 62.0 | 27.85 | 0.60 |
| 4565 | ネクセラ | 東P | 1,403 | +39 | +2.86% | - | 1.98 | - |
| 3993 | パークシャ | 東P | 3,830 | +100 | +2.68% | 41.2 | 3.28 | 0.26 |
| 4733 | OBC | 東P | 9,640 | +234 | +2.49% | 35.5 | 4.17 | 1.35 |
| 4615 | 神東塗 | 東S | 149 | +3 | +2.05% | 12.7 | 0.38 | - |
| 446A | ノースサンド | 東G | 2,920 | +56 | +1.96% | 29.5 | 10.47 | 1.20 |
| 4684 | オービック | 東P | 6,042 | +102 | +1.72% | 30.5 | 4.98 | 1.66 |
| 7701 | 島津 | 東P | 4,494 | +75 | +1.70% | 22.0 | 2.26 | 1.56 |
| 7678 | あさくま | 東S | 4,000 | +50 | +1.27% | 102 | 13.76 | - |
| 1699 | 野村原油 | 東E | 809.4 | +10.1 | +1.26% | - | - | - |
| 5242 | アイズ | 東G | 3,125 | +35 | +1.13% | 1,070 | 5.27 | - |
| 2612 | かどや製油 | 東S | 2,960 | +30 | +1.02% | 39.9 | 2.21 | - |
| 2492 | インフォMT | 東P | 797 | +7 | +0.89% | 68.6 | 7.07 | 0.83 |
| 1671 | WTI原油 | 東E | 6,895 | +60 | +0.88% | - | - | - |
| 2597 | ユニカフェ | 東S | 1,399 | +12 | +0.87% | 26.8 | 2.51 | - |
| 4619 | 日特塗 | 東S | 2,697 | +21 | +0.78% | 10.8 | 0.95 | 4.82 |
| 2038 | 原油先Wブル | 東EN | 3,965 | +18 | +0.46% | - | - | - |
| 5027 | エニマインド | 東G | 782 | +3 | +0.39% | 28.5 | 2.63 | 0.26 |
| 8070 | 東京産 | 東P | 1,163 | +4 | +0.35% | 17.9 | 1.16 | 3.44 |
| 6076 | アメイズ | 福証 | 1,449 | +4 | +0.28% | 8.8 | 1.08 | 2.42 |
| 618A | コンペイトウ | 東G | 2,136 | +2 | +0.09% | 20.7 | 11.26 | - |
| 502A | GX超短円債 | 東E | 902.8 | +0.1 | +0.01% | - | - | - |
| 6743 | 大同信 | 東S | 1,213 | 0 | 0.00% | 8.9 | 0.62 | 2.97 |
| 7803 | ブシロード | 東G | 545 | 0 | 0.00% | 17.4 | 2.55 | 0.55 |
| 9110 | ユナイテド海 | 東P | 10,540 | 0 | 0.00% | 9.9 | 1.31 | - |
| 651A | GX国土強靭 | 東E | 992 | -2 | -0.20% | - | - | - |
| 4611 | 大日塗 | 東P | 1,931 | -4 | -0.21% | 9.5 | 0.83 | 3.00 |
| 8032 | 紙パル商 | 東P | 1,385 | -3 | -0.22% | 18.8 | 1.15 | 2.60 |
| 7504 | 高速 | 東P | 5,310 | -20 | -0.38% | 25.7 | 2.41 | 2.26 |
| 8159 | 立花エレ | 東P | 5,010 | -20 | -0.40% | 15.7 | 1.01 | 2.40 |
| 6724 | エプソン | 東P | 3,431.0 | -15.0 | -0.44% | 15.8 | 1.26 | 2.33 |
| 4633 | サカタINX | 東P | 2,702 | -13 | -0.48% | 11.2 | 1.04 | 3.70 |
| 4704 | トレンド | 東P | 7,520 | -36 | -0.48% | 31.8 | 8.44 | - |
| 9621 | 建設技研 | 東P | 3,570 | -30 | -0.83% | 13.8 | 1.42 | 3.08 |
| 5905 | 日カン | 東S | 1,383 | -13 | -0.93% | - | 0.47 | 1.45 |
| 167A | リョー菱HD | 東P | 3,385 | -35 | -1.02% | 18.1 | 0.98 | 4.14 |
| 9678 | カナモト | 東P | 5,690 | -60 | -1.04% | 14.9 | 1.25 | 1.93 |
| 3001 | 片倉 | 東S | 3,590 | -55 | -1.51% | 15.3 | 1.14 | 1.67 |
| 8084 | RYODEN | 東P | 2,525 | -41 | -1.60% | 17.9 | 1.13 | 3.37 |
| 6454 | マックス | 東P | 1,925 | -33 | -1.69% | 22.5 | 3.00 | 2.08 |
| 4258 | 網屋 | 東G | 6,920 | -140 | -1.98% | 55.6 | 23.87 | 0.29 |
| 4956 | コニシ | 東P | 1,475 | -33 | -2.19% | 9.6 | 0.98 | 2.58 |
| 8150 | 三信電 | 東P | 3,435 | -80 | -2.28% | 11.7 | 0.93 | 4.08 |
| 3968 | セグエG | 東P | 850 | -28 | -3.19% | 19.4 | 4.11 | 2.12 |
| 5599 | S&J | 東G | 2,186 | -91 | -4.00% | 30.1 | 5.73 | 0.78 |
| 3762 | テクマト | 東P | 3,565 | -150 | -4.04% | 26.4 | 5.40 | 1.51 |
| 4447 | PBシステム | 東G | 537 | -34 | -5.95% | 19.0 | 2.99 | 4.19 |
| 2467 | VLCセキュ | 名N | 392 | -31 | -7.33% | 27.2 | 5.09 | - |
| 3858 | ユビAI | 東S | 651 | -59 | -8.31% | - | 3.30 | - |
| 7477 | ムラキ | 東S | 1,975 | -183 | -8.48% | - | 1.02 | - |
| 3909 | ショーケース | 東S | 930 | -173 | -15.68% | 72.5 | 4.77 | - |
| 3929 | Sワイヤー | 東G | 383 | -80 | -17.28% | 13.7 | 2.50 | - |
| 3042 | セキュアヴェ | 東S | 1,389 | -314 | -18.44% | 107 | 8.60 | 0.22 |
| 4073 | ジィ・シィ | 東G | 789 | -241 | -23.40% | 30.1 | 5.71 | - |
他の最新データをチェック→



