10月28日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2467 | VLCセキュ | 392 | -31 | 54.3億円 | 3連S高、相次ぐ企業の個人情報流出に続き、プログラム言語PHPに重大な脆弱性が発覚し、サイバーセキュリティ関連が物色される、名証ネクスト市場 |
| 3778☆ | さくらネット | 3,470 | +503 | 1,454億円 | 黒字転換、上方修正、増配、2Qの決算を発表し黒字転換、27年3月期の最終益を15→25.5億円(前期比12倍)に上方修正、増配で配当利回り0.23% |
| 3920 | アイビーシー | 1,329 | +141 | 76.4億円 | 相次ぐ企業の個人情報流出に続き、プログラム言語PHPに重大な脆弱性が発覚し、サイバーセキュリティ関連が物色される |
| 5344☆ | MARUWA | 54,000 | +7,000 | 6,681億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.2倍、27年3月期の営業益を337→383億円(前期比53.3%増)に上方修正 |
| 5609 | 日鋳造 | 1,038 | +95 | 50.1億円 | 好決算、最終益前年同期比96.3%増 |
| 7477 | ムラキ | 1,975 | -183 | 29.0億円 | 3連S高、TOB、イクヨ(7273)が連結子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格3000円 |
| 9444 | トーシンHD | 252 | +18 | 16.5億円 | 不動産を売却し、特別利益として約3億円の固定資産売却益が発生する見込みと発表 |
他の最新データをチェック→



