ストップ高銘柄

8月13日のストップ高銘柄

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
130A ウェリタス 842 +112 54.6億円 IPO、2/8に新規上場、公開価格1000円、東レ(3402)、塩野義製薬(4507)、ラクオリア創薬(4579)、武田薬品工業(4502)と進めている事業が順調に進捗と8/5に発表
190A コーディア 790 +100 533億円 2連S高、IPO、4/25に新規上場、公開価格1900円
206A PRISMバ 561 +80 202億円 2連S高、IPO、7/2に新規上場、公開価格450円
2170 LINK&M 535 +80 605億円 好決算、材料、最終益前年同期比38.3%増、教育研修に強みを持つ株式会社FCEと資本業務提携を発表
2754 東葛HD 730 +100 35.3億円 2連S高、TOB、オートバックスセブン(9832)がTOBを発表、TOB価格810円
2767 円谷フィHD 1,759 +300 1,151億円 好決算、最終益前年同期比22.5%増
3136 エコノス 990 13.1億円 株主優待制度導入
3260 エスポア 3,360 +501 62.3億円 不明、低時価総額
3271 グローバル社 520 +80 147億円 見通し、増配、4Qの決算は最終益31.1%減だったが、25年6月期は29.2%増で7期ぶり最高益の見通し、増配で配当利回り7.31%
3551 ダイニック 781 +100 66.4億円 好決算、最終益前年同期比63.3%増
3667 enish 370 +80 96.3億円 赤字縮小、2Qの決算を発表し赤字縮小
3675 クロスマーケ 566 +80 113億円 黒字転換、見通し、自社株買い、1Qの決算を発表し黒字転換、25年6月期は過去最高益更新の見通し、発行済み株式総数の最大3.6%の自社株買いを発表
3739 コムシード 218 +48 29.1億円 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換
3775 ガイアックス 416 +80 22.3億円 上方修正、増配、2Qの決算は赤字転落だったが24年12月期の経常益を1.1→3.2億円に上方修正、増配で配当利回り13.19%
3798 ULSグルプ 5,170 +640 322億円 好決算、最終益前年同期比27.8%増
3918 PCIHD 1,031 +150 104億円 TOB、レスター(3156)がTOBを発表、TOB価格1210円
4112 保土谷 5,100 +700 429億円 好決算、最終益前年同期比4.6倍
4575 CANBAS 604 +100 109億円 赤字縮小、事業計画書、2025年6月度上期は赤字縮小で着地、「事業計画及び成長可能性に関するご説明資料」を発表
4634 artien 3,350 +500 1,785億円 好決算、上方修正、自社株買い、増配、最終益前年同期比56.8%増、24年12月期の営業益を前期比49.6%増に上方修正、発行済み株式数の最大8.48%の自社株買いを発表、増配で配当利回り2.99%
4893 ノイル 211 +50 91.4億円 赤字縮小、上期は赤字縮小で着地
4933 Ine 1,744 +300 310億円 好決算、株主優待、経常益前年同期比52.2%増、株主優待導入を発表
4977 新田ゼラチン 778 +100 143億円 好決算、最終益前年同期比2.5倍
5139 オープンW 528 +80 113億円 好決算、最終益前年同期比64.3%増
5381 Mipox 450 +80 65.0億円 好決算、上方修正、決算は大幅黒字転換、25年3月期の最終益を2→6億円に上方修正
5395 コランダム 3,990 +700 36.8億円 2連S高、TOB、親会社のオカモト(5122)が完全子会社化を目指しTOBを発表、TOB価格5100円
5707 東邦鉛 791 +100 107億円 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換
5820 三ッ星 1,020 +150 38.8億円 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換
6085 アーキテクツ 496 +24 14.9億円 赤字縮小、上方修正、1Qの決算を発表し赤字縮小、25年3月期の最終益を0.48→1.01億円に上方修正
6240 ヤマシン―F 483 +80 344億円 好決算、経常益前年同期比5.9倍
6362 石井鉄 4,155 +700 157億円 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格8364円
6378 木村化 696 +100 143億円 好決算、最終益前年同期比2.4倍
6416 桂川電機 928 +150 14.4億円 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換
6698 ヴィスコ 733 +100 47.3億円 2連S高、TOB、三菱電機(6503)が完全子会社化のためのTOBを発表、TOB価格1100円
6836 ぷらっと 1,655 +300 26.4億円 EasyBlocksシリーズの新ラインアップ発表で、8/6まで5連S高、8/8にもS高
7075 QLSHD 666 +49 44.4億円 好決算、最終益前年同期比2.3倍
7079 WDBココ 3,730 +700 89.7億円 好決算、最終益前年同期比49.1%増
7254 ユニバンス 492 +80 115億円 好決算、最終益前年同期比3.5倍
7815 東京ボード 650 +100 23.8億円 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換
7923 トーイン 665 +100 42.4億円 好決算、経常益前年同期比4.1倍
9268 オプティマス 567 +80 435億円 好決算、最終益前年同期比2.8倍
9343 アイビス 3,445 +502 126億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.1倍、営業利益を11.64億円に上方修正、増配で配当利回り1.16%
9399 ビート 1,580 +300 49.1億円 「上場維持基準(純資産基準)への適合に向けた計画の進捗状況」を発表
9467 アルファP 2,351 +440 228億円 好決算、最終益前年同期比36.3%増
9517 イーレックス 774 +100 576億円 黒字転換、1Qの決算を発表し黒字転換

人気記事