3月6日のストップ高銘柄
本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1514☆ | 住石HD | 4,865 | +700 | 2,865億円 | 3連S高、昨年からアップトレンドが続いてる |
1730☆ | 麻生フオーム | 728 | +100 | 24.9億円 | 不明、低時価総額、住石HD急騰の連想 |
2164☆ | 地域新聞社 | 530 | +80 | 11.4億円 | 2連S高、ライフイン24groupが大量保有報告書を提出し、買い増したことが判明 |
2307☆ | クロスキャト | 2,322 | +400 | 395億円 | 3連S高、エヌビディアの好決算でAI関連に物色の動き |
3634 | ソケッツ | 1,247 | +142 | 30.9億円 | エヌビディアの好決算でAI関連に物色の動、株探記事で紹介 |
3687 | Fスターズ | 2,305 | +289 | 775億円 | LLMの研究開発プロセスを高速化するクラウドサービスを提供開始、AI関連 |
3929☆ | Sワイヤー | 334 | +80 | 20.4億円 | 不明、低時価総額 |
4192☆ | スパイダー | 766 | +100 | 269億円 | CEOがXで「来月法改正で当社にとって追い風」と投稿 |
4370 | モビルス | 530 | +61 | 31.7億円 | テクマトリックス(3762)が同社株を追加取得し、持分法適用会社にして資本提携関係を強化 |
4418 | JDSC | 1,025 | +57 | 137億円 | エヌビディアの好決算でAI関連に物色の動き、株探記事で紹介 |
4425☆ | Kudan | 1,773 | +300 | 160億円 | 2連S高、エヌビディアのAIプラットフォーム向けKudan Visual SLAM発売 |
4540☆ | ツムラ | 3,266.0 | +500.5 | 2,507億円 | 薬価改定で大幅引き上げなどと伝わる |
4662 | フォーカス | 1,349 | +187 | 220億円 | エヌビディアの好決算でAI関連に物色の動き、株探記事で紹介 |
4736☆ | 日本ラッド | 1,626 | +300 | 87.1億円 |
3連S高、エヌビディアの好決算でAI関連に物色の動き |
4881☆ | ファンペップ | 225 | +50 | 54.5億円 | 2連S高、花粉症対象のアレルギーワクチンで塩野義製薬(4507)と資本業務提携 |
5955☆ | ヤマシナ | 118 | +30 | 169億円 | 電動垂直離着陸飛行機開発企業のHIEN aero technologies社と技術提携 |
6469☆ | 放電精密 | 2,195 | +400 | 240億円 | H3ロケット打ち上げ成功で2/21まで4連S高、先週も2連S高、1月末に三菱重工と資本業務提携 |
7003 | 三井E&S | 2,596 | +206 | 2,676億円 | 2連S高、米政府がセキュリティ強化のための補助金支給で同社の子会社を選定を引き続き材料視 |
7343☆ | Bマインド | 1,548 | +300 | 86.1億円 | 中期経営計画、34年3月期までに売上目標200億円、配当性向100%を目標にすると発表 |
7640 | トップカルチ | 191 | +31 | 31.0億円 | 経産省が書店の振興のプロジェクトチーム設置報道で書店株に思惑 |
7774☆ | Jティッシュ | 681 | +100 | 277億円 | 東証の貸借銘柄に選定される |
9256☆ | サクシード | 1,608 | +300 | 56.4億円 | 3連S高、増配、初配当を実施を発表、配当利回り0.87% |
9627☆ | アインHD | 5,246 | +700 | 1,859億円 | 投資ファンドのオアシス・マネジメントが9.6%の大量報告書を提出し思惑 |