4月8日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をしたのは479銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
4316 ビーマップ 東G 291 +80 +37.91% 4,930,700
8289 オリンピック 東S 1,128 +259 +29.80% 2,696,600
9236 ジャパンMA 東G 1,367 +289 +26.81% 19,200
4422 VNX 東G 891 +150 +20.24% 1,289,700
3047 トラックワン 福Q 896 +148 +19.79% 11,900
285A キオクシア 東P 27,600 +4,330 +18.61% 50,405,200
5856 LIEH 東S 26 +4 +18.18% 21,970,100
549A ヒトトヒトH 東S 521 +80 +18.14% 3,016,400
3070 ジェリビンズ 東G 105 +16 +17.98% 14,951,200
5801 古河電 東P 42,940 +6,430 +17.61% 10,586,900
6366 千代建 東S 1,116 +150 +15.53% 8,507,000
2033 コスピブル 東EN 60,050 +8,050 +15.48% 5,282
6862 ミナトHD 東S 2,359 +311 +15.19% 551,600
3110 日東紡 東P 24,850 +3,190 +14.73% 2,678,600
6627 テラプローブ 東S 9,380 +1,190 +14.53% 152,300
7318 セレンHD 東G 1,985 +245 +14.08% 589,200
6264 マルマエ 東P 1,625 +200 +14.04% 1,351,000
5727 邦チタ 東P 2,959 +360 +13.85% 1,888,900
6857 アドテスト 東P 25,220 +3,020 +13.60% 13,848,700
5016 JX金属 東P 4,233 +506 +13.58% 46,596,500
6855 電子材料 東S 6,660 +770 +13.07% 903,100
6723 ルネサス 東P 2,611.0 +298.5 +12.91% 16,806,400
6525 コクサイエレ 東P 5,802 +654 +12.70% 5,398,900
6590 芝浦 東P 4,750 +535 +12.69% 1,979,700
4186 東応化 東P 8,746 +978 +12.59% 1,856,600
5726 大阪チタ 東P 2,900 +320 +12.40% 1,736,600
4062 イビデン 東P 9,794 +1,076 +12.34% 8,384,000
6961 エンプラス 東P 14,240 +1,560 +12.30% 175,800
5985 サンコール 東S 1,482 +162 +12.27% 1,605,200
5802 住友電 東P 10,315 +1,124 +12.23% 9,490,900
221A MX日半導体 東E 886.5 +96.5 +12.22% 108,920
4222 児玉化 東S 1,140 +123 +12.09% 508,500
6315 TOWA 東P 2,546 +267 +11.72% 3,591,600
485A PowerX 東G 6,420 +670 +11.65% 3,182,200
5803 フジクラ 東P 4,876 +506 +11.58% 61,297,000
7826 フルヤ金属 東P 6,900 +710 +11.47% 439,600
6871 日本マイクロ 東P 11,870 +1,220 +11.46% 1,212,500
5817 JMACS 東S 1,448 +148 +11.38% 278,000
4047 関電化 東P 1,606 +164 +11.37% 564,300
6736 サン電子 東S 9,320 +950 +11.35% 87,000
6327 北川精機 東S 1,836 +185 +11.21% 650,100
7760 IMV 東S 3,340 +335 +11.15% 162,700
8918 ランド 東S 10 +1 +11.11% 264,078,400
1358 上場日経2倍 東E 100,800 +10,040 +11.06% 27,655
1458 楽天Wブル 東E 63,050 +6,280 +11.06% 309,624
4593 ヘリオス 東G 382 +38 +11.05% 4,654,400
6834 精工技研 東S 27,050 +2,690 +11.04% 327,900
6232 ACSL 東G 1,636 +162 +10.99% 2,833,400
5706 三井金属 東P 35,000 +3,450 +10.94% 2,442,800
6278 ユニオンツル 東P 15,250 +1,500 +10.91% 420,900
6997 日ケミコン 東P 1,668 +164 +10.90% 572,200
6994 指月電 東S 1,020 +100 +10.87% 416,700
1570 日経レバ 東E 52,900 +5,150 +10.79% 5,349,973
6356 日ギア 東S 1,304 +127 +10.79% 1,364,600
6361 荏原 東P 5,057 +491 +10.75% 4,357,700
6323 ローツェ 東P 3,200.0 +309.0 +10.69% 3,094,400
1365 iF日経Wブ 東E 81,080 +7,820 +10.67% 39,026
1579 日経ブル2 東E 569.2 +54.6 +10.61% 26,421,330
7003 三井E&S 東P 6,396 +612 +10.58% 6,515,800
6266 タツモ 東P 2,531 +239 +10.43% 211,400
534A 農中NQ1U 東E 2,127 +200 +10.38% 610
8035 東エレク 東P 42,410 +3,970 +10.33% 3,872,000
5256 フュージック 東G 2,405 +225 +10.32% 92,100
6777 santec 東S 21,330 +1,980 +10.23% 138,700
6368 オルガノ 東P 15,955 +1,480 +10.22% 277,800
7256 河西工 東S 281 +26 +10.20% 578,500
3103 ユニチカ 東S 1,152 +106 +10.13% 7,808,400
200A 野村日半導 東E 3,373 +310 +10.12% 861,595
464A QPSHD 東G 2,702 +248 +10.11% 3,994,200
6941 山一電機 東P 8,940 +820 +10.10% 471,700
213A 上場半導体株 東E 312.1 +28.5 +10.05% 380,960
3627 テクミラ 東S 307 +28 +10.04% 833,100
6622 ダイヘン 東P 13,730 +1,250 +10.02% 329,000
5344 MARUWA 東P 64,170 +5,810 +9.96% 225,700
2585 Lドリンク 東P 1,673 +151 +9.92% 3,091,000
5805 SWCC 東P 14,090 +1,270 +9.91% 349,500
4971 メック 東P 7,660 +690 +9.90% 271,800
4099 四国化HD 東P 5,120 +460 +9.87% 254,700
6268 ナブテスコ 東P 4,639 +414 +9.80% 1,169,200
6330 東洋エンジ 東P 2,421 +214 +9.70% 6,663,300
6840 AKIBA 東S 500 +44 +9.65% 281,900
6492 岡野バ 東S 11,990 +1,050 +9.60% 56,500
6976 太陽誘電 東P 5,020 +439 +9.58% 3,690,400
6524 湖北工業 東S 4,470 +390 +9.56% 235,400
6387 サムコ 東P 9,200 +800 +9.52% 224,800
6101 ツガミ 東P 3,800 +330 +9.51% 241,300
4183 三井化学 東P 2,092.0 +181.5 +9.50% 6,581,100
1623 野村鉄鋼非鉄 東E 68,140 +5,900 +9.48% 9,943
7220 武蔵精密 東P 3,060 +265 +9.48% 1,817,800
6754 アンリツ 東P 3,299.0 +285.0 +9.46% 1,544,000
3445 RSテクノ 東P 4,080 +350 +9.38% 187,200
4425 Kudan 東G 2,395 +204 +9.31% 384,100
6920 レーザーテク 東P 39,940 +3,370 +9.22% 7,877,100
2983 アールプラン 東G 1,689 +142 +9.18% 109,500
4188 三菱ケミG 東P 1,004.5 +84.5 +9.18% 15,109,300
7777 3DM 東G 502 +42 +9.13% 8,852,800
6969 松尾電 東S 1,129 +94 +9.08% 45,700
6324 ハーモニック 東P 4,155 +345 +9.06% 1,561,900
5142 アキレス 東P 1,473 +122 +9.03% 80,600
5232 住友大阪 東P 4,110 +340 +9.02% 499,100
5381 マイポックス 東S 1,027 +85 +9.02% 380,600
6841 横河電 東P 5,433 +447 +8.97% 2,008,500
4479 マクアケ 東G 975 +80 +8.94% 121,500
186A アストロHD 東G 1,185 +97 +8.92% 8,480,300
3803 イメージ情報 東G 586 +48 +8.92% 81,900
6254 野村マイクロ 東P 3,430 +280 +8.89% 783,100
5955 ワイズHD 東S 123 +10 +8.85% 2,264,200
6728 アルバック 東P 9,705 +786 +8.81% 432,400
6055 Jマテリアル 東P 1,811 +146 +8.77% 946,100
6235 オプトラン 東P 3,100 +250 +8.77% 453,400
282A GX半導10 東E 1,877 +151 +8.75% 126,646
7735 スクリン 東P 10,025 +801 +8.68% 2,935,400
5253 カバー 東G 1,542 +123 +8.67% 1,853,000
521A iFFNG金 東E 1,869 +149 +8.66% 733,035
163A 半導体日本株 東EN 15,530 +1,235 +8.64% 10,360
2039 原油先物ベア 東EN 592 +47 +8.62% 2,482,298
5243 ノート 東G 2,734 +217 +8.62% 482,200
2644 GX半導日株 東E 3,350 +264 +8.55% 1,246,873
3446 Jテック・C 東S 2,119 +166 +8.50% 81,000
5713 住友鉱 東P 10,355 +811 +8.50% 3,918,100
2869 iFナ百Wブ 東E 55,700 +4,350 +8.47% 22,154
6226 守谷輸送機 東S 2,181 +170 +8.45% 282,100
4004 レゾナック 東P 12,770 +985 +8.36% 3,556,800
5998 アドバネクス 東S 1,763 +136 +8.36% 41,400
6521 オキサイド 東G 4,665 +360 +8.36% 535,000
5711 三菱マ 東P 5,637 +434 +8.34% 2,869,000
319A 技術承継機構 東G 12,480 +960 +8.33% 47,900
3997 Tワークス 東S 403 +31 +8.33% 309,400
6629 Tホライゾン 東S 910 +70 +8.33% 287,000
3891 高度紙 東S 4,100 +315 +8.32% 148,000
4369 トリケミカル 東P 2,989 +229 +8.30% 692,200
7729 東京精 東P 15,200 +1,165 +8.30% 398,900
6619 WSCOPE 東P 262 +20 +8.26% 4,044,100
9271 和心 東G 1,022 +78 +8.26% 34,600
5214 日電硝 東P 6,931 +528 +8.25% 670,200
7779 サイバダイン 東G 290 +22 +8.21% 2,675,000
6946 日本アビオ 東S 7,130 +540 +8.19% 307,200
537A 農中世界株U 東E 1,071 +81 +8.18% 822
2837 GX中小日株 東E 3,460 +260 +8.13% 19,145
6143 ソディック 東P 1,389 +104 +8.09% 392,400
6907 ジオマテック 東S 1,018 +76 +8.07% 71,900
7456 松田産業 東P 6,840 +510 +8.06% 157,400
2046 インドブル 東EN 25,775 +1,920 +8.05% 3,729
378A ヒット 東G 2,592 +193 +8.05% 28,000
1952 新日本空調 東P 3,775 +280 +8.01% 216,000
402A アクセルHD 東G 580 +43 +8.01% 2,899,400
7911 TOPPAN 東P 4,678 +345 +7.96% 2,165,400
7383 ネットプロ 東P 422 +31 +7.93% 1,558,600
7800 アミファ 東S 1,402 +103 +7.93% 52,500
3168 MERF 東S 1,420 +104 +7.90% 104,200
4592 サンバイオ 東G 2,110 +154 +7.87% 1,773,700
4966 上村工 東S 22,650 +1,640 +7.81% 82,100
5724 アサカ理研 東S 3,520 +255 +7.81% 87,600
325A テンシャル 東G 3,740 +270 +7.78% 118,400
4107 伊勢化 東S 5,400 +390 +7.78% 445,300
6768 タムラ 東P 679 +49 +7.78% 713,700
6613 QDレーザ 東G 1,115 +80 +7.73% 5,049,900
7771 日本精密 東S 391 +28 +7.71% 498,300
5821 平河ヒューテ 東P 4,200 +300 +7.69% 89,500
6850 チノー 東P 1,611 +115 +7.69% 110,800
8746 unbank 東S 280 +20 +7.69% 121,800
5101 浜ゴム 東P 6,470 +460 +7.65% 1,958,600
6433 ヒーハイスト 東S 1,311 +93 +7.64% 136,400
6954 ファナック 東P 5,924 +420 +7.63% 6,502,600
4588 オンコリス 東G 2,587 +183 +7.61% 1,390,000
4418 JDSC 東G 892 +63 +7.60% 124,400
3741 セック 東P 3,145 +221 +7.56% 138,000
9227 マイクロ波 東G 998 +70 +7.54% 379,400
6273 SMC 東P 66,810 +4,680 +7.53% 301,700
1319 日経300投 東E 715.0 +50.0 +7.52% 7,000
1801 大成建 東P 17,015 +1,190 +7.52% 1,254,900
7488 ヤガミ 名M 6,580 +460 +7.52% 7,800
5532 リアルゲイト 東G 3,300 +230 +7.49% 76,700
3436 SUMCO 東P 1,894.5 +131.5 +7.46% 7,807,900
4055 T&S・G 東G 1,528 +106 +7.45% 82,500
6999 KOA 東P 1,707 +118 +7.43% 463,500
6966 三井ハイテク 東P 680 +47 +7.42% 2,984,700
8015 豊田通商 東P 6,474 +447 +7.42% 3,223,200
6574 コンヴァノ 東G 116 +8 +7.41% 2,710,500
8061 西華産 東P 3,060 +211 +7.41% 366,300
6506 安川電 東P 4,659 +321 +7.40% 4,567,600
6877 OBARAG 東S 5,660 +390 +7.40% 72,200
2737 トーメンデバ 東P 12,930 +890 +7.39% 110,200
478A フツパー 東G 785 +54 +7.39% 179,700
5820 三ッ星 東S 831 +57 +7.36% 57,400
6471 日精工 東P 1,181.5 +81.0 +7.36% 3,292,300
6305 日立建機 東P 5,707 +390 +7.33% 1,319,800
6666 リバーエレク 東S 761 +52 +7.33% 233,500
4888 ステラファ 東G 690 +47 +7.31% 2,074,800
5574 ABEJA 東G 3,155 +215 +7.31% 154,000
6146 ディスコ 東P 67,450 +4,590 +7.30% 3,064,700
4182 菱ガス化 東P 4,217 +286 +7.28% 2,396,600
8050 セイコーG 東P 6,350 +430 +7.26% 327,300
4586 メドレックス 東G 89 +6 +7.23% 1,261,900
1980 ダイダン 東P 2,871 +193 +7.21% 496,700
6996 ニチコン 東P 1,992 +134 +7.21% 253,400
9984 SBG 東P 3,822.0 +257.0 +7.21% 51,785,400
4240 クラスター 東S 402 +27 +7.20% 24,800
7711 助川電気 東S 6,700 +450 +7.20% 136,100
5136 トリプラ 東G 1,676 +112 +7.16% 87,500
6466 TVE 東S 4,495 +300 +7.15% 23,500
196A MFS 東G 255 +17 +7.14% 70,600
6663 太洋テクノ 東S 345 +23 +7.14% 172,700
2726 パルHD 東P 1,580 +105 +7.12% 2,688,700
198A ポスプラ 東G 211 +14 +7.11% 173,800
290A Syns 東G 1,370 +91 +7.11% 2,020,200
3692 FFRI 東G 6,790 +450 +7.10% 169,600
5137 スマートD 東G 302 +20 +7.09% 457,800
7046 TDSE 東G 1,380 +91 +7.06% 1,800
4368 扶桑化学 東P 3,040 +200 +7.04% 408,400
6495 宮入バ 東S 214 +14 +7.00% 588,900
6653 正興電 東P 2,461 +161 +7.00% 152,700
8802 菱地所 東P 4,772 +312 +7.00% 7,483,200
6703 OKI 東P 3,185 +208 +6.99% 938,000
9553 マイクロアド 東G 796 +52 +6.99% 228,200
336A ダイナマップ 東G 723 +47 +6.95% 253,200
6134 FUJI 東P 5,303 +344 +6.94% 467,800
6552 ゲームウィズ 東S 185 +12 +6.94% 146,800
6965 ホトニクス 東P 1,966.5 +127.5 +6.93% 3,251,000
162A AIセレクト 東EN 14,755 +955 +6.92% 1,012
3691 デジプラ 東G 1,470 +95 +6.91% 31,200
4046 大阪ソーダ 東P 1,888 +122 +6.91% 538,000
2962 テクニスコ 東S 868 +56 +6.90% 66,800
6141 DMG森精機 東P 2,654.0 +171.0 +6.89% 1,717,800
1827 ナカノフドー 東S 1,463 +94 +6.87% 41,700
4390 アイピーエス 東P 3,125 +200 +6.84% 59,700
5201 AGC 東P 5,951 +381 +6.84% 1,729,600
5384 フジミインコ 東P 2,973 +190 +6.83% 309,500
7014 名村造 東S 4,615 +295 +6.83% 1,267,600
4499 スピー 東S 2,865 +183 +6.82% 121,100
3407 旭化成 東P 1,650.0 +105.0 +6.80% 9,006,800
1568 TPXブル 東E 871.5 +55.4 +6.79% 6,463,940
6928 エノモト 東S 3,115 +198 +6.79% 34,600
338A ゼンムテック 東G 2,634 +167 +6.77% 112,500
8237 松屋 東P 2,194 +139 +6.76% 324,700
4882 ペルセウス 東G 253 +16 +6.75% 575,300
6481 THK 東P 5,301 +335 +6.75% 1,393,500
4960 ケミプロ 東S 697 +44 +6.74% 133,900
3350 メタプラ 東S 317 +20 +6.73% 30,299,700
6814 古野電 東P 7,150 +450 +6.72% 622,300
3753 フライト 東S 159 +10 +6.71% 176,600
6800 ヨコオ 東P 3,590 +225 +6.69% 131,200
2628 iFE科創板 東E 3,075 +192 +6.66% 7,048
3441 山王 東S 2,210 +138 +6.66% 95,400
4889 レナ 東G 1,635 +102 +6.65% 339,300
6464 ツバキナカ 東P 337 +21 +6.65% 556,200
2036 金先物Wブル 東EN 207,950 +12,950 +6.64% 13,786
408A iSBAI 東E 237.5 +14.7 +6.60% 1,363,400
7018 内海造 東S 14,910 +920 +6.58% 36,900
2239 上場SPレ2 東E 21,660 +1,335 +6.57% 4,877
6125 岡本工 東S 4,215 +260 +6.57% 50,900
346A 野村米半導 東E 3,735 +230 +6.56% 14,140
3719 AIストーム 東S 245 +15 +6.52% 715,200
4412 サイエンスA 東G 1,994 +122 +6.52% 50,200
5025 マーキュリー 東G 751 +46 +6.52% 2,700
1803 清水建 東P 3,025.0 +185.0 +6.51% 4,785,900
9040 大宝運輸 名M 4,335 +265 +6.51% 100
6440 JUKI 東P 705 +43 +6.50% 325,900
7717 Vテク 東P 4,585 +280 +6.50% 303,700
1909 日本ドライ 東S 2,853 +174 +6.49% 229,100
7746 岡本硝子 東S 1,066 +65 +6.49% 6,505,000
6177 アップバンク 東G 115 +7 +6.48% 436,000
9229 サンウェルズ 東P 263 +16 +6.48% 219,900
5715 古河機金 東P 4,770 +290 +6.47% 347,000
2646 GXメタ日株 東E 3,937 +239 +6.46% 40,506
2854 GXテック日 東E 2,159 +131 +6.46% 18,821
194A ウルフハンド 東G 1,931 +117 +6.45% 49,300
5134 POPER 東G 578 +35 +6.45% 231,900
212A FEASY 東P 2,368 +143 +6.43% 147,700
6474 不二越 東P 4,715 +285 +6.43% 203,500
4274 細火工 東S 1,426 +86 +6.42% 110,000
253A ETS・G 東S 1,266 +76 +6.39% 38,300
7719 東京衡機 東S 533 +32 +6.39% 422,800
1515 日鉄鉱 東P 2,783 +167 +6.38% 1,023,800
456A ヒュマメイド 東G 5,000 +300 +6.38% 138,800
7065 upr 東S 919 +55 +6.37% 25,600
3415 T-BASE 東P 435 +26 +6.36% 1,021,900
6504 富士電機 東P 11,130 +665 +6.35% 982,200
1673 WT銀 東E 11,165 +665 +6.33% 12,040
6298 ワイエイシイ 東P 1,126 +67 +6.33% 145,800
6258 平田機工 東P 2,575 +153 +6.32% 433,200
7794 EDP 東G 1,212 +72 +6.32% 433,100
219A ハートシード 東G 1,941 +115 +6.30% 387,700
2237 iFSPWブ 東E 99,310 +5,890 +6.30% 3,197
6779 日電波 東P 1,371 +81 +6.28% 711,200
4935 リベルタ 東S 288 +17 +6.27% 307,300
6856 堀場製 東P 19,760 +1,165 +6.27% 223,500
7713 シグマ光機 東S 2,035 +120 +6.27% 86,600
5714 DOWA 東P 9,891 +582 +6.25% 548,900
7269 スズキ 東P 1,853.0 +109.0 +6.25% 16,377,400
9610 ウィルソンW 東S 136 +8 +6.25% 122,300
6507 シンフォニア 東P 12,960 +760 +6.23% 185,500
5105 TOYO 東P 4,083 +239 +6.22% 1,326,300
8411 みずほFG 東P 6,946 +407 +6.22% 14,670,500
255A GLテクノ 東S 3,760 +220 +6.21% 192,400
4506 住友ファーマ 東P 2,130.0 +124.5 +6.21% 6,985,000
5707 東邦鉛 東P 1,368 +80 +6.21% 621,900
6444 サンデン 東S 171 +10 +6.21% 122,600
9235 売れるG 東G 602 +35 +6.17% 236,800
438A インフ 東G 828 +48 +6.15% 137,800
1542 純銀信託 東E 35,250 +2,040 +6.14% 160,186
6326 クボタ 東P 2,658.5 +153.5 +6.13% 5,092,400
4975 JCU 東P 6,070 +350 +6.12% 88,900
7409 エアロエッジ 東G 4,335 +250 +6.12% 124,500
6637 寺崎電気 東S 4,165 +240 +6.11% 56,400
3236 プロパスト 東S 365 +21 +6.10% 298,800
6391 加地テック 東S 4,870 +280 +6.10% 13,900
6740 Jディスプレ 東P 87 +5 +6.10% 85,258,300
5541 大平金 東P 2,826 +162 +6.08% 418,100
2342 トランスGG 東S 280 +16 +6.06% 165,300
3905 データセク 東G 1,383 +79 +6.06% 753,800
6490 PILLAR 東P 8,050 +460 +6.06% 90,500
8830 住友不 東P 4,955 +283 +6.06% 3,981,300
473A ニ日経225 東E 1,143 +65 +6.03% 11,418
5892 ユトリ 東G 2,180 +124 +6.03% 92,100
4187 大有機 東P 3,880 +220 +6.01% 113,500
6770 アルプスアル 東P 2,302.0 +130.0 +5.99% 1,599,300
2031 ハンセンブル 東EN 8,366 +471 +5.97% 657
6302 住友重 東P 5,258 +296 +5.97% 783,000
3853 アステリア 東P 1,564 +88 +5.96% 2,043,100
9072 ニッコンHD 東P 4,958 +279 +5.96% 396,100
6762 TDK 東P 2,200.0 +123.5 +5.95% 12,947,000
7202 いすゞ 東P 2,440.5 +136.5 +5.92% 3,611,100
4100 戸田工 東S 1,487 +83 +5.91% 30,700
7727 オーバル 東S 790 +44 +5.90% 162,500
9880 イノテック 東P 2,624 +146 +5.89% 134,000
6182 メタリアル 東G 506 +28 +5.86% 371,300
6958 日本CMK 東P 596 +33 +5.86% 533,000
8801 三井不 東P 1,770.0 +98.0 +5.86% 13,374,900
446A ノースサンド 東G 1,357 +75 +5.85% 446,000
5885 ジーデップ 東S 3,005 +166 +5.85% 42,800
6113 アマダ 東P 2,360.0 +130.5 +5.85% 1,822,300
404A GX中テ10 東E 1,125 +62 +5.83% 257,497
206A PRISMバ 東G 200 +11 +5.82% 4,320,700
4978 リプロセル 東G 182 +10 +5.81% 1,404,800
8617 光世 東S 546 +30 +5.81% 30,000
3558 ジェイドG 東G 1,605 +88 +5.80% 133,400
4980 デクセリ 東P 2,363.0 +129.5 +5.80% 2,224,300
2243 GX半導体 東E 3,147 +172 +5.78% 379,541
6787 メイコー 東P 26,160 +1,430 +5.78% 698,300
7936 アシックス 東P 4,432 +242 +5.78% 5,446,900
535A 農中DAXU 東E 2,037 +111 +5.76% 269
6301 コマツ 東P 6,776 +369 +5.76% 4,576,800
4082 稀元素 東P 2,208 +120 +5.75% 431,000
413A iF台湾テク 東E 2,800 +152 +5.74% 1,794
5233 太平洋セメ 東P 3,758.0 +204.0 +5.74% 1,125,700
5659 日精線 東P 1,438 +78 +5.74% 180,000
2820 やまみ 東S 4,430 +240 +5.73% 19,100
7859 アルメディオ 東S 277 +15 +5.73% 534,600
6144 西部電機 東S 2,830 +153 +5.72% 8,500
6480 トムソン 東P 1,017 +55 +5.72% 675,000
3153 八洲電機 東P 3,165 +171 +5.71% 41,800
6470 大豊工業 東S 1,110 +60 +5.71% 138,100
462A ファンディノ 東G 983 +53 +5.70% 185,700
5026 トリプルアイ 東G 649 +35 +5.70% 46,200
6914 オプテクスG 東P 2,875 +155 +5.70% 181,100
1975 朝日工 東P 3,900 +210 +5.69% 141,100
7238 ブレーキ 東P 130 +7 +5.69% 1,847,000
3105 日清紡HD 東P 1,653.0 +88.5 +5.66% 767,800
1633 野村不動産 東E 60,600 +3,240 +5.65% 1,584
6981 村田製 東P 4,000 +214 +5.65% 9,611,500
4395 アクリート 東G 1,180 +63 +5.64% 70,900
5994 ファインシン 東S 1,516 +81 +5.64% 22,900
6562 ジーニー 東G 938 +50 +5.63% 53,900
6227 AIメカ 東S 6,010 +320 +5.62% 1,611,300
4043 トクヤマ 東P 3,917 +208 +5.61% 859,500
5038 eWeLL 東G 2,145 +114 +5.61% 77,000
6707 サンケン 東P 8,761 +465 +5.61% 234,700
7048 ベルトラ 東G 189 +10 +5.59% 266,500
1346 MX225 東E 58,680 +3,100 +5.58% 63,020
5110 住友ゴ 東P 2,177.0 +115.0 +5.58% 2,424,300
4237 フジプレアム 東S 417 +22 +5.57% 222,200
5471 大同特鋼 東P 1,980.5 +104.5 +5.57% 1,032,100
1619 野村建設資材 東E 48,810 +2,570 +5.56% 3,721
1963 日揮HD 東P 2,723.5 +143.5 +5.56% 5,645,200
3101 東洋紡 東P 1,481 +78 +5.56% 945,200
7608 SKジャパン 東S 835 +44 +5.56% 107,200
4259 エクサWiz 東G 704 +37 +5.55% 1,654,900
5333 NGK 東P 4,375 +230 +5.55% 1,409,100
5334 特殊陶 東P 7,928 +416 +5.54% 1,346,100
5332 TOTO 東P 5,709 +299 +5.53% 1,296,700
7211 三菱自 東P 322.6 +16.9 +5.53% 17,653,500
332A ミーク 東G 1,281 +67 +5.52% 145,000
6345 アイチコーポ 東P 1,415 +74 +5.52% 471,700
6617 東光高岳 東P 5,730 +300 +5.52% 131,300
1367 iFTPWブ 東E 67,000 +3,500 +5.51% 9,840
6648 かわでん 東S 2,240 +117 +5.51% 111,200
6668 ADプラズマ 東S 1,939 +101 +5.50% 21,100
4461 一工薬 東P 8,490 +440 +5.47% 250,500
1330 上場日経平均 東E 59,060 +3,060 +5.46% 59,411
3021 PCNET 東S 2,361 +122 +5.45% 25,200
6383 ダイフク 東P 6,169 +319 +5.45% 2,651,000
6493 NITTAN 東S 639 +33 +5.45% 106,600
1397 SMD225 東E 56,990 +2,940 +5.44% 2,676
6080 M&Aキャピ 東P 3,295 +170 +5.44% 107,700
2338 クオンタムS 東S 136 +7 +5.43% 842,900
9337 トリドリ 東G 1,883 +97 +5.43% 47,700
6586 マキタ 東P 5,525 +284 +5.42% 1,344,500
8368 百五銀 東P 1,716 +88 +5.41% 1,522,700
6473 ジェイテクト 東P 1,756.5 +90.0 +5.40% 1,098,000
4401 ADEKA 東P 3,967 +203 +5.39% 403,100
6337 テセック 東S 2,638 +135 +5.39% 17,800
1320 iF日経年1 東E 58,760 +3,000 +5.38% 97,664
1321 野村日経平均 東E 58,960 +3,010 +5.38% 703,472
2525 農中日経平均 東E 57,010 +2,910 +5.38% 1,497
8473 SBI 東P 3,156.0 +161.0 +5.38% 5,042,900
3179 シュッピン 東P 1,197 +61 +5.37% 225,000
4970 東洋合成 東S 11,180 +570 +5.37% 26,800
268A リガクHD 東P 2,497 +127 +5.36% 4,139,100
3747 インタートレ 東S 631 +32 +5.34% 93,600
4755 楽天グループ 東P 802.5 +40.7 +5.34% 16,810,000
224A GXウラン 東E 1,877 +95 +5.33% 135,323
1329 iS日経 東E 5,863 +296 +5.32% 773,818
3712 情報企画 東S 1,089 +55 +5.32% 21,200
3433 トーカロ 東P 2,802 +141 +5.30% 198,400
5310 東洋炭素 東P 5,760 +290 +5.30% 130,200
6229 オーケーエム 東S 2,145 +108 +5.30% 24,900
5857 AREHD 東P 3,785 +190 +5.29% 650,100
3370 フジタコーポ 東S 439 +22 +5.28% 124,700
4584 キッズバイオ 東G 259 +13 +5.28% 828,600
7979 松風 東P 1,794 +90 +5.28% 305,000
421A ムービン 東G 2,276 +114 +5.27% 46,600
2624 iF日経年4 東E 5,705 +285 +5.26% 16,100
3723 ファルコム 東G 2,062 +103 +5.26% 13,000
6203 豊和工 東S 1,582 +79 +5.26% 209,300
7776 セルシード 東G 300 +15 +5.26% 537,800
6844 新電元 東P 3,310 +165 +5.25% 64,800
7505 扶桑電通 東S 1,988 +99 +5.24% 19,000
2040 NYダウブル 東EN 33,020 +1,640 +5.23% 1,699
6103 オークマ 東P 4,035 +200 +5.22% 401,200
2975 スターマイカ 東P 1,839 +91 +5.21% 277,500
4419 フィナHD 東G 1,070 +53 +5.21% 323,500
8804 東建物 東P 3,880.0 +192.0 +5.21% 906,200
1578 上場225M 東E 4,523 +223 +5.19% 14,704
195A マスカットG 東G 973 +48 +5.19% 34,600
412A 野村台湾テク 東E 3,062 +151 +5.19% 8,651
5991 ニッパツ 東P 2,626.0 +129.5 +5.19% 543,500
1625 野村電機精密 東E 53,210 +2,620 +5.18% 934
2522 iSロボット 東E 6,878 +338 +5.17% 3,930
9960 東テク 東P 3,970 +195 +5.17% 62,100
3186 ネクステージ 東P 3,665 +180 +5.16% 1,638,000
9962 ミスミG 東P 2,952.5 +145.0 +5.16% 1,404,600
1369 One225 東E 56,890 +2,780 +5.14% 5,809
6644 大崎電 東P 1,882 +92 +5.14% 182,200
6982 リード 東S 637 +31 +5.12% 1,500
1681 上場MSエマ 東E 3,024 +147 +5.11% 16,511
1976 明星工 東P 1,913 +93 +5.11% 132,100
3896 阿波製紙 東S 432 +21 +5.11% 105,500
4199 ワンプラ 東G 947 +46 +5.11% 15,300
5034 ウネリー 東G 2,570 +125 +5.11% 6,100
7047 ポート 東G 2,448 +119 +5.11% 120,600
6098 リクルート 東P 7,333 +356 +5.10% 7,226,300
1812 鹿島 東P 6,336 +307 +5.09% 2,285,000
4902 コニカミノル 東P 580.1 +28.1 +5.09% 3,286,100
5838 楽天銀 東P 6,548 +317 +5.09% 2,229,400
1783 ファンタジス 東S 62 +3 +5.08% 522,500
1982 日比谷設 東P 2,976 +144 +5.08% 100,800
2637 GXクリ日株 東E 2,378 +115 +5.08% 2,747
3104 富士紡HD 東P 3,625 +175 +5.07% 156,200
6832 アオイ電子 東S 2,506 +121 +5.07% 50,300
9348 アイスペース 東G 456 +22 +5.07% 2,311,400
3963 シンクロ 東P 457 +22 +5.06% 80,900
1893 五洋建 東P 1,861.0 +89.5 +5.05% 2,444,700
5204 石塚硝 東S 3,435 +165 +5.05% 20,900
6785 鈴木 東P 2,869 +138 +5.05% 54,200
7182 ゆうちょ銀 東P 2,800.0 +134.5 +5.05% 10,072,800
7282 豊田合 東P 4,308 +207 +5.05% 567,900
9556 イントループ 東G 1,935 +93 +5.05% 105,700
