10月16日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をしたのは208銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
6721☆ ウインテスト 東S 151 +50 +49.50% 36,808,200
4498☆ サイバトラス 東G 1,922 +400 +26.28% 11,407,100
4616☆ 川上塗 東S 3,820 +700 +22.44% 10,200
4493 サイバーセキ 東G 3,810 +665 +21.14% 9,816,800
1814☆ 大末建 東P 4,055 +700 +20.86% 515,600
4382☆ HEROZ 東S 1,754 +300 +20.63% 5,478,400
3915 テラスカイ 東P 2,585 +438 +20.40% 958,000
5018☆ MORESC 東S 2,983 +500 +20.14% 64,400
4434 サーバワクス 東S 3,045 +498 +19.55% 413,600
4240 クラスター 東S 870 +140 +19.18% 4,100,400
4288☆ アズジェント 東S 622 +100 +19.16% 1,051,800
7352☆ TWOST 東G 499 +80 +19.09% 56,900
5133☆ テリロジHD 東S 500 +80 +19.05% 5,004,500
3042☆ セキュアヴェ 東S 950 +150 +18.75% 2,118,200
6555☆ MSコンサル 東S 513 +80 +18.48% 12,900
367A☆ プリモGHD 東S 3,265 +503 +18.21% 275,600
3909☆ ショーケース 東S 675 +100 +17.39% 3,024,800
6182 メタリアル 東G 530 +78 +17.26% 378,100
6532☆ ベイカレント 東P 10,195 +1,500 +17.25% 938,200
3858 ユビAI 東S 408 +60 +17.24% 1,147,300
5599 S&J 東G 1,974 +284 +16.80% 1,751,200
3697☆ SHIFT 東P 1,058.0 +150.0 +16.52% 8,222,300
4258 網屋 東G 6,600 +930 +16.40% 323,600
7360☆ オンデック 東G 711 +100 +16.37% 5,000
6199 セラク 東S 1,550 +214 +16.02% 125,400
4395 アクリート 東G 885 +121 +15.84% 391,600
4166☆ かっこ 東G 732 +100 +15.82% 857,100
4417☆ Gセキュリ 東G 7,380 +1,000 +15.67% 270,400
4571 NANOHD 東G 89 +12 +15.58% 1,438,900
5028 セカンドX 東G 402 +54 +15.52% 771,200
4840 トライアイズ 東S 1,009 +132 +15.05% 317,100
2467 VLCセキュ 名N 278 +36 +14.88% 1,055,400
5246 エレメンツ 東G 1,281 +162 +14.48% 14,131,400
2531 宝HLD 東P 3,133.0 +393.0 +14.34% 2,480,200
4398 BBSec 東S 2,596 +311 +13.61% 1,437,700
4381 ビープラッツ 東G 228 +27 +13.43% 2,218,000
3040 ソリトン 東P 3,550 +420 +13.42% 626,900
2345 ホドルワン 東S 85 +10 +13.33% 1,014,400
3297 東武住販 東S 1,994 +234 +13.30% 285,000
153A カウリス 東G 2,660 +301 +12.76% 2,376,600
3692 FFRI 東G 8,840 +970 +12.33% 960,800
4011 ヘッドウォ 東G 2,406 +248 +11.49% 55,500
5242 アイズ 東G 2,329 +239 +11.44% 70,000
6505 東洋電 東S 3,150 +321 +11.35% 507,600
446A ノースサンド 東G 2,680 +272 +11.30% 799,200
4260 ハイブリッド 東G 242 +24 +11.01% 2,280,400
431A ユーソナー 東G 2,727 +252 +10.18% 35,000
7992 セーラー 東S 109 +10 +10.10% 644,600
3791 IGポート 東S 1,227 +110 +9.85% 328,100
421A ムービン 東G 4,315 +385 +9.80% 61,800
319A 技術承継機構 東G 24,180 +2,140 +9.71% 44,300
5137 スマートD 東G 330 +29 +9.63% 513,400
3753 フライト 東S 285 +25 +9.62% 2,171,400
2449 プラップJ 東S 1,225 +107 +9.57% 87,700
338A ゼンムテック 東G 4,700 +410 +9.56% 1,267,900
6570 共和コーポ 東S 4,650 +400 +9.41% 60,500
3878 巴川コーポ 東S 994 +85 +9.35% 82,800
9556 イントループ 東G 2,255 +191 +9.25% 82,200
7318 セレンHD 東G 1,272 +106 +9.09% 141,800
7818 トランザク 東P 1,341 +110 +8.94% 485,200
372A レント 東S 6,040 +490 +8.83% 33,300
5885 ジーデップ 東S 3,190 +256 +8.73% 102,800
3967 エルテス 東G 738 +59 +8.69% 404,300
277A グロービング 東P 1,843 +147 +8.67% 747,700
3719 AIストーム 東S 89 +7 +8.54% 889,500
6147 ヤマザキ 福証 204 +16 +8.51% 25,100
3993 パークシャ 東P 3,725 +290 +8.44% 476,200
4446 リンクユーG 東S 708 +55 +8.42% 187,200
5243 ノート 東G 3,015 +234 +8.41% 629,800
5572 リッジアイ 東G 3,305 +255 +8.36% 79,700
3798 ULSグルプ 東S 558 +43 +8.35% 444,200
3927 F-ブレイン 東S 1,134 +87 +8.31% 1,264,400
7966 リンテック 東P 5,780 +440 +8.24% 1,324,600
2326 デジアーツ 東P 6,490 +490 +8.17% 1,219,500
3682 エンカレッジ 東S 694 +52 +8.10% 55,900
5026 トリプルアイ 東G 614 +44 +7.72% 95,000
5574 ABEJA 東G 2,769 +198 +7.70% 426,500
6224 JRC 東G 1,218 +87 +7.69% 69,600
5125 ファインズ 東G 680 +48 +7.59% 97,400
5036 JBS 東P 1,882 +132 +7.54% 291,500
5132 プラスゼロ 東G 1,938 +135 +7.49% 35,100
7771 日本精密 東S 244 +17 +7.49% 157,300
4490 ビザスク 東G 720 +50 +7.46% 69,700
5892 ユトリ 東G 3,160 +219 +7.45% 294,800
3788 GMO-GS 東P 2,443 +169 +7.43% 171,600
336A ダイナマップ 東G 1,318 +91 +7.42% 3,860,200
2884 ヨシムラHD 東P 600 +41 +7.33% 439,600
4475 HENNGE 東G 2,080 +141 +7.27% 1,912,400
4891 ティムス 東G 119 +8 +7.21% 268,900
6694 ズーム 東S 836 +56 +7.18% 6,300
4635 東インキ 東S 2,020 +135 +7.16% 81,000
5034 ウネリー 東G 2,769 +185 +7.16% 24,900
2134 北浜CP 東S 15 +1 +7.14% 5,099,700
3911 Aiming 東G 210 +14 +7.14% 1,149,400
5254 Arent 東G 4,125 +275 +7.14% 33,700
6946 日本アビオ 東S 6,800 +450 +7.09% 199,400
2930 北の達人 東P 152 +10 +7.04% 2,509,200
3968 セグエG 東P 845 +55 +6.96% 838,400
4393 バンクオブイ 東G 7,380 +480 +6.96% 85,300
3491 GAテクノ 東G 1,343 +87 +6.93% 517,300
5715 古河機金 東P 3,855 +250 +6.93% 333,500
7069 サイバーバズ 東G 559 +36 +6.88% 93,900
4888 ステラファ 東G 405 +26 +6.86% 431,400
526A JPX100 東E 2,420 +155 +6.84% 1,861
4419 フィナHD 東G 1,518 +97 +6.83% 509,100
155A 情報戦略テク 東G 817 +52 +6.80% 93,400
4418 JDSC 東G 1,159 +73 +6.72% 271,900
4479 マクアケ 東G 985 +62 +6.72% 38,600
2656 ベクターHD 東S 144 +9 +6.67% 119,700
4259 エクサWiz 東G 844 +52 +6.57% 1,339,200
4813 ACCESS 東P 392 +24 +6.52% 724,300
2330 フォーサイド 東S 82 +5 +6.49% 417,800
3687 Fスターズ 東P 2,104 +128 +6.48% 783,100
4192 スパイダー 東G 364 +22 +6.43% 292,200
7012 川重 東P 2,282.5 +137.5 +6.41% 14,897,000
9478 SEHI 東S 499 +30 +6.40% 32,200
460A BRANU 東G 1,349 +81 +6.39% 83,500
3306 SEIMAH 東S 572 +34 +6.32% 77,400
7725 インターアク 東P 1,717 +102 +6.32% 108,200
5253 カバー 東G 1,661 +98 +6.27% 2,137,300
9211 エフ・コード 東G 1,448 +85 +6.24% 200,600
7721 東京計器 東P 6,350 +370 +6.19% 275,000
4403 日油 東P 2,832.5 +164.5 +6.17% 2,405,200
3696 セレス 東P 2,380 +138 +6.16% 265,400
9889 JBCCHD 東P 2,102 +122 +6.16% 378,100
6696 トラースOP 東G 277 +16 +6.13% 25,000
7369 メイホーHD 東G 381 +22 +6.13% 8,400
4575 CANBAS 東G 782 +45 +6.11% 157,700
3762 テクマト 東P 3,435 +195 +6.02% 587,500
4058 トヨクモ 東G 2,308 +131 +6.02% 52,100
4062 イビデン 東P 9,764 +551 +5.98% 20,467,300
2484 出前館 東S 142 +8 +5.97% 1,925,700
4174 アピリッツ 東S 1,171 +66 +5.97% 37,600
478A フツパー 東G 712 +40 +5.95% 76,500
1382 ホーブ 東S 1,035 +58 +5.94% 9,300
3984 ユーザーロカ 東P 1,589 +89 +5.93% 121,400
2492 インフォMT 東P 774 +43 +5.88% 2,960,900
4478 フリー 東G 3,785 +210 +5.87% 1,122,800
4431 スマレジ 東G 4,070 +225 +5.85% 59,600
9424 日本通信 東P 127 +7 +5.83% 6,177,700
6058 ベクトル 東P 2,035 +112 +5.82% 1,299,400
590A ギフティG 東P 1,092 +60 +5.81% 215,900
4586 メドレックス 東S 55 +3 +5.77% 788,800
1965 テクノ菱和 東S 2,118 +115 +5.74% 264,600
9554 エイビック 東G 1,775 +96 +5.72% 30,700
2138 クルーズ 東S 446 +24 +5.69% 47,400
7815 東京ボード 東S 316 +17 +5.69% 14,200
3900 クラウドW 東G 765 +41 +5.66% 114,200
4441 トビラシステ 東S 1,608 +86 +5.65% 23,000
173A ハンモック 東G 1,780 +95 +5.64% 73,700
4379 フォトシンス 東G 507 +27 +5.63% 68,000
3565 アセンテック 東S 545 +29 +5.62% 795,600
2033 コスピブル 東EN 51,800 +2,750 +5.61% 6,697
6469 放電精密 東S 2,690 +143 +5.61% 54,700
4180 Appier 東P 1,414 +75 +5.60% 1,602,400
1723 日本電技 東S 2,120 +112 +5.58% 595,400
6330 東洋エンジ 東P 2,271 +120 +5.58% 1,497,400
2526 農中400 東E 39,130 +2,060 +5.56% 3
3823 WHDC 東S 38 +2 +5.56% 488,900
5255 モンラボ 東G 76 +4 +5.56% 247,700
6659 メディアL 東S 38 +2 +5.56% 4,455,800
7711 助川電気 東S 4,675 +245 +5.53% 47,400
1436 グリーンエナ 東G 1,628 +85 +5.51% 54,900
3935 エディア 東S 730 +38 +5.49% 113,800
3837 アドソル日進 東P 1,404 +73 +5.48% 144,700
4592 サンバイオ 東G 1,001 +52 +5.48% 1,141,500
6405 鈴茂器工 東S 1,313 +68 +5.46% 36,200
8050 セイコーG 東P 10,630 +550 +5.46% 366,600
3936 GW 東G 136 +7 +5.43% 464,500
4386 SIGG 東S 991 +51 +5.43% 29,100
7011 三菱重 東P 3,796.0 +195.0 +5.42% 20,407,400
4082 稀元素 東P 1,932 +99 +5.40% 410,400
4755 楽天グループ 東P 644.3 +33.0 +5.40% 29,048,800
543A ARCHIO 東P 294 +15 +5.38% 20,358,100
4443 Sansan 東P 2,005 +102 +5.36% 2,388,200
6492 岡野バ 東S 13,640 +690 +5.33% 14,000
4396 システムサポ 東P 1,491 +75 +5.30% 121,400
6557 AIAI 東G 660 +33 +5.26% 42,400
485A PowerX 東G 1,770 +88 +5.23% 3,002,100
6351 鶴見製 東P 2,676 +133 +5.23% 80,600
177A コージンB 東G 848 +42 +5.21% 7,700
5631 日製鋼 東P 6,739 +333 +5.20% 841,700
269A Sapeet 東G 2,917 +144 +5.19% 14,000
5256 フュージック 東G 3,350 +165 +5.18% 10,800
7018 内海造 東S 12,200 +600 +5.17% 21,100
4373 シンプレクス 東P 1,265 +62 +5.15% 1,467,500
5575 グロービー 東G 1,248 +61 +5.14% 28,600
9560 プログリット 東G 1,125 +55 +5.14% 310,800
6814 古野電 東P 8,410 +410 +5.13% 432,600
5582 グリッド 東G 1,995 +97 +5.11% 21,000
7803 ブシロード 東G 514 +25 +5.11% 1,263,400
4596 窪田製薬HD 東G 62 +3 +5.08% 412,200
5527 プロパテクノ 東G 848 +41 +5.08% 220,200
7505 扶桑電通 東S 2,006 +97 +5.08% 30,000
3046 JINSHD 東P 6,020 +290 +5.06% 383,800
5609 日鋳造 東S 996 +48 +5.06% 16,600
6433 ヒーハイスト 東S 1,038 +50 +5.06% 143,300
3683 サイバーリン 東S 1,185 +57 +5.05% 42,100
6920 レーザーテク 東P 41,200 +1,980 +5.05% 5,345,800
3799 キーウェア 東S 1,125 +54 +5.04% 14,700
4323 日シス技術 東P 1,980 +95 +5.04% 77,400
4366 ダイトーケミ 東S 521 +25 +5.04% 72,000
5707 東邦鉛 東P 835 +40 +5.03% 308,300
6070 キャリアL 東P 2,681 +128 +5.01% 131,100
7013 IHI 東P 2,526.5 +120.5 +5.01% 13,173,800
4598 デルタフライ 東G 84 +4 +5.00% 618,500
6573 CRAVIA 東G 21 +1 +5.00% 356,700
6634 JNグループ 東S 63 +3 +5.00% 80,100

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。