4月6日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは75銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | ブイキューブ | 東P | 67 | +20 | +42.55% | 12,525,000 |
| 5341 | アサヒエイト | 東S | 272 | +53 | +24.20% | 7,383,700 |
| 5129☆ | FIXER | 東G | 430 | +80 | +22.86% | 1,071,300 |
| 4265☆ | IGS | 東G | 465 | +80 | +20.78% | 1,470,300 |
| 7375 | リファバスG | 東G | 1,829 | +299 | +19.54% | 8,154,200 |
| 4422☆ | VNX | 東G | 641 | +100 | +18.48% | 270,300 |
| 3778☆ | さくらネット | 東P | 3,470 | +503 | +16.95% | 4,653,400 |
| 8289☆ | オリンピック | 東S | 719 | +100 | +16.16% | 55,700 |
| 538A | 農中米債7U | 東E | 5,800 | +800 | +16.00% | 254 |
| 3878 | 巴川コーポ | 東S | 901 | +122 | +15.66% | 632,100 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 3,000 | +402 | +15.47% | 3,602,500 |
| 281A | インフォメテ | 東G | 595 | +78 | +15.09% | 5,714,300 |
| 539A | 農中海外債U | 東E | 6,101 | +800 | +15.09% | 1,820 |
| 4840 | トライアイズ | 東S | 1,100 | +130 | +13.40% | 1,536,600 |
| 9115 | 明海グループ | 東S | 1,352 | +152 | +12.67% | 758,900 |
| 3192 | 白鳩 | 東S | 399 | +44 | +12.39% | 2,094,800 |
| 7875 | 竹田iP | 東S | 683 | +70 | +11.42% | 85,900 |
| 194A | ウルフハンド | 東G | 1,776 | +176 | +11.00% | 92,200 |
| 153A | カウリス | 東G | 1,409 | +134 | +10.51% | 278,900 |
| 2338 | クオンタムS | 東S | 129 | +12 | +10.26% | 1,342,400 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 5,930 | +550 | +10.22% | 2,023,400 |
| 9941 | 太洋物産 | 東S | 994 | +90 | +9.96% | 33,600 |
| 3900 | クラウドW | 東G | 672 | +60 | +9.80% | 431,700 |
| 9327 | イーロジット | 東S | 230 | +20 | +9.52% | 132,100 |
| 9362 | 兵機海 | 東S | 3,670 | +310 | +9.23% | 5,200 |
| 4366 | ダイトーケミ | 東S | 416 | +35 | +9.19% | 679,900 |
| 4784 | GMOインタ | 東P | 798 | +65 | +8.87% | 1,585,200 |
| 2585 | Lドリンク | 東P | 1,521 | +121 | +8.64% | 2,987,100 |
| 3035 | KTK | 東S | 739 | +58 | +8.52% | 163,800 |
| 4394 | エクスM | 東G | 853 | +66 | +8.39% | 156,600 |
| 3077 | ホリイフード | 東S | 832 | +64 | +8.33% | 257,000 |
| 3845 | アイフリーク | 東S | 292 | +22 | +8.15% | 253,200 |
| 4288 | アズジェント | 東S | 561 | +42 | +8.09% | 26,500 |
| 2341 | アルバイトT | 東S | 216 | +16 | +8.00% | 1,332,900 |
| 9552 | クオンツ総研 | 東P | 651 | +48 | +7.96% | 673,600 |
| 9537 | 北陸ガス | 東S | 4,620 | +335 | +7.82% | 7,000 |
| 9337 | トリドリ | 東G | 1,747 | +124 | +7.64% | 39,100 |
| 9250 | GRCS | 東G | 1,125 | +79 | +7.55% | 4,900 |
| 4570 | 免疫生物研 | 東G | 1,491 | +103 | +7.42% | 324,600 |
| 462A | ファンディノ | 東G | 964 | +64 | +7.11% | 255,400 |
| 5989 | エイチワン | 東P | 1,351 | +89 | +7.05% | 740,300 |
| 3021 | PCNET | 東S | 2,242 | +147 | +7.02% | 48,400 |
| 6521 | オキサイド | 東G | 4,585 | +295 | +6.88% | 618,500 |
| 6617 | 東光高岳 | 東P | 5,340 | +340 | +6.80% | 162,100 |
| 7777 | 3DM | 東G | 460 | +29 | +6.73% | 5,819,600 |
| 6469 | 放電精密 | 東S | 3,580 | +225 | +6.71% | 402,300 |
| 6619 | WSCOPE | 東P | 256 | +16 | +6.67% | 3,902,900 |
| 6882 | 三社電機 | 東S | 1,051 | +65 | +6.59% | 188,300 |
| 6480 | トムソン | 東P | 957 | +58 | +6.45% | 754,300 |
| 3647 | アスリナ | 東S | 150 | +9 | +6.38% | 846,700 |
| 3930 | はてな | 東G | 1,126 | +67 | +6.33% | 175,800 |
| 3896 | 阿波製紙 | 東S | 427 | +25 | +6.22% | 270,500 |
| 6703 | OKI | 東P | 2,943 | +170 | +6.13% | 921,500 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 1,625 | +92 | +6.00% | 1,014,200 |
| 7677 | ヤシマキザイ | 東S | 2,606 | +146 | +5.93% | 300 |
| 3796 | いい生活 | 東S | 305 | +17 | +5.90% | 40,800 |
| 4464 | ソフト99 | 東S | 3,690 | +205 | +5.88% | 4,700 |
| 3565 | アセンテック | 東S | 1,335 | +74 | +5.87% | 184,300 |
| 1773 | YTL | 東P | 73 | +4 | +5.80% | 29,000 |
| 353A | エレコミ | 福証 | 3,640 | +195 | +5.66% | 200 |
| 9627 | アインHD | 東P | 6,248 | +333 | +5.63% | 218,300 |
| 4629 | 大伸化学 | 東S | 1,969 | +104 | +5.58% | 13,400 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 25,530 | +1,350 | +5.58% | 308,500 |
| 4425 | Kudan | 東G | 2,308 | +119 | +5.44% | 438,700 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 8,070 | +410 | +5.35% | 203,700 |
| 3475 | グッドコムA | 東P | 1,807 | +91 | +5.30% | 321,700 |
| 7685 | バイセル | 東G | 3,300 | +165 | +5.26% | 206,600 |
| 6620 | 宮越HD | 東P | 691 | +34 | +5.18% | 167,600 |
| 6779 | 日電波 | 東P | 1,321 | +65 | +5.18% | 687,500 |
| 3624 | アクセルM | 東G | 82 | +4 | +5.13% | 109,800 |
| 6369 | トヨカネツ | 東P | 3,090 | +149 | +5.07% | 259,600 |
| 2667 | イメージワン | 東S | 229 | +11 | +5.05% | 245,300 |
| 464A | QPSHD | 東G | 2,413 | +116 | +5.05% | 1,995,200 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 1,633 | +78 | +5.02% | 272,300 |
| 1711 | SDSHD | 東S | 294 | +14 | +5.00% | 203,300 |
他の最新データをチェック→



