11月2日~6日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
11月2日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2345☆ | ホドルワン | 112 | +30 | 20.8億円 | スイスの暗号技術企業Ryodan Systems AG社と、セキュリティソフト「Mordred」を活用した「AIセキュリティ対策エージェント」の共同開発を開始したと発表 |
| 2901 | Wディッシュ | 84 | +15 | 24.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 5240 | monoAI | 162 | +19 | 19.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 6072☆ | ERTH | 1,107 | +150 | 256億円 | 新株予約権で資金調達しバリュー投資事業を開始すると発表、旧地盤ネットHD |
| 6196☆ | ストライクG | 1,713 | +300 | 987億円 | 好決算、自社株買い、増配、最終益前年同期比2.0倍、300万株(自己株式を除く発行済み株式総数の5.2%)または40億円を上限とした自社株買いを発表、増配で配当利回り4.67% |
| 6262☆ | ペガサス | 673 | +100 | 167億円 | 2連S高、赤字転落、下方修正、増配、2Qの決算を発表し赤字転落、27年3月期の最終益を2.5億円の黒字から4.35億円の赤字に下方修正、増配で配当利回り11.89% |
| 6467 | ニチダイ | 375 | +29 | 34.0億円 | 黒字転換、上方修正、増配、2Qの決算を発表し黒字転換、27年3月期の最終益を0.63→4.17億円(前期比黒字転換)に上方修正、増配で配当利回り2.13% |
| 6557☆ | AIAI | 905 | +150 | 61.2億円 | 2連S高、好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比38.4%増、27年3月上期の最終益を7→11億円に上方修正、初配当で配当利回り1.66% |
| 6629☆ | Tホライゾン | 1,047 | +150 | 221億円 | 上方修正、27年3月期の最終益を17→19億円(前期比22.8%減)に上方修正 |
| 7537☆ | 丸文 | 2,180 | +400 | 612億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比6.3倍、27年3月期の最終益を40→52億円(前期比57.4%増)に上方修正、増配で配当利回り4.59% |
11月4日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | ホドルワン | 118 | +6 | 22.0億円 | 2連S高、スイスの暗号技術企業Ryodan Systems AG社と、セキュリティソフト「Mordred」を活用した「AIセキュリティ対策エージェント」の共同開発を開始したと発表 |
| 4052☆ | フィーチャ | 776 | +100 | 45.4億円 | 不明、低時価総額、AI・自動運転関連 |
| 5341 | アサヒエイト | 197 | +21 | 18.4億円 | 株主優待、連結子会社がPLジャパンと新補修材の共同開発を開始したと発表、株主優待の拡充も発表 |
| 6262☆ | ペガサス | 773 | +100 | 192億円 | 3連S高、赤字転落、下方修正、増配、2Qの決算を発表し赤字転落、27年3月期の最終益を2.5億円の黒字から4.35億円の赤字に下方修正、増配で配当利回り10.35% |
| 6370☆ | 栗田工 | 5,347.0 | +700.0 | 6,213億円 | 下方修正を発表して大幅下落からの反発 |
| 653A | マブG | 766 | +70 | 61.7億円 | IPO、26年11月2日に新規上場、公開価格830円 |
| 9212 | GEI | 235 | -1 | 26.7億円 | 不明、低時価総額 |
11月5日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218A | リベラウェア | 773 | -16 | 154億円 | 消防庁と災害現場における納品を含む小型ドローンの活用検証に関する契約を締結したと発表 |
| 2667☆ | イメージワン | 93 | +30 | 14.3億円 | ポールトゥウィンHD(3657)の子会社と、医療機関向けサイバーセキュリティーサービスを中心とした業務提携及び協業を検討・協議するための覚書(MOU)を締結したと発表 |
| 3668 | コロプラ | 458 | +75 | 597億円 | 好決算、営業益前年同期比2.5倍 |
| 4582☆ | シンバイオ | 72 | +30 | 60.9億円 | 英MHRAとブリンシドホビルの英国医薬品・医療製品規制庁との間で製造販売承認取得の承認申請を進めることで合意したと発表 |
| 5341 | アサヒエイト | 197 | 0 | 18.4億円 | 2連S高、株主優待、連結子会社がPLジャパンと新補修材の共同開発を開始したと発表、株主優待の拡充も発表 |
| 5857☆ | AREHD | 3,770 | +700 | 3,274億円 | 好決算、上方修正、自社株買い、増配、最終益前年同期比70.9%増、27年3月期の最終益を140→209.33億円(前期比47.3%増)に上方修正、220万株(自己株式を除く発行済み株式総数の2.55%)または取得75億円を上限とした自社株買いを発表、増配で配当利回り4.11% |
11月6日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | 夢展望 | 79 | +6 | 14.5億円 | 自社で展開しているデジタルアセット「ばーちゃるゆめてんぼう」について、デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATOR GATE」での取り扱いが開始されたと発表 |
| 318A☆ | VIXETF | 420.0 | +80.0 | 53.1億円 | S&P500 VIX短期先物指数超過リターンに連動するETF |
| 4475☆ | HENNGE | 2,211 | +400 | 743億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比41.7%増、増配で配当利回り0.54% |
| 5616 | 雨風太陽 | 661 | -25 | 16.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 6731 | ピクセラ | 65 | +2 | 10.5億円 | 次世代LTE対応SIMフリーUSBドングルが、ソフトバンク(9434)法人向けサイトのメーカーブランド製品(特定用途)に掲載されたと発表 |
他の最新データをチェック→



