11月6日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは5銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | 夢展望 | 79 | +6 | 14.5億円 | 自社で展開しているデジタルアセット「ばーちゃるゆめてんぼう」について、デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATOR GATE」での取り扱いが開始されたと発表 |
| 318A☆ | VIXETF | 420.0 | +80.0 | 53.1億円 | S&P500 VIX短期先物指数超過リターンに連動するETF |
| 4475☆ | HENNGE | 2,211 | +400 | 743億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比41.7%増、増配で配当利回り0.54% |
| 5616 | 雨風太陽 | 661 | -25 | 16.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 6731 | ピクセラ | 65 | +2 | 10.5億円 | 次世代LTE対応SIMフリーUSBドングルが、ソフトバンク(9434)法人向けサイトのメーカーブランド製品(特定用途)に掲載されたと発表 |
他の最新データをチェック→



