9月24日~9月25日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月24日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2629☆ | iFEGBA | 4,707 | +700 | 16.8億円 | 中国「GBA Innovation 100」を円換算した値に連動するETF |
| 353A☆ | エレコミ | 1,799 | +300 | 38.6億円 | 不明、低時価総額、福証市場 |
| 4052☆ | フィーチャ | 1,135 | +150 | 66.5億円 | 不明、低時価総額、自動運転関連 |
| 4073☆ | ジィ・シィ | 649 | +100 | 16.6億円 | 3連S高、BIPROGY(8056)完全子会社のSpacidと共同で、準天頂衛星システム「みちびき」が提供する認証信号を活用した実証実験を行うと発表 |
| 4436☆ | ミンカブ | 700 | +100 | 108億円 | 3連S高、日経新聞が同社子会社のライブドアをSBIHD(8473)が近く買収すると報じる、NTTデータとSBIと連携した中長期ビジョンを発表 |
| 538A☆ | 農中米債7U | 5,433 | +700 | 5.8億円 | Bloomberg米国国債7-10年指数(当社円換算ベース)に連動するETF |
| 5987 | オーネックス | 1,672 | - | 27.8億円 | 新たな事業としてAIデータセンター事業用地や受電設備などを取得し、AIデータセンター事業者へ賃貸する事業を開始すると発表 |
| 621A | オーディオS | 1,554 | +194 | 64.6億円 | IPO、26年9月16日に新規上場、公開価格1060円 |
| 627A☆ | アキッパ | 1,337 | +300 | 83.7億円 | IPO、26年9月18日に新規上場、公開価格570円 |
| 9082☆ | 大和自 | 2,794 | +500 | 147億円 | 大和ハウス工業(1925)との資本業務提携を発表し、9/11まで2連S高 |
9月25日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3803☆ | イメージ情報 | 707 | +100 | 23.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 4073 | ジィ・シィ | 637 | -12 | 16.3億円 | 4連S高、BIPROGY(8056)完全子会社のSpacidと共同で、準天頂衛星システム「みちびき」が提供する認証信号を活用した実証実験を行うと発表 |
| 4967☆ | 小林製薬 | 6,885 | +1,000 | 5,374億円 | 同社が「株式の非公開化を検討していることがわかった」と報じられる |
| 538A☆ | 農中米債7U | 9,433 | +4,000 | 10.0億円 | 2連S高、Bloomberg米国国債7-10年指数(当社円換算ベース)に連動するETF |
| 627A☆ | アキッパ | 1,637 | +300 | 103億円 | 2連S高、IPO、26年9月18日に新規上場、公開価格570円 |
| 6904 | 原田工業 | 885 | +136 | 193億円 | 不明、自動運転関連 |
| 7883☆ | サンメッセ | 485 | +80 | 86.5億円 | 不明 |
| 9082 | 大和自 | 2,674 | -120 | 140億円 | 2連S高、大和ハウス工業(1925)との資本業務提携を発表し、9/11まで2連S高 |
他の最新データをチェック→



