11月10日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは589銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198A | ポスプラ | 東G | 136 | +34 | +33.33% | 5,603,100 |
| 3103☆ | ユニチカ | 東S | 1,353 | +300 | +28.49% | 8,274,700 |
| 4286 | CLHD | 東S | 1,361 | +269 | +24.63% | 372,900 |
| 6777 | santec | 東S | 20,050 | +3,860 | +23.84% | 621,700 |
| 4064☆ | カーバイド | 東P | 3,890 | +700 | +21.94% | 237,900 |
| 6521☆ | オキサイド | 東G | 2,968 | +500 | +20.26% | 27,900 |
| 9888 | UEX | 東S | 1,509 | +252 | +20.05% | 1,161,700 |
| 6391☆ | 加地テック | 東S | 6,170 | +1,000 | +19.34% | 11,500 |
| 3624 | アクセルM | 東G | 33 | +5 | +17.86% | 1,620,700 |
| 3667 | enish | 東S | 20 | +3 | +17.65% | 684,700 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 3,060 | +430 | +16.35% | 515,800 |
| 3909☆ | ショーケース | 東S | 714 | +100 | +16.29% | 3,057,800 |
| 6834☆ | 精工技研 | 東S | 5,010 | +700 | +16.24% | 1,262,600 |
| 6269 | 三井海洋 | 東P | 8,365 | +1,145 | +15.86% | 2,951,700 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 5,950 | +810 | +15.76% | 1,701,200 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 9,560 | +1,290 | +15.60% | 1,100,300 |
| 3133 | 海帆 | 東G | 30 | +4 | +15.38% | 1,915,600 |
| 3131 | シンデンハイ | 東S | 5,310 | +700 | +15.18% | 92,300 |
| 9475 | 昭文社HD | 東S | 749 | +97 | +14.88% | 269,600 |
| 6740 | Jディスプレ | 東P | 31 | +4 | +14.81% | 36,442,900 |
| 3185 | 夢展望 | 東G | 86 | +11 | +14.67% | 3,393,200 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 5,576 | +700 | +14.36% | 12,394,200 |
| 4475 | HENNGE | 東P | 2,671 | +331 | +14.15% | 3,208,700 |
| 1938 | 日リーテック | 東P | 2,774 | +342 | +14.06% | 291,800 |
| 6062 | チャームケア | 東P | 1,963 | +242 | +14.06% | 3,641,600 |
| 6208 | 石川製 | 東S | 1,623 | +200 | +14.05% | 184,600 |
| 6327 | 北川精機 | 東S | 2,460 | +302 | +13.99% | 338,500 |
| 6387 | サムコ | 東P | 6,360 | +780 | +13.98% | 142,200 |
| 9984 | SBG | 東P | 3,872.0 | +472.0 | +13.88% | 64,833,500 |
| 3926 | オープンドア | 東S | 430 | +52 | +13.76% | 85,400 |
| 4100 | 戸田工 | 東S | 1,755 | +210 | +13.59% | 95,900 |
| 5255 | モンラボ | 東G | 62 | +7 | +12.73% | 808,900 |
| 6524 | 湖北工業 | 東P | 4,485 | +500 | +12.55% | 397,900 |
| 9399 | ビート | 東S | 9 | +1 | +12.50% | 529,256 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 1,757 | +192 | +12.27% | 462,700 |
| 1885 | 東亜建 | 東P | 2,288 | +241 | +11.77% | 1,613,500 |
| 6627 | テラプローブ | 東S | 1,540 | +160 | +11.59% | 583,000 |
| 5381 | マイポックス | 東S | 850 | +88 | +11.55% | 367,100 |
| 4883 | モダリス | 東G | 29 | +3 | +11.54% | 1,311,900 |
| 6890 | フェローテク | 東S | 6,832 | +697 | +11.36% | 2,870,500 |
| 6444 | サンデン | 東S | 177 | +18 | +11.32% | 130,800 |
| 268A | リガクHD | 東P | 1,310 | +133 | +11.30% | 3,089,300 |
| 7966 | リンテック | 東P | 5,360 | +535 | +11.09% | 1,856,100 |
| 7990 | グロブライド | 東P | 2,800 | +278 | +11.02% | 331,000 |
| 6736 | サン電子 | 東S | 13,130 | +1,300 | +10.99% | 56,000 |
| 6928 | エノモト | 東S | 2,628 | +260 | +10.98% | 84,400 |
| 7220 | 武蔵精密 | 東P | 2,399 | +237 | +10.96% | 1,618,000 |
| 7359 | 東京通信G | 東G | 244 | +24 | +10.91% | 55,800 |
| 2264 | 森永乳 | 東P | 1,207.5 | +118.5 | +10.88% | 6,859,400 |
| 6622 | ダイヘン | 東P | 2,104 | +205 | +10.80% | 1,538,100 |
| 3997 | Tワークス | 東S | 381 | +37 | +10.76% | 123,600 |
| 2338 | クオンタムS | 東S | 93 | +9 | +10.71% | 538,500 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 4,600 | +440 | +10.58% | 1,425,400 |
| 7128 | ユニソルHD | 東P | 3,180 | +303 | +10.53% | 246,800 |
| 7721 | 東京計器 | 東P | 5,220 | +495 | +10.48% | 377,200 |
| 6266 | タツモ | 東P | 2,698 | +255 | +10.44% | 408,500 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,629 | +153 | +10.37% | 1,126,800 |
| 3449 | テクノフレ | 東S | 3,120 | +293 | +10.36% | 109,900 |
| 6264 | マルマエ | 東P | 1,460 | +137 | +10.36% | 805,200 |
| 5189 | 桜ゴム | 東S | 3,300 | +308 | +10.29% | 15,900 |
| 6330 | 東洋エンジ | 東P | 2,201 | +205 | +10.27% | 2,083,900 |
| 6994 | 指月電 | 東S | 958 | +89 | +10.24% | 331,100 |
| 6235 | オプトラン | 東P | 2,015 | +187 | +10.23% | 684,900 |
| 6094 | フリークHD | 東G | 496 | +46 | +10.22% | 349,200 |
| 6324 | ハーモニック | 東P | 4,846 | +449 | +10.21% | 1,474,800 |
| 4434 | サーバワクス | 東S | 3,045 | +278 | +10.05% | 100,300 |
| 2388 | ウェッジHD | 東G | 11 | +1 | +10.00% | 114,700 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 11,000 | +1,000 | +10.00% | 331,400 |
| 6840 | AKIBA | 東S | 620 | +56 | +9.93% | 184,800 |
| 4186 | 東応化 | 東P | 7,350 | +663 | +9.91% | 2,234,800 |
| 6323 | ローツェ | 東P | 3,177.0 | +286.5 | +9.91% | 2,559,800 |
| 9562 | ビジコーチ | 東G | 612 | +55 | +9.87% | 70,100 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 2,197.0 | +197.0 | +9.85% | 51,073,800 |
| 5805 | SWCC | 東P | 2,053.5 | +184.0 | +9.84% | 2,155,500 |
| 4203 | 住友ベ | 東P | 7,194 | +641 | +9.78% | 1,509,400 |
| 4255 | THECOO | 東G | 3,500 | +310 | +9.72% | 7,100 |
| 6907 | ジオマテック | 東S | 760 | +67 | +9.67% | 49,300 |
| 6433 | ヒーハイスト | 東S | 932 | +82 | +9.65% | 74,600 |
| 618A | コンペイトウ | 東G | 1,917 | +168 | +9.61% | 226,800 |
| 6794 | フォスター | 東P | 3,215 | +282 | +9.61% | 484,800 |
| 6668 | ADプラズマ | 東S | 3,710 | +325 | +9.60% | 264,500 |
| 6958 | 日本CMK | 東P | 698 | +61 | +9.58% | 1,144,300 |
| 2033 | コスピブル | 東EN | 41,900 | +3,660 | +9.57% | 2,767 |
| 9319 | 中央倉 | 東P | 1,650 | +144 | +9.56% | 78,500 |
| 5367 | ニッカトー | 東S | 1,034 | +90 | +9.53% | 155,700 |
| 3891 | 高度紙 | 東S | 5,520 | +480 | +9.52% | 170,600 |
| 6613 | QDレーザ | 東G | 2,094 | +182 | +9.52% | 2,337,000 |
| 4004 | レゾナック | 東P | 12,000 | +1,040 | +9.49% | 2,725,200 |
| 7713 | シグマ光機 | 東S | 2,795 | +242 | +9.48% | 120,000 |
| 5991 | ニッパツ | 東P | 2,728.0 | +236.0 | +9.47% | 1,269,900 |
| 3900 | クラウドW | 東G | 603 | +52 | +9.44% | 127,400 |
| 4369 | トリケミカル | 東P | 2,771 | +238 | +9.40% | 677,900 |
| 4015 | ペイクラウド | 東G | 361 | +31 | +9.39% | 110,000 |
| 7094 | ネクストーン | 東G | 1,875 | +161 | +9.39% | 247,600 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 3,125 | +265 | +9.27% | 267,400 |
| 285A | キオクシア | 東P | 9,068 | +766 | +9.23% | 128,913,300 |
| 5706 | 三井金属 | 東P | 1,752.5 | +148.0 | +9.22% | 13,937,200 |
| 6480 | トムソン | 東P | 1,353 | +114 | +9.20% | 1,044,100 |
| 4022 | ラサ工 | 東P | 1,395 | +117 | +9.15% | 1,655,200 |
| 7717 | Vテク | 東P | 4,485 | +375 | +9.12% | 283,100 |
| 6619 | WSCOPE | 東P | 96 | +8 | +9.09% | 2,082,300 |
| 7578 | ニチリョク | 東S | 48 | +4 | +9.09% | 251,500 |
| 3441 | 山王 | 東S | 1,455 | +121 | +9.07% | 40,700 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 6,500 | +540 | +9.06% | 394,800 |
| 5344 | MARUWA | 東P | 44,580 | +3,700 | +9.05% | 155,900 |
| 6232 | ACSL | 東G | 1,064 | +88 | +9.02% | 602,300 |
| 5885 | ジーデップ | 東S | 2,808 | +232 | +9.01% | 56,900 |
| 4170 | カイゼン | 東G | 109 | +9 | +9.00% | 191,500 |
| 3110 | 日東紡 | 東P | 2,702.5 | +223.0 | +8.99% | 6,798,600 |
| 4125 | 三和油化工業 | 東S | 3,345 | +275 | +8.96% | 15,700 |
| 6518 | 三相電機 | 東S | 1,790 | +147 | +8.95% | 30,000 |
| 3374 | 内外テック | 東S | 3,935 | +320 | +8.85% | 56,400 |
| 6574 | コンヴァノ | 東G | 959 | +78 | +8.85% | 133,700 |
| 9227 | MWCC | 東G | 591 | +48 | +8.84% | 246,200 |
| 4970 | 東洋合成 | 東S | 7,150 | +580 | +8.83% | 123,400 |
| 8377 | ほくほくFG | 東P | 764.4 | +62.0 | +8.83% | 4,986,600 |
| 6925 | ウシオ電 | 東P | 3,074.0 | +248.0 | +8.78% | 814,800 |
| 6507 | シンフォニア | 東P | 9,830 | +790 | +8.74% | 268,500 |
| 6999 | KOA | 東P | 1,953 | +157 | +8.74% | 1,283,500 |
| 7619 | 田中商事 | 東S | 1,051 | +84 | +8.69% | 31,400 |
| 6997 | 日ケミコン | 東P | 1,480 | +118 | +8.66% | 893,300 |
| 7018 | 内海造 | 東S | 8,920 | +710 | +8.65% | 33,200 |
| 5033 | ヌーラボ | 東G | 1,250 | +99 | +8.60% | 57,300 |
| 4395 | アクリート | 東G | 733 | +58 | +8.59% | 149,100 |
| 6946 | 日本アビオ | 東S | 5,490 | +430 | +8.50% | 136,500 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 4,680 | +365 | +8.46% | 94,200 |
| 6651 | 日東工 | 東P | 4,170 | +325 | +8.45% | 148,600 |
| 3778 | さくらネット | 東P | 3,045 | +237 | +8.44% | 949,000 |
| 1434 | JESCO | 東S | 1,595 | +124 | +8.43% | 57,900 |
| 4187 | 大有機 | 東P | 4,250 | +330 | +8.42% | 164,000 |
| 8065 | 佐藤商 | 東P | 2,743 | +213 | +8.42% | 101,400 |
| 6969 | 松尾電 | 東S | 1,148 | +89 | +8.40% | 215,800 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 1,473 | +114 | +8.39% | 942,300 |
| 6368 | オルガノ | 東P | 1,748.0 | +135.0 | +8.37% | 2,396,200 |
| 6492 | 岡野バ | 東S | 10,240 | +790 | +8.36% | 29,600 |
| 6340 | 渋谷工 | 東P | 4,995 | +385 | +8.35% | 122,500 |
| 6989 | 北電工 | 東S | 2,635 | +203 | +8.35% | 103,500 |
| 6803 | ティアック | 東S | 91 | +7 | +8.33% | 472,300 |
| 7603 | ジーイエット | 東S | 26 | +2 | +8.33% | 1,562,400 |
| 6666 | リバーエレク | 東S | 562 | +43 | +8.29% | 97,400 |
| 6838 | 多摩川HD | 東S | 1,019 | +78 | +8.29% | 146,400 |
| 7771 | 日本精密 | 東S | 222 | +17 | +8.29% | 103,500 |
| 135A | ヴレインS | 東G | 3,595 | +275 | +8.28% | 59,900 |
| 6336 | 石井表記 | 東S | 1,220 | +93 | +8.25% | 36,200 |
| 9211 | エフ・コード | 東G | 1,128 | +86 | +8.25% | 157,100 |
| 2962 | テクニスコ | 東S | 1,550 | +118 | +8.24% | 162,600 |
| 6599 | エブレン | 東S | 3,140 | +239 | +8.24% | 16,700 |
| 639A | 野村メモリ | 東E | 139.9 | +10.6 | +8.20% | 165,180 |
| 4062 | イビデン | 東P | 6,418 | +486 | +8.19% | 17,164,800 |
| 598A | チャットプラ | 東G | 1,075 | +81 | +8.15% | 44,000 |
| 581A | GO | 東G | 3,135 | +236 | +8.14% | 1,185,500 |
| 6731 | ピクセラ | 東S | 67 | +5 | +8.06% | 2,890,900 |
| 610A | GX宇宙テク | 東E | 940 | +70 | +8.05% | 48,823 |
| 6470 | 大豊工業 | 東S | 872 | +65 | +8.05% | 252,800 |
| 7726 | 黒田精 | 東S | 1,342 | +100 | +8.05% | 7,500 |
| 6361 | 荏原 | 東P | 3,502.0 | +259.0 | +7.99% | 3,078,900 |
| 6841 | 横河電 | 東P | 4,288 | +317 | +7.98% | 1,906,000 |
| 6707 | サンケン | 東P | 5,729 | +423 | +7.97% | 180,800 |
| 275A | ハンワH | 名N | 366 | +27 | +7.96% | 200 |
| 8367 | 南都銀 | 東P | 1,739 | +128 | +7.95% | 605,700 |
| 6217 | 津田駒 | 東S | 585 | +43 | +7.93% | 84,800 |
| 6254 | 野村マイクロ | 東P | 2,318 | +170 | +7.91% | 1,016,100 |
| 1893 | 五洋建 | 東P | 1,405.0 | +102.5 | +7.87% | 6,193,300 |
| 456A | ヒュマメイド | 東G | 2,151 | +156 | +7.82% | 595,400 |
| 2243 | GX半導体 | 東E | 3,745 | +271 | +7.80% | 466,153 |
| 7777 | 3DM | 東G | 318 | +23 | +7.80% | 2,244,600 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 9,617 | +695 | +7.79% | 2,057,700 |
| 3858 | ユビAI | 東S | 499 | +36 | +7.78% | 4,870,900 |
| 6645 | オムロン | 東P | 5,196 | +375 | +7.78% | 2,774,200 |
| 6144 | 西部電機 | 東S | 2,525 | +182 | +7.77% | 30,700 |
| 282A | GX半導10 | 東E | 1,832 | +132 | +7.76% | 289,975 |
| 3652 | DMP | 東G | 2,458 | +177 | +7.76% | 31,300 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東P | 6,250 | +450 | +7.76% | 144,600 |
| 3446 | Jテック・C | 東S | 1,223 | +88 | +7.75% | 35,600 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 34,990 | +2,510 | +7.73% | 4,359,400 |
| 4499 | スピー | 東S | 1,720 | +123 | +7.70% | 112,800 |
| 464A | QPSHD | 東G | 1,301 | +93 | +7.70% | 1,049,900 |
| 9616 | 共立メンテ | 東P | 3,936.0 | +281.0 | +7.69% | 1,935,800 |
| 9366 | サンリツ | 東S | 1,192 | +85 | +7.68% | 15,700 |
| 4462 | 石原ケミ | 東P | 2,569 | +183 | +7.67% | 63,000 |
| 6837 | 京写 | 東S | 380 | +27 | +7.65% | 88,800 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 24,100 | +1,710 | +7.64% | 148,200 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 2,619 | +186 | +7.64% | 136,200 |
| 6315 | TOWA | 東P | 2,261 | +160 | +7.62% | 6,227,200 |
| 7380 | 十六FG | 東P | 2,226.0 | +157.5 | +7.61% | 705,900 |
| 3445 | RSテクノ | 東P | 4,460 | +315 | +7.60% | 221,600 |
| 5074 | テスHD | 東P | 453 | +32 | +7.60% | 778,600 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 4,250 | +300 | +7.59% | 192,900 |
| 3132 | マクニカHD | 東P | 3,143.0 | +221.5 | +7.58% | 2,021,300 |
| 4099 | 四国化HD | 東P | 2,101 | +148 | +7.58% | 553,000 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 11,350 | +800 | +7.58% | 133,400 |
| 402A | アクセルHD | 東G | 199 | +14 | +7.57% | 1,158,000 |
| 6440 | JUKI | 東P | 682 | +48 | +7.57% | 251,500 |
| 6228 | JET | 東S | 512 | +36 | +7.56% | 73,000 |
| 429A | テクセンド | 東P | 2,935 | +206 | +7.55% | 1,181,500 |
| 4971 | メック | 東P | 5,410 | +380 | +7.55% | 338,000 |
| 2760 | 東エレデバ | 東P | 3,790 | +265 | +7.52% | 203,500 |
| 6135 | 牧野フ | 東P | 2,801 | +196 | +7.52% | 1,029,500 |
| 2644 | GX半導日株 | 東E | 3,035 | +212 | +7.51% | 1,341,454 |
| 3632 | グリーHD | 東P | 487 | +34 | +7.51% | 3,690,800 |
| 4222 | 児玉化 | 東S | 516 | +36 | +7.50% | 341,600 |
| 1407 | ウエストHD | 東S | 2,110 | +147 | +7.49% | 624,800 |
| 9982 | タキヒヨー | 東S | 2,813 | +196 | +7.49% | 12,900 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 3,035 | +211 | +7.47% | 231,700 |
| 7504 | 高速 | 東P | 5,610 | +390 | +7.47% | 75,500 |
| 6706 | 電気興 | 東P | 3,245 | +225 | +7.45% | 52,100 |
| 4446 | リンクユーG | 東S | 664 | +46 | +7.44% | 111,400 |
| 4259 | エクサWiz | 東G | 710 | +49 | +7.41% | 1,400,900 |
| 3691 | デジプラ | 東G | 1,321 | +91 | +7.40% | 21,400 |
| 4966 | 上村工 | 東S | 17,270 | +1,190 | +7.40% | 71,900 |
| 7318 | セレンHD | 東G | 1,105 | +76 | +7.39% | 72,100 |
| 4392 | FIG | 東P | 698 | +48 | +7.38% | 556,000 |
| 4238 | ミライアル | 東S | 1,530 | +105 | +7.37% | 150,200 |
| 436A | サイバSOL | 東G | 1,778 | +122 | +7.37% | 215,400 |
| 277A | グロービング | 東P | 2,192 | +150 | +7.35% | 204,500 |
| 6728 | アルバック | 東P | 7,156 | +489 | +7.33% | 599,200 |
| 7354 | Dmミックス | 東S | 366 | +25 | +7.33% | 270,100 |
| 7800 | アミファ | 東S | 897 | +61 | +7.30% | 7,800 |
| 7762 | シチズン | 東P | 2,033.0 | +138.0 | +7.28% | 1,697,500 |
| 5587 | インバPF | 東G | 767 | +52 | +7.27% | 10,900 |
| 6798 | SMK | 東P | 3,245 | +220 | +7.27% | 23,600 |
| 7567 | 栄電子 | 東S | 605 | +41 | +7.27% | 10,200 |
| 5729 | 日精鉱 | 東S | 1,465 | +99 | +7.25% | 24,600 |
| 9237 | 笑美面 | 東G | 769 | +52 | +7.25% | 4,800 |
| 9962 | ミスミG | 東P | 4,195 | +283 | +7.23% | 2,259,400 |
| 2459 | アウン | 東S | 104 | +7 | +7.22% | 272,600 |
| 4418 | JDSC | 東G | 1,025 | +69 | +7.22% | 179,500 |
| 6522 | アスタリスク | 東G | 698 | +47 | +7.22% | 173,700 |
| 6963 | ローム | 東P | 3,036.0 | +204.5 | +7.22% | 6,068,200 |
| 1436 | グリーンエナ | 東G | 1,368 | +92 | +7.21% | 31,000 |
| 7826 | フルヤ金属 | 東P | 8,800 | +590 | +7.19% | 609,800 |
| 4629 | 大伸化学 | 東S | 2,389 | +160 | +7.18% | 4,100 |
| 6723 | ルネサス | 東P | 2,743.0 | +183.5 | +7.17% | 13,361,300 |
| 6998 | タングス | 東S | 2,690 | +180 | +7.17% | 69,100 |
| 5142 | アキレス | 東P | 1,768 | +118 | +7.15% | 76,100 |
| 3664 | WIZE | 東G | 15 | +1 | +7.14% | 51,427,300 |
| 7072 | インテM | 東G | 1,067 | +71 | +7.13% | 6,600 |
| 8362 | 福井銀 | 東P | 6,460 | +430 | +7.13% | 135,900 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 7,700 | +510 | +7.09% | 300,700 |
| 130A | ウェリタス | 東G | 257 | +17 | +7.08% | 78,700 |
| 3936 | GW | 東G | 121 | +8 | +7.08% | 1,020,900 |
| 5013 | ユシロ | 東S | 3,055 | +202 | +7.08% | 41,500 |
| 200A | 野村日半導 | 東E | 3,246 | +214 | +7.06% | 2,790,772 |
| 4183 | 三井化学 | 東P | 1,698.0 | +112.0 | +7.06% | 10,403,000 |
| 5817 | JMACS | 東S | 835 | +55 | +7.05% | 93,400 |
| 6338 | タカトリ | 東S | 1,339 | +88 | +7.03% | 20,100 |
| 6807 | 航空電子 | 東P | 2,274 | +149 | +7.01% | 464,600 |
| 634A | レイヤード | 東S | 2,140 | +140 | +7.00% | 144,700 |
| 5698 | エンビプロ | 東S | 658 | +43 | +6.99% | 133,600 |
| 8343 | 秋田銀 | 東P | 1,423 | +93 | +6.99% | 389,900 |
| 6590 | 芝浦 | 東P | 2,790 | +182 | +6.98% | 1,960,200 |
| 5726 | 大阪チタ | 東P | 2,321 | +151 | +6.96% | 781,800 |
| 6376 | 日機装 | 東P | 2,780 | +181 | +6.96% | 562,700 |
| 6490 | PILLAR | 東P | 9,380 | +610 | +6.96% | 212,900 |
| 8050 | セイコーG | 東P | 9,842 | +640 | +6.96% | 594,300 |
| 3719 | AIストーム | 東S | 77 | +5 | +6.94% | 501,700 |
| 3402 | 東レ | 東P | 1,320.0 | +85.5 | +6.93% | 14,061,500 |
| 479A | PRONI | 東G | 1,545 | +100 | +6.92% | 52,100 |
| 6981 | 村田製 | 東P | 5,274 | +341 | +6.91% | 20,831,700 |
| 6768 | タムラ | 東P | 713 | +46 | +6.90% | 978,800 |
| 2869 | iFナ百Wブ | 東E | 2,560 | +165 | +6.89% | 317,200 |
| 9270 | バリュエンス | 東G | 1,241 | +80 | +6.89% | 365,600 |
| 5243 | ノート | 東G | 2,779 | +179 | +6.88% | 286,400 |
| 6762 | TDK | 東P | 2,257.0 | +145.0 | +6.87% | 13,916,500 |
| 4889 | レナ | 東G | 857 | +55 | +6.86% | 196,800 |
| 6965 | ホトニクス | 東P | 2,056.0 | +132.0 | +6.86% | 2,603,800 |
| 7409 | エアロエッジ | 東G | 1,153 | +74 | +6.86% | 159,300 |
| 150A | JSH | 東G | 624 | +40 | +6.85% | 64,900 |
| 1980 | ダイダン | 東P | 2,671 | +171 | +6.84% | 833,400 |
| 6407 | CKD | 東P | 3,951.0 | +253.0 | +6.84% | 1,080,800 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 609 | +39 | +6.84% | 1,496,000 |
| 6664 | オプトエレ | 東S | 219 | +14 | +6.83% | 15,900 |
| 4011 | ヘッドウォ | 東G | 1,927 | +123 | +6.82% | 34,100 |
| 7725 | インターアク | 東P | 1,692 | +108 | +6.82% | 95,700 |
| 6101 | ツガミ | 東P | 3,920 | +250 | +6.81% | 493,300 |
| 6146 | ディスコ | 東P | 45,320 | +2,890 | +6.81% | 2,060,300 |
| 3663 | セルシス | 東P | 1,900 | +121 | +6.80% | 328,600 |
| 6730 | アクセル | 東S | 1,576 | +100 | +6.78% | 121,700 |
| 3993 | パークシャ | 東P | 3,235 | +205 | +6.77% | 313,500 |
| 6366 | 千代建 | 東S | 758 | +48 | +6.76% | 6,506,900 |
| 6155 | 高松機械 | 東S | 585 | +37 | +6.75% | 72,900 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 2,263 | +143 | +6.75% | 298,500 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 東E | 110,000 | +6,950 | +6.74% | 8,122 |
| 7608 | SKジャパン | 東S | 697 | +44 | +6.74% | 116,500 |
| 6785 | 鈴木 | 東P | 3,015 | +190 | +6.73% | 128,100 |
| 6617 | 東光高岳 | 東P | 5,000 | +315 | +6.72% | 126,500 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 2,032 | +128 | +6.72% | 266,300 |
| 1934 | ユアテック | 東P | 2,481 | +156 | +6.71% | 183,500 |
| 5218 | オハラ | 東S | 1,495 | +94 | +6.71% | 87,700 |
| 6570 | 共和コーポ | 東S | 4,455 | +280 | +6.71% | 48,500 |
| 8541 | 愛媛銀 | 東P | 3,275 | +205 | +6.68% | 170,200 |
| 475A | ギミック | 東S | 480 | +30 | +6.67% | 12,400 |
| 6047 | Gunosy | 東S | 304 | +19 | +6.67% | 117,500 |
| 6814 | 古野電 | 東P | 7,680 | +480 | +6.67% | 288,100 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 2,032.5 | +127.0 | +6.66% | 1,169,400 |
| 408A | iSBAI | 東E | 234.6 | +14.6 | +6.64% | 340,300 |
| 6396 | 宇野鉄 | 東S | 4,500 | +280 | +6.64% | 700 |
| 7350 | おきなわFG | 東P | 6,910 | +430 | +6.64% | 53,600 |
| 7381 | CCIG | 東P | 1,110 | +69 | +6.63% | 420,500 |
| 485A | PowerX | 東G | 1,627 | +101 | +6.62% | 2,774,300 |
| 7774 | Jティッシュ | 東G | 676 | +42 | +6.62% | 131,400 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 1,911.0 | +118.5 | +6.61% | 9,894,800 |
| 5724 | アサカ理研 | 東S | 2,373 | +147 | +6.60% | 23,100 |
| 7320 | Solvvy | 東G | 1,356 | +84 | +6.60% | 38,300 |
| 3896 | 阿波製紙 | 東S | 389 | +24 | +6.58% | 21,100 |
| 7735 | スクリン | 東P | 8,437 | +521 | +6.58% | 3,204,500 |
| 5572 | リッジアイ | 東G | 3,405 | +210 | +6.57% | 68,700 |
| 7173 | 東京きらぼし | 東P | 1,420.0 | +87.5 | +6.57% | 1,726,600 |
| 5631 | 日製鋼 | 東P | 5,779 | +355 | +6.54% | 1,150,500 |
| 6268 | ナブテスコ | 東P | 4,178 | +256 | +6.53% | 1,170,600 |
| 8360 | 山梨銀 | 東P | 1,241 | +76 | +6.52% | 672,400 |
| 2334 | イオレ | 東G | 475 | +29 | +6.50% | 1,609,900 |
| 4047 | 関電化 | 東P | 1,687 | +103 | +6.50% | 704,400 |
| 6448 | ブラザー | 東P | 4,465 | +272 | +6.49% | 1,655,200 |
| 1961 | 三機工 | 東P | 2,334 | +142 | +6.48% | 598,100 |
| 4366 | ダイトーケミ | 東S | 427 | +26 | +6.48% | 81,100 |
| 3558 | ジェイドG | 東G | 1,579 | +96 | +6.47% | 212,000 |
| 6752 | パナHD | 東P | 3,167.0 | +192.5 | +6.47% | 12,392,000 |
| 6703 | OKI | 東P | 2,473 | +150 | +6.46% | 783,300 |
| 319A | 技術承継機構 | 東G | 22,780 | +1,380 | +6.45% | 56,400 |
| 4960 | ケミプロ | 東S | 495 | +30 | +6.45% | 22,200 |
| 1946 | トーエネク | 東P | 1,821 | +110 | +6.43% | 346,300 |
| 8387 | 四国銀 | 東P | 3,560 | +215 | +6.43% | 229,000 |
| 290A | Syns | 東G | 1,260 | +76 | +6.42% | 864,000 |
| 2342 | トランスGG | 東S | 216 | +13 | +6.40% | 44,100 |
| 633A | GX韓半導体 | 東E | 732 | +44 | +6.40% | 65,212 |
| 4422 | VNX | 東G | 383 | +23 | +6.39% | 50,100 |
| 6856 | 堀場製 | 東P | 19,800 | +1,190 | +6.39% | 288,800 |
| 9880 | イノテック | 東P | 2,874 | +172 | +6.37% | 235,400 |
| 1914 | 日基技 | 東S | 869 | +52 | +6.36% | 39,500 |
| 6835 | アライドHD | 東S | 285 | +17 | +6.34% | 313,000 |
| 3104 | フジボウHD | 東P | 2,854 | +170 | +6.33% | 273,900 |
| 5333 | NGK | 東P | 4,685 | +279 | +6.33% | 1,334,500 |
| 6629 | Tホライゾン | 東S | 940 | +56 | +6.33% | 383,900 |
| 6770 | アルプスアル | 東P | 1,931.0 | +115.0 | +6.33% | 2,510,200 |
| 7384 | プロクレHD | 東P | 3,950 | +235 | +6.33% | 109,100 |
| 5471 | 大同特鋼 | 東P | 1,908.5 | +113.5 | +6.32% | 1,023,800 |
| 1945 | 東京エネシス | 東P | 1,875 | +111 | +6.29% | 252,400 |
| 219A | ハートシード | 東G | 3,030 | +179 | +6.28% | 551,100 |
| 6103 | オークマ | 東P | 4,150 | +245 | +6.27% | 501,000 |
| 6337 | テセック | 東S | 2,463 | +145 | +6.26% | 66,500 |
| 4564 | オンコセラピ | 東G | 17 | +1 | +6.25% | 241,222,700 |
| 4593 | ヘリオス | 東G | 238 | +14 | +6.25% | 963,400 |
| 8075 | 神鋼商 | 東P | 3,145 | +185 | +6.25% | 94,300 |
| 221A | MX日半導体 | 東E | 841.6 | +49.4 | +6.24% | 164,080 |
| 1365 | iF日経Wブ | 東E | 3,547 | +207 | +6.20% | 496,664 |
