3月3日~7日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
3月3日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
265A | Hmcomm | 974 | +109 | 39.9億円 | IPパートナーズからITコンサルティング事業を譲受したと発表IPO、24年10月28日に新規上場、公開価格850円、2/25にもS高 |
2998☆ | クリアル | 3,460 | +500 | 206億円 | 販売用不動産の開発用地を売却したことを発表 |
3133☆ | 海帆 | 1,147 | +150 | 600億円 | 簡易株式交換によりNEPAL HYDRO POWER HOLDINGSを完全子会社化し、ネパールで本格的に水力発電事業に参入すると発表、著名個人投資家トンピンさん銘柄 |
3195☆ | ジェネパ | 900 | +150 | 74.5億円 | 4連S高、株主優待、株主優待制度を新設 |
3260 | エスポア | 3,720 | +575 | 70.1億円 | 不明、低時価総額 |
3350☆ | メタプラ | 4,010 | +700 | 1,571億円 | 米トランプ大統領が仮想通貨の戦略備蓄を進める方針を示し、備蓄対象としてビットコインやイーサリアム、リップルなどを挙げたと報道される |
3696 | セレス | 2,858 | +498 | 345億円 | 米トランプ大統領が仮想通貨の戦略備蓄を進める方針を示し、備蓄対象としてビットコインやイーサリアム、リップルなどを挙げたと報道される |
3726 | フォーシーズ | 868 | +140 | 87.5億円 | "寝る美顔器枕"「DENBA Sleep」細菌叢検査サービスの(株)PROUMEDと協業を開始すると発表 |
3825☆ | リミックス | 510 | +80 | 627億円 | 米トランプ大統領が仮想通貨の戦略備蓄を進める方針を示し、備蓄対象としてビットコインやイーサリアム、リップルなどを挙げたと報道される |
3905☆ | データセク | 905 | +150 | 160億円 | 2/18にAI効率化アルゴリズム開発のために新株予約権4万4000個を発行すると発表し、急落からの反発 |
5535☆ | ミガロHD | 2,070 | +400 | 609億円 | グループ会社が、愛知県主催の「TECH MEETS」の実証事業に参加し、成果発表会に登壇すると発表 |
6319☆ | シンニッタン | 287 | +80 | 158億円 | TOB、スパークス・グループ系の日本モノづくり未来ファンドが完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表、TOB価格403円 |
6707☆ | サンケン | 6,813 | +1,000 | 1,710億円 | オン・セミコンダクター(ON)が、同社が筆頭株主になっているアレグロ・マイクロシステムズ(ALGM)の買収に関心を示していると米ブルームバーグが報道 |
7093☆ | アディッシュ | 926 | +150 | 16.8億円 | 3連S高、AIソリューションを提供する韓国企業とパートナーシップ契約を締結したと発表 |
7386☆ | Jワランティ | 3,100 | +500 | 76.7億円 | TOB、自社の株主を親会社のジャパンベストレスキューシステムのみにして非公開化するため、スクイーズアウト(強制買い取り)を行うと発表、TOB価格3400円 |
9787☆ | イオンディラ | 5,390 | +705 | 2,613億円 | TOB、親会社のイオン(8267)が完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表、TOB価格5400円 |
3月4日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3195☆ | ジェネパ | 1,050 | +150 | 86.9億円 | 5連S高、株主優待、株主優待制度を新設 |
3692☆ | FFRI | 3,050 | +500 | 250億円 | 政府は経済安全保障の観点からサイバーセキュリティ産業振興戦略を新たに打ち出し、サイバー対策で国産ソフト優先、脱海外依存と日経新聞が報じる |
3753☆ | フライト | 232 | +50 | 24.6億円 | 三菱UFJ銀行(8306)と協業し、同行が提供する決済ネットワーク「SP-NET」を活用した市場開拓を開始すると発表 |
3905 | データセク | 944 | +39 | 167億円 | 2連S高、2/18にAI効率化アルゴリズム開発のために新株予約権4万4000個を発行すると発表し、急落からの反発 |
4569☆ | 杏林製薬 | 1,677 | +300 | 1,083億円 | ノバルティス社(NVS)とKRP-M223に関するグローバルライセンス契約を締結したと発表 |
6319☆ | シンニッタン | 367 | +80 | 202億円 | 2連S高、TOB、スパークス・グループ系の日本モノづくり未来ファンドが完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表、TOB価格403円 |
6522☆ | アスタリスク | 526 | +80 | 39.7億円 | 独自の二次元コード「AsCode」を正式にリリースし、本格的に販売を開始すると発表 |
9246 | プロHD | 1,203 | +95 | 70.7億円 | 不明、低時価総額 |
3月5日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3350☆ | メタプラ | 4,045 | +700 | 1,584億円 | ビットコインの追加取得状況を発表 |
3753☆ | フライト | 312 | +80 | 33.1億円 | 2連S高、三菱UFJ銀行(8306)と協業し、同行が提供する決済ネットワーク「SP-NET」を活用した市場開拓を開始すると発表 |
4438 | Welby | 337 | +44 | 27.9億円 | 不明、低時価総額 |
8225☆ | タカチホ | 3,240 | +504 | 23.6億円 | 日本アジア投資(8518)と業務提携契約を締結したと発表 |
9878☆ | セキド | 874 | +150 | 17.8億円 | 株主優待、株主優待制度の拡充を発表 |
3月6日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3691 | デジプラ | 744 | +51 | 33.1億円 | 不明、低時価総額 |
3747 | インタートレ | 383 | +36 | 28.5億円 | 前日にデジタル資産インフラストラクチャプロバイダーのFireblocksと戦略的パートナーシップを締結したと発表 |
5246 | エレメンツ | 1,022 | +138 | 251億円 | 不明、連結子会社化を予定している企業のオンライン身元確認サービスがみずほ銀行に採用され、サービスを開始したと発表し、2/25にS高 |
6707☆ | サンケン | 7,641 | +1,000 | 1,918億円 | オン・セミコンダクター(ON)が、同社が筆頭株主になっているアレグロ・マイクロシステムズ(ALGM)を1株35.10ドルで買収を提案したと発表 |
6721☆ | ウインテスト | 167 | +50 | 82.5億円 | 国内大手の半導体ICメーカーから量産現場向け装置として、汎用ロジックIC検査装置を受注したと発表 |
3月7日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5035 | HOUSEI | 547 | +67 | 38.8億円 | 自社の展開する生成AIローコード開発プラットフォームに、新たに生成AI検索エンジンと大規模言語モデルを搭載したと発表 |
5616☆ | 雨風太陽 | 1,378 | +300 | 33.3億円 | 前日昼に自社の産直アプリで、岩手県大船渡市の森林火災で被害を受けた生産者を応援する商品の出品とふるさと納税で寄付も可能になったと発表 |