12月2日~6日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
12月2日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
277A☆ | グロービング | 6,760 | +1,000 | 388億円 | IPO、11/29に新規上場、公開価格4530円 |
278A | テラドローン | 2,530 | +167 | 236億円 | IPO、11/29に新規上場、公開価格2350円、サウジアラビアの国有石油企業のベンチャーキャピタルが出資 |
3185 | 夢展望 | 140 | +17 | 25.4億円 | TVアニメ「推しの子」のコラボアイテムの限定販売、先行受付を開始 |
3195 | ジェネパ | 293 | +28 | 24.3億円 | 新たな事業として寝具選びのECサイトを開始したことを発表 |
3559☆ | PバンCOM | 429 | +80 | 21.4億円 | 国内最大級の半導体・電子部品の販売を手掛けるコアスタッフ社との業務提携を発表 |
3787☆ | テクノマセマ | 760 | +100 | 19.7億円 | 不明、低時価総額 |
4387☆ | ZUU | 786 | +100 | 37.3億円 | 不動産小口化事業ACNHDと資本・業務提携契約を締結したと発表 |
5247☆ | BTM | 2,754 | +500 | 38.9億円 | 2連S高、ヘッドウォータース(4011)と資本業務提携し、AIを活用したDXを推進すると発表 |
5587 | インバPF | 947 | +122 | 32.7億円 | 株探の特集記事で紹介 |
7342☆ | ウェルスナビ | 1,658 | +300 | 984億円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)傘下の三菱UFJ銀行が完全子会社化を目的としたTOBを発表、TOB価格1950円 |
8887☆ | クミカ | 413 | +80 | 49.8億円 | シーラテクノロジーズ(SYT)と25年6月1日を目途に株式交換により経営統合すると発表 |
9376☆ | ユーラシア | 661 | +100 | 24.4億円 | 2連S高、中国に入国する短期ビザが免除で思惑 |
12月3日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3662☆ | エイチーム | 757 | +100 | 150億円 | 株主優待、株主優待精度を新設 |
3824 | メディア5 | 654 | +88 | 6.5億円 | 不明、低時価総額 |
4445☆ | リビンT | 1,670 | +300 | 22.4億円 | 株主優待、株主優待精度を新設 |
4657 | 環境管理 | 458 | +20 | 21.9億円 | 石破首相が来春を目途に有機フッ素化合物「PFAS」を巡り、水道事業者などに水質基準引き上げの対応策を取りまとめる意向を表明 |
4829 | 日エンター | 123 | +18 | 47.4億円 | トヨタ東京本社向けに交通情報サービスの提供を開始したと発表 |
5247 | BTM | 3,000 | +246 | 42.4億円 | 3連S高、ヘッドウォータース(4011)と資本業務提携し、AIを活用したDXを推進すると発表 |
9376☆ | ユーラシア | 761 | +100 | 28.1億円 | 3連S高、中国に入国する短期ビザが免除で思惑 |
9399 | ビート | 1,630 | +279 | 191億円 | 不明 |
12月4日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
277A☆ | グロービング | 7,370 | +1,000 | 423億円 | IPO、11/29に新規上場、公開価格4530円、12/2にもS高 |
2246 | 野村仏十債H | 770.8 | - | 4.1億円 | 不明、低時価総額 |
4255☆ | THECOO | 765 | +100 | 15.9億円 | 黒字転換、上方修正、3Qの経常益は黒字転換、24年12月期の最終益を4億円の赤字→1.7億円の赤字に上方修正で11/18まで3連S高 |
4445☆ | リビンT | 2,070 | +400 | 27.8億円 | 2連S高、株主優待、株主優待精度を新設 |
5247☆ | BTM | 3,700 | +700 | 52.3億円 | 4連S高、ヘッドウォータース(4011)と資本業務提携し、AIを活用したDXを推進すると発表 |
6433☆ | ヒーハイスト | 317 | +80 | 20.0億円 | 株主優待、株主優待精度を新設 |
7746☆ | 岡本硝子 | 215 | +50 | 50.1億円 | 窒化アルミニウムセラミックス基板の量産体制を確立し、名古屋大発スタートアップと資本業務提携したと発表し、11/28にS高 |
8783 | GFA | 305 | +45 | 37.8億円 | 暗号資産ディーリング業務を開始すると発表 |
9399 | ビート | 2,028 | +398 | 237億円 | 2連S高、不明 |
12月5日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3350☆ | メタプラ | 2,799 | +500 | 1,015億円 | ビットコインが初の10万ドル突破でビットコインを買い増している同社に思惑 |
4416☆ | トゥルーD | 615 | +100 | 29.4億円 | ウェルシアHD(3141)が同社のAI販促ソリューションを導入したと発表 |
6185 | SMN | 355 | +39 | 52.4億円 | 不明、低時価総額 |
6656☆ | インスペック | 570 | +80 | 22.8億円 | 不明、低時価総額 |
9376☆ | ユーラシア | 770 | +100 | 28.4億円 | 中国に入国する短期ビザが免除の思惑で、12/3まで3連S高 |
12月6日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3913 | GreenB | 591 | +50 | 13.9億円 | 不明、低時価総額 |
3961☆ | シルバエッグ | 799 | +100 | 23.7億円 | 不明、低時価総額 |
4073☆ | ジィ・シィ | 672 | +100 | 16.8億円 | 不明、低時価総額 |
4667☆ | アイサンテク | 1,736 | +300 | 96.3億円 | 国内初、全自動配送実現に向け、 ロボット・自動運転車・ドローンの協調配送実証に成功したと発表 |
5759☆ | 日本電解 | 74 | +30 | 7.5億円 | 民事再生法申請で上場廃止前のマネーゲーム |
6185☆ | SMN | 435 | +80 | 64.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
6656☆ | インスペック | 670 | +100 | 26.9億円 | 黒字転換、2Qの決算を発表し、黒字転換 |
7105☆ | ロジスネクス | 1,435 | +300 | 1,532億円 | 日経新聞が「三菱重工(7011)が上場子会社の同社の売却を進めている」と報じる |