10月21日~25日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
10月21日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2936 | ベースフード | 408 | +47 | 220億円 | 2連S高、メルコHD社長が大量保有報告書を提出(保有割合8.36%)、2Qの決算は赤字転落、下方修正もしたが、農水省の補助事業に採択されたと発表し10/16にS高 |
7273☆ | イクヨ | 3,220 | +501 | 49.5億円 | 中国大手建機メーカー及び商社の板垣と日本におけるEV建設機械に関する合弁事業を運営すると発表で10/2にS高 |
7345 | AIPF | 557 | +32 | 19.5億円 | 不明、低時価総額 |
7357☆ | ジオコード | 767 | +100 | 21.2億円 | 2連S高、CMSの「WordPress」のセキュリティプランを提供開始したと発表 |
9439☆ | MHグループ | 249 | +50 | 29.0億円 | 不明、低時価総額 |
10月22日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
260A☆ | オルツ | 688 | +100 | 229億円 | 経済産業省及びNEDOが推進する国内生成AIの開発力強化プロジェクト」の第2期に採択されたと発表 |
3185 | 夢展望 | 147 | +25 | 22.3億円 | オンラインショッピングモール「Temu」と新たに連携したと発表 |
4255☆ | THECOO | 556 | +80 | 11.6億円 | 株主優待、株主優待制度を新設 |
4664 | RSC | 626 | +78 | 18.4億円 | 産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑 |
7116 | ダイワ通信 | 1,294 | +220 | 35.0億円 | 産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑 |
10月23日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1514☆ | 住石HD | 1,083 | +150 | 638億円 | 米大統領選でトランプ氏優位報道で、トランプ氏がエネルギー政策を掲げていることから同社に思惑 |
3185☆ | 夢展望 | 197 | +50 | 29.8億円 | 2連S高、前日に発表した「TEMU」との連携に続き、SBI証券が新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退 |
4255 | THECOO | 551 | -5 | 11.5億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度を新設 |
4378☆ | CINC | 756 | +100 | 25.9億円 | 不明、低時価総額 |
4664☆ | RSC | 726 | +100 | 21.3億円 | 2連S高、産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑 |
8746☆ | UNBANK | 404 | +80 | 40.5億円 | 不明、低時価総額 |
10月24日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2586 | フルッタ | 153 | +39 | 86.2億円 | アサイーを使用したプレミアムソフトドリンクがジョナサン全店で販売開始 |
3264☆ | アスコット | 234 | +50 | 304億円 | 上方修正、増配、24年9月期の営業益を30→58.76億円(前期比2.9倍)に上方修正、増配で配当利回り2.14% |
3803 | イメージ情報 | 599 | +80 | 12.5億円 | smart town事業の実証・準備フェーズについてシステム開発とサービス開始を発表で10/8にS高、10/11まで2連S高、10/17にもS高 |
4664 | RSC | 800 | +74 | 23.5億円 | 3連S高、産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑 |
5580☆ | プロディ | 1,071 | +150 | 17.5億円 | NNコミュニケーションズの子会社化を発表 |
8894☆ | レボリュー | 498 | +80 | 547億円 | 株主優待、株主優待制度を新設 |
9818☆ | 大丸エナ | 1,751 | +300 | 141億円 | 好決算、増配、上期経常益前期比86.7%増、増配で配当利回り1.48% |
10月25日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2936 | ベースフード | 476 | +62 | 257億円 | メルコHD(6676)社長が大量報告書を提出し、同社を買い増したことが伝わる(15.88%→19.08%) |
3070 | ジェリビンズ | 115 | +18 | 21.9億円 | 化粧品メーカー「MAKE BEAUTURE 株式会社」との業務提携を発表 |
4664☆ | RSC | 950 | +150 | 27.9億円 | 4連S高、産経新聞が「政府が強盗事件が相次いでいることで防犯対策の強化支援を盛り込む方向で調整」と報道し思惑 |
4883 | モダリス | 118 | +20 | 66.9億円 | 不明、低時価総額、前日も5%の上昇、引け後に先天性筋ジストロフィー1a型(LAMA2-CMD)治療薬候補「MDL-101」が米国で希少疾患指定を受理されたと発表 |
6836☆ | ぷらっと | 3,195 | +502 | 51.0億円 | 不明、低時価総額 |
7067 | ブランドT | 1,014 | +97 | 16.2億円 | 不明、低時価総額 |
8894☆ | レボリュー | 578 | +80 | 635億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度を新設 |
9215 | CaSy | 906 | +86 | 17.1億円 | 高齢者向けサービスの合弁会社を設立したと発表 |