今週のストップ高銘柄

9月9日~13日のストップ高一覧

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

9月9日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3625 テックファム 563 +80 42.3億円 NTTコノキューデバイス社 XRグラス「MiRZA」のユーザーインターフェース設計およびアプリを開発
3775 ガイアックス 600 +30 32.0億円 TISと提携し、DAO組成・運用オールインワンツール「DAOX」の販売を強化
4268 エッジテクノ 637 +100 68.4億円 TOB、千葉銀行がTOBを発表、TOB価格841円
4316 ビーマップ 662 +100 21.4億円 2連S高、シスコシステムズや華為技術日本などと「長距離無線通信を活用した製造業向けFAソリューション実現」に関する検討会を設置すると発表で、8/29まで3連S高、9/4にもS高
5025 マーキュリー 888 -42 24.4億円 3連S高、不明、低時価総額、9/3まで2連S高、8/28まで2連S高
7093 アディッシュ 782 +100 14.1億円 小泉進次郎氏の総裁選出馬表明でライドシェア関連に思惑
7353 Kラーニング 478 +56 32.7億円 不明、低時価総額
7997 くろ工 916 +26 17.0億円 不明、低時価総額
9307 杉村倉 609 +29 100.0億円 大阪IR30年秋開業で思惑、同社の他に櫻島埠頭(9353)、大運(9363)、テックファームホールディングス(3625)も急騰
9353 桜島埠 2,069 +400 31.9億円 大阪IR30年秋開業で思惑、同社の他に杉村倉庫(9307)、大運(9363)、テックファームホールディングス(3625)も急騰
9363 大運 460 +80 28.7億円 大阪IR30年秋開業で思惑、同社の他に杉村倉庫(9307)、櫻島埠頭(9353)、テックファームホールディングス(3625)も急騰
9675 常磐興 1,540 +300 136億円 日本経済新聞が「米フォートレスが同社を買収する」と報道

9月10日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
206A PRISMバ 524 +80 188億円 E7386とレンバチニブメシル酸塩との併用試験の結果を欧州臨床腫瘍学会年次総会で発表
2983 アールプラン 1,145 +150 61.7億円 上方修正、25年1月期通期の最終益を6.5→10億円(前期比4.5倍)に上方修正
3625 テックファム 663 +100 49.8億円 2連S高、NTTコノキューデバイス社 XRグラス「MiRZA」のユーザーインターフェース設計およびアプリを開発、大阪IR30年秋開業でも思惑
4268 エッジテクノ 737 +100 79.2億円 2連S高、TOB、千葉銀行がTOBを発表、TOB価格841円
4487 スペースマ 427 +80 51.3億円 不明、低時価総額、9/6まで2連S高
5025 マーキュリー 1,038 +150 28.5億円 4連S高、不明、低時価総額、9/3まで2連S高、8/28まで2連S高
5580 プロディ 1,063 +150 17.4億円 音声から感情を分析する技術の特許取得
6522 アスタリスク 536 +80 38.1億円 リニアモーター技術を活用した新搬送ロボットシステムを開発
6769 ザイン 1,515 +300 187億円 世界初DSPを不要にし、消費電力を60%削減・遅延時間を90%低減するVCSEL対応光半導体チップセットを開発
7112 キューブ 713 +100 43.4億円 9/6に「MARK & LONA POPUP STORE」を大丸神戸店に期間限定オープンすると発表
9348 アイスペース 732 +74 682億円 宇宙業界における国際的・多角的な知見と豊富な経験を持つリーダーを含むメンバーで形成された「ルナ・アドバイザリー・ボード」創設と発表
9363 大運 540 +80 33.6億円 2連S高、大阪IR30年秋開業でも思惑

9月11日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
5580 プロディ 1,363 +300 22.3億円 2連S高、音声から感情を分析する技術の特許取得
6227 AIメカ 2,201 +400 137億円 海外大手半導体関連メーカーから120億円の大口受注を獲得と発表、25年6月期から26年6月期に売り上げ計上

9月12日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
145A エルイズビー 775 +100 39.7億円 IPO、3/26に新規上場、公開価格1188円
211A カドスC 2,555 +500 25.9億円 IPO、見通し、増配、7/18に新規上場、公開価格3210円、25年7月期は過去最高益更新の見通し、増配で配当利回り5.09%
3778 さくらネット 4,520 +700 1,893億円 急落からの急反発
3927 F-ブレイン 763 +90 42.7億円 不明、低時価総額
4487 スペースマ 475 +80 57.1億円 不明、低時価総額、9/10もS高、9/6まで2連S高
4575 CANBAS 977 +150 57.1億円 9/10に米国で抗がん剤候補IDO/TDO阻害剤の特許査定を受領したと発表
5610 大和重 1,406 +300 19.1億円 不明、低時価総額、9/3まで2連S高
6255 エヌピーシー 1,060 +91 234億円 前日に株探の特集記事で紹介

9月13日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3988 SYSHD 533 +48 56.1億円 見通し、増配、25年7月期の経常益前期比8.6%増で7期連続過去最高益を更新する見通し、増配で配当利回り1.31%
4487 スペースマ 483 +8 58.1億円 2連S高、不明、低時価総額、9/10もS高、9/6まで2連S高
4575 CANBAS 1,127 +150 203億円 2連S高、9/10に米国で抗がん剤候補IDO/TDO阻害剤の特許査定を受領したと発表
5580 プロディ 1,489 +236 24.4億円 音声から感情を分析する技術の特許取得で9/11まで2連S高
5616 雨風太陽 1,115 +150 26.9億円 不明、低時価総額
6184 鎌倉新書 481 +80 188億円 好決算、増配、最終益前年同期比21.5%増、増配で配当利回り4.16%、配当性向100%または1株当たり20円のいずれか低い方とすると発表
7037 テノ.HD 484 +62 22.8億円 不明、低時価総額、9/3・9/6にもS高
7073 ジェイック 2,374 +400 22.1億円 好決算、最終益前年同期比11倍
9399 ビート 2,786 +436 86.6億円 不明、低時価総額

人気記事