8月5日~9日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

8月5日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3900 クラウドW 1,019 +80 159億円 株主優待、増配、上場10周年記念株主優待を実施、初配当を実施、配当利回り1.77%
6836 ぷらっと 1,115 +150 17.8億円 4連S高、EasyBlocksシリーズの新ラインアップ発表
8889 APAMAN 607 +100 112億円 TOB、MBOを発表、TOB価格729円

ベアのETFがストップ高に

また、歴史的な暴落でベアのETFもストップ高になっていました。

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1356 TPXベア2 514.0 +80.0 46.0億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1357 日経Dインバ 209 +44 1,712億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1360 日経ベア2 484.0 +80.0 487億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1366 iF日経Wベ 509 +80 130億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1368 iFTPWベ 728 +100 20.6億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1457 iFTPベ 3,895 +515 173億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1459 楽天Wベア 767 +100 459億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1465 iF4百ベ 3,720 +690 1.9億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1466 iF4百Wベ 927 +150 2.0億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1469 J4百ベア2 913.6 +150.0 3.8億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1472 野村4百Dイ 404 +80 1.5億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落
1571 日経インバ 759 +92 293億円 ETF、日本株の歴史的な大暴落

8月6日(火)のストップ高銘柄

8月6日は日経平均3217円高(+10.23%)の大幅上昇し、地合いの影響で大型株も材料なくストップ高しているため、特に材料がなかった銘柄の「材料」は空欄にしています。

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
149A シンカ 680 +100 21.5億円 SB C&S株式会社と販売代理店契約を締結
1429 日本アクア 774 +100 269億円  
189A DMカンパニ 736 +97 16.3億円  
190A コーディア 569 +80 384億円  
198A ポスプラ 666 +100 67.3億円  
1663 K&Oエナジ 3,075 +426 871億円  
1801 大成建 5,670 +700 1兆478億円  
1852 浅沼組 680 +89 549億円  
1860 戸田建 1,044.0 +150.2 3,369億円  
1911 住友林 5,046 +700 1兆398億円  
1949 住友電設 3,425 +462 1,221億円  
1963 日揮HD 1,100.0 +111.7 2,854億円  
1969 高砂熱 5,030 +385 3,533億円  
1980 ダイダン 2,917 +500 1,341億円 好決算、最終益前年同期比73%増
2146 UT 2,878 +500 1,144億円  
2180 サニーサイド 526 +58 79.9億円  
2307 クロスキャト 1,061 +103 180億円  
2371 カカクコム 2,024.0 +400.0 4,012億円 好決算、最終益前年同期比32.1%増
2408 KG情報 568 +72 42.0億円  
2428 ウェルネット 666 +100 129億円  
2436 共同PR 499 +69 43.9億円  
2801 キッコマン 1,744.0 +300.0 1兆6,907億円 好決算、最終益前年同期比69.9%増
3099 三越伊勢丹 2,296.5 +331.5 8,963億円  
3103 ユニチカ 311 +80 180億円 黒字転換、上方修正、営業益黒字転換、上期の営業益を11→14億円に上方修正
3110 日東紡 4,970 +700 1,875億円  
3132 マクニカHD 4,975 +533 3,028億円  
3134 Hamee 981 +136 160億円  
3135 マーケットE 798 +99 42.6億円  
3181 買取王国 689 +70 25.3億円  
3187 サンワカンパ 504 +64 96.9億円  
3190 ホットマン 671 +100 48.8億円  
3267 フィルC 549 +69 31.7億円  
3289 東急不HD 950.2 +123.8 6,840億円  
3306 日本麻 589 +89 21.6億円  
3498 霞ヶ関C 9,450 +1,500 930億円 広島県廿日市市の販売用不動産(ホテルの開発に関わる不動産)を売却決済
3541 農業総研 212 +32 46.7億円  
3659 ネクソン 3,007.0 +329.0 2兆5,294億円  
3661 エムアップ 1,141 +150 416億円  
3663 セルシス 790 +100 287億円  
3671 ソフトMAX 723 +97 43.4億円  
3760 ケイブ 961 +150 64.3億円  
3864 三菱紙 620 +88 277億円  
3936 GW 99 +17 36.1億円  
3978 マクロミル 760 +100 308億円  
4053 サンアスタ 760 +82 289億円  
4054 日本情報C 538 +80 77.2億円  
4060 rakumo 797 +100 46.1億円 網走市が文書管理システムとして「rakumoワークフロー」を採用
4074 ラキール 1,076 +150 82.6億円  
4091 日本酸素HD 4,357.0 +696.0 1兆8,870億円  
4165 プレイド 857 +70 348億円  
4175 コリー 948 -12 52.2億円  
4180 Appier 1,118 +150 1,141億円  
4186 東応化 3,316.0 +500.5 4,238億円  
4187 大有機 3,050 +481 684億円  
4198 テンダ 677 +52 44.6億円  
4235 UFHD 946 +158 160億円  
4256 サインド 713 +89 41.4億円  
4346 NEXYZ. 577 +64 77.7億円  
4369 トリケミカル 3,165 +500 1,029億円  
4374 ロボペイ 2,215 +422 83.3億円 オンラインサロンの顧客管理と決済処理を集約し、事業成長を実現した株式会社Weedの導入事例を公開
4380 Mマート 858 +150 42.0億円  
4381 ビープラッツ 686 +86 16.8億円  
4415 ブロードE 732 +51 44.4億円  
4417 Gセキュリ 4,750 +700 363億円  
4436 ミンカブ 752 +97 113億円  
4499 スピー 1,016 +130 108億円  
4584 キッズバイオ 128 +29 50.5億円  
4592 サンバイオ 975 +150 669億円  
4651 サニックス 249 +50 122億円  
4667 アイサンテク 1,139 +150 63.2億円 全国初川崎市が実施する「都道府県をまたぐ路線バスルートでの自動運転レベル4の実装に向けた実証実験」に参画することを発表
4896 ケイファーマ 629 +75 73.0億円  
4958 長谷川香料 3,150 +502 1,345億円 上方修正、増配、24年9月期の最終益を67.5→73.5億円に上方修正、2期ぶり最高益、増配で配当利回り2.22%
4972 綜研化学 2,600 +500 216億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.7倍、2Qの営業益を19→38.5億円に上方修正
5026 トリプルアイ 1,140 +150 84.6億円  
5031 モイ 232 +50 32.4億円  
5129 FIXER 1,059 +150 156億円  
5137 スマートD 1,470 +171 91.8億円 IDOM CaaS Technology との協業開始を発表
5138 リベース 747 +59 34.4億円  
5250 プライムスト 1,146 +150 40.0億円  
5285 ヤマックス 992 +150 115億円  
5393 ニチアス 4,625 +700 3,136億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比34.5%増、25年3月期の営業益を375→395億円に上方修正
5445 東京鉄 4,660 +700 436億円  
5451 淀川鋼 5,320 +565 1,694億円  
5575 グロービー 950 +150 48.1億円  
5577 アイデミー 1,040 +150 41.4億円  
5588 ファーストA 783 +100 84.5億円  
5591 アヴィレン 1,104 +150 66.8億円  
5596 アウトルック 991 +40 35.5億円  
5631 日製鋼 3,722.0 +700.0 2,770億円 好決算、最終益前年同期比47.8%増
5702 大紀ア 1,121 +141 489億円  
5727 邦チタ 1,127 +138 803億円 好決算、最終益前年同期比31.4%増、上期の進捗率131.9%で上期の計画超過
5759 日本電解 742 +79 74.9億円  
5801 古河電 3,444.0 +500.5 2,434億円  
5892 ユトリ 1,459 +300 68.5億円 『Her lip to』を運営する株式会社heart relationを子会社化することを発表
5967 TONE 984 -16 115億円  
6016 ジャパンエン 14,600 +2,330 409億円  
6033 エクストリム 998 +131 54.9億円  
6036 KeePer 3,290 +413 930億円 7月のキーパーラボ運営事業の月次前年対比推移を発表
6047 Gunosy 690 +100 167億円  
6054 リブセンス 169 +7 47.6億円  
6088 シグマクシス 1,435 +300 646億円 好決算、自社株買い、最終益前年同期比34.8%増、発行済み株式数の最大2.28%の自社株買いを発表
6141 DMG森精機 3,255.0 +500.0 4,621億円  
6191 エアトリ 1,145 +150 256億円  
6199 セラク 1,120 +150 157億円  
6201 豊田織 10,585 +1,477 3兆4,490億円  
6258 平田機工 4,960 +585 534億円  
6269 三井海洋 2,220 +302 1,517億円  
6327 北川精機 685 +110 57.9億円  
6370 栗田工 5,674 +700 6,593億円  
6382 トリニ工 861 +56 157億円  
6390 加藤製 975 +115 115億円 全旋回式クローラキャリアIC70Rが機械工業デザイン賞IDEA審査委員会特別賞を受賞
6492 岡野バ 4,465 +685 80.1億円  
6504 富士電機 7,244 +1,000 1兆815億円  
6507 シンフォニア 2,827 +500 842億円 好決算、最終益前年同期比2.5倍
6508 明電舎 3,105 +472 1,414億円  
6590 芝浦 6,560 +980 917億円  
6597 HPCシス 922 +137 40.2億円  
6622 ダイヘン 6,490 +1,000 1,662億円 好決算、営業益前年同期比16.2%増
6627 テラプローブ 3,375 +500 313億円  
6632 JVCケンウ 1,055 +150 1,730億円 前日に野村が格付け「買い」のまま目標株価を増額するレーティングを発表
6645 オムロン 5,235 +700 1兆797億円  
6659 メディアL 125 +30 58.4億円  
6699 ダイヤHD 547 +70 50.0億円  
6701 NEC 11,180 +1,363 3兆505億円  
6723 ルネサス 2,220.5 +355.5 4兆1,537億円 ブラックロックが大量保有報告書を提出し、買い増したことが判明
6728 アルバック 7,530 +738 3,717億円  
6779 日電波 1,142 +150 264億円  
6787 メイコー 4,760 +380 1,276億円  
6836 ぷらっと 1,345 +230 21.5億円 5連S高、EasyBlocksシリーズの新ラインアップ発表
6845 アズビル 4,017.0 +700.0 5,684億円  
6856 堀場製 10,185 +1,496 4,301億円  
6861 キーエンス 62,500 +9,380 15兆2,005億円  
6932 遠藤照明 1,053 +102 156億円  
6946 日本アビオ 10,060 +1,500 337億円  
6951 日電子 5,106 +700 2,631億円  
6988 日東電 10,685 +1,504 1兆5,103億円  
7003 三井E&S 993 +150 1,024億円  
7011 三菱重 1,573.5 +260.5 5兆3,084億円 好決算、最終益前年同期比17.1%増
7031 インバウT 1,000 +150 26.2億円  
7033 MSOL 1,141 +150 192億円  
7038 フロンティM 928 +131 109億円  
7184 富山第一銀 1,092 +150 702億円 好決算、8/2引け後に1Qの決算を発表し、最終益前年同期比2.3倍、上期計画超過
7214 GMB 1,043 +150 55.4億円  
7236 ティラド 3,170 +504 209億円 好決算、上方修正、経常益前年同期比50.3%増、上期の経常益を17→25億円に上方修正
7342 ウェルスナビ 1,097 +129 650億円  
7377 DNHD 1,449 +198 122億円  
7537 丸文 1,020 +150 286億円  
7744 ノーリツ鋼機 3,405 +502 1,232億円  
7776 セルシード 546 +80 183億円  
7898 ウッドワン 785 +87 77.3億円  
7997 くろ工 743 +100 13.8億円  
8012 長瀬産 3,029.0 +500.0 3,481億円 好決算、最終益前年同期比69.8%増
8104 クワザワHD 666 +65 111億円  
8114 デサント 4,065 +700 3,127億円 TOB、伊藤忠商事子会社がTOBを発表、TOB価格4350円
8544 京葉銀 756 +94 994億円  
8554 南日銀 751 +86 59.5億円  
8591 オリックス 3,203.0 +500.5 3兆8,915億円 好決算、最終益前年同期比37.7%増
8704 トレイダーズ 716 +100 212億円 自社株買い、発行済み株数の最大2.98%を上限に自社株買いを発表
8766 東京海上 4,700 +654 9兆2,966億円  
8769 アドバンRM 525 +46 90.7億円  
8889 APAMAN 707 +100 131億円 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格729円
9066 日新 4,085 +555 828億円  
9070 トナミHD 5,520 +590 539億円  
9166 GENDA 1,610 +300 1,227億円 公募増資の詳細を説明するIRを発表
9168 ライズCG 668 +89 163億円  
9238 バリューC 1,060 +150 24.4億円  
9412 スカパーJ 784 +100 2,334億円  
9413 テレ東HD 3,190 +435 880億円  
9428 クロップス 958 +74 91.9億円  
9519 レノバ 745 +100 679億円  
9554 エイビック 871 +140 53.4億円  
9560 プログリット 1,104 +150 138億円  
9723 京都ホ 676 +61 81.6億円  
9761 東海リース 1,746 +300 61.0億円  
9888 UEX 933 +165 112億円  

8月7日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
198A ポスプラ 766 +100 77.4億円 2連S高、IPO、6/20に新規上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社、6/27まで6連S高
2970 グッドライフ 2,591 +500 111億円 7月度の月次を発表、前年同月を上回る
3133 海帆 725 +100 368億円 不明、著名投資家トンピンさんが大量保有してる銘柄
3350 メタプラ 743 +100 135億円 第11回新株予約権の無償割当を実施し、ビットコインの購入や社債の償還、運転資金に充てると発表
3358 YSフード 403 +69 24.8億円 6月度の月次を発表し、売上前年同月比11.1%増
3556 リネットJ 221 +50 27.8億円 テレビ・冷蔵庫などの家電4品目回収で、新たに長野県岡谷市と協定を締結
3773 AMI 1,067 +131 196億円 好決算、最終益前年同期比2.1倍、データセンター設立を発表
3793 ドリコム 741 +78 217億円 猛暑でスマホゲームを開発する同社に思惑
4054 日本情報C 638 +100 91.6億円 2連S高、好決算、見通し、中期経営計画、最終益前年同期比3.6倍、通期も前期比2.3倍で着地、25年6月期も前期比45.8%増の見通し、27年6月期に営業益20億円を目標にした中計を発表
4092 日本化 2,581 +500 230億円 好決算、最終益前年同期比4.4倍
4293 セプテニHD 391 +47 827億円 黒字転換、増配、決算を発表して黒字転換、今期は配当性向100%、来期は50%以上の方針を発表、増配で配当利回り8.0%
4395 アクリート 532 +80 31.8億円 中国SMS配信大手「Techown Information Technology Co., Ltd.」と業務提携
5137 スマートD 1,708 +238 107億円 2連S高、IDOM CaaS Technology との協業開始を発表
5250 プライムスト 1,203 +57 42.0億円 2連S高、高速なグローバルエッジクラウドプラットフォームを提供するFastlyとの連携強化を発表
5285 ヤマックス 1,142 +150 132億円 2連S高、不明
5393 ニチアス 5,230 +605 3,547億円 2連S高、好決算、上方修正、最終益前年同期比34.5%増、25年3月期の営業益を375→395億円に上方修正
5535 ミガロHD 1,065 +115 156億円 不明
6507 シンフォニア 3,330 +503 992億円 2連S高、好決算、最終益前年同期比2.5倍
6769 ザイン 1,127 +150 139億円 決算は赤字転落だったが、STマイクロエレクトロニクスのパートナー・プログラムに参加を発表
6775 TBグループ 119 +30 16.7億円 不明、低時価総額
7003 三井E&S 1,104 +111 1,138億円 2連S高、不明
7150 島根銀行 482 +51 40.6億円 不明、低時価総額
7352 TWOST 702 +100 304億円 フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス「Midworks」の登録ユーザー数が45,000人突破
7776 セルシード 618 +72 207億円 2連S高、不明
7915 NISSHA 1,920 +400 976億円 好決算、上方修正、自社株買い、最終益前年同期比97.0%増、24年12月期の最終益を47→66億円に上方修正、発行済み株式数の最大1.24%の自社株買いを発表
7997 くろ工 830 +87 15.4億円 2連S高、不明、低時価総額
9438 MTI 886 +150 543億円 好決算、上方修正、営業益前年同期比700倍、24年9月期の営業益を18→22億円に上方修正

8月8日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3260 エスポア 3,000 +350 55.6億円 不明、低時価総額
3350 メタプラ 893 +150 162億円 2連S高、総額10億円の借り入れとビットコインの購入を発表
4054 日本情報C 738 +100 106億円 3連S高、好決算、見通し、中期経営計画、最終益前年同期比3.6倍、通期も前期比2.3倍で着地、25年6月期も前期比45.8%増の見通し、27年6月期に営業益20億円を目標にした中計を発表
4395 アクリート 632 +100 37.8億円 2連S高、中国SMS配信大手「Techown Information Technology Co., Ltd.」と業務提携
4422 VNX 788 +100 22.8億円 不明、低時価総額
4444 インフォネ 985 +150 20.1億円 不明、低時価総額
5217 テクノクオツ 5,360 +705 209億円 好決算、最終益前年同期比26.7%増
5535 ミガロHD 1,365 +300 200億円 増配、決算は最終益前年同期比69.1%減だったが、増配で配当利回り1.90%
6137 小池工 5,240 +655 237億円 好決算、最終益前年同期比29.9%増
6836 ぷらっと 1,735 +300 27.7億円 EasyBlocksシリーズの新ラインアップ発表で、8/6まで5連S高
6855 電子材料 3,020 +503 382億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.8倍、上期の営業益を7→23億円に上方修正、中間配当増額を発表
6920 レーザーテク 27,170 +5,000 2兆5,618億円 好決算、見通し、増配、24年6月期経常益は28.8%増で着地、25年6月期も26.8%増の見通しで9期連続最高益更新の見通し、増配で配当利回り1.06%
8007 高島 1,018 +150 176億円 増配、決算は最終益前年同期比55.4%減だったが、増配で配当利回り7.86%
9563 アトラスT 340 +80 25.1億円 不明、低時価総額
9749 富士ソフト 8,890 +1,500 5,992億円 投資ファンドの米KKRがTOBを通じて買収するとの報道が出る

8月9日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
190A コーディア 690 +100 465億円 IPO、4/25に新規上場、公開価格1900円
206A PRISMバ 481 +80 173億円 IPO、7/2に新規上場、公開価格450円
1730 麻生フオーム 557 +80 19.1億円 不明、低時価総額
2173 博展 505 +80 81.7億円 黒字転換、決算を発表し、業績が回復して黒字転換
2376 サイネックス 739 +98 47.8億円 不明、低時価総額
2487 CDG 1,491 +300 93.0億円 TOB、親会社のCLホールディングス(4286)がTOBを発表、TOB価格1680円
2754 東葛HD 630 +100 30.5億円 TOB、オートバックスセブン(9832)がTOBを発表、TOB価格810円
4286 CLHD 1,156 -33 125億円 子会社CDG(2487)をTOBすることを発表
4444 インフォネ 1,135 +150 23.2億円 不明、低時価総額
4492 ゼネテック 644 +100 75.3億円 黒字転換、決算を発表し、黒字転換
4704 トレンド 7,742 +1,000 1兆909億円 好決算、TOB報道、最終益前年同期比30.3%増、同社が身売りを検討しているとロイター通信が報じる
4914 高砂香 4,310 +700 869億円 好決算、最終益前年同期比3.8倍、1Qで営業益の通期計画を超過
4966 上村工 9,840 +460 1,781億円 好決算、最終益前年同期比97.8%増
4971 メック 3,690 +495 741億円 好決算、上方修正、営業益前年同期比95.4%増、24年12月期の最終駅を26.5→36億円に上方修正、2期ぶり最高益更新の見通し
5254 Arent 5,410 +700 336億円 好決算、見通し、最終益前年同期比80.7%増、24年6月期の最終益は前期比2.1倍で着地、25年6月期も最終益41.2%増の見通しで、3期連続最高益の見通し
5395 コランダム 3,290 +500 30.3億円 TOB、親会社のオカモト(5122)が完全子会社化を目指しTOBを発表、TOB価格5100円
5803 フジクラ 3,038.0 +500.0 8,988億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比72.0%増、25年3月期の最終益を500→600億円に上方修正、増配で配当利回り2.14%
5989 エイチワン 926 +150 263億円 黒字転換、業績が急回復して黒字転換、PER3.2倍
6173 アクアライン 392 +80 14.6億円 不明、低時価総額
6231 木村工機 4,605 +700 177億円 好決算、最終益前年同期比23.1%増
6269 三井海洋 2,798 +500 1,912億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.5倍、24年12月期の営業益を2→2.9億ドルに上方修正、増配で配当利回り2.14%
6362 石井鉄 3,455 +502 131億円 TOB、MBOを発表、TOB価格8364円
6383 ダイフク 2,576.0 +209.0 9,784億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比79.3%増、24年12月期の営業益を520→560億円に上方修正、増配で配当利回り2.06%
6445 ジャノメ 710 +100 139億円 黒字転換、増配、決算を発表し黒字転換、増配で配当利回り5.63%
6517 デンヨー 2,620 +304 599億円 好決算、最終益前年同期比56.2%増、前日の地震で防災関連に思惑
6698 ヴィスコ 633 +100 40.8億円 TOB、三菱電機(6503)が完全子会社化のためのTOBを発表、TOB価格1100円
6777 santec 7,060 +370 844億円 好決算、最終益前年同期比2.1倍
6785 鈴木 1,543 +300 222億円 好決算、増配、最終益前年同期比78.1%増、増配で配当利回り5.18%
7014 名村造 1,721 +300 1,194億円 好決算、最終益前年同期比2.2倍
7094 ネクストーン 1,600 +300 159億円 好決算、最終益前年同期比13.0%増
7317 松屋R&D 616 +100 131億円 好決算、最終益前年同期比2.8倍
7552 ハピネット 3,710 +700 892億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比63.7%増、上期の経常益を40→62億円に上方修正
9229 サンウェルズ 2,361 +142 832億円 好決算、最終益前年同期比31.0%増
9342 スマサポ 1,099 +150 26.4億円 不明、低時価総額、引け後に黒字転換の決算と上方修正を発表

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。

週間人気記事ランキング