今週のストップ高銘柄

7月22日~26日のストップ高一覧

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

7月22日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2268 サーティワン 4,710 +545 454億円 好決算、最終益前年同期比2.1倍、2Qで進捗率78.5%
3350 メタプラ 173 +28 314億円 トランプ氏再選の思惑でビットコインが上昇、6/22に10億円のビットコインを購入しており、さらに2億円追加購入すると発表
4386 SIGG 771 +6 45.7億円 2連S高、東大とフランス研究所発の先端AI開発スタートアップと業務提携で7/17にS高
5610 大和重 1,350 +300 18.3億円 国立公園での高級ホテル誘致の方針で鋳物ホーロー浴槽需要増の思惑
6537 WASHハウ 428 +80 29.6億円 丈夫で移設可能なコンテナを活用したコンテナ型セルフランドリー店舗の展開を10月下旬を目途に開始すると発表
6557 AIAI 1,320 +300 40.9億円 株式分割、株主優待、9月30日を基準日として1→2の株式分割、株主優待導入を発表、ストームハーバー証券株式会社と業務協力に関する覚書を締結
9330 揚羽 1,095 +150 15.5億円 位置情報データを用いたソリューション提供のブログウォッチャーと業務提携を発表/td>
9399 ビート 495 +80 15.4億円 ビットコイン上昇で思惑

7月23日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
190A コーディア 528 +80 356億円 決算発表でCLK阻害薬CTX-712などの研究開発が順調に進捗していることを発表し、7/19まで3連S高、IPO、6/14に新規上場
194A ウルフハンド 1,110 +150 88.5億円 Cancer Precision Medicineとがんの早期発見に係る共同研究契約を締結で7/19にS高、IPO、6/20に新規上場
3416 ピクスタ 1,010 +150 23.2億円 3.6億円の大口受注したことを発表
4386 SIGG 783 +12 46.5億円 3連S高、東大とフランス研究所発の先端AI開発スタートアップと業務提携で7/17にS高
5610 大和重 1,650 +300 22.4億円 2連S高、国立公園での高級ホテル誘致の方針で鋳物ホーロー浴槽需要増の思惑
6557 AIAI 1,620 +300 50.2億円 2連S高、株式分割、株主優待、9月30日を基準日として1→2の株式分割、株主優待導入を発表、ストームハーバー証券株式会社と業務協力に関する覚書を締結
9399 ビート 499 +4 15.5億円 2連S高、ビットコイン上昇で思惑

7月24日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
190A コーディア 628 +100 423億円 2連S高、決算発表でCLK阻害薬CTX-712などの研究開発が順調に進捗していることを発表し、7/19まで3連S高、IPO、6/14に新規上場
206A PRISMバ 530 +80 187億円 IPO、7/2に新規上場、公開価格450円
3350 メタプラ 300 +80 545億円 ビットコインの残高認証サービス「Hoseki Verified」を導入することを発表、7/22にもビットコインの材料でS高
3841 ジーダット 1,501 +300 58.7億円 TSMCのアライアンス加入を発表
4882 ペルセウス 708 +100 101億円 7/19引け後に放射性同位体標識抗体「PPMX-T002」が欧州核医学会の発表演題に採択されたことを発表
4883 モダリス 102 +30 40.2億円 バイオプロセスサミットでMDL-101の筋肉特異的改変型AAVベクター製造開発データを発表
6537 WASHハウ 493 +80 34.1億円 コンテナ型セルフランドリー店舗の展開することを発表し、7/22にS高
6707 サンケン 8,196 +799 2,057億円 米国連結子会社アレグロ・マイクロシステムズの株式の一部を売却することを発表
9399 ビート 579 +80 18.0億円 3連S高、ビットコイン上昇で思惑

7月25日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
149A シンカ 831 +69 26.3億円 大塚商会(4768)と業務提携を開始したと発表、IPO、3/27に新規上場、公開価格1320円
190A コーディア 728 +100 491億円 3連S高、決算発表でCLK阻害薬CTX-712などの研究開発が順調に進捗していることを発表し、7/19まで3連S高、IPO、6/14に新規上場
2329 東北新社 665 +100 932億円 TOB、シンガポールの投資会社が1株600~650円で買い付け非公開化する提案をしたのと報道は事実と発表
3841 ジーダット 1,901 +400 74.3億円 2連S高、TSMCのアライアンス加入を発表
4409 東邦化 681 +100 145億円 不明
5585 エコナビスタ 2,225 +400 143億円 エーザイ(4523)と認知症領域で業務提携契約の締結と協業を開始
5610 大和重 1,249 -232 17.0億円 国立公園での高級ホテル誘致の方針で鋳物ホーロー浴槽需要増の思惑で7/23まで2連S高
6537 WASHハウ 573 +80 39.7億円 2連S高、コンテナ型セルフランドリー店舗の展開することを発表し、7/22にS高
9158 シーユーシー 1,880 +374 564億円 好決算、最終益前年同期比2.0倍
9399 ビート 679 +100 21.1億円 4連S高、ビットコイン上昇で思惑

7月26日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
198A ポスプラ 935 +120 94.4億円 不明、IPO、6/20に新規上場、公開価格450円、著名投資家ダン高橋氏が立ち上げた会社、6/27まで6連S高
3841 ジーダット 2,301 +400 90.0億円 3連S高、TSMCのアライアンス加入を発表
3912 モバファク 769 +100 68.6億円 増配、増配で配当利回り4.81%
4424 Amazia 514 +80 34.7億円 猛暑と新型コロナ変異株「KP.3」の感染拡大で漫画アプリの需要思惑で7/19にS高
4592 サンバイオ 1,041 +150 714億円 米でSB623を用いた慢性期脳梗塞の細胞治療に関する新規特許成立
6537 WASHハウ 673 +100 46.6億円 コンテナ型セルフランドリー店舗の展開することを発表し、7/22・7/24にS高
7776 セルシード 498 +80 167億円 急落からの反発
9399 ビート 779 +100 24.2億円 5連S高、ビットコイン上昇で思惑

人気記事