1月29日~2月2日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
1月29日(月)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3656☆ | KLab | 446 | +80 | 183億円 | 2連S高、「パルワールド」運営会社ポケットペアとゲーム共同開発 |
4075 | ブレインズ | 1,285 | -40 | 71.5億円 | 3連S高、NTT東がローカル5G接続検証製品として外観検査アプリ「Impulse」導入 |
4263☆ | サスメド | 713 | +100 | 119億円 | 「治療アプリのネット広告可能に」報道で腎臓病などの治療用アプリを開発している同社に思惑 |
4657☆ | 環境管理 | 610 | +100 | 28.8億円 | 決算で黒字転換 |
5246☆ | エレメンツ | 506 | +80 | 111億円 | 1/25にケアネット(2150)との業務提携を発表、ケアネットの持分法適用会社を子会社化 |
5533☆ | エリッツHD | 2,227 | +400 | 74.7億円 | 不明、低時価総額、2023年のIPO |
5595☆ | QPS研究所 | 1,519 | +300 | 552億円 | 機関投資家向け決算説明会を公開し、COOの発言で黒字化期待 |
6286 | 静甲 | 750 | +69 | 48.6億円 | 上方修正、24年3月期の最終益を減益から29.9%増に上方修正 |
7043☆ | アルー | 1,043 | +150 | 26.6億円 | 1/25まで2連S高、福利厚生大手リロクラブとの業務提携を発表、ラーニングマネジメントシステム提供 |
7116 | ダイワ通信 | 1,603 | +169 | 43.4億円 | 不明、低時価総額、2022年末のIPO |
7782 | シンシア | 598 | +68 | 41.0億円 | 上方修正、増配、通期の最終益を前期比4.2倍に上方修正、増配で配当利回り2.34% |
9914☆ | 植松商会 | 1,431 | +300 | 33.5億円 | 14時に上方修正と増配を発表、通期の営業益を前期比4.2倍に上方修正、増配で配当利回り2.10% |
1月30日(火)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2397 | DNAチップ | 853 | +112 | 54.2億円 | 「肺がんコンパクトパネル」の承認事項の一部変更についても承認、保険適用に向けた準備を進める |
2980☆ | SREHD | 3,300 | +502 | 534億円 | 好決算、最終益前年同期比3.7倍 |
5025☆ | マキュリRI | 681 | +100 | 18.7億円 | 不明、低時価総額 |
5533 | エリッツHD | 2,360 | +133 | 79.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額、2023年のIPO |
6356☆ | 日ギア | 625 | +100 | 89.3億円 | 好決算、最終益前年同期比87.9%増、3Qで通期計画を超過 |
6540☆ | 船場 | 1,033 | +150 | 108億円 | 上方修正、前期経常益を76.6%増、下期も4.1倍に上方修正 |
6882☆ | 三社電機 | 1,678 | +300 | 251億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比7.5倍、通期も2倍に上方修正、増配で配当利回り2.98% |
7066☆ | ピアズ | 792 | +100 | 79.0億円 | NTTドコモと共同提供している「知っトクコンテンツ for スゴ得」の月間PVが100万PVを突破 |
9629☆ | PCA | 1,511 | +300 | 332億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比52.1%増、増配で配当利回り4.10% |
1月31日(水)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2215☆ | 一パン | 749 | +100 | 51.9億円 | 上方修正、前期の経常益を3.5→6.1億円に、下期も3.4→6億円に上方修正 |
4444 | インフォネ | 1,416 | +174 | 28.9億円 | 前日に株探で紹介、1/25もAIライティングサービス「LENSAwriter」リリースでS高、低時価総額 |
4461☆ | 一工薬 | 2,529 | +500 | 270億円 | 好決算、経常益前年同期比4.5倍、業績が急回復 |
5445☆ | 東京鉄 | 5,210 | +705 | 488億円 | 上方修正、増配、経常益前年同期比2.5倍、通期も前期比2倍に上方修正、増配で配当利回り4.41% |
5781☆ | 東邦金 | 1,600 | +300 | 37.4億円 | TOB、筆頭株主の太陽鉱工が1885円でTOB |
6469☆ | 放電精密 | 668 | +100 | 49.5億円 | 三菱重との資本・業務提携を通じた増産投資で事業拡大の期待 |
6836☆ | ぷらっと | 876 | +150 | 13.4億円 | 1/25に大規模システム向けログサーバー発表でS高 |
7044☆ | ピアラ | 375 | +80 | 26.7億円 | 不明、低時価総額 |
7299☆ | フジオーゼ | 7,370 | +1,000 | 152億円 | 株式分割、株主優待新設、1→5株に分割 |
9240 | デリバリコン | 579 | +73 | 27.4億円 | AI inside(4488)との業務提携を発表 |
9552☆ | M&A総研 | 5,300 | +700 | 3,104億円 | 好決算、最終益前年同期比2.3倍、業績急拡大で1Qで46.6%の進捗率 |
2月1日(木)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2148☆ | ITメディア | 1,359 | +300 | 284億円 | 決算は減益だったが、増配と配当性向70%以上にすると発表、増配で配当利回り8.46% |
3439☆ | 三ツ知 | 936 | +150 | 49.7億円 | 好決算、上方修正、増配、経常益前年同期比18倍、通期も3倍に上方修正、増配で配当利回り1.82% |
3542☆ | ベガコーポ | 606 | +100 | 64.5億円 | 好決算、経常益前年同期比2.7倍、株主優待が割引クーポンとクオカードに決定 |
3771☆ | システムリサ | 3,500 | +503 | 293億円 | 好決算、増配、株式分割、最終益前年同期比18.5%増、増配で配当利回り2.29%、1→2に株式分割 |
5574☆ | ABEJA | 4,055 | +700 | 359億円 | テレ東BIZの「政府が生成AI開発で国内7者採択」報道でABEJAを紹介 |
6469☆ | 放電精密 | 768 | +100 | 56.9億円 | 2連S高、三菱重との資本・業務提携を通じた増産投資で事業拡大の期待 |
6942☆ | ソフィア | 997 | +150 | 31.2億円 | 株主優待制度を導入、低時価総額 |
7043 | アルー | 1,049 | +141 | 26.8億円 | 企業内人材育成のエナジースイッチを子会社化、取得価額1.56億円 |
7338☆ | インヴァスト | 994 | +150 | 58.4億円 | 1株1150円でスクイーズアウト(強制買い取り)を発表 |
7923☆ | トーイン | 724 | +100 | 46.2億円 | 黒字転換、上方修正、増配、決算で黒字転換、通期の最終益を前期比11倍に上方修正、増配で配当利回り2.42% |
9235☆ | 売れるネット | 1,030 | +150 | 35.5億円 | Amazonコンサルティング事業およびAmazon広告運用事業を開始 |
9687☆ | KSK | 3,765 | +700 | 288億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比33.7%増、通期も9.5%増に上方修正、記念増配で配当利回り6.0% |
2月2日(金)のストップ高銘柄
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2148☆ | ITメディア | 1,659 | +300 | 346億円 | 2連S高、決算は減益だったが、増配と配当性向70%以上にすると発表、増配で配当利回り6.93% |
2330☆ | フォーサイド | 108 | +30 | 40.7億円 | AI関連事業を行う子会社設立 |
3260 | エスポア | 641 | +13 | 10.9億円 | 不明、低時価総額 |
3559 | PバンCOM | 413 | +28 | 20.6億円 | 電子部品の調達自動化サービスを今夏開始 |
3659☆ | ネクソン | 2,806.0 | +500.0 | 2兆4,060億円 | 中国当局による海外オンラインゲームのライセンス承認発表 |
3913☆ | sMedio | 664 | +100 | 15.6億円 | 不明、低時価総額 |
3930 | はてな | 785 | +70 | 24.1億円 | サーバー監視サービスがAWSパートナー認定を取得 |
4080☆ | 田中化研 | 1,004 | +150 | 327億円 | 上方修正、増配、決算発表で最終益が55.5%減だったが、通期は前期比55%増に上方修正、増配で配当利回り0.40% |
4250☆ | フロンテア | 1,700 | +300 | 11.8億円 | 不明、低時価総額 |
4479☆ | マクアケ | 719 | +100 | 91.1億円 | 池田泉州HD(8714)の法人向けデジタルバンクにプラットフォーム事業者として参画 |
5574 | ABEJA | 4,740 | +685 | 420億円 | 2連S高、テレ東BIZの「政府が生成AI開発で国内7者採択」報道でABEJAを紹介 |
6836☆ | ぷらっと | 913 | +150 | 14.0億円 | 不明、低時価総額 |
6942☆ | ソフィア | 1,147 | +150 | 35.9億円 | 2連S高、株主優待制度を導入、低時価総額 |
7338 | インヴァスト | 1,132 | +138 | 66.5億円 | 2連S高、1株1150円でスクイーズアウト(強制買い取り)を発表 |
9235☆ | 売れるネット | 1,330 | +300 | 45.9億円 | 2連S高、Amazonコンサルティング事業およびAmazon広告運用事業を開始 |
9240☆ | デリバリコン | 640 | +100 | 30.3億円 | AI inside(4488)との業務提携を発表で1/31にS高 |
9401 | TBSHD | 4,099.0 | +587.0 | 6,911億円 | 日テレHD(9401)の名簿外の外国人株主への配当実施へ定款変更を提案で思惑 |
9404☆ | 日テレHD | 2,151.0 | +400.0 | 5,675億円 | 名簿外の外国人株主への配当実施へ定款変更を提案 |