9月7日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336A | ダイナマップ | 1,449 | -48 | 343億円 | 前日に株探記事で紹介、9/2まで2連S高 |
| 3653 | モルフォ | 1,226 | -153 | 67.5億円 | 4連S高、AstemoとSDV(ソフトウェア定義車両)に関してカメラ技術領域における共同開発を始めると発表 |
| 520A☆ | Jファーマ | 472 | +80 | 85.2億円 | 経営・事業執行体制の強化を図るため、執行役員体制へ移行したと発表し、9/2にS高 |
| 6203☆ | 豊和工 | 1,912 | +400 | 240億円 | Prodrone社とドローン開発・製造連携を強化すると発表 |
| 6898☆ | トミタ電機 | 4,855 | +700 | 39.7億円 | 上方修正、27年上期累計最終益を15→56百万円に上方修正 |
| 7689☆ | コパ | 461 | +80 | 13.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,048 | +400 | 41.2億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データをチェック→
ストップ高銘柄の最新記事→



