3月3日のストップ高銘柄

公開日:

本日のストップ高(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
265A Hmcomm 974 +109 39.9億円 IPパートナーズからITコンサルティング事業を譲受したと発表IPO、24年10月28日に新規上場、公開価格850円、2/25にもS高
2998 クリアル 3,460 +500 206億円 販売用不動産の開発用地を売却したことを発表
3133 海帆 1,147 +150 600億円 簡易株式交換によりNEPAL HYDRO POWER HOLDINGSを完全子会社化し、ネパールで本格的に水力発電事業に参入すると発表、著名個人投資家トンピンさん銘柄
3195 ジェネパ 900 +150 74.5億円 4連S高、株主優待、株主優待制度を新設
3260 エスポア 3,720 +575 70.1億円 不明、低時価総額
3350 メタプラ 4,010 +700 1,571億円 米トランプ大統領が仮想通貨の戦略備蓄を進める方針を示し、備蓄対象としてビットコインやイーサリアム、リップルなどを挙げたと報道される
3696 セレス 2,858 +498 345億円 米トランプ大統領が仮想通貨の戦略備蓄を進める方針を示し、備蓄対象としてビットコインやイーサリアム、リップルなどを挙げたと報道される
3726 フォーシーズ 868 +140 87.5億円 "寝る美顔器枕"「DENBA Sleep」細菌叢検査サービスの(株)PROUMEDと協業を開始すると発表
3825 リミックス 510 +80 627億円 米トランプ大統領が仮想通貨の戦略備蓄を進める方針を示し、備蓄対象としてビットコインやイーサリアム、リップルなどを挙げたと報道される
3905 データセク 905 +150 160億円 2/18にAI効率化アルゴリズム開発のために新株予約権4万4000個を発行すると発表し、急落からの反発
5535 ミガロHD 2,070 +400 609億円 グループ会社が、愛知県主催の「TECH MEETS」の実証事業に参加し、成果発表会に登壇すると発表
6319 シンニッタン 287 +80 158億円 TOB、スパークス・グループ系の日本モノづくり未来ファンドが完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表、TOB価格403円
6707 サンケン 6,813 +1,000 1,710億円 オン・セミコンダクター(ON)が、同社が筆頭株主になっているアレグロ・マイクロシステムズ(ALGM)の買収に関心を示していると米ブルームバーグが報道
7093 アディッシュ 926 +150 16.8億円 3連S高、AIソリューションを提供する韓国企業とパートナーシップ契約を締結したと発表
7386 Jワランティ 3,100 +500 76.7億円 TOB、自社の株主を親会社のジャパンベストレスキューシステムのみにして非公開化するため、スクイーズアウト(強制買い取り)を行うと発表、TOB価格3400円
9787 イオンディラ 5,390 +705 2,613億円 TOB、親会社のイオン(8267)が完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表、TOB価格5400円

週間人気記事ランキング