11月11日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは169銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7603 | ジーイエット | 東S | 41 | +15 | +57.69% | 39,043,200 |
| 5129☆ | FIXER | 東G | 286 | +80 | +38.83% | 6,739,500 |
| 6794☆ | フォスター | 東P | 3,915 | +700 | +21.77% | 840,200 |
| 1810☆ | 松井建 | 東S | 1,705 | +300 | +21.35% | 97,900 |
| 7694☆ | いつも | 東G | 610 | +100 | +19.61% | 68,000 |
| 6989☆ | 北電工 | 東S | 3,135 | +500 | +18.98% | 4,300 |
| 3131☆ | シンデンハイ | 東S | 6,310 | +1,000 | +18.83% | 5,300 |
| 1960 | サンテック | 東S | 1,846 | +291 | +18.71% | 316,500 |
| 6418 | 日金銭 | 東P | 1,465 | +223 | +17.95% | 1,524,200 |
| 9880☆ | イノテック | 東P | 3,375 | +501 | +17.43% | 313,100 |
| 6391☆ | 加地テック | 東S | 7,170 | +1,000 | +16.21% | 2,000 |
| 1980 | ダイダン | 東P | 3,075 | +404 | +15.13% | 2,415,600 |
| 6965 | ホトニクス | 東P | 2,357.5 | +301.5 | +14.66% | 7,711,700 |
| 9240 | デリバリコン | 東G | 361 | +45 | +14.24% | 45,300 |
| 2138 | クルーズ | 東S | 510 | +63 | +14.09% | 340,800 |
| 4241 | アテクト | 東S | 603 | +73 | +13.77% | 73,300 |
| 9270 | バリュエンス | 東G | 1,411 | +170 | +13.70% | 733,900 |
| 6235 | オプトラン | 東P | 2,289 | +274 | +13.60% | 1,795,900 |
| 4069 | ブルーミーム | 東G | 432 | +50 | +13.09% | 9,400 |
| 5121 | 藤コンポ | 東P | 3,155 | +336 | +11.92% | 1,223,500 |
| 6961 | エンプラス | 東P | 8,590 | +890 | +11.56% | 349,900 |
| 278A | テラドローン | 東G | 5,560 | +575 | +11.53% | 1,111,100 |
| 6890 | フェローテク | 東S | 7,617 | +785 | +11.49% | 2,681,600 |
| 4680 | ラウンドワン | 東P | 1,466.0 | +144.0 | +10.89% | 6,205,800 |
| 8338 | 筑波銀 | 東P | 675 | +66 | +10.84% | 2,510,400 |
| 7477 | ムラキ | 東S | 2,201 | +211 | +10.60% | 65,300 |
| 1866 | 北野建 | 東S | 1,181 | +113 | +10.58% | 43,900 |
| 3569 | セーレン | 東P | 3,515 | +330 | +10.36% | 417,300 |
| 3192 | 白鳩 | 東S | 194 | +18 | +10.23% | 235,300 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 6,143 | +567 | +10.17% | 15,641,200 |
| 3672 | オルトPHD | 東S | 22 | +2 | +10.00% | 334,800 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 3,360 | +300 | +9.80% | 900,700 |
| 2338 | クオンタムS | 東S | 102 | +9 | +9.68% | 829,300 |
| 9960 | 東テク | 東P | 4,385 | +380 | +9.49% | 197,000 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 2,089.0 | +178.0 | +9.31% | 16,322,200 |
| 6387 | サムコ | 東P | 6,950 | +590 | +9.28% | 132,500 |
| 4057 | インタファク | 東G | 344 | +29 | +9.21% | 56,500 |
| 9704 | アゴーラHG | 東S | 24 | +2 | +9.09% | 740,700 |
| 9366 | サンリツ | 東S | 1,300 | +108 | +9.06% | 100,200 |
| 8154 | 加賀電子 | 東P | 5,150 | +425 | +8.99% | 276,600 |
| 2467 | VLCセキュ | 名N | 305 | +25 | +8.93% | 743,000 |
| 6787 | メイコー | 東P | 8,320 | +680 | +8.90% | 3,071,500 |
| 6408 | クラッチ | 東S | 4,620 | +365 | +8.58% | 5,500 |
| 9308 | 乾汽船 | 東S | 2,388 | +187 | +8.50% | 248,900 |
| 6264 | マルマエ | 東P | 1,584 | +124 | +8.49% | 859,100 |
| 4064 | カーバイド | 東P | 4,220 | +330 | +8.48% | 514,300 |
| 6203 | 豊和工 | 東S | 2,022 | +158 | +8.48% | 1,095,400 |
| 4461 | 一工薬 | 東P | 10,360 | +800 | +8.37% | 845,600 |
| 5801 | 古河電 | 東P | 2,373.0 | +176.0 | +8.01% | 42,406,200 |
| 4356 | 応用技術 | 東S | 1,691 | +125 | +7.98% | 22,300 |
| 196A | MFS | 東G | 272 | +20 | +7.94% | 121,500 |
| 2418 | ツカダGHD | 東S | 605 | +44 | +7.84% | 514,900 |
| 4062 | イビデン | 東P | 6,920 | +502 | +7.82% | 24,380,000 |
| 5232 | 住友大阪 | 東P | 1,752.0 | +127.0 | +7.82% | 2,659,200 |
| 7699 | オムニプラス | 東G | 668 | +48 | +7.74% | 300 |
| 8894 | レボリュー | 東S | 14 | +1 | +7.69% | 478,400 |
| 6228 | JET | 東S | 551 | +39 | +7.62% | 104,300 |
| 6871 | 日本マイクロ | 東P | 10,350 | +733 | +7.62% | 1,668,500 |
| 6524 | 湖北工業 | 東P | 4,825 | +340 | +7.58% | 357,000 |
| 4047 | 関電化 | 東P | 1,812 | +125 | +7.41% | 1,532,000 |
| 4381 | ビープラッツ | 東G | 189 | +13 | +7.39% | 187,400 |
| 5162 | 朝日ラバー | 東S | 786 | +54 | +7.38% | 2,100 |
| 6526 | ソシオネクス | 東P | 1,785.5 | +122.0 | +7.33% | 6,186,100 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 7,476 | +510 | +7.32% | 32,097,500 |
| 2871 | ニチレイ | 東P | 2,279.0 | +153.0 | +7.20% | 3,519,100 |
| 166A | タスキHD | 東P | 1,138 | +76 | +7.16% | 1,688,800 |
| 633A | GX韓半導体 | 東E | 784 | +52 | +7.10% | 75,181 |
| 6941 | 山一電機 | 東P | 6,960 | +460 | +7.08% | 503,800 |
| 4186 | 東応化 | 東P | 7,869 | +519 | +7.06% | 2,144,200 |
| 402A | アクセルHD | 東G | 213 | +14 | +7.04% | 1,138,700 |
| 6997 | 日ケミコン | 東P | 1,584 | +104 | +7.03% | 1,738,000 |
| 6080 | M&Aキャピ | 東P | 4,650 | +305 | +7.02% | 414,000 |
| 6958 | 日本CMK | 東P | 747 | +49 | +7.02% | 1,059,000 |
| 9334 | アイビスHD | 名N | 610 | +40 | +7.02% | 1,400 |
| 6278 | ユニオンツル | 東P | 11,770 | +770 | +7.00% | 339,100 |
| 6668 | ADプラズマ | 東S | 3,965 | +255 | +6.87% | 177,300 |
| 5695 | パウダテック | 東S | 2,637 | +167 | +6.76% | 2,600 |
| 4174 | アピリッツ | 東S | 1,054 | +66 | +6.68% | 40,200 |
| 1783 | ファンタジス | 東S | 64 | +4 | +6.67% | 724,600 |
| 6085 | アーキテクツ | 東G | 64 | +4 | +6.67% | 2,298,200 |
| 241A | ROXX | 東G | 402 | +25 | +6.63% | 16,100 |
| 4182 | 菱ガス化 | 東P | 3,558.0 | +221.0 | +6.62% | 2,598,700 |
| 2491 | Vコマース | 東P | 404 | +25 | +6.60% | 303,200 |
| 7189 | 西日本FH | 東P | 4,719 | +292 | +6.60% | 1,149,400 |
| 7359 | 東京通信G | 東G | 260 | +16 | +6.56% | 136,400 |
| 6518 | 三相電機 | 東S | 1,907 | +117 | +6.54% | 39,800 |
| 6723 | ルネサス | 東P | 2,922.0 | +179.0 | +6.53% | 12,975,100 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 3,757.0 | +228.0 | +6.46% | 3,910,100 |
| 6740 | Jディスプレ | 東P | 33 | +2 | +6.45% | 37,462,500 |
| 4970 | 東洋合成 | 東S | 7,610 | +460 | +6.43% | 84,800 |
| 3409 | 北紡 | 東S | 83 | +5 | +6.41% | 855,500 |
| 3445 | RSテクノ | 東P | 4,745 | +285 | +6.39% | 190,600 |
| 5256 | フュージック | 東G | 2,830 | +170 | +6.39% | 6,600 |
| 3443 | 川田テク | 東P | 1,409 | +84 | +6.34% | 314,100 |
| 6920 | レーザーテク | 東P | 37,200 | +2,210 | +6.32% | 5,004,600 |
| 6266 | タツモ | 東P | 2,868 | +170 | +6.30% | 390,000 |
| 1771 | 日本乾溜工 | 福証 | 948 | +56 | +6.28% | 2,600 |
| 6659 | メディアL | 東S | 34 | +2 | +6.25% | 4,517,300 |
| 2033 | コスピブル | 東EN | 44,500 | +2,600 | +6.21% | 2,283 |
| 8088 | 岩谷産 | 東P | 2,035.5 | +118.5 | +6.18% | 2,122,700 |
| 1686 | WTメタル | 東E | 2,949.5 | +169.5 | +6.10% | 340 |
| 6845 | アズビル | 東P | 1,518.5 | +86.5 | +6.04% | 5,067,600 |
| 8362 | 福井銀 | 東P | 6,850 | +390 | +6.04% | 135,200 |
| 412A | 野村台湾テク | 東E | 3,852 | +219 | +6.03% | 5,824 |
| 4369 | トリケミカル | 東P | 2,937 | +166 | +5.99% | 483,500 |
| 6323 | ローツェ | 東P | 3,365.0 | +188.0 | +5.92% | 2,247,400 |
| 4971 | メック | 東P | 5,730 | +320 | +5.91% | 361,000 |
| 6190 | フェニクスB | 東G | 251 | +14 | +5.91% | 5,400 |
| 5802 | 住友電 | 東P | 1,581.5 | +88.0 | +5.89% | 25,870,800 |
| 6857 | アドテスト | 東P | 31,440 | +1,750 | +5.89% | 19,485,900 |
| 4968 | 荒川化 | 東P | 1,969 | +109 | +5.86% | 244,700 |
| 2376 | サイネックス | 東S | 778 | +43 | +5.85% | 200 |
| 3446 | Jテック・C | 東S | 1,294 | +71 | +5.81% | 37,700 |
| 639A | 野村メモリ | 東E | 148.0 | +8.1 | +5.79% | 218,440 |
| 6629 | Tホライゾン | 東S | 994 | +54 | +5.74% | 309,200 |
| 268A | リガクHD | 東P | 1,385 | +75 | +5.73% | 2,875,600 |
| 6337 | テセック | 東S | 2,604 | +141 | +5.72% | 70,900 |
| 5575 | グロービー | 東G | 1,098 | +59 | +5.68% | 2,000 |
| 9331 | キャスター | 東G | 542 | +29 | +5.65% | 3,500 |
| 2644 | GX半導日株 | 東E | 3,206 | +171 | +5.63% | 1,169,956 |
| 543A | ARCHIO | 東P | 301 | +16 | +5.61% | 44,771,400 |
| 6258 | 平田機工 | 東P | 3,300 | +175 | +5.60% | 290,600 |
| 163A | 半導体日本株 | 東EN | 16,205 | +855 | +5.57% | 6,131 |
| 6754 | アンリツ | 東P | 2,435.0 | +128.5 | +5.57% | 1,581,300 |
| 2330 | フォーサイド | 東S | 76 | +4 | +5.56% | 358,000 |
| 4092 | 日本化 | 東P | 4,940 | +260 | +5.56% | 97,300 |
| 285A | キオクシア | 東P | 9,571 | +503 | +5.55% | 140,323,100 |
| 6227 | AIメカ | 東S | 4,855 | +255 | +5.54% | 1,561,400 |
| 8361 | 大垣共立 | 東P | 1,554 | +81 | +5.50% | 957,800 |
| 2737 | トーメンデバ | 東P | 25,420 | +1,320 | +5.48% | 201,200 |
| 8285 | 三谷産業 | 東S | 693 | +36 | +5.48% | 66,600 |
| 8393 | 宮崎銀 | 東P | 2,541 | +132 | +5.48% | 358,700 |
| 3488 | セントラルR | 東R | 111,900 | +5,800 | +5.47% | 7,774 |
| 7184 | 富山第一銀 | 東P | 3,200 | +165 | +5.44% | 225,000 |
| 8386 | 百十四 | 東P | 2,847 | +147 | +5.44% | 440,200 |
| 3402 | 東レ | 東P | 1,391.5 | +71.5 | +5.42% | 12,039,700 |
| 3777 | 環境フレンド | 東G | 39 | +2 | +5.41% | 9,811,100 |
| 650A | GX中半導体 | 東E | 897 | +46 | +5.41% | 3,868 |
| 7063 | バードマン | 東G | 39 | +2 | +5.41% | 280,900 |
| 221A | MX日半導体 | 東E | 887.0 | +45.4 | +5.39% | 171,300 |
| 3930 | はてな | 東G | 763 | +39 | +5.39% | 13,000 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 5,280 | +270 | +5.39% | 839,900 |
| 6072 | ERTH | 東S | 1,164 | +59 | +5.34% | 893,900 |
| 6666 | リバーエレク | 東S | 592 | +30 | +5.34% | 97,300 |
| 4392 | FIG | 東P | 735 | +37 | +5.30% | 570,500 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 2,939 | +148 | +5.30% | 13,800 |
| 4238 | ミライアル | 東S | 1,611 | +81 | +5.29% | 76,400 |
| 8395 | 佐賀銀 | 東P | 6,170 | +310 | +5.29% | 61,100 |
| 2304 | CSS | 東S | 918 | +46 | +5.28% | 23,400 |
| 4203 | 住友ベ | 東P | 7,574 | +380 | +5.28% | 885,100 |
| 4178 | Sイノベ | 東G | 1,003 | +50 | +5.25% | 7,900 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 11,940 | +590 | +5.20% | 204,500 |
| 3773 | AMI | 東G | 1,074 | +53 | +5.19% | 152,700 |
| 4588 | オンコリス | 東G | 7,900 | +390 | +5.19% | 1,318,100 |
| 4635 | 東インキ | 東S | 2,483 | +122 | +5.17% | 85,700 |
| 2760 | 東エレデバ | 東P | 3,985 | +195 | +5.15% | 155,500 |
| 4881 | ファンペップ | 東G | 41 | +2 | +5.13% | 164,100 |
| 6231 | 木村工機 | 東S | 9,020 | +440 | +5.13% | 38,000 |
| 4412 | サイエンスA | 東G | 1,215 | +59 | +5.10% | 15,800 |
| 8368 | 百五銀 | 東P | 2,136.0 | +103.5 | +5.09% | 1,188,200 |
| 6533 | オーケストラ | 東P | 2,240 | +108 | +5.07% | 112,900 |
| 9254 | ラバブルMG | 東G | 809 | +39 | +5.06% | 11,900 |
| 6470 | 大豊工業 | 東S | 916 | +44 | +5.05% | 248,100 |
| 7715 | 長野計器 | 東P | 3,545 | +170 | +5.04% | 106,400 |
| 5985 | サンコール | 東S | 1,711 | +82 | +5.03% | 890,000 |
| 6925 | ウシオ電 | 東P | 3,228.0 | +154.0 | +5.01% | 666,400 |
| 7609 | ダイトロン | 東P | 3,770 | +180 | +5.01% | 100,900 |
| 3156 | レスター | 東P | 5,250 | +250 | +5.00% | 110,300 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 東S | 1,723 | +82 | +5.00% | 8,800 |
他の最新データをチェック→



