8月31日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは228銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
336A ダイナマップ 東G 1,351 +300 +28.54% 5.05
4440 ヴィッツ 東S 1,785 +300 +20.20% 15.9 2.24 1.01
593A ティアフォー 東G 2,399 +400 +20.01% 15.56
4667 アイサンテク 東S 3,165 +504 +18.94% 30.6 2.67 1.42
4477 BASE 東G 374 +58 +18.35% 28.8 2.91 1.34
3653 モルフォ 東G 1,037 +150 +16.91% 1.82
3851 日本一ソフト 東S 1,440 +208 +16.88% 10.1 0.93 0.35
7630 壱番屋 東P 1,091 +150 +15.94% 64.0 5.48 1.47
6998 タングス 東S 3,575 +465 +14.95% 24.2 1.25 2.52
5871 SOLIZE 東S 1,504 +150 +11.08% 26.9 0.73 3.66
2814 佐藤食品 東S 3,815 +335 +9.63% 37.2 0.66 1.31
4180 Appier 東P 1,437 +116 +8.78% 35.6 3.67 0.16
2737 トーメンデバ 東P 34,500 +2,550 +7.98% 7.8 3.33 4.75
7743 シード 東S 793 +58 +7.89% 17.8 1.26
334A VPJ 東G 1,124 +79 +7.56% 18.2 2.81
6058 ベクトル 東P 2,188 +141 +6.89% 18.7 4.69 1.65
6351 鶴見製 東P 2,609 +168 +6.88% 17.0 1.19 1.38
7119 ハルメク 東G 1,847 +111 +6.39% 17.0 2.22 2.17
431A ユーソナー 東G 2,637 +156 +6.29% 20.6 4.37
3841 ジーダット 東S 1,368 +80 +6.21% 25.1 1.45 2.92
299A クラシル 東G 1,413 +82 +6.16% 24.6 4.37
4326 インテージH 東P 2,156 +124 +6.10% 20.6 2.42 2.32
8392 大分銀 東P 3,075 +173 +5.96% 17.9 0.88 1.63
558A スクイーズ 東G 6,300 +350 +5.88% 40.0 8.60
4394 エクスM 東G 672 +36 +5.66% 30.6 2.43 1.86
3195 ジェネパ 東S 726 +37 +5.37% 32.9 2.82
3633 GMOペパボ 東S 2,749 +140 +5.37% 10.7 4.30 6.07
269A Sapeet 東G 2,872 +142 +5.20% 34.7 6.66
6027 弁護士COM 東P 5,360 +250 +4.89% 61.1 16.68
6810 マクセル 東P 2,629 +122 +4.87% 14.5 1.07 2.13
325A テンシャル 東G 1,851 +85 +4.81% 16.3 6.98
4205 ゼオン 東P 2,515.0 +114.5 +4.77% 13.4 1.22 3.14
7354 Dmミックス 東S 397 +18 +4.75% 10.3 1.17 2.39
7322 三十三FG 東P 2,253 +101 +4.69% 15.6 1.01 1.95
5458 高砂鉄 東S 1,460 +65 +4.66% 9.8 0.86 3.08
8173 Joshin 東P 4,530 +200 +4.62% 33.5 1.10 2.21
6952 カシオ 東P 2,512.5 +108.0 +4.49% 23.4 2.34
4746 東計電算 東S 7,140 +300 +4.39% 15.0 2.22 6.67
3276 JPMC 東P 2,347 +98 +4.36% 19.8 4.00
8393 宮崎銀 東P 2,650 +106 +4.17% 15.3 0.96 2.11
8050 セイコーG 東P 11,810 +470 +4.14% 34.5 5.08 0.89
4434 サーバワクス 東S 2,618 +96 +3.81% 21.6 1.94 1.15
6523 PHCHD 東P 1,598 +58 +3.77% 13.2 1.20 2.63
9888 UEX 東S 1,321 +47 +3.69% 4.5 0.71
7803 ブシロード 東G 454 +16 +3.65% 14.6 2.14 0.66
3657 ポールHD 東P 373 +13 +3.61% 18.8 1.64 4.29
7976 菱鉛筆 東P 3,175 +110 +3.59% 19.8 1.16 1.80
2489 アドウェイズ 東S 434 +15 +3.58% 11.3 1.20 2.78
4997 日農薬 東P 1,278 +42 +3.40% 13.5 1.13 2.97
1939 四電工 東P 2,252 +73 +3.35% 16.2 1.51 3.73
2170 LINK&M 東P 742 +24 +3.34% 22.5 6.37 2.21
8043 スターゼン 東P 1,603 +49 +3.15% 10.7 0.95 3.24
4175 コリー 東G 2,958 +87 +3.03% 3.38
5018 MORESC 東S 2,422 +71 +3.02% 14.4 0.92 2.27
9508 九州電 東P 2,027.0 +59.0 +3.00% 7.7 0.97 2.47
1379 ホクト 東P 2,179 +63 +2.98% 13.0 1.06 2.85
2597 ユニカフェ 東S 1,252 +35 +2.88% 23.9 2.25
3474 G-FAC 東G 604 +16 +2.72% 116 3.74
8095 アステナHD 東P 550 +14 +2.61% 9.5 0.78 3.27
3623 ビリングシス 東G 1,310 +33 +2.58% 14.0 2.56 2.48
4097 高圧ガス 東P 1,242 +30 +2.48% 14.9 0.80 3.22
8066 三谷商 東S 3,565 +85 +2.44% 14.0 1.57 2.47
3932 アカツキ 東P 3,960 +90 +2.33% 1.24
6098 リクルート 東P 18,215 +415 +2.33% 33.4 14.23 0.14
9432 NTT 東P 172.5 +3.9 +2.31% 14.3 1.42 3.13
2705 大戸屋HD 東S 9,780 +220 +2.30% 50.8 16.57 0.20
3793 ドリコム 東G 533 +12 +2.30% 25.4 2.93 0.94
6676 BUF 東S 3,155 +70 +2.27% 16.6 1.69 1.90
7076 名南M&A 名M 1,091 +24 +2.25% 25.3 2.09 0.79
296A 令和AH 東G 1,187 +26 +2.24% 30.8 19.70 2.78
4016 ミット 東S 1,050 +23 +2.24% 12.2 2.92 2.86
4849 エン 東P 1,705 +37 +2.22% 11.8 1.88 4.01
9908 Denkei 東S 2,934 +63 +2.19% 9.5 1.00 3.72
9507 四国電 東P 1,968.0 +42.0 +2.18% 13.4 0.82 2.79
9244 デジタリフト 東G 1,416 +30 +2.16% 18.4 2.60
4635 東インキ 東S 2,135 +45 +2.15% 10.1 0.84 4.45
3632 グリーHD 東P 430 +9 +2.14% 0.78 5.12
8150 三信電 東P 3,365 +70 +2.12% 11.4 0.91 4.16
2613 Jオイル 東P 2,320 +48 +2.11% 15.4 0.70 3.45
2114 フジ日本 東S 683 +14 +2.09% 14.0 1.26 2.78
2354 YEデジタル 東S 1,529 +30 +2.00% 17.2 3.61 1.96
1695 WT小麦 東E 3,909 +76 +1.98%
7075 QLSHD 東G 887 +17 +1.95% 9.2 2.92 1.24
8387 四国銀 東P 3,685 +70 +1.94% 17.5 0.78 2.33
2060 フィードワン 東P 1,435 +27 +1.92% 8.4 0.88 3.62
2877 日東ベスト 東S 758 +14 +1.88% 45.9 0.55 1.58
4431 スマレジ 東G 3,805 +70 +1.87% 26.4 7.63 0.76
3091 ブロンコB 東P 2,892 +52 +1.83% 33.1 3.78 0.69
5889 JEH 東P 2,713 +47 +1.76% 14.9 3.60 3.17
4196 ネオマーケ 東S 2,165 +37 +1.74% 53.7 6.60
7552 ハピネット 東P 3,820 +65 +1.73% 15.8 2.82
465A GX日経株主 東E 1,363 +23 +1.72%
6345 アイチコーポ 東P 1,479 +25 +1.72% 14.3 1.28 4.39
2122 インタスペス 東S 1,490 +25 +1.71% 22.3 1.60 2.01
2681 ゲオHD 東P 2,439 +41 +1.71% 16.2 0.96 1.39
2146 UT 東P 239 +4 +1.70% 22.3 5.42 4.28
7846 パイロット 東P 2,106.5 +35.0 +1.69% 14.7 1.52 2.14
4060 rakumo 東G 1,250 +20 +1.63% 22.9 3.71 1.12
7213 レシップHD 東S 684 +11 +1.63% 8.0 0.94 3.80
421A ムービン 東G 4,390 +70 +1.62% 18.7 7.79
8098 稲畑産 東P 4,435 +70 +1.60% 11.3 0.98 3.22
7466 SPK 東P 1,477 +23 +1.58% 10.9 1.01 2.78
2212 山パン 東P 3,702.0 +57.0 +1.56% 17.2 1.55 1.62
7371 Zenken 東G 792 +12 +1.54% 17.2 0.76 3.41
8037 カメイ 東P 4,655 +70 +1.53% 11.8 0.79 2.92
3537 昭栄薬品 東S 1,743 +26 +1.51% 13.7 0.62 2.35
5136 トリプラ 東G 2,058 +30 +1.48% 20.3 5.99
2429 ワールドHD 東P 2,895 +42 +1.47% 7.3 1.05 4.71
3121 マーチャント 東S 277 +4 +1.47% 35.5 1.91 0.72
6149 小田原エンジ 東S 2,347 +34 +1.47% 15.7 0.69 2.98
4611 大日塗 東P 1,612 +23 +1.45% 13.6 0.69 3.60
8876 リログループ 東P 2,209.5 +30.5 +1.40% 14.9 4.28 3.39
3054 ハイパー 東S 379 +5 +1.34% 15.3 1.15 1.85
3843 フリービット 東P 1,810 +24 +1.34% 11.3 4.46 2.27
7246 プレス工 東P 1,010 +13 +1.30% 12.3 0.82 4.95
6448 ブラザー 東P 4,906 +62 +1.28% 15.6 1.50 2.04
8163 SRSHD 東P 1,597 +20 +1.27% 36.7 3.74 0.63
6942 ソフィア 東S 1,452 +18 +1.26% 961 2.24
6463 TPR 東P 1,617 +20 +1.25% 11.8 0.58 3.71
8522 名古屋銀 東P 7,270 +90 +1.25% 15.6 1.14 2.75
2836 GXフィ日株 東E 3,520 +43 +1.24%
5273 三谷セキ 東S 2,134 +26 +1.23% 14.7 1.41 2.04
2186 ソーバル 東S 914 +11 +1.22% 17.1 1.60 3.61
7337 ひろぎんHD 東P 2,407.0 +29.0 +1.22% 14.0 1.18 2.91
9436 沖縄セルラー 東S 4,160 +50 +1.22% 28.8 3.85 1.68
545A トランヴィア 東P 1,014 +12 +1.20% 16.7 1.62 3.94
3989 シェアテク 東G 1,614 +19 +1.19% 15.4 6.85 3.41
5891 サキガケHD 東S 1,700 +20 +1.19% 38.5 1.99 1.35
8137 サンワテク 東P 4,260 +50 +1.19% 15.9 1.18 3.05
2654 アスモ 東S 430 +5 +1.18% 14.8 0.84 2.33
2384 SBSHD 東P 5,230 +60 +1.16% 14.3 1.99 2.29
5971 共和工業 東S 8,700 +100 +1.16% 18.5 0.66 0.92
7177 GMO-FH 東S 1,219 +14 +1.16% 2.54 4.68
6381 アネスト岩田 東P 1,988 +22 +1.12% 19.5 1.54 4.68
2080 PBR1解消 東E 2,123 +23 +1.10%
8341 七十七 東P 3,993 +43 +1.09% 14.5 1.18 2.60
3077 ホリイフード 東S 1,229 +13 +1.07% 13.5 6.29
2222 寿スピリッツ 東P 2,777.0 +29.0 +1.06% 31.1 9.47 1.62
5831 しずおかFG 東P 3,688.0 +38.0 +1.04% 16.8 1.51 2.93
6078 バリューHR 東P 1,649 +17 +1.04% 42.0 6.52 1.70
3167 TOKAI 東P 1,308 +13 +1.00% 15.3 1.63 2.91
6050 イーガーディ 東P 1,812 +18 +1.00% 20.3 1.72 2.10
9722 藤田観 東P 3,035 +30 +1.00% 14.6 4.23 0.66
259A ケイ・ウノ 名N 1,785 +17 +0.96% 24.1 1.48
5302 カーボン 東P 5,240 +50 +0.96% 20.7 1.02 3.82
3176 三洋貿易 東P 1,204 +11 +0.92% 11.6 1.25 3.32
7389 あいちFG 東P 1,976 +18 +0.92% 20.9 1.04 1.52
4684 オービック 東P 5,085 +44 +0.87% 26.7 4.44 1.85
2011 SMD高配当 東E 869.3 +7.3 +0.85%
3950 ザ・パック 東P 1,540 +13 +0.85% 15.9 1.09 2.73
1626 野村情通サ他 東E 49,260 +410 +0.84%
7482 シモジマ 東P 1,555 +13 +0.84% 14.0 0.98 3.79
8059 第一実 東P 3,820 +30 +0.79% 12.9 1.32 3.27
2181 パーソルHD 東P 301.2 +2.3 +0.77% 15.1 3.03 4.32
9251 AB&C 東G 1,592 +12 +0.76% 15.4 2.56 3.77
9934 因幡電産 東P 3,085.0 +23.0 +0.75% 14.6 1.67 2.76
586A 日経エンタメ 東E 256.4 +1.8 +0.71%
366A ウェルネス 東G 1,198 +8 +0.67% 13.0 2.69 3.34
6750 エレコム 東P 2,020 +13 +0.65% 14.2 1.49 2.87
8897 ミラースHD 東P 465 +3 +0.65% 7.8 0.75 4.95
9340 アソインター 東S 775 +5 +0.65% 13.8 2.36 3.61
7228 デイトナ 東S 4,070 +25 +0.62% 8.2 1.01 3.69
7327 第四北越FG 東P 2,602 +16 +0.62% 12.9 1.14 3.07
4020 ビートレンド 東G 844 +5 +0.60% 2.86
7832 バンナムHD 東P 5,720 +33 +0.58% 28.2 4.14
8057 内田洋 東P 2,343 +13 +0.56% 10.0 1.41 3.07
9692 シーイーシー 東P 2,568 +13 +0.51% 13.3 1.85 3.31
3762 テクマト 東P 2,467 +12 +0.49% 18.4 3.78 2.19
7867 タカラトミー 東P 3,745 +18 +0.48% 17.9 2.95 1.87
9928 ミロク情報 東P 2,079 +9 +0.43% 12.9 1.92 3.13
8334 群馬銀 東P 2,842.5 +12.0 +0.42% 16.6 1.70 2.46
3708 特種東海 東P 2,200 +9 +0.41% 16.3 0.89 4.27
7167 めぶきFG 東P 1,707.5 +7.0 +0.41% 15.3 1.44 2.58
8368 百五銀 東P 2,453 +10 +0.41% 20.5 1.13 1.71
2564 GX高配日株 東E 3,775 +15 +0.40%
7458 第一興商 東P 1,900.5 +7.5 +0.40% 15.6 1.60 3.58
4124 大阪油化 東S 2,948 +10 +0.34% 21.7 1.91 1.90
2529 株主還元70 東E 2,412 +8 +0.33%
1484 One設備 東E 3,951 +12 +0.30%
8242 H2Oリテイ 東P 3,046.0 +9.0 +0.30% 14.9 1.14 1.58
3028 アルペン 東P 2,387 +7 +0.29% 14.4 0.73 2.51
2767 円谷フィHD 東P 2,612 +7 +0.27% 10.8 2.67 5.36
1687 WTアグリ 東E 1,152.0 +3.0 +0.26%
6193 バーチャレク 東G 1,191 +3 +0.25% 13.0 2.03 1.26
1698 上場高配当 東E 4,447 +9 +0.20%
9780 ビステム 東S 1,135 +2 +0.18% 10.2 1.00 3.17
4671 ファルコHD 東S 2,920 +4 +0.14% 14.3 1.14 4.38
7616 コロワイド 東P 2,146.0 +3.0 +0.14% 108 3.32 0.23
3177 ありがとうS 東S 4,425 +5 +0.11% 8.3 1.15 3.05
9900 サガミHD 東P 1,136 +1 +0.09% 57.3 3.48 0.53
2860 野村独株H有 東E 3,325 +2 +0.06%
4616 川上塗 東S 2,198 0 0.00% 12.0 0.62 2.05
6087 アビスト 東S 3,535 0 0.00% 23.8 1.97 2.89
8207 テンアライド 東S 303 0 0.00% 252 10.30
8616 東海東京 東P 920 0 0.00% 1.19
9278 ブックオフG 東P 3,100 0 0.00% 19.4 2.57 1.29
487A 野村独株H無 東E 2,154 -1 -0.05%
2085 MX高配日ア 東E 795.7 -0.7 -0.09%
4443 Sansan 東P 2,313 -2 -0.09% 31.2 14.50 0.22
2851 iSJSRI 東E 406.9 -0.5 -0.12%
3087 ドトル日レス 東P 3,405 -5 -0.15% 19.0 1.34 1.76
3076 あいHD 東P 2,988 -6 -0.20% 17.7 1.35 4.69
6460 セガサミー 東P 3,102.0 -9.0 -0.29% 19.4 1.77 1.77
8566 リコーリース 東P 6,860 -20 -0.29% 17.8 0.88 3.73
8935 FJネクHD 東P 2,067 -6 -0.29% 6.4 0.81 3.87
2782 セリア 東S 4,425 -15 -0.34% 18.0 2.93 1.81
461A MX高配50 東E 2,680 -14 -0.52%
354A iF高配50 東E 3,380 -18 -0.53%
2626 GXデジ日株 東E 3,380 -21 -0.62%
3399 山岡家 東S 4,015 -35 -0.86% 21.6 7.45 0.75
4373 シンプレクス 東P 1,248 -11 -0.87% 22.5 5.62 1.92
3232 三重交HD 東P 617 -6 -0.96% 10.4 0.85 3.24
3968 セグエG 東P 674 -7 -1.03% 15.4 3.26 2.67
4768 大塚商会 東P 3,611.0 -41.0 -1.12% 21.1 3.31 2.91
3097 物語コーポ 東P 5,820 -70 -1.19% 25.5 4.74 0.79
9633 テアトル 東S 1,955 -25 -1.26% 4.9 0.68 1.53
9341 GENOVA 東P 662 -9 -1.34% 9.6 1.89 4.53
526A JPX100 東E 2,375 -35 -1.45%
8388 阿波銀 東P 10,020 -180 -1.76% 22.1 0.94 1.90
581A GO 東G 4,335 -110 -2.47% 31.6 14.21
4475 HENNGE 東G 1,743 -45 -2.52% 34.1 13.35 0.34
603A アイグリッド 東G 1,011 -27 -2.60% 17.2 4.31
4588 オンコリス 東G 4,650 -160 -3.33% 42.13
4493 サイバーセキ 東G 1,940 -87 -4.29% 22.5 4.30 0.31
2492 インフォMT 東P 648 -37 -5.40% 55.8 5.75 1.02
3907 シリコンスタ 東S 2,346 -289 -10.97% 4.02
278A テラドローン 東G 17,770 -3,850 -17.81% 41.25
6396 宇野鉄 東S 4,810 -% 11.1 1.33 1.04

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。