5月28日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは113銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6977☆ | 抵抗器 | 東S | 1,327 | +300 | +29.21% | 16.4 | 1.40 | 2.26 |
| 4100☆ | 戸田工 | 東S | 2,122 | +400 | +23.23% | 24.6 | 1.36 | - |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 13,010 | +1,890 | +17.00% | 90.4 | 4.72 | 0.69 |
| 9348 | アイスペース | 東G | 699 | +99 | +16.50% | - | 6.79 | - |
| 6327☆ | 北川精機 | 東S | 5,000 | +700 | +16.28% | 69.2 | 7.22 | 0.28 |
| 3905☆ | データセク | 東G | 5,140 | +705 | +15.90% | 18.8 | 8.83 | - |
| 5367☆ | ニッカトー | 東S | 1,149 | +150 | +15.02% | 17.2 | 0.97 | 2.00 |
| 6616 | TOREX | 東P | 2,895 | +359 | +14.16% | 21.9 | 1.63 | 1.93 |
| 6997 | 日ケミコン | 東P | 4,380 | +515 | +13.32% | 26.4 | 1.69 | 0.57 |
| 4366 | ダイトーケミ | 東S | 593 | +63 | +11.89% | 22.5 | 1.17 | 1.52 |
| 6806 | ヒロセ電 | 東P | 27,205 | +2,470 | +9.99% | 26.2 | 2.35 | 1.91 |
| 6999 | KOA | 東P | 2,554 | +231 | +9.94% | 19.8 | 1.07 | 1.53 |
| 3976 | シャノン | 東G | 525 | +45 | +9.38% | 10.8 | 2.72 | - |
| 6981 | 村田製 | 東P | 8,538 | +718 | +9.18% | 53.0 | 5.72 | 0.82 |
| 3445 | RSテクノ | 東P | 7,390 | +540 | +7.88% | 19.7 | 2.32 | 0.74 |
| 1948 | 弘電社 | 東S | 11,470 | +820 | +7.70% | 41.7 | 4.00 | - |
| 7713 | シグマ光機 | 東S | 2,371 | +167 | +7.58% | 19.0 | 0.92 | 1.77 |
| 6392 | ヤマダコーポ | 東S | 7,580 | +520 | +7.37% | 10.7 | 1.00 | 2.90 |
| 7806 | MTG | 東G | 7,440 | +450 | +6.44% | 29.3 | 5.00 | 0.44 |
| 2408 | KG情報 | 東S | 900 | +53 | +6.26% | 18.5 | 1.10 | 4.11 |
| 7220 | 武蔵精密 | 東P | 7,960 | +460 | +6.13% | 80.3 | 4.28 | 0.50 |
| 4027 | テイカ | 東P | 2,334 | +128 | +5.80% | 29.6 | 0.87 | 3.43 |
| 3628 | データHR | 東G | 710 | +36 | +5.34% | 34.7 | 21.46 | - |
| 7995 | バルカー | 東P | 8,100 | +410 | +5.33% | 20.1 | 2.67 | 2.47 |
| 6762 | TDK | 東P | 3,796.0 | +188.0 | +5.21% | 32.0 | 3.29 | 1.05 |
| 7952 | 河合楽 | 東P | 3,210 | +155 | +5.07% | 17.3 | 0.59 | 2.96 |
| 8544 | 京葉銀 | 東P | 2,535 | +120 | +4.97% | 16.0 | 0.94 | 2.60 |
| 5884 | クラダシ | 東G | 576 | +27 | +4.92% | 56.4 | 4.40 | - |
| 6958 | 日本CMK | 東P | 735 | +33 | +4.70% | 26.2 | 0.63 | 3.81 |
| 428A | サイプレス | 東S | 1,210 | +53 | +4.58% | 29.7 | 6.05 | 0.83 |
| 6525 | コクサイエレ | 東P | 8,124 | +354 | +4.56% | 48.9 | 8.66 | 0.58 |
| 6971 | 京セラ | 東P | 3,271.0 | +142.0 | +4.54% | 30.6 | 1.29 | 1.71 |
| 5998 | アドバネクス | 東S | 2,938 | +126 | +4.48% | 6.0 | 1.19 | 1.70 |
| 2805 | エスビー | 東S | 5,570 | +230 | +4.31% | 16.6 | 1.43 | 1.08 |
| 2637 | GXクリ日株 | 東E | 3,043 | +123 | +4.21% | - | - | - |
| 6480 | トムソン | 東P | 2,264 | +90 | +4.14% | 23.2 | 1.90 | 1.41 |
| 2938 | オカムラ食品 | 東S | 1,560 | +60 | +4.00% | 30.4 | 4.12 | 0.51 |
| 9204 | スカイマーク | 東G | 421 | +15 | +3.69% | 31.7 | 0.75 | - |
| 5563 | 新日本電工 | 東P | 545 | +18 | +3.42% | - | 0.95 | 2.39 |
| 9256 | サクシード | 東G | 2,722 | +90 | +3.42% | 37.5 | 3.74 | 0.59 |
| 7675 | セントラルF | 名M | 2,910 | +92 | +3.26% | 10.1 | 0.68 | 2.20 |
| 3156 | レスター | 東P | 3,855 | +120 | +3.21% | 10.8 | 1.16 | 3.50 |
| 3864 | 三菱紙 | 東P | 1,131 | +35 | +3.19% | 7.6 | 0.48 | 1.77 |
| 2531 | 宝HLD | 東P | 2,237.5 | +67.5 | +3.11% | 36.3 | 1.66 | 1.39 |
| 8013 | ナイガイ | 東S | 385 | +11 | +2.94% | 43.0 | 0.44 | - |
| 6098 | リクルート | 東P | 10,185 | +278 | +2.81% | 22.7 | 8.95 | 0.26 |
| 6018 | 阪神燃 | 東S | 6,390 | +170 | +2.73% | 28.4 | 1.33 | 1.42 |
| 9075 | 福山運 | 東P | 6,570 | +170 | +2.66% | 13.6 | 0.82 | 1.52 |
| 6769 | ザイン | 東S | 1,329 | +34 | +2.63% | 4,582 | 1.69 | 1.13 |
| 3131 | シンデンハイ | 東S | 3,435 | +85 | +2.54% | 7.6 | 0.87 | 3.93 |
| 5363 | TYK | 東S | 717 | +16 | +2.28% | 7.0 | 0.68 | 4.27 |
| 7685 | バイセル | 東G | 4,015 | +85 | +2.16% | 26.4 | 10.57 | 0.55 |
| 7726 | 黒田精 | 東S | 1,333 | +26 | +1.99% | 22.6 | 0.65 | 1.50 |
| 4997 | 日農薬 | 東P | 1,048 | +20 | +1.95% | 11.1 | 0.96 | 3.63 |
| 2961 | 日本調理機 | 東S | 5,190 | +90 | +1.76% | 11.6 | 0.76 | 3.47 |
| 9831 | ヤマダHD | 東P | 614.5 | +10.6 | +1.76% | 14.7 | 0.64 | 2.77 |
| 5301 | 東海カーボン | 東P | 1,706.5 | +28.5 | +1.70% | 28.8 | 1.09 | 2.34 |
| 9076 | セイノーHD | 東P | 2,701.0 | +42.5 | +1.60% | 15.9 | 0.99 | 3.85 |
| 1585 | iFEX-F | 東E | 2,681.0 | +42.0 | +1.59% | - | - | - |
| 6334 | 明治機 | 東S | 457 | +7 | +1.56% | 49.2 | 1.60 | 1.31 |
| 4258 | 網屋 | 東G | 3,400 | +50 | +1.49% | 32.9 | 14.03 | - |
| 3946 | トーモク | 東P | 4,015 | +55 | +1.39% | 8.2 | 0.65 | 4.23 |
| 6284 | ASB機械 | 東P | 9,160 | +120 | +1.33% | 15.1 | 2.22 | 2.62 |
| 6905 | コーセル | 東P | 1,519 | +19 | +1.27% | 2,080 | 1.14 | 3.62 |
| 4718 | 早稲アカ | 東P | 2,412 | +30 | +1.26% | 16.2 | 2.69 | 3.11 |
| 6845 | アズビル | 東P | 1,642.5 | +20.5 | +1.26% | 23.5 | 3.28 | 3.04 |
| 5970 | ジーテクト | 東P | 2,180 | +25 | +1.16% | 7.2 | 0.42 | 4.50 |
| 8078 | 阪和興 | 東P | 1,884 | +20 | +1.07% | 9.2 | 0.86 | 3.50 |
| 6597 | HPCシス | 東G | 4,940 | +40 | +0.82% | 39.8 | 7.76 | 0.65 |
| 5644 | メタルアート | 東S | 7,650 | +60 | +0.79% | 16.0 | 0.84 | - |
| 3708 | 特種東海 | 東P | 1,772 | +13 | +0.74% | 13.4 | 0.74 | 5.30 |
| 5530 | 日本SB | 名M | 1,095 | +8 | +0.74% | 7.1 | 0.95 | 2.92 |
| 566A | iF除金高配 | 東E | 2,092 | +15 | +0.72% | - | - | - |
| 9983 | ファストリ | 東P | 78,380 | +560 | +0.72% | 50.1 | 9.14 | 0.82 |
| 7076 | 名南M&A | 名M | 969 | +6 | +0.62% | 22.4 | 1.81 | 0.89 |
| 2268 | サーティワン | 東S | 4,140 | +25 | +0.61% | 22.2 | 2.72 | 1.45 |
| 9678 | カナモト | 東P | 4,970 | +30 | +0.61% | 15.0 | 1.13 | 2.01 |
| 3469 | デュアルT | 東S | 1,013 | +6 | +0.60% | 88.7 | 1.72 | 1.23 |
| 3082 | きちりHD | 東S | 974 | +4 | +0.41% | 31.4 | 5.25 | 0.77 |
| 3046 | JINSHD | 東P | 7,990 | +30 | +0.38% | 21.6 | 5.50 | 1.44 |
| 4040 | 南海化学 | 東S | 4,235 | +15 | +0.36% | 6.7 | 0.76 | 1.53 |
| 316A | iFFANG | 東E | 2,618 | +8 | +0.31% | - | - | - |
| 7813 | プラッツ | 東S | 870 | +2 | +0.23% | 10.7 | 0.87 | 2.76 |
| 2868 | GXSカバコ | 東E | 1,128 | +2 | +0.18% | - | - | - |
| 4543 | テルモ | 東P | 2,399.5 | +4.0 | +0.17% | 21.4 | 2.23 | 1.50 |
| 1547 | 上場SP5百 | 東E | 13,020 | +20 | +0.15% | - | - | - |
| 2242 | MXダウへ有 | 東E | 653.0 | +0.8 | +0.12% | - | - | - |
| 3597 | 自重堂 | 東S | 10,300 | +10 | +0.10% | 22.0 | 0.78 | 4.85 |
| 502A | GX超短円債 | 東E | 901.8 | +0.1 | +0.01% | - | - | - |
| 2558 | MX米株SP | 東E | 34,550 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 2633 | 野村SPH無 | 東E | 553.0 | 0.0 | 0.00% | - | - | - |
| 1557 | SPDR5百 | 東E | 119,550 | -150 | -0.13% | - | - | - |
| 7318 | セレンHD | 東G | 2,347 | -3 | -0.13% | 19.4 | 3.16 | - |
| 1655 | iS米国株 | 東E | 864.4 | -1.3 | -0.15% | - | - | - |
| 558A | スクイーズ | 東G | 4,790 | -10 | -0.21% | 30.3 | 9.26 | - |
| 6737 | EIZO | 東P | 2,597 | -8 | -0.31% | 15.8 | 0.75 | 4.43 |
| 1550 | MX海外株式 | 東E | 7,992 | -26 | -0.32% | - | - | - |
| 2669 | カネ美食品 | 東S | 4,000 | -15 | -0.37% | 21.5 | 1.27 | 0.95 |
| 6245 | ヒラノテク | 東S | 1,854 | -9 | -0.48% | 25.5 | 0.71 | 4.53 |
| 3151 | バイタルKS | 東P | 1,593 | -9 | -0.56% | 10.3 | 0.66 | 4.39 |
| 1680 | 上場MSコク | 東E | 8,158 | -47 | -0.57% | - | - | - |
| 4293 | セプテニHD | 東S | 568 | -4 | -0.70% | 22.4 | 1.80 | 3.17 |
| 7867 | タカラトミー | 東P | 3,066.0 | -29.0 | -0.94% | 14.8 | 2.39 | 2.28 |
| 7716 | ナカニシ | 東S | 3,120 | -30 | -0.95% | 23.1 | 2.23 | 1.92 |
| 2636 | GXガバ日株 | 東E | 4,730 | -46 | -0.96% | - | - | - |
| 9502 | 中部電 | 東P | 2,951.0 | -34.5 | -1.16% | - | 0.71 | 2.37 |
| 2685 | アンドST | 東P | 3,205 | -40 | -1.23% | 14.1 | 1.82 | 2.81 |
| 9257 | YCP | 東G | 790 | -11 | -1.37% | - | - | - |
| 3775 | ガイアックス | 名N | 445 | -7 | -1.55% | 12.6 | 1.75 | 1.12 |
| 9890 | マキヤ | 東S | 1,455 | -45 | -3.00% | 9.7 | 0.65 | 2.61 |
| 4394 | エクスM | 東G | 416 | -19 | -4.48% | 18.9 | 1.53 | 3.00 |
| 6635 | 大日光 | 東S | 966 | -46 | -4.55% | 9.0 | 0.88 | 1.66 |
| 1653 | iFESGセ | 東E | 5,151 | - | -% | - | - | - |
他の最新データをチェック→



