9月14日~9月18日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月14日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3787☆ | テクノマセマ | 406 | +80 | 10.5億円 | 株式交換でアバールデータ(6918)の完全子会社になると発表 |
| 460A☆ | BRANU | 1,140 | +150 | 51.4億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比53.4%増、26年10月期の最終益を2.61→2.92億円(前期比21.2%増)に上方修正、中小建設企業のAXを推進するAI戦略プロジェクトを始動したと発表 |
| 5031 | モイ | 398 | -37 | 68.9億円 | 2連S高、好決算、最終益前年同期比4.2倍、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と共同で、特許を出願したと発表 |
| 5131☆ | リンカーズ | 163 | +50 | 22.7億円 | SBIHD(8473)と資本業務提携をしたと発表 |
| 6159☆ | ミクロン | 2,296 | +400 | 177億円 | 不明 |
| 6317☆ | 北川鉄 | 2,107 | +400 | 203億円 | 上方修正、増配、27年3月期の最終益を20→34億円(前期比8.7%増)に上方修正、増配で配当利回り5.22% |
| 6356☆ | 日ギア | 1,513 | +300 | 216億円 | 共同通信が「対米投融資の第3弾事業として、次世代原発の小型モジュール炉(SMR)の建設が有力となっていることが12日分かった」と報じ、思惑 |
| 6466 | TVE | 4,285 | +565 | 105億円 | 共同通信が「対米投融資の第3弾事業として、次世代原発の小型モジュール炉(SMR)の建設が有力となっていることが12日分かった」と報じ、思惑 |
| 6492 | 岡野バ | 16,020 | +2,460 | 287億円 | 共同通信が「対米投融資の第3弾事業として、次世代原発の小型モジュール炉(SMR)の建設が有力となっていることが12日分かった」と報じ、思惑 |
| 7711☆ | 助川電気 | 5,680 | +705 | 333億円 | 共同通信が「対米投融資の第3弾事業として、次世代原発の小型モジュール炉(SMR)の建設が有力となっていることが12日分かった」と報じ、思惑 |
| 7719 | 東京衡機 | 554 | +73 | 39.8億円 | 不明、低時価総額、フィジカルAI関連 |
9月15日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246A☆ | アスア | 1,077 | +150 | 29.1億円 | 株主優待、株主優待制度の増額を発表 |
| 3787☆ | テクノマセマ | 486 | +80 | 12.6億円 | 2連S高、株式交換でアバールデータ(6918)の完全子会社になると発表 |
| 4075 | ブレインズ | 1,343 | +188 | 80.2億円 | 製造現場向けフィジカルAI・ロボット導入支援サービスの提供を開始したと発表し、9/1まで2連S高、9/3にS高 |
| 5031 | モイ | 428 | +30 | 74.1億円 | 3連S高、好決算、最終益前年同期比4.2倍、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と共同で、特許を出願したと発表 |
| 5131☆ | リンカーズ | 213 | +50 | 29.6億円 | 2連S高、SBIHD(8473)と資本業務提携をしたと発表 |
| 604A☆ | ビーエイブル | 1,565 | +300 | 167億円 | 見通し、27年7月期最終益前期比30.1%増の見通し、IPO、26年7月29日に新規上場、公開価格700円 |
| 7689☆ | コパ | 422 | +80 | 12.5億円 | 不明、低時価総額、9/7にもS高 |
| 8848☆ | レオパレス | 791 | +100 | 2,645億円 | TOB、光通信(9435)がTOBを発表、TOB価格1000円 |
9月16日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4438☆ | Welby | 326 | +80 | 27.5億円 | 第三者割当増資で10万株を発行し、がん領域など疾患領域のPHRプラットフォーム事業の開発投資に充当すると発表 |
| 4840 | トライアイズ | 800 | +79 | 72.2億円 | 増配、増配で配当利回り1.38% |
| 4875 | メディシノバ | 352 | +47 | 173億円 | 米国で開催される2つの投資家向けカンファレンスに参加すると発表 |
| 4933☆ | Ine | 2,081 | +400 | 370億円 | 不明 |
| 5131 | リンカーズ | 210 | -3 | 29.2億円 | 3連S高、SBIHD(8473)と資本業務提携をしたと発表 |
| 621A☆ | オーディオS | 1,954 | - | 81.3億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1060円 |
| 7363 | ベビカレ | 1,348 | +49 | 12.7億円 | JR東日本(9020)が保有するオレンジページの全株式を取得し、連結子会社にすると発表 |
| 8848☆ | レオパレス | 941 | +150 | 3,147億円 | 2連S高、TOB、光通信(9435)がTOBを発表、TOB価格1000円 |
9月17日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3652☆ | DMP | 2,964 | +500 | 93.4億円 | 不明 |
| 4073☆ | ジィ・シィ | 549 | +80 | 13.9億円 | BIPROGY(8056)完全子会社のSpacidと共同で、準天頂衛星システム「みちびき」が提供する認証信号を活用した実証実験を行うと発表 |
| 4436☆ | ミンカブ | 500 | +80 | 76.9億円 | 日経新聞が同社子会社のライブドアをSBIHD(8473)が近く買収すると報じる |
| 4438 | Welby | 326 | 0 | 27.5億円 | 2連S高、第三者割当増資で10万株を発行し、がん領域など疾患領域のPHRプラットフォーム事業の開発投資に充当すると発表 |
| 4446 | リンクユーG | 719 | +24 | 102億円 | 第三者割当増資を発表し、急落からの反発 |
| 5542☆ | 報国マテリア | 1,149 | +150 | 80.7億円 | 米国で開催される学会で4年連続で登壇・論文発表すると発表 |
| 8995 | 誠建設 | 1,995 | +275 | 40.1億円 | 不明、低時価総額 |
9月18日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2962☆ | テクニスコ | 2,231 | +400 | 205億円 | データセンターの通信装置向け高機能ヒートシンク部品の大口受注を獲得したと発表 |
| 4073 | ジィ・シィ | 549 | 0 | 13.9億円 | 2連S高、BIPROGY(8056)完全子会社のSpacidと共同で、準天頂衛星システム「みちびき」が提供する認証信号を活用した実証実験を行うと発表 |
| 4075☆ | ブレインズ | 1,591 | +300 | 95.1億円 | 製造現場向けフィジカルAI・ロボット導入支援サービスの提供を開始したと発表し、9/1まで2連S高、9/3にS高、9/15にS高 |
| 4436☆ | ミンカブ | 600 | +100 | 92.2億円 | 2連S高、日経新聞が同社子会社のライブドアをSBIHD(8473)が近く買収すると報じる、NTTデータとSBIと連携した中長期ビジョンを発表 |
| 5131 | リンカーズ | 185 | -4 | 25.7億円 | SBIHD(8473)と資本業務提携をしたと発表し、9/16まで3連S高 |
| 6862☆ | ミナトHD | 5,180 | +700 | 411億円 | 不明 |
| 6977☆ | 抵抗器 | 1,575 | +300 | 19.5億円 | TOB、フェローテック(6890)が完全子会社化を企図してTOBを発表、TOB価格1901円 |
| 7363☆ | ベビカレ | 1,649 | +300 | 15.5億円 | JR東日本(9020)が保有するオレンジページの全株式を取得し、連結子会社にすると発表し、9/16にS高 |
| 7689☆ | コパ | 513 | +80 | 15.2億円 | 不明、低時価総額、9/7にもS高、9/15にS高 |
他の最新データをチェック→



