9月7日~9月11日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
9月7日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336A | ダイナマップ | 1,449 | -48 | 343億円 | 前日に株探記事で紹介、9/2まで2連S高 |
| 3653 | モルフォ | 1,226 | -153 | 67.5億円 | 4連S高、AstemoとSDV(ソフトウェア定義車両)に関してカメラ技術領域における共同開発を始めると発表 |
| 520A☆ | Jファーマ | 472 | +80 | 85.2億円 | 経営・事業執行体制の強化を図るため、執行役員体制へ移行したと発表し、9/2にS高 |
| 6203☆ | 豊和工 | 1,912 | +400 | 240億円 | Prodrone社とドローン開発・製造連携を強化すると発表 |
| 6898☆ | トミタ電機 | 4,855 | +700 | 39.7億円 | 上方修正、27年上期累計最終益を15→56百万円に上方修正 |
| 7689☆ | コパ | 461 | +80 | 13.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,048 | +400 | 41.2億円 | 不明、低時価総額 |
9月8日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | フォーサイド | 130 | +20 | 56.8億円 | ホームページの制作運営やホスティングサービスなどを展開するマカルーデジタルの全株式を取得して子会社化すると発表 |
| 4440☆ | ヴィッツ | 2,014 | +400 | 84.1億円 | 中小企業庁の「成長型中小企業等研究開発支援事業」で、研究テーマ「フィジカルAIの社会実装を加速させる安全安心保証技術及びセキュリティ対策技術の研究開発」が採択されたと発表 |
| 517A | iF米$ベア | 1,972 | -19 | 12.3億円 | ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックスに連動するETF |
| 576A | GXCカバコ | 1,120 | +129 | 2.8億円 | 香港の株式とHang Seng TECH Indexを対象にカバードコール戦略を採用するETF |
| 6203 | 豊和工 | 2,148 | +236 | 270億円 | 2連S高、Prodrone社とドローン開発・製造連携を強化すると発表 |
| 6898☆ | トミタ電機 | 5,560 | +705 | 45.4億円 | 2連S高、上方修正、27年上期累計最終益を15→56百万円に上方修正 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,548 | +500 | 51.3億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
9月9日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2321☆ | ソフトフロン | 189 | +50 | 98.3億円 | AIデータセンター事業の一環として、推論APIを通じてトークン処理能力を提供する「Token Factory事業」を開始すると発表 |
| 4052☆ | フィーチャ | 1,040 | +150 | 60.9億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、9/1まで2連S高、9/3にS高 |
| 4370☆ | モビルス | 462 | +80 | 28.4億円 | 不明、低時価総額 |
| 4440 | ヴィッツ | 2,070 | +56 | 86.4億円 | 2連S高、中小企業庁の「成長型中小企業等研究開発支援事業」で、研究テーマ「フィジカルAIの社会実装を加速させる安全安心保証技術及びセキュリティ対策技術の研究開発」が採択されたと発表 |
| 4667 | アイサンテク | 3,625 | +225 | 201億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、8/31まで2連S高、9/3まで2連S高 |
| 485A | PowerX | 2,143 | +318 | 2,488億円 | TOPIX組み入れの思惑 |
| 5287☆ | イトヨーギョ | 1,011 | +150 | 36.1億円 | 名古屋で水害が起こり、水害対策の思惑 |
| 6898 | トミタ電機 | 5,640 | +80 | 46.1億円 | 3連S高、上方修正、27年上期累計最終益を15→56百万円に上方修正 |
| 7475☆ | アルビス | 3,000 | +500 | 278億円 | TOB、ライフコーポレーションが非公開化を目指して同社を買収すると発表、TOB価格3780円 |
| 8254☆ | さいか屋 | 329 | +80 | 22.9億円 | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927)が、連結子会社であるさいか屋の今後の資本政策及び株主への対応について開示 |
9月10日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265A | Hmcomm | 808 | +92 | 33.1億円 | AI異常検知ソリューション「FAST-D」による漏水監視システムに、車両通過時にマンホール内の漏水判定データを収集する「ドライブバイ方式」を導入すると発表 |
| 4052☆ | フィーチャ | 1,340 | +300 | 78.5億円 | 2連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、9/1まで2連S高、9/3にS高 |
| 4174☆ | アピリッツ | 1,018 | +150 | 43.0億円 | 上方修正、27年1月期の最終益を1.14→2.17億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 4440☆ | ヴィッツ | 2,570 | +500 | 107億円 | パナソニックHD(6752)傘下のパナソニックコネクトとの協業強化により、製造DXとフィジカルAI向けロボット統合ソリューションの提供を開始すると発表 |
| 520A | Jファーマ | 515 | +69 | 92.9億円 | 経営・事業執行体制の強化を図るため、執行役員体制へ移行したと発表し、9/2にS高、9/7にS高 |
| 6191☆ | エアトリ | 923 | +150 | 210億円 | 上方修正、増配、26年9月期の最終益を6→19.5億円(前期比9.6%増)に上方修正、増配で配当利回り17.33% |
| 7475☆ | アルビス | 3,700 | +700 | 342億円 | 2連S高、TOB、ライフコーポレーションが非公開化を目指して同社を買収すると発表、TOB価格3780円 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,548 | +500 | 51.3億円 | 不明、低時価総額、9/8まで2連S高 |
| 9082☆ | 大和自 | 2,537 | +500 | 133億円 | 大和ハウス工業(1925)との資本業務提携を発表 |
9月11日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338A☆ | ゼンムテック | 3,255 | +501 | 88.7億円 | 特許を取得した「秘密分散プロキシ技術」を用いたサイバーセキュリティー事業を開始すると発表し、9/2にS高 |
| 377A | AIGHD | 1,110 | +90 | 32.0億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場 |
| 4440 | ヴィッツ | 2,624 | +54 | 110億円 | 2連S高、パナソニックHD(6752)傘下のパナソニックコネクトとの協業強化により、製造DXとフィジカルAI向けロボット統合ソリューションの提供を開始すると発表 |
| 5031☆ | モイ | 435 | +80 | 75.3億円 | 好決算、最終益前年同期比4.2倍、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と共同で、特許を出願したと発表 |
| 6081 | アライドアキ | 163 | +11 | 28.6億円 | 円谷フィールズHD(2767)子会社の円谷プロダクションと業務提携契約を締結したと発表 |
| 6191☆ | エアトリ | 1,073 | +150 | 244億円 | 2連S高、上方修正、増配、26年9月期の最終益を6→19.5億円(前期比9.6%増)に上方修正、増配で配当利回り14.91% |
| 6203☆ | 豊和工 | 2,844 | +500 | 357億円 | 中東情勢悪化で防衛関連に思惑 |
| 9082 | 大和自 | 2,466 | -71 | 129億円 | 2連S高、大和ハウス工業(1925)との資本業務提携を発表 |
他の最新データをチェック→



