8月31日~9月4日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
8月31日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336A☆ | ダイナマップ | 1,351 | +300 | 319億円 | 2連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 3653☆ | モルフォ | 1,037 | +150 | 57.1億円 | 2連S高、東京都立産業技術研究センターが実施する26年度公募型共同研究において、同社などが提案した「屋内自律点検ドローン計測サービスの実証」が実証型研究として採択されたと発表 |
| 3851 | 日本一ソフト | 1,440 | +208 | 74.2億円 | 上方修正、27年3月期の最終益を2.05→6.85億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 4052☆ | フィーチャ | 745 | +100 | 43.6億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 4056☆ | ニューラルG | 299 | +80 | 51.4億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 4075☆ | ブレインズ | 1,087 | +150 | 65.0億円 | 製造現場向けフィジカルAI・ロボット導入支援サービスの提供を開始したと発表 |
| 4394 | エクスM | 672 | +36 | 40.7億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 4420☆ | イーソル | 935 | +150 | 187億円 | 2連S高、MBO報道に対して「非公開化も含めさまざまな検討を行っている」とのコメントを発表 |
| 4440☆ | ヴィッツ | 1,785 | +300 | 74.5億円 | 2連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 4667☆ | アイサンテク | 3,165 | +504 | 176億円 | 2連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 5129☆ | FIXER | 422 | +80 | 66.1億円 | 埼玉県草加市が全国の自治体として初めてオンプレミス型生成AIサービスの導入を開始したと発表 |
| 593A☆ | ティアフォー | 2,399 | +400 | 1,524億円 | 3連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑、IPO、26年7月22日に新規上場、公開価格1085円 |
| 7376 | BCC | 919 | +129 | 39.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 7630☆ | 壱番屋 | 1,091 | +150 | 1,742億円 | 日経新聞が「ハウス食品グループ本社が『カレーハウスCoCo壱番屋』を運営する壱番屋の売却を検討していることが31日分かった」と報じる |
| 7694☆ | いつも | 627 | +100 | 37.5億円 | 不明、低時価総額 |
| 7946 | 光陽社 | 426 | +82 | 18.1億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場 |
9月1日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052 | フィーチャ | 641 | -104 | 37.5億円 | 2連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 4075☆ | ブレインズ | 1,387 | +300 | 82.9億円 | 2連S高、製造現場向けフィジカルAI・ロボット導入支援サービスの提供を開始したと発表 |
| 4598☆ | デルタフライ | 154 | +50 | 22.0億円 | 膵臓がんを対象とするDFP-17729の第2/3相臨床試験について、第2相部分のデータ解析状況を発表 |
| 7694☆ | いつも | 727 | +100 | 43.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
9月2日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2612☆ | かどや製油 | 2,193 | +400 | 618億円 | Mergermarketの有料会員向け英文配信記事が同社の非公開化に関して報じる |
| 336A☆ | ダイナマップ | 1,479 | +300 | 350億円 | 1日朝に同社の総合3D空間プラットフォームが三井不動産(8801)グループの三井不動産レジデンシャルに採用されたと発表 |
| 338A | ゼンムテック | 2,343 | +208 | 63.9億円 | 特許を取得した「秘密分散プロキシ技術」を用いたサイバーセキュリティー事業を開始すると発表 |
| 3653☆ | モルフォ | 1,015 | +150 | 55.9億円 | AstemoとSDV(ソフトウェア定義車両)に関してカメラ技術領域における共同開発を始めると発表 |
| 4667☆ | アイサンテク | 3,145 | +502 | 175億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、8/31まで2連S高 |
| 520A | Jファーマ | 391 | +76 | 70.6億円 | 経営・事業執行体制の強化を図るため、執行役員体制へ移行したと発表 |
| 593A☆ | ティアフォー | 3,040 | +501 | 1,931億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、8/31まで3連S高、IPO、26年7月22日に新規上場、公開価格1085円 |
| 8746☆ | unbank | 127 | +30 | 23.1億円 | 銀行口座の出金停止措置が解除され、一時停止していた金地金事業を再開したと発表 |
9月3日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336A☆ | ダイナマップ | 1,779 | +300 | 421億円 | 2連S高、「dSPACE Japan User Conference 2026」に登壇し、実世界データを活用した自動運転AI開発を提案したと発表 |
| 3653☆ | モルフォ | 1,315 | +300 | 72.4億円 | 2連S高、AstemoとSDV(ソフトウェア定義車両)に関してカメラ技術領域における共同開発を始めると発表 |
| 3907 | シリコンスタ | 2,367 | +385 | 70.4億円 | 9月1日付で「官公庁事業推進室」を新設すると発表し、8/28にS高 |
| 4052☆ | フィーチャ | 865 | +150 | 50.7億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、9/1まで2連S高 |
| 4056 | ニューラルG | 289 | +65 | 49.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 4075☆ | ブレインズ | 1,780 | +300 | 106億円 | 製造現場向けフィジカルAI・ロボット導入支援サービスの提供を開始したと発表し、9/1まで2連S高 |
| 4370☆ | モビルス | 434 | +80 | 26.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 4394 | エクスM | 727 | +74 | 44.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 4440 | ヴィッツ | 2,033 | +195 | 84.9億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、8/31まで2連S高 |
| 4667 | アイサンテク | 3,670 | +525 | 204億円 | 2連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、8/31まで2連S高 |
| 603A☆ | アイグリッド | 1,149 | +150 | 418億円 | IPO、26年7月29日に新規上場、公開価格770円 |
| 6904 | 原田工業 | 631 | +78 | 137億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
9月4日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3653 | モルフォ | 1,379 | +64 | 76.0億円 | 3連S高、AstemoとSDV(ソフトウェア定義車両)に関してカメラ技術領域における共同開発を始めると発表 |
| 4583☆ | カイオム | 112 | +30 | 90.9億円 | FRONTEO(2158)とAI創薬に関する共同研究契約を締結したと発表 |
| 598A | チャットプラ | 1,820 | +276 | 87.8億円 | IPO、26年7月15日に新規上場、公開価格1080円 |
| 603A | アイグリッド | 1,145 | -4 | 417億円 | 2連S高、IPO、26年7月29日に新規上場、公開価格770円 |
| 607A☆ | エブリー | 317 | +80 | 68.5億円 | IPO、26年8月4日に新規上場、公開価格230円 |
| 6176☆ | ブランジスタ | 1,137 | +150 | 166億円 | 資本業務提携先であるSBIHD及びSBINM合同会社から、同社株式を議決権保有割合で20%を目途に追加取得することを決定した旨の通知を受けたと発表 |
| 7689☆ | コパ | 381 | +80 | 11.3億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データをチェック→



