8月24日~28日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
8月24日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4170☆ | カイゼン | 172 | +50 | 29.4億円 | 不明、低時価総額 |
| 4199☆ | ワンプラ | 958 | +150 | 24.9億円 | 新たに2件のモバイルゲームの開発を開始したと発表 |
| 462A | ファンディノ | 281 | +44 | 67.1億円 | りそなHD(8308)子会社による「空飛ぶクルマ」を開発・製造するスタートアップ企業への出資を支援したと発表、IPO、25年12月5日に新規上場、公開価格620円 |
| 6085 | アーキテクツ | 137 | +15 | 157億円 | 不明 |
8月25日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4170☆ | カイゼン | 222 | +50 | 38.0億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 462A | ファンディノ | 339 | +58 | 81.0億円 | 2連S高、東京都のクラウドファンディング支援事業に採択されたと発表、IPO、25年12月5日に新規上場、公開価格620円 |
| 475A☆ | ギミック | 697 | +100 | 36.5億円 | 不明、低時価総額 |
8月26日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278A☆ | テラドローン | 17,050 | +3,000 | 1,773億円 | 防衛装備庁が実施する「迎撃ドローン早期取得プログラム」で、自社が提案した国産迎撃ドローンが実証試験を通過し、量産段階へ進んだと発表 |
| 3907 | シリコンスタ | 2,050 | +295 | 61.0億円 | フィジカルAI領域で、ジーデップ・アドバンス(5885)と業務協力に関する覚書を締結し、戦略的協業を始めたと発表 |
| 4082☆ | 稀元素 | 2,591 | +500 | 632億円 | 重要レアメタルである「ハフニウム」の国内製造技術を確立したと発表 |
| 4170 | カイゼン | 231 | +9 | 39.5億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
| 4316☆ | ビーマップ | 107 | +30 | 3.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 4422 | VNX | 600 | +41 | 52.3億円 | 見通し、非開示だった26年7月期最終益が1.27億円で着地したようだと発表 |
| 6027☆ | 弁護士COM | 5,050 | +705 | 1,155億円 | 大和証券が投資判断を2、目標株価を5700円として新たにカバレッジを開始 |
| 6085☆ | アーキテクツ | 235 | +50 | 270億円 | 不明、8/24にもS高 |
| 7709 | クボテック | 60 | +24 | 8.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 7810 | クロスフォー | 183 | +37 | 33.6億円 | 不明、低時価総額 |
8月27日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3692☆ | FFRI | 5,610 | +705 | 459億円 | GMOインターネットグループ(9449)が大量保有報告書を提出し、同社の株式を新たに5.03%取得したことが判明 |
| 4082 | 稀元素 | 3,000 | +409 | 732億円 | 2連S高、重要レアメタルである「ハフニウム」の国内製造技術を確立したと発表 |
| 462A☆ | ファンディノ | 377 | +80 | 90.0億円 | 東京都のクラウドファンディング支援事業に採択されたと発表し8/25まで2連S高、IPO、25年12月5日に新規上場、公開価格620円 |
| 4840☆ | トライアイズ | 645 | +100 | 58.2億円 | LIMNOを完全子会社化することで基本合意したと発表 |
| 5029☆ | サークレイス | 940 | +150 | 41.2億円 | セールスフォース(CRM)が好決算を発表し思惑 |
| 5242☆ | アイズ | 2,704 | +500 | 27.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 593A | ティアフォー | 1,599 | +271 | 1,016億円 | 前日に株探の特集記事で紹介、IPO、26年7月22日に新規上場、公開価格1085円 |
| 6522☆ | アスタリスク | 2,567 | +500 | 212億円 | 不明 |
| 7078 | INCHD | 368 | +29 | 37.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 7743☆ | シード | 635 | +100 | 192億円 | TOB、中国・立訊精密工業(ラックスシェア)がTOBを発表、TOB価格795円 |
8月28日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336A☆ | ダイナマップ | 1,051 | +150 | 248億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 3653 | モルフォ | 887 | +105 | 48.9億円 | 東京都立産業技術研究センターが実施する26年度公募型共同研究において、同社などが提案した「屋内自律点検ドローン計測サービスの実証」が実証型研究として採択されたと発表 |
| 3907☆ | シリコンスタ | 2,635 | +500 | 78.4億円 | 9月1日付で「官公庁事業推進室」を新設すると発表 |
| 3987☆ | エコモット | 757 | +100 | 40.0億円 | 経済産業省所管の「成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)」に、「アーバンベア対策を実現する複数台四足歩行ロボットのオーケストレーション技術確立に向けた研究開発」が採択されたと発表 |
| 4370☆ | モビルス | 393 | +80 | 24.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 4420☆ | イーソル | 785 | +100 | 157億円 | 日経新聞が「自動車向けソフトウエア開発のイーソルがMBO(経営陣が参加する買収)によって株式を非公開化することが28日、わかった」と報じる |
| 4440☆ | ヴィッツ | 1,485 | +282 | 62.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 4588☆ | オンコリス | 4,810 | +700 | 1,417億円 | OBP-601の第IIa相臨床試験結果が海外医学誌「Movement Disorders」に掲載されたと発表 |
| 4667 | アイサンテク | 2,661 | +461 | 148億円 | 複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑 |
| 4840☆ | トライアイズ | 745 | +100 | 67.3億円 | 2連S高、LIMNOを完全子会社化することで基本合意したと発表 |
| 5129☆ | FIXER | 342 | +80 | 53.6億円 | TOKYO MXとテレビ番組・CMのAI考査システムを共同開発したと発表 |
| 593A☆ | ティアフォー | 1,999 | +400 | 1,270億円 | 2連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、思惑、IPO、26年7月22日に新規上場、公開価格1085円 |
| 603A☆ | アイグリッド | 1,038 | +150 | 378億円 | IPO、26年7月29日に新規上場、公開価格770円 |
| 7743☆ | シード | 735 | +100 | 222億円 | 2連S高、TOB、中国・立訊精密工業(ラックスシェア)がTOBを発表、TOB価格795円 |
他の最新データをチェック→



