7月27日~31日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
7月27日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 高配株米ドル | 58,860 | +1,310 | 47.1億円 | 野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数に連動するETN |
| 2050 | NT中小型 | 35,710 | - | 7.1億円 | グローバルニッチ高シェアの中小型日本株に投資するETN |
| 2560 | MXカーボン | 54,230 | +1,220 | 22.8億円 | 炭素効率性のS&P/JPXカーボン・エフィシェント指数に連動するETF |
| 3260☆ | エスポア | 742 | +100 | 42.6億円 | 2連S高、著名投資家のトンピンさんが度々言及、名証ネクスト市場 |
| 4052☆ | フィーチャ | 401 | +80 | 23.5億円 | 不明、低時価総額、自動運転関連 |
| 5242☆ | アイズ | 2,709 | +500 | 27.8億円 | 2連S高、オンラインファクタリングサービスの提供対象を個人事業主・フリーランスにまで拡大したと発表 |
| 5253☆ | カバー | 1,650 | +300 | 1,083億円 | 23日に「ホロライブ」初の公式スマートフォン向けゲームのサービスを開始したと発表 |
| 8995☆ | 誠建設 | 943 | +150 | 19.0億円 | 副首都法案成立で、大阪関連として思惑 |
7月28日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2767☆ | 円谷フィHD | 1,930 | +400 | 1,263億円 | 上方修正、増配、27年3月期の最終益を135→150億円(前期比14.9%増)に上方修正、中計の29年3月期の最終益も155→180億円に上方修正、増配で配当利回り7.25% |
| 3260 | エスポア | 832 | +90 | 47.8億円 | 3連S高、著名投資家のトンピンさんが度々言及、名証ネクスト市場 |
| 3625 | テックファム | 585 | +13 | 44.0億円 | 「AI駆動開発」で開発工数を従来比で5割削減と発表 |
| 3851 | 日本一ソフト | 970 | +40 | 50.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 5242 | アイズ | 2,323 | -386 | 23.8億円 | 3連S高、オンラインファクタリングサービスの提供対象を個人事業主・フリーランスにまで拡大したと発表 |
| 8995☆ | 誠建設 | 1,093 | +150 | 22.0億円 | 2連S高、副首都法案成立で、大阪関連として思惑 |
7月29日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | 富士PS | 705 | +68 | 131億円 | 熊本地震発生で、土木工事を請け負う同社に思惑 |
| 2034 | コスピベア | 2,429 | +316 | 8.5億円 | 韓国総合株価指数200の値動きのマイナス1倍に連動するETN |
| 2767☆ | 円谷フィHD | 2,330 | +400 | 1,525億円 | 2連S高、上方修正、増配、27年3月期の最終益を135→150億円(前期比14.9%増)に上方修正、中計の29年3月期の最終益も155→180億円に上方修正、増配で配当利回り6.01% |
| 3907☆ | シリコンスタ | 1,318 | +300 | 39.2億円 | 下方修正、無配で急落からの急反発で7/23まで3連S高 |
| 504A☆ | イノバセル | 553 | +80 | 250億円 | IPO、26年2月24日に新規上場、公開価格1350円 |
| 5248 | テクノロジー | 534 | +6 | 90.4億円 | ブランド品買い取りのLUCEの株式を議決権ベースで51%取得し、子会社化すると発表 |
| 604A☆ | ビーエイブル | 1,316 | - | 134億円 | IPO、本日新規上場、公開価格700円 |
| 9227 | マイクロ波 | 922 | +105 | 147億円 | 開放空間で利用できるマイクロ波技術と、この技術を用いた装置を開発し、特許を出願したと発表 |
| 9697☆ | カプコン | 4,229.0 | +700.0 | 2兆2,541億円 | 好決算、最終益前年同期比69.2%増 |
7月30日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2737☆ | トーメンデバ | 17,150 | +3,000 | 1,167億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比11倍、27年3月期の最終益を110→300億円(前期比3.0倍)に上方修正、増配で配当利回り9.56% |
| 3260 | エスポア | 754 | +55 | 43.3億円 | 著名投資家のトンピンさんが度々言及、7/28まで3連S高、名証ネクスト市場 |
| 4461☆ | 一工薬 | 10,330 | +1,500 | 1,104億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比3.2倍、27年3月期の最終益を67→77億円(前期比24.8%増)に上方修正 |
| 6364☆ | AIRMAN | 2,373 | +400 | 716億円 | 好決算、上方修正、自社株買い、最終益前年同期比63.4%増、27年3月期の最終益を39.6→60億円(前期比7.2%増)に上方修正、45万株(自己株式を除く発行済み株数の1.63%、または8億円を上限とした自社株買いを発表 |
| 6840 | AKIBA | 614 | +54 | 56.4億円 | 不明、低時価総額、半導体関連 |
| 6862 | ミナトHD | 1,829 | +262 | 145億円 | 不明、半導体関連 |
| 7740☆ | タムロン | 1,434 | +300 | 2,449億円 | ダイヤモンド・オンラインが「ソニーグループがレンズメーカーのタムロンに買収を提案している」と報じ、同社が事実だと発表 |
7月31日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033☆ | コスピブル | 63,090 | +10,000 | 56.8億円 | 韓国総合株価指数200の値動きの2倍に連動するETN |
| 221A | MX日半導体 | 1,122.0 | +149.6 | 96.7億円 | 日経半導体株指数に連動するETF |
| 2737☆ | トーメンデバ | 21,150 | +4,000 | 1,439億円 | 2連S高、好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比11倍、27年3月期の最終益を110→300億円(前期比3.0倍)に上方修正、増配で配当利回り7.75% |
| 2805 | エスビー | 6,600 | +730 | 1,798億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比79.9%増、27年3月期の上期最終益を39→46億円に上方修正 |
| 285A☆ | キオクシア | 46,500 | +7,000 | 25兆4,827億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 3436☆ | SUMCO | 3,357.0 | +500.5 | 1兆1,755億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 3449☆ | テクノフレ | 4,860 | +700 | 1,038億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 3891☆ | 高度紙 | 6,730 | +1,000 | 720億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.1倍、27年3月期の最終益を32→42億円(前期比59.0%増)に上方修正 |
| 4052☆ | フィーチャ | 342 | +80 | 20.0億円 | 不明、低時価総額、AI関連 |
| 4062☆ | イビデン | 16,650 | +3,000 | 4兆6,944億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 4220☆ | リケンテクノ | 2,216 | +400 | 1,136億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比92.9%増、27年3月期の最終益を68→95億円(前期比25.5%増)に上方修正、増配で配当利回り3.84% |
| 4424 | Amazia | 379 | -16 | 25.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 4463 | 日華化学 | 2,006 | +263 | 355億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比45.7%増、26年12月期の最終益を28→38億円(前期比59.4%増)に上方修正、増配で配当利回り3.49% |
| 516A | iF米$ブル | 2,055 | - | 42.5億円 | ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックスに連動するETF |
| 5801 | 古河電 | 3,145.0 | +367.5 | 2兆2,225億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6227 | AIメカ | 6,640 | +970 | 1,252億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6337 | テセック | 3,135 | +320 | 175億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6361 | 荏原 | 5,558 | +605 | 2兆5,424億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6525☆ | コクサイエレ | 7,422 | +1,000 | 1兆7,673億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6613 | QDレーザ | 1,537 | +236 | 645億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6627☆ | テラプローブ | 10,250 | +1,500 | 951億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6666 | リバーエレク | 777 | +95 | 67.5億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6752☆ | パナHD | 4,284.0 | +700.0 | 10兆5,161億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比89.2%増、27年3月期の最終益を4200→4500億円(前期比2.4倍)に上方修正 |
| 6840 | AKIBA | 694 | +80 | 63.8億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6855☆ | 電子材料 | 6,090 | +1,000 | 893億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6857 | アドテスト | 32,500 | +4,565 | 23兆7,900億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6912☆ | 菊水HD | 2,264 | +400 | 199億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.1倍、27年3月期の最終益を16.2→18.1億円(前期比12.5%増)に上方修正 |
| 6976☆ | 太陽誘電 | 10,225 | +1,502 | 1兆3,847億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 6981☆ | 村田製 | 7,416 | +1,000 | 14兆5,576億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比63.7%増、27年3月期の最終益を2930→3380億円(前期比44.5%増)に上方修正 |
| 6997 | 日ケミコン | 3,120 | +492 | 873億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
| 8995 | 誠建設 | 990 | +103 | 19.9億円 | 副首都法案が成立し、大阪関連の思惑で7/28まで2連S高 |
| 9511 | 沖縄電 | 1,054 | +123 | 600億円 | 増配、決算は赤字拡大だったが増配で配当利回り4.74% |
| 9984 | SBG | 5,260 | +638 | 30兆443億円 | SOX指数急騰で、AI半導体関連が急反発 |
他の最新データをチェック→



