7月6日~10日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

7月6日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
264A Schoo 341 +76 43.9億円 福岡市の職員向け⾃⼰啓発動画学習サービス提供事業で、最優秀提案者として採択されたと発表
265A Hmcomm 801 +86 32.8億円 対話型AIエージェントを中心とした音声認識・対話ソリューションの販売体制強化に向けて、ニーズウェル(3992)と連携すると発表
3656 KLab 245 +50 202億円 高度なRF(無線周波数)技術を有する海外防衛企業とアラブ首長国連邦における対ドローン防衛システムの導入推進に向けた覚書(MOU)を締結したと発表
4424 Amazia 352 +80 23.8億円 2連S高、経済産業省のコンテンツ産業成長投資支援事業で、自社のオリジナルマンガの海外展開が補助対象事業者として採択されたと発表し、7/1にS高
584A LiNKX 3,025 +503 205億円 IPO、26年6月23日に新規上場、公開価格790円、6/30まで6連S高
589A ネイス 1,466 +118 61.0億円 IPO、26年6月30日に新規上場、公開価格1320円、7/1まで2連S高
9170 成友興業 2,245 +400 190億円 不明、名証メイン市場

7月7日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3625 テックファム 643 +100 48.3億円 老朽化インフラの点検需要拡大を見据え、狭小空間向けドローンを活用した高精細3Dモデル化事業に参入すると発表
4199 ワンプラ 770 +100 20.0億円 不明、低時価総額
4591 リボミック 98 +30 54.9億円 富士フイルム富山化学とDDSアプタマーを応用した脂質ナノ粒子(LNP)のCDMO(医薬品開発製造受託)サービスに関する業務提携契約を締結したと発表
550A ソフトテック 2,638 +500 24.1億円 IPO、26年4月9日に新規上場、公開価格1940円
584A LiNKX 3,725 +700 253億円 2連S高、IPO、26年6月23日に新規上場、公開価格790円、6/30まで6連S高
6522 アスタリスク 2,096 +400 169億円 北米市場でRFIDソリューション事業を本格展開すると発表
9170 成友興業 2,735 +490 231億円 2連S高、不明、名証メイン市場

7月8日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
4265 IGS 399 +76 19.0億円 不明、低時価総額
4446 リンクユーG 929 +76 132億円 同社が運営する漫画アプリが、経産省の日本発コンテンツの海外展開を促進する「IP360」に採択されたと発表し、6/30まで2連S高
6469 放電精密 3,235 +500 354億円 好決算、上方修正、最終益前年同期比79.6%増、27年2月期の最終益を7.08→8.66億円(前期比5.2%増)に上方修正
7815 東京ボード 446 +80 16.3億円 固定資産売却益の計上を発表し、6/30まで2連S高
7921 宝&CO 3,925 +600 516億円 増配、増配で配当利回り4.59%
9170 成友興業 3,235 +500 274億円 3連S高、不明、名証メイン市場
9256 サクシード 4,215 +360 151億円 著名投資家のトンピンさんが言及し、度々S高

7月9日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2997 ストレジ王 1,099 +150 20.4億円 TOB、エリアリンク(8914)が完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1340円
4381 ビープラッツ 232 +50 6.8億円 Defコンサルティング(4833)が発起したAIエージェントの本格導入を支援する「AI導入支援コンソーシアム」に幹事会社として参画
584A LiNKX 4,090 +700 278億円 IPO、26年6月23日に新規上場、公開価格790円、6/30まで6連S高、7/7まで2連S高
7314 小田原機器 1,500 +300 48.5億円 日経新聞が「JCBとりそなHDはバスの『手ぶら決済』の仕組みを作る」と報じ、JCBとりそなHDは「大手運賃機器メーカーの小田原機器と組む」と伝えており、同社に思惑
9348 アイスペース 508 +80 743億円 新たなサービスとして、スペースX(SPCX)が開発する「スターシップ」のペイロード(荷物)スペースを活用した月面輸送サービスの提供を決めたと発表

7月10日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3436 SUMCO 5,244 +700 1兆8,363億円 マイクロン・テクノロジー(MU)の新工場の投資計画で思惑
4381 ビープラッツ 312 +80 9.1億円 2連S高、Defコンサルティング(4833)が発起したAIエージェントの本格導入を支援する「AI導入支援コンソーシアム」に幹事会社として参画
4424 Amazia 396 +80 26.8億円 経済産業省のコンテンツ産業成長投資支援事業で、自社のオリジナルマンガの海外展開が補助対象事業者として採択されたと発表し、7/1にS高、7/6まで2連S高
4575 CANBAS 758 +100 149億円 不明
472A ミラティブ 562 +80 95.2億円 大量保有報告書で、著名個人投資家の片山晃氏が新たに同社の株式を14.27%保有したことが判明
5018 MORESC 2,320 +400 225億円 好決算、最終益前年同期比3.1倍
5240 monoAI 180 +50 22.1億円 不明、低時価総額
6227 AIメカ 6,790 +1,000 1,280億円 海外の大手半導体関連メーカー2社から、大口受注したと発表
6266 タツモ 5,210 +500 773億円 不明、半導体関連
6327 北川精機 6,130 +1,000 518億円 AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及し、度々S高

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。