6月29日~7月3日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月29日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3512☆ | フエルト | 940 | +150 | 172億円 | 自社株買い、100万株(自己株式を除く発行済み株数の5.96%)、または7.5億円を上限とした自社株買いを発表 |
| 3989☆ | シェアテク | 1,145 | +150 | 280億円 | 不明 |
| 4265☆ | IGS | 430 | +80 | 20.5億円 | 事業計画及び成長可能性に関する事項を開示 |
| 4395☆ | アクリート | 932 | +145 | 72.6億円 | 2連S高、コンテナ型データセンター事業をゲットワークスと共同で開始すると発表 |
| 4446☆ | リンクユーG | 764 | +100 | 108億円 | 同社が運営する漫画アプリが、経産省の日本発コンテンツの海外展開を促進する「IP360」に採択されたと発表 |
| 584A☆ | LiNKX | 3,075 | +500 | 209億円 | 5連S高、IPO、26年6月23日に新規上場、公開価格790円 |
| 6166☆ | 中村超硬 | 666 | +100 | 73.4億円 | 芝浦工業大学と希薄なレアアースイオンの回収技術に関する共同研究を開始することを発表 |
| 6620☆ | 宮越HD | 1,010 | +150 | 404億円 | 2連S高、上方修正、27年3月期の最終益を3.45億円の赤字→3.30億円(前期比黒字転換)の黒字に上方修正 |
| 6696☆ | トラースOP | 322 | +80 | 15.5億円 | STB及びサーバー機器がNTTイノベーティブデバイスに採用され、システムの提供を開始すると発表 |
| 7069 | サイバーバズ | 699 | +59 | 57.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 7352 | TWOST | 490 | +75 | 218億円 | 不明、AI関連 |
| 7815☆ | 東京ボード | 306 | +80 | 11.2億円 | 固定資産売却益の計上を発表 |
| 9229 | サンウェルズ | 142 | +24 | 50.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 9941 | 太洋物産 | 1,520 | +250 | 29.4億円 | 不明、低時価総額 |
6月30日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265A☆ | Hmcomm | 696 | +100 | 28.5億円 | 四国電力(9507)に異常音検知AIソリューションを提供し、同システムを活用した設備監視を開始することを発表 |
| 4179☆ | ジーネクスト | 600 | +100 | 32.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 4446 | リンクユーG | 860 | +96 | 122億円 | 2連S高、同社が運営する漫画アプリが、経産省の日本発コンテンツの海外展開を促進する「IP360」に採択されたと発表 |
| 546A☆ | ミライニHD | 2,242 | +400 | 796億円 | 上方修正、増配、27年3月期の最終益を135→152億円に上方修正、増配で配当利回り4.28% |
| 584A☆ | LiNKX | 3,775 | +700 | 256億円 | 6連S高、IPO、26年6月23日に新規上場、公開価格790円 |
| 589A☆ | ネイス | 1,776 | - | 72.8億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1320円 |
| 6166☆ | 中村超硬 | 766 | +100 | 84.4億円 | 2連S高、芝浦工業大学と希薄なレアアースイオンの回収技術に関する共同研究を開始することを発表 |
| 6327☆ | 北川精機 | 7,900 | +1,000 | 668億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6522☆ | アスタリスク | 1,330 | +300 | 107億円 | スーパーマーケット向け「全商品RFID化ソリューション」の本格展開を開始すると発表 |
| 6977☆ | 抵抗器 | 1,938 | +400 | 24.0億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 7140☆ | ペットゴー | 974 | +150 | 18.4億円 | 西武HD(9024)子会社のブルーインキュベーションと資本業務提携すると発表 |
| 7815☆ | 東京ボード | 386 | +80 | 14.1億円 | 2連S高、固定資産売却益の計上を発表 |
| 9235 | 売れるG | 536 | +38 | 43.4億円 | 液浸冷却GPUデータセンター事業の新会社を設立すると発表 |
7月1日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242A | リプライオリ | 595 | +65 | 14.0億円 | 不明、低時価総額、福証Q-Board市場 |
| 265A☆ | Hmcomm | 796 | +100 | 32.6億円 | 2連S高、四国電力(9507)に異常音検知AIソリューションを提供し、同システムを活用した設備監視を開始することを発表 |
| 3260☆ | エスポア | 700 | +100 | 40.2億円 | 北海道七飯町の系統用蓄電池用地及び発電設備などへの送電系統に関する権利を売却すると発表、名証ネクスト市場 |
| 330A | タレントX | 473 | +54 | 27.3億円 | AIネイティブ採用プラットフォームが、積水化学工業(4204)に採用されたと発表 |
| 3436☆ | SUMCO | 4,729 | +700 | 1兆6,560億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 4424 | Amazia | 235 | +30 | 15.9億円 | 経済産業省のコンテンツ産業成長投資支援事業で、自社のオリジナルマンガの海外展開が補助対象事業者として採択されたと発表 |
| 589A☆ | ネイス | 2,176 | +400 | 89.2億円 | 2連S高、IPO、26年6月30日に新規上場、公開価格1320円 |
| 5942☆ | フイルコン | 715 | +100 | 159億円 | 上方修正、26年11月期の最終益を4.5→8.0億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 5967☆ | TONE | 496 | +80 | 116億円 | 上方修正、増配、26年5月期の最終益を8.0→10.89億円(前期比38.4%増)に上方修正、増配で配当利回り2.62% |
| 6522 | アスタリスク | 1,560 | +230 | 126億円 | 2連S高、スーパーマーケット向け「全商品RFID化ソリューション」の本格展開を開始すると発表 |
| 6590☆ | 芝浦 | 5,320 | +700 | 3,717億円 | 韓国政府が打ち出したAIインフラ投資計画で、製造装置を手掛ける同社に思惑 |
| 7041☆ | CRGHD | 347 | +80 | 19.4億円 | 株主優待、株主優待制度の再導入を発表 |
| 9256☆ | サクシード | 5,340 | +705 | 191億円 | 著名投資家のトンピンさんが言及し、度々S高 |
| 9425☆ | ReYuu | 215 | +50 | 15.3億円 | 山口県長門市日置下で、蓄電池設備と関連する土地等を取得することを決議したと発表 |
7月2日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | クオンタムS | 123 | +8 | 60.6億円 | AIデータセンターの容量確保に向けた基本条件合意と保証金を支払うことを決議したと発表 |
| 2438 | アスカネット | 369 | +58 | 64.4億円 | 同社の空中ディスプレイが、日立グループの日立プラントサービスが開発した手技AI解析ソリューションに採用されたと発表 |
| 4840 | トライアイズ | 676 | +67 | 60.4億円 | 同社代表がBSフジのプライムニュースに出演 |
| 5027 | エニマインド | 521 | +68 | 320億円 | 不明、6/30にAI開発支援サービスを開始したと発表 |
| 6166☆ | 中村超硬 | 799 | +100 | 88.1億円 | 芝浦工業大学と希薄なレアアースイオンの回収技術に関する共同研究を開始することを発表し、6/30まで2連S高 |
| 6522☆ | アスタリスク | 1,960 | +400 | 158億円 | 2連S高、スーパーマーケット向け「全商品RFID化ソリューション」の本格展開を開始すると発表 |
| 7063☆ | バードマン | 106 | +30 | 35.7億円 | 4日から鳥取県境港市の系統用蓄電池設備の運用を始めると発表 |
| 7376☆ | BCC | 1,096 | +150 | 46.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 7602☆ | レダックス | 191 | +50 | 46.0億円 | 世界的金融グループのFRHC社との合弁会社であるとの間で、予定していた業務委託契約について正式に契約を締結したと発表 |
| 9941☆ | 太洋物産 | 1,431 | +300 | 34.7億円 | 実業家の堀江貴文氏が取締役に就任 |
7月3日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2492 | インフォMT | 479 | +79 | 1,281億円 | 香港の投資ファンド「オアシス・マネジメント」が大量保有報告書を提出し、新たに同社の株式を5.07%保有したことが判明 |
| 3133☆ | 海帆 | 102 | +30 | 63.7億円 | 著名投資家のトンピンさんが度々言及 |
| 4424 | Amazia | 272 | +26 | 18.4億円 | 不明、低時価総額 |
| 4575☆ | CANBAS | 690 | +100 | 136億円 | 不明、低時価総額 |
| 4596☆ | 窪田製薬HD | 87 | +30 | 129億円 | エミクススタト塩酸塩の製造に係るマイルストーン対価を受領したことを発表 |
| 504A☆ | イノバセル | 543 | +80 | 245億円 | ICEF15国際共同第III相治験に関する米国FDAのIND審査完了と米国組入れ承認取得を発表 |
| 5242 | アイズ | 907 | +90 | 9.3億円 | 法人事業者向けに手元の請求書を早期現金化するオンラインファクタリングサービスの提供を開始したことを発表 |
| 6166 | 中村超硬 | 930 | +131 | 102億円 | 2連S高、芝浦工業大学と希薄なレアアースイオンの回収技術に関する共同研究を開始することを発表し、6/30まで2連S高 |
| 9941 | 太洋物産 | 1,630 | +199 | 39.6億円 | 2連S高、実業家の堀江貴文氏が取締役に就任 |
他の最新データをチェック→



