6月8日~12日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
6月8日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | WTメタル | 3,240.0 | +34.0 | 2,889億円 | ブルームバーグ産業用金属商品指数に連動するETF |
| 2393☆ | ケアサプライ | 3,025 | +501 | 491億円 | 不明 |
| 4378☆ | CINC | 753 | +100 | 26.6億円 | 3連S高、チャットGPTなど生成AIの誤情報チェック機能を開発したと発表 |
| 4422☆ | VNX | 915 | +150 | 79.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額、中東情勢の緊迫化で防衛関連として注目され、4月と5月に度々S高 |
| 504A☆ | イノバセル | 710 | +100 | 321億円 | 失禁治療で特許登録と伝わる、IPO、26年2月24日に新規上場、公開価格1350円 |
| 5868 | ロココ | 1,009 | +74 | 37.6億円 | 株探の特集記事で紹介 |
| 5982 | マルゼン | 3,600 | +190 | 712億円 | インフルエンサーのリベ大さんが紹介 |
| 6166☆ | 中村超硬 | 614 | +100 | 67.7億円 | 子会社のレアアース回収の思惑 |
| 6955 | FDK | 640 | +66 | 221億円 | 2連S高、読売新聞が6/2に「政府は、『蓄電池産業戦略』を改定し、2035年に国内関連企業の世界売上高を現状の3倍にする目標を示す」と報じ、蓄電池関連に思惑 |
6月9日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2393☆ | ケアサプライ | 3,725 | +700 | 605億円 | 2連S高、不明 |
| 4174☆ | アピリッツ | 715 | +100 | 30.0億円 | 東大発スタートアップと資本・業務提携しフィジカルAI領域に参入すると発表 |
| 4378 | CINC | 1,310 | +557 | 46.2億円 | 4連S高、チャットGPTなど生成AIの誤情報チェック機能を開発したと発表 |
| 4382 | HEROZ | 807 | +100 | 123億円 | 上方修正、26年4月期の最終益を0.5→3.76億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 4667☆ | アイサンテク | 1,951 | +400 | 108億円 | 自動運転システムの開発を手掛けるティアフォーが上場申請したことが伝わり、自動運転の実験に参画する同社に思惑 |
| 5031 | モイ | 486 | +59 | 67.9億円 | 明日決算発表 |
| 585A | NVIボトム | 1,271 | - | 7.6億円 | 国内株主体で長期的観点から卓越した投資パフォーマンスをめざすアクティブETF |
| 6085☆ | アーキテクツ | 391 | +80 | 449億円 | 不明、特に材料なく2月から急騰 |
| 6166☆ | 中村超硬 | 714 | +100 | 78.7億円 | 2連S高、子会社のレアアース回収の思惑 |
| 6336☆ | 石井表記 | 1,459 | +300 | 119億円 | 好決算、最終益前年同期比64.2%増 |
| 6976☆ | 太陽誘電 | 17,975 | +3,000 | 2兆3,407億円 | AIデータセンターのサーバーに必要なMLCC関連に思惑 |
| 7681☆ | レオクラン | 936 | +150 | 55.4億円 | 不明、低時価総額 |
| 7694☆ | いつも | 499 | +80 | 29.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 9417☆ | スマバ | 371 | +80 | 39.6億円 | ヤマト運輸の新サービスにナレッジを提供すると発表 |
6月10日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140A | iF米債先ベ | 2,001 | -6 | 4.9億円 | 米10年債先物のマイナス1倍の値動きをするETF |
| 3559 | PバンCOM | 475 | +39 | 23.7億円 | ローム(6963)が主催するエッジAI開発コンテストで、ロームのオンデバイスAIソリューションのエコシステムパートナーとして参画すると発表 |
| 4174☆ | アピリッツ | 865 | +150 | 36.3億円 | 2連S高、東大発スタートアップと資本・業務提携しフィジカルAI領域に参入すると発表 |
| 4179 | ジーネクスト | 340 | -5 | 18.5億円 | アルメニアの業務提携先企業が、同国に開所したAIデータセンターに関し、日本ローカライズ版GPUクラウドサービスの商談受付を開始したと発表し、6/5まで2連S高 |
| 4378 | CINC | 1,010 | -300 | 35.6億円 | 5連S高からS安、チャットGPTなど生成AIの誤情報チェック機能を開発したと発表 |
| 4446 | リンクユーG | 595 | +29 | 84.3億円 | マンガIPの価値最大化を支援する新事業を始動すると発表 |
| 460A☆ | BRANU | 727 | +100 | 32.7億円 | 建設現場における品質・安全管理の信頼性を高める「建設特化型AI制御プロセス」に関する特許を出願したと発表、IPO、25年12月1日に新規上場、公開価格980円 |
| 6031 | ZETA | 283 | +28 | 72.9億円 | グローバル決済大手のCheckout.comと戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表 |
| 6336 | 石井表記 | 1,676 | +217 | 137億円 | 2連S高、好決算、最終益前年同期比64.2%増 |
| 7694 | いつも | 512 | +13 | 30.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 9417☆ | スマバ | 451 | +80 | 48.2億円 | 2連S高、ヤマト運輸の新サービスにナレッジを提供すると発表 |
| 9444☆ | トーシンHD | 227 | +50 | 14.8億円 | 不明、低時価総額 |
6月11日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3825☆ | リミックス | 201 | +50 | 300億円 | 見通し、27年3月期最終益前期比黒字転換の見通しを発表 |
| 4014☆ | カラダノート | 500 | +80 | 33.5億円 | 好決算、経常益前年同期比60倍 |
| 4179☆ | ジーネクスト | 420 | +80 | 22.8億円 | 2連S高、アルメニアの業務提携先企業が、同国に開所したAIデータセンターに関し、日本ローカライズ版GPUクラウドサービスの商談受付を開始したと発表し、6/5まで2連S高 |
| 4346☆ | NEXYZ. | 873 | +150 | 118億円 | 子会社が生成AIで加速するIP権利リスクに対応するシステムを開発したと発表 |
| 4446☆ | リンクユーG | 695 | +100 | 98.5億円 | 2連S高、マンガIPの価値最大化を支援する新事業を始動すると発表 |
| 460A☆ | BRANU | 877 | +150 | 39.5億円 | 2連S高、建設現場における品質・安全管理の信頼性を高める「建設特化型AI制御プロセス」に関する特許を出願したと発表、IPO、25年12月1日に新規上場、公開価格980円 |
| 7064☆ | ハウテレ | 969 | +150 | 26.3億円 | 好決算、最終益前年同期比5.9倍、1Qで通期計画を超過 |
| 7746 | 岡本硝子 | 700 | +18 | 204億円 | 不明 |
| 7878☆ | 光・彩 | 1,046 | +150 | 16.6億円 | 上方修正、27年1月期の最終益を1.15→2.60億円(前期比2.4倍)に上方修正し、32期ぶり過去最高益更新の見通し |
| 9331 | キャスター | 1,308 | +265 | 25.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 9417 | スマバ | 385 | -66 | 41.1億円 | 3連S高、ヤマト運輸の新サービスにナレッジを提供すると発表 |
| 9444 | トーシンHD | 271 | +44 | 17.7億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
6月12日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350A☆ | DG | 797 | +100 | 327億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比62.9%増、26年7月期の最終益を14.76→19.19億円に上方修正 |
| 3787 | テクノマセマ | 282 | +2 | 7.3億円 | スタンダード市場での上場廃止後も株式売買ができるように、福証に重複上場申請を行うと発表 |
| 3825 | リミックス | 276 | +75 | 411億円 | 2連S高、見通し、27年3月期最終益前期比黒字転換の見通しを発表 |
| 4179☆ | ジーネクスト | 500 | +80 | 27.2億円 | 3連S高、アルメニアの業務提携先企業が、同国に開所したAIデータセンターに関し、日本ローカライズ版GPUクラウドサービスの商談受付を開始したと発表し、6/5まで2連S高 |
| 534A | 農中NQ1U | 2,600 | +185 | 7.2億円 | NASDAQ100指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動するETF |
| 6227☆ | AIメカ | 7,850 | +1,000 | 1,480億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6228☆ | JET | 783 | +100 | 105億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6264☆ | マルマエ | 2,315 | +400 | 651億円 | 上方修正、増配、26年8月期の最終益を27→33億円(前期比2.4倍)に上方修正、増配で配当利回り1.94% |
| 6731 | ピクセラ | 148 | +25 | 23.9億円 | ブランドミューズに白石麻衣さんを起用して、地上波でCMを放映すると発表 |
| 6890 | フェローテク | 9,100 | +1,160 | 4,612億円 | 外資系証券が目標株価引き上げ、半導体関連 |
| 7435☆ | ナ・デックス | 1,093 | +150 | 96.2億円 | 好決算、見通し、増配、26年4月期最終益前期比2.6倍で着地、27年4月期最終益前期比59.3%増の見通し、増配で配当利回り3.66% |
| 7878☆ | 光・彩 | 1,346 | +300 | 21.3億円 | 2連S高、好決算、最終益前年同期比6.6倍 |
| 9236☆ | ジャパンMA | 1,104 | +150 | 16.8億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比5.1倍、26年10月期の最終益を1.09→1.43億円(前期比黒字転換)に上方修正、増配で配当利回り0.91% |
他の最新データをチェック→



