5月25日~29日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
5月25日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186A | アストロHD | 2,696 | +344 | 3,664億円 | 2連S高、時事通信が、高市首相が「ロケットや人工衛星などの大胆な投資を進めると強調、国際月探査にも意欲を示した」と報じる |
| 2338☆ | クオンタムS | 156 | +50 | 76.8億円 | AIインフラストラクチャ関連事業について、27年2月期より本格的に推進していくことを決定したと発表 |
| 2693 | YKT | 447 | +60 | 53.2億円 | 2連S高、米商務省が量子コンピュータなどを手掛ける国内企業9社に計20億ドルを出資すると発表し、量子コンピュータ関連に思惑 |
| 280A☆ | TMH | 2,320 | +400 | 86.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額、半導体製造装置関連 |
| 376A | 野村米債75 | 4,935 | +22 | 4.4億円 | ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスに連動するETF |
| 3907☆ | シリコンスタ | 1,570 | +300 | 46.7億円 | フィジカルAIシミュレーション基盤事業を本格的に始動すると発表し、5/14まで2連S高、5/19まで2連S高、5/21にS高 |
| 4078 | 堺化学 | 4,080 | +615 | 653億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 4092☆ | 日本化 | 4,605 | +700 | 411億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 4098 | チタン | 1,161 | +151 | 35.2億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 4100 | 戸田工 | 1,751 | +256 | 107億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 4392☆ | FIG | 2,185 | +400 | 693億円 | 好決算、最終益前年同期比75.8%増で、5/19まで3連S高、5/21にS高 |
| 4588☆ | オンコリス | 3,300 | +503 | 967億円 | 2連S高、厚生労働省の薬事審議会再生医療等製品・生物由来技術部会が腫瘍溶解ウイルス「テロメライシン注」について通常承認することを了承したと発表 |
| 5031☆ | モイ | 780 | +100 | 109億円 | SBIホールディングス(8473)と資本業務提携すると発表し、5/21まで2連S高 |
| 5367☆ | ニッカトー | 909 | +150 | 110億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 5803☆ | フジクラ | 5,550 | +700 | 9兆8,523億円 | 株探の特集記事で紹介、急落からの反発 |
| 6327☆ | 北川精機 | 3,415 | +501 | 289億円 | 2連S高、前日に株探の特集記事で紹介、AIデータセンター関連に思惑 |
| 6659☆ | メディアL | 96 | +30 | 73.2億円 | 2連S高、大容量光ネットワーク「IWAN」を用いたメディア伝送の接続試験を実施したと発表 |
| 6768☆ | タムラ | 1,101 | +150 | 911億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 6779☆ | 日電波 | 3,015 | +504 | 697億円 | 先週末に決算説明会が開催され、AIデータセンター向けは、前期売上高20億円から29年3月期には7倍程度まで拡大見通しもよう |
| 6840☆ | AKIBA | 1,405 | +300 | 129億円 | 3連S高、好決算、最終益前年同期比8.2倍、26年3月期最終益前期比7.9倍で着地で、5/18にS高 |
| 6962☆ | 大真空 | 964 | +150 | 310億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 6969 | 松尾電 | 2,269 | +372 | 87.1億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 6976☆ | 太陽誘電 | 10,605 | +1,503 | 1兆3,810億円 | AIデータセンターのサーバーに必要なMLCC関連に思惑 |
| 6994 | 指月電 | 1,061 | +109 | 351億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 6997☆ | 日ケミコン | 4,065 | +700 | 1,004億円 | 2連S高、車載SRSエアバッグ装置及びAIサーバー用途に最適なリード形アルミ電解コンデンサーを開発したと発表 |
| 7072☆ | インテM | 1,437 | +300 | 45.5億円 | 3連S高、世界最大級の広告インテリジェンス「Browsi」とデータ連携を開始したと発表 |
| 7681☆ | レオクラン | 927 | +150 | 54.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 9227☆ | マイクロ波 | 1,093 | +150 | 174億円 | 2連S高、米アマゾン(AMZN)の「アマゾン・デバイセズ・クライメート・テック・アクセラレーター」に採択されたと発表 |
5月26日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948☆ | 弘電社 | 9,150 | +1,500 | 821億円 | TOB、きんでん(1944)が完全子会社化を企図してTOBを発表、TOB価格11501円 |
| 198A☆ | ポスプラ | 205 | +50 | 21.0億円 | サイブリッジを割当先とする第三者割当による新株式および第7回新株予約権の発行を発表 |
| 2338☆ | クオンタムS | 206 | +50 | 101億円 | 2連S高、AIインフラストラクチャ関連事業について、27年2月期より本格的に推進していくことを決定したと発表 |
| 2693 | YKT | 520 | +73 | 61.9億円 | 3連S高、米商務省が量子コンピュータなどを手掛ける国内企業9社に計20億ドルを出資すると発表し、量子コンピュータ関連に思惑 |
| 280A | TMH | 2,799 | +479 | 105億円 | 3連S高、不明、低時価総額、半導体製造装置関連 |
| 3803 | イメージ情報 | 626 | +27 | 21.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 3979 | うるる | 422 | +56 | 117億円 | 自社株買い、100万株(自己株式を除く発行済み株式総数の3.61%)、または3.5億円を上限とする自社株買い発表 |
| 3997☆ | Tワークス | 429 | +80 | 176億円 | 不明、サイバーセキュリティ関連 |
| 5031☆ | モイ | 930 | +150 | 130億円 | 2連S高、SBIホールディングス(8473)と資本業務提携すると発表し、5/21まで2連S高 |
| 5367 | ニッカトー | 1,026 | +117 | 125億円 | 2連S高、AIデータセンターのサーバー関連に思惑 |
| 6347☆ | プラコー | 345 | +80 | 35.5億円 | 定款の一部変更し、「データセンター関連機器の製造販売」などを追加 |
| 6464☆ | ツバキナカ | 419 | +80 | 174億円 | Xで海外の人と見られる人の解説で思惑 |
| 6635☆ | 大日光 | 862 | +150 | 58.6億円 | スペースXの上場で宇宙関連に思惑 |
| 7567 | 栄電子 | 625 | +76 | 31.8億円 | 不明、低時価総額、半導体・半導体製造装置関連 |
5月27日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948☆ | 弘電社 | 10,650 | +1,500 | 955億円 | 2連S高、TOB、きんでん(1944)が完全子会社化を企図してTOBを発表、TOB価格11501円 |
| 2586☆ | フルッタ | 110 | +30 | 121億円 | 冷凍自動販の7号機が東急田園都市線青葉台駅で稼働開始したと発表 |
| 280A | TMH | 2,498 | -301 | 93.4億円 | 4連S高、不明、低時価総額、半導体製造装置関連 |
| 3936 | GW | 177 | +18 | 65.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 4366☆ | ダイトーケミ | 530 | +80 | 178億円 | AIデータセンター需要で半導体関連に思惑 |
| 4392 | FIG | 2,246 | -325 | 712億円 | 好決算、最終益前年同期比75.8%増で、5/19まで3連S高、5/21にS高、5/25にS高 |
| 467A | GXU社債H | 285.0 | -1.0 | 2.5億円 | 米ドル建ての投資適格社債(為替ヘッジあり)に投資するアクティブETF |
| 4885☆ | 室町ケミカル | 1,112 | +150 | 45.5億円 | AIデータセンター需要で半導体関連に思惑 |
| 573A | iS国債20 | 505.4 | - | 2.0億円 | FTSE日本国債20年超セレクト・インデックスに連動するETF |
| 6327☆ | 北川精機 | 4,300 | +700 | 363億円 | 前日に株探の特集記事で紹介、AIデータセンター関連に思惑で5/25まで2連S高 |
| 6464 | ツバキナカ | 414 | -5 | 172億円 | 2連S高、Xで海外の人と見られる人の解説で思惑 |
| 6597☆ | HPCシス | 4,900 | +700 | 214億円 | 米商務省が量子コンピュータなどを手掛ける国内企業9社に計20億ドルを出資すると発表し、量子コンピュータ関連に思惑で5/22にS高 |
| 6635☆ | 大日光 | 1,012 | +150 | 68.8億円 | 2連S高、スペースXの上場で宇宙関連に思惑 |
| 6853 | 共和電 | 888 | +26 | 231億円 | Xで海外の人と見られる人の解説で思惑 |
| 9227 | マイクロ波 | 1,209 | +94 | 192億円 | マイクロ波を利用した実証試験で鉄鉱石の還元に成功したと発表、米アマゾン(AMZN)の「アマゾン・デバイセズ・クライメート・テック・アクセラレーター」に採択されたと発表し、5/25まで2連S高 |
| 9890☆ | マキヤ | 1,500 | +300 | 158億円 | 神戸物産(3038)と資本業務提携契約を締結すると発表 |
5月28日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905☆ | データセク | 5,140 | +705 | 1,640億円 | AIデータセンターの思惑 |
| 4100☆ | 戸田工 | 2,122 | +400 | 129億円 | AIデータセンター需要で半導体関連に思惑 |
| 4166☆ | かっこ | 747 | +100 | 20.7億円 | AIシステム開発のAnycloudAnycloudの全株式を取得し、完全子会社化すると発表 |
| 5367☆ | ニッカトー | 1,149 | +150 | 139億円 | AIデータセンターのサーバー関連に思惑で、5/26まで2連S高 |
| 6203☆ | 豊和工 | 1,670 | +300 | 210億円 | 防衛向けドローン需要拡大の思惑 |
| 6327☆ | 北川精機 | 5,000 | +700 | 422億円 | 2連S高、前日に株探の特集記事で紹介、AIデータセンター関連に思惑で5/25まで2連S高 |
| 6977☆ | 抵抗器 | 1,327 | +300 | 16.5億円 | AIデータセンター需要で半導体関連に思惑 |
| 7435☆ | ナ・デックス | 1,100 | +150 | 96.8億円 | 半導体及び生成AI関連市場において、製造工程領域への取り組みをより加速させるためのプロジェクトを始動したと発表 |
| 7501☆ | ティムコ | 1,640 | +300 | 54.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 7794 | EDP | 1,284 | +190 | 199億円 | 2インチウエハー製作用モザイク結晶開発に成功と発表 |
| 8105☆ | BTCJPN | 151 | +50 | 102億円 | 米スペースX(SPCX)に対し、ファンドを通じて出資することを決めたと発表 |
| 9348 | アイスペース | 699 | +99 | 1,022億円 | 日本航空(9201)グループのJALUXと100万ドルのペイロードサービス契約を締結したと発表 |
5月29日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3063☆ | Jグループ | 969 | +150 | 120億円 | 株主優待、株主優待制度の拡充と記念株主優待の実施を発表 |
| 3687 | Fスターズ | 2,704 | +487 | 909億円 | 同社の子会社が、ドイツの量子スタートアップ企業と日本で初めてのパートナーシップを締結したと発表 |
| 3905☆ | データセク | 6,140 | +1,000 | 1,959億円 | 2連S高、AIデータセンターの思惑 |
| 4069☆ | ブルーミーム | 1,033 | +150 | 37.4億円 | 26年3月期の最終益を100→83百万円に下方修正、持株会社体制への移行準備を開始したと発表 |
| 4078☆ | 堺化学 | 4,940 | +700 | 790億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 4166☆ | かっこ | 897 | +150 | 24.9億円 | 2連S高、AIシステム開発のAnycloudAnycloudの全株式を取得し、完全子会社化すると発表 |
| 4840☆ | トライアイズ | 978 | +150 | 87.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 5367☆ | ニッカトー | 1,449 | +300 | 176億円 | 2連S高、AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及、5/26まで2連S高 |
| 6327 | 北川精機 | 5,910 | +910 | 499億円 | 3連S高、AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及、5/25まで2連S高 |
| 6597 | HPCシス | 5,070 | +130 | 222億円 | 米商務省が量子コンピュータなどを手掛ける国内企業9社に計20億ドルを出資すると発表し、量子コンピュータ関連に思惑で5/22にS高、5/27にS高 |
| 6926☆ | OKAYA | 238 | +50 | 54.6億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6966 | 三井ハイテク | 1,022 | +140 | 2,017億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6977 | 抵抗器 | 1,390 | +63 | 17.2億円 | 2連S高、AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6981 | 村田製 | 9,625 | +1,087 | 18兆8,939億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6993 | 大黒屋 | 109 | +24 | 806億円 | 不明 |
| 6997☆ | 日ケミコン | 5,080 | +700 | 1,255億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及、5/25まで2連S高 |
| 7220☆ | 武蔵精密 | 9,460 | +1,500 | 6,204億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 8105☆ | BTCJPN | 201 | +50 | 136億円 | 2連S高、米スペースX(SPCX)に対し、ファンドを通じて出資することを決めたと発表 |
| 9331☆ | キャスター | 772 | +100 | 15.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 9444☆ | トーシンHD | 229 | +50 | 15.0億円 | 臨時株主総会で代表取締役が解任されたことを発表 |
他の最新データをチェック→



