4月20日~24日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
4月20日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281A☆ | インフォメテ | 958 | +150 | 50.9億円 | 前日に株探の特集記事で紹介、中国電力(9504)のDRサービスで同社のサービスが提供開始されたと発表し、4/15まで2連S高 |
| 2962☆ | テクニスコ | 983 | +150 | 90.4億円 | 不明、低時価総額 |
| 3103 | ユニチカ | 3,745 | +660 | 2,163億円 | 3連S高、前日に株探の特集記事で紹介、4/14まで3連S高 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 1,449 | +300 | 179億円 | 3連S高、フィジカルAI関連として注目 |
| 3591☆ | ワコールHD | 5,042 | +700 | 2,647億円 | 月刊「FACTA」が「大株主でアクティビストとして知られるシンガポールの3Dインベストメント・パートナーズに身売りを迫られている」と報道 |
| 3936☆ | GW | 199 | +50 | 72.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 523A | セイワHD | 2,221 | +345 | 418億円 | 2026年5月期第3四半期決算説明動画及び決算説明書き起こしを公開 |
| 6217☆ | 津田駒 | 1,075 | +150 | 73.2億円 | 6連S高、赤字縮小、1Qの決算を発表し赤字縮小 |
| 6248 | 横田製 | 2,057 | +127 | 38.5億円 | 上方修正、増配、26年3月期の最終益を2.86→3.25億円(前期比1.9%増)に上方修正、増配で配当利回り2.92% |
| 6433 | ヒーハイスト | 2,158 | +378 | 136億円 | 人型ロボットの北京ハーフマラソンが開催され、フィジカルAI関連が物色される |
| 6613☆ | QDレーザ | 1,585 | +300 | 663億円 | 前日に株探の特集記事で紹介 |
| 6800☆ | ヨコオ | 4,690 | +700 | 1,119億円 | 不明 |
| 6838 | 多摩川HD | 1,750 | +263 | 124億円 | 不明 |
| 7794☆ | EDP | 1,584 | +300 | 245億円 | 不明、人工ダイヤモンド関連 |
4月21日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2195☆ | アミタHD | 546 | +80 | 95.9億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 268A☆ | リガクHD | 2,766 | +500 | 6,262億円 | 半導体ウエハー向けの検査・解析装置などを手掛ける米オント・イノベーションとの資本業務提携を発表 |
| 2962 | テクニスコ | 1,014 | +31 | 93.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 3936 | GW | 198 | -1 | 72.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 4651 | サニックスH | 280 | +42 | 137億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 5341☆ | アサヒエイト | 378 | +80 | 28.8億円 | 新たな挑戦と位置づけるヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業に関して、時価総額数兆円規模の上場企業の100%子会社であるエンドユーザー及び新たな国内高圧ガス販売会社と貿易事業に向けた協業の検討を開始したと発表 |
| 5575☆ | グロービー | 943 | +150 | 48.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 5698 | エンビプロ | 1,056 | +100 | 320億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 5699☆ | イボキン | 2,132 | +400 | 73.1億円 | 三井物産(8031)と金属スクラップの安定供給システム構築に向けて覚書(MOU)を締結し、協業を開始したと発表 |
| 6217☆ | 津田駒 | 1,375 | +300 | 93.6億円 | 7連S高、赤字縮小、1Qの決算を発表し赤字縮小 |
| 6276 | シリウスV | 310 | +68 | 17.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 6347☆ | プラコー | 361 | +80 | 37.1億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 6521☆ | オキサイド | 5,090 | +705 | 590億円 | 量子技術に関する組織「Quantum Denmark」が国際的な量子イノベーション・エコシステムの構築に向けて新設したサプライチェーン・パートナーシップ・プログラムの第1号メンバーに選定されたと発表 |
| 6522☆ | アスタリスク | 1,336 | +300 | 107億円 | 同社の顔認証プラットフォームが西鉄ストア全店舗及び拠点で採用されたと発表 |
| 7065☆ | upr | 1,045 | +150 | 80.1億円 | 前日に株探の特集記事で紹介 |
| 7375☆ | リファバスG | 2,262 | +400 | 75.7億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 7376☆ | BCC | 958 | +150 | 40.8億円 | 金融系システム開発企業のセキュリティ基盤を強化したネットワーク管理ソリューションを提供した導入事例を公開 |
| 7871☆ | フクビ | 1,053 | +150 | 218億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 9170☆ | 成友興業 | 4,400 | +700 | 124億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される、名証メイン市場 |
| 9610☆ | ウィルソンW | 196 | +50 | 21.9億円 | 不明、低時価総額 |
4月22日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | アミタHD | 557 | +11 | 97.8億円 | 2連S高、日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 278A☆ | テラドローン | 7,220 | +1,000 | 703億円 | 日経新聞が「小泉防衛相がドローン(無人機)の国産化は間違いなく不可欠だと強調した」と報じ、ドローン関連が物色される |
| 4288☆ | アズジェント | 687 | +100 | 26.2億円 | 英AIセキュリティースタートアップのヒルンドAIと提携し、生成AIに向けた同社の「マシンアンラーニング」技術を5月中旬から国内で提供すると発表 |
| 4657 | 環境管理 | 521 | +42 | 25.0億円 | 環境省の「令和7年度プラスチック資源循環戦略に関する調査・検討」に共同実施者として参画すると発表 |
| 5210☆ | 日山村硝 | 3,230 | +502 | 360億円 | 半導体向け大面積ガラスセラミック基板の開発を加速させることを目的に、台湾の工業技術研究院及び中国製釉と研究開発、評価・検証、量産までの体制を構築することで合意したと発表 |
| 5341 | アサヒエイト | 430 | +52 | 32.8億円 | 2連S高、新たな挑戦と位置づけるヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業に関して、時価総額数兆円規模の上場企業の100%子会社であるエンドユーザー及び新たな国内高圧ガス販売会社と貿易事業に向けた協業の検討を開始したと発表 |
| 5343☆ | ニッコー | 235 | +50 | 70.1億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場 |
| 5597☆ | ブルーイノベ | 2,124 | +400 | 85.6億円 | 日経新聞が「小泉防衛相がドローン(無人機)の国産化は間違いなく不可欠だと強調した」と報じ、ドローン関連が物色される |
| 5699 | イボキン | 2,445 | +313 | 83.8億円 | 2連S高、三井物産(8031)と金属スクラップの安定供給システム構築に向けて覚書(MOU)を締結し、協業を開始したと発表 |
| 6085 | アーキテクツ | 430 | +50 | 494億円 | 見通し、4/17に27年2月期は黒字転換する見通しを発表、特に材料なく2月から急騰 |
| 6232☆ | ACSL | 2,122 | +400 | 406億円 | 日経新聞が「小泉防衛相がドローン(無人機)の国産化は間違いなく不可欠だと強調した」と報じ、ドローン関連が物色される |
| 7031☆ | インバウT | 671 | +100 | 16.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 7220 | 武蔵精密 | 4,445 | +640 | 2,915億円 | 不明 |
| 7256☆ | 河西工 | 345 | +80 | 136億円 | イクヨ(7273)が河西工について持ち株比率15%程度まで株式の取得を目指すことを決めたと発表 |
4月23日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2371☆ | カカクコム | 2,621.0 | +500.0 | 5,195億円 | ブルームバーグ通信が「企業買収を手掛けるスウェーデンのEQTが、カカクコムの買収を検討している」と報じる |
| 298A☆ | GVAテック | 462 | +80 | 21.4億円 | さくらインターネット(3778)とセールスパートナー契約を締結したと発表 |
| 3103 | ユニチカ | 2,851 | +16 | 1,647億円 | 太陽光パネルのリサイクル関連として注目、4/14まで3連S高、4/20まで3連S高 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 1,683 | +300 | 208億円 | フィジカルAI関連として注目され、4/20まで3連S高 |
| 4288☆ | アズジェント | 787 | +100 | 30.0億円 | 2連S高、英AIセキュリティースタートアップのヒルンドAIと提携し、生成AIに向けた同社の「マシンアンラーニング」技術を5月中旬から国内で提供すると発表 |
| 4422☆ | VNX | 1,434 | +300 | 125億円 | 中東情勢の緊迫化で防衛関連として注目され、4/9まで5連S高、4/13にS高、4/17まで2連S高 |
| 4819☆ | Dガレージ | 2,778 | +500 | 1,326億円 | 子会社が行っている小規模駐車場向けの設備コストを抑えた決済サービスの提供を関東圏に拡大すると発表 |
| 5241☆ | 日本オーエー | 950 | +150 | 15.3億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場 |
| 554A | バトンズ | 2,102 | +172 | 97.2億円 | IPO、前日に新規上場、公開価格660円 |
| 556A☆ | 犬猫生活 | 4,200 | - | 110億円 | IPO、本日新規上場、公開価格2990円 |
| 6217☆ | 津田駒 | 2,333 | +400 | 159億円 | 赤字縮小、1Qの決算を発表し赤字縮小で、4/21まで7連S高 |
| 6276 | シリウスV | 355 | +68 | 20.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 6356☆ | 日ギア | 1,526 | +300 | 218億円 | 岡野バルブ製造(6492)が上方修正を発表し、原発関連に思惑 |
| 6466☆ | TVE | 4,915 | +700 | 121億円 | 岡野バルブ製造(6492)が上方修正を発表し、原発関連に思惑 |
| 6492☆ | 岡野バ | 16,000 | +3,000 | 287億円 | 上方修正、増配、26年9月期の最終益を6.89→14億円に上方修正、増配で配当利回り0.50% |
| 7031☆ | インバウT | 771 | +100 | 19.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
4月24日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157A☆ | Gモンスター | 1,149 | +150 | 37.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 3634☆ | ソケッツ | 678 | +100 | 16.8億円 | 上方修正、26年3月期の最終益を50→86百万円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 3891☆ | 高度紙 | 5,150 | +705 | 551億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比2.8倍、26年3月期の最終益前期比48.3増で着地、27年3月期の最終益前期比21.1%増の見通し、増配で配当利回り2.14% |
| 4288☆ | アズジェント | 937 | +150 | 35.8億円 | 3連S高、英AIセキュリティースタートアップのヒルンドAIと提携し、生成AIに向けた同社の「マシンアンラーニング」技術を5月中旬から国内で提供すると発表 |
| 4490☆ | ビザスク | 755 | +100 | 70.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 554A☆ | バトンズ | 2,602 | +500 | 120億円 | 2連S高、IPO、26年4月22日に新規上場、公開価格660円 |
| 556A☆ | 犬猫生活 | 4,900 | +700 | 128億円 | 2連S高、IPO、前日に新規上場、公開価格2990円 |
| 559A☆ | 梅乃宿酒造 | 1,050 | - | 63.3億円 | IPO、本日新規上場、公開価格600円 |
| 6085 | アーキテクツ | 516 | +75 | 593億円 | 不明、特に材料なく2月から急騰、4/22にもS高 |
| 7256☆ | 河西工 | 455 | +80 | 180億円 | イクヨ(7273)が河西工について持ち株比率15%程度まで株式の取得を目指すことを決めたと発表し、4/22にS高 |
| 7901 | マツモト | 1,115 | +20 | 12.8億円 | 英俊社と人工知能(AI)と問題データベース、デジタル印刷を融合した「生徒別オーダーメイド教材」の提供を目的とした共同検討の基本合意書を締結したと発表 |
| 9941☆ | 太洋物産 | 1,649 | +300 | 31.9億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データをチェック→



