3月30日~4月3日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
3月30日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 住石HD | 1,078 | +69 | 725億円 | 2連S高、高市首相が石炭火力発電の稼働率の引き上げを表明 |
| 2195☆ | アミタHD | 505 | +80 | 88.7億円 | 3連S高、日経新聞が「環境省などが鉄やアルミ、プラスチックなどのリサイクルを手掛ける企業に対して設備投資の支援策を設ける方針」だと報じる |
| 3011☆ | バナーズ | 229 | +45 | 46.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 3137 | ファンデリー | 270 | +13 | 34.9億円 | 先週金曜にスタンダード市場への上場市場区分変更を発表 |
| 3773☆ | AMI | 1,119 | +120 | 206億円 | 上方修正、増配、26年3月期の最終益を14→16.2億円(前期比15.1%増)に上方修正、増配で配当利回り2.99% |
| 6580☆ | ライトアップ | 1,061 | +130 | 61.6億円 | 厚労省の助成金不正受給を指南していたとの報道に関して、「違反する事実は認められなかった」とする内部調査報告書の速報版を受領したと発表 |
| 8835 | 太平発 | 1,262 | +160 | 98.2億円 | 高市首相が石炭火力発電の稼働率の引き上げを表明 |
| 9159☆ | WTOKYO | 1,949 | +400 | 53.7億円 | SBIホールディングス(8473)と資本・業務提携すると発表 |
| 9517☆ | イーレックス | 1,060 | +128 | 829億円 | 中東情勢の緊迫化によるエネルギー不安で再生エネルギー関連に思惑 |
3月31日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4840☆ | トライアイズ | 688 | +100 | 57.1億円 | 今後の成長戦略を発表 |
| 5337 | ダントーHD | 560 | +19 | 187億円 | 不明 |
| 552A☆ | MX米AIイ | 2,500 | - | 12.5億円 | NYSE FactSet U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)に連動するETF |
| 6836 | ぷらっと | 1,011 | +71 | 48.4億円 | ブロックチェーンプロトコル技術の社会実装を推進する子会社が本格的に事業展開を開始すると発表し、3/25まで2連S高 |
| 7746 | 岡本硝子 | 1,111 | +114 | 324億円 | 不明、レアアース関連 |
| 9159☆ | WTOKYO | 2,349 | +400 | 64.7億円 | 2連S高、SBIホールディングス(8473)と資本・業務提携すると発表 |
4月1日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033☆ | コスピブル | 50,310 | +7,000 | 30.2億円 | 韓国総合株価指数200の値動きに2倍の連動するETN |
| 278A☆ | テラドローン | 4,495 | +700 | 437億円 | ウクライナ防衛テック企業と資本業務提携し、新型迎撃ドローンを発売すると発表 |
| 3077 | ホリイフード | 760 | +98 | 52.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 3294☆ | イーグランド | 2,316 | +400 | 148億円 | TOB、西武HD(9024)子会社の西武不動産が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格4858円 |
| 3512☆ | フエルト | 1,018 | +150 | 187億円 | DOE5パーセントが大量保有報告書を提出し、5.01%保有したことが判明 |
| 4259☆ | エクサWiz | 661 | +100 | 576億円 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316)と資本業務提携契約を締結すると発表 |
| 4565 | ネクセラ | 1,015 | +143 | 919億円 | 提携先の英センテッサ・ファーマシューティカルズ(CNTA)が米イーライ・リリー(LLY)に買収されると発表 |
| 4840☆ | トライアイズ | 788 | +100 | 65.4億円 | 2連S高、今後の成長戦略を発表 |
| 485A☆ | PowerX | 5,330 | +705 | 2,020億円 | エネルギー関連事業者から約53億円の大口案件を受注したと発表 |
| 4884☆ | クリングル | 487 | +80 | 35.8億円 | 慶應義塾大学と共同で出願していた慢性期脊髄損傷を対象とする新たな治療剤に関する特許が日本で登録されたと発表 |
| 6580☆ | ライトアップ | 1,132 | +150 | 65.7億円 | 厚労省の助成金不正受給を指南していたとの報道に関して、「違反する事実は認められなかった」とする内部調査報告書の速報版を受領したと発表し、3/30にS高 |
| 7066☆ | ピアズ | 564 | +80 | 57.5億円 | 3/30にエアトリ(6191)と業務提携契約を締結したと発表 |
| 8289☆ | オリンピック | 537 | +80 | 125億円 | 月刊誌「選択」が「東証スタンダード市場に上場し、スーパーマーケット『オリンピック』やディスカウントストアなどを展開しているOlympicグループが『身売りの準備に入った』(証券筋)ようだ」と報じる |
4月2日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186A | アストロHD | 1,006 | +83 | 1,365億円 | 連結子会社が人工衛星「REFLEX-J」の燃料補給技術研究の2年目の契約を締結したと発表、NASAが月探査ロケットの打ち上げ成功の思惑 |
| 2195☆ | アミタHD | 604 | +100 | 106億円 | 日経新聞が「環境省などが鉄やアルミ、プラスチックなどのリサイクルを手掛ける企業に対して設備投資の支援策を設ける方針」だと報じ、3/30まで3連S高 |
| 278A | テラドローン | 4,795 | +300 | 466億円 | 2連S高、ウクライナ防衛テック企業と資本業務提携し、新型迎撃ドローンを発売すると発表 |
| 3294☆ | イーグランド | 2,816 | +500 | 180億円 | 2連S高、TOB、西武HD(9024)子会社の西武不動産が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格4858円 |
| 4691☆ | ワシントンH | 1,677 | +300 | 204億円 | アパホールディングスが大量保有報告書を提出し、5.08%の大株主になったことが判明 |
| 4884 | クリングル | 514 | +27 | 37.8億円 | 2連S高、慶應義塾大学と共同で出願していた慢性期脊髄損傷を対象とする新たな治療剤に関する特許が日本で登録されたと発表 |
| 6597☆ | HPCシス | 2,098 | +400 | 91.8億円 | HPCサーバーの138億円の大口受注を獲得したと発表 |
| 7375☆ | リファバスG | 1,618 | +300 | 54.2億円 | 6月から操業する蒲郡工場で、新たなポリオレフィンリサイクル設備を導入すると発表 |
| 8289☆ | オリンピック | 637 | +100 | 149億円 | 2連S高、月刊誌「選択」が「東証スタンダード市場に上場し、スーパーマーケット『オリンピック』やディスカウントストアなどを展開しているOlympicグループが『身売りの準備に入った』(証券筋)ようだ」と報じる |
4月3日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281A☆ | インフォメテ | 517 | +80 | 27.5億円 | 中東情勢の緊迫化によるエネルギー不足懸念で、省エネ関連銘柄に思惑 |
| 3294☆ | イーグランド | 4,820 | +2,004 | 307億円 | 3連S高、TOB、西武HD(9024)子会社の西武不動産が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格4858円 |
| 3778☆ | さくらネット | 2,967 | +500 | 1,243億円 | 日経新聞が「米マイクロソフト(MSFT)が日本でデータセンターなどに100億ドル投資し、同社やソフトバンク(9434)と組み、AIを国内で運用するデータ基盤を構築する」と報じる |
| 4422☆ | VNX | 541 | +80 | 47.2億円 | 中東情勢の緊迫化で防衛関連として注目 |
| 4840☆ | トライアイズ | 970 | +150 | 80.5億円 | 今後の成長戦略を発表し、4/1まで2連S高 |
| 5134☆ | POPER | 652 | +100 | 25.7億円 | 大量保有報告書で光通信(9435)などの保有比率が8.95→9.99%に増加したことが判明 |
| 5341☆ | アサヒエイト | 219 | +50 | 16.3億円 | ヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業に関して、東京都の時価総額1000億円規模の上場企業と貿易に関する協業について検討を開始したと発表 |
| 6597☆ | HPCシス | 2,598 | +500 | 114億円 | 2連S高、HPCサーバーの138億円の大口受注を獲得したと発表 |
他の最新データをチェック→



