3月23日~27日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
3月23日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149A☆ | シンカ | 1,070 | +150 | 34.4億円 | 2連S高、ソフトバンク(9434)傘下のSB C&Sと資本業務提携すると発表 |
| 281A | インフォメテ | 560 | -36 | 29.7億円 | 英自治体で行われた高齢者向け見守り実証で、同社のAI電力データ解析技術が生活行動の変化検知に有効であるとの評価を受けたと発表し、3/18まで3連S高 |
| 3803☆ | イメージ情報 | 886 | +150 | 30.0億円 | 不明、低時価総額、3/17まで2連S高 |
| 4888☆ | ステラファ | 705 | +100 | 240億円 | 中国で第1例目となるBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)による治療が実施されたと発表 |
| 5162 | 朝日ラバー | 820 | -105 | 37.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 530A☆ | 農中リート2 | 2,873 | +497 | 14.4億円 | 不明、「配当込み東証REIT指数」に連動するETF |
| 533A | 農中SP5U | 2,731 | +481 | 6.8億円 | 不明、S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動するETF |
| 534A | 農中NQ1U | 2,695 | +445 | 6.7億円 | 不明、NASDAQ100指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動するETF |
| 535A | 農中DAXU | 2,310 | +87 | 5.8億円 | 不明、DAX指数(配当込み、当社円換算ベース)に連動するETF |
| 537A | 農中世界株U | 1,194 | -5 | 6.0億円 | 不明、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)に連動するETF |
| 6522☆ | アスタリスク | 1,004 | +150 | 78.3億円 | 4連S高、コーユーレンティア(7081)の連結子会社と顔認証による入退室・勤怠管理システム等の導入に関する包括的な業務提携を開始したと発表 |
| 7066☆ | ピアズ | 476 | +80 | 48.5億円 | 自社株買い、25万株(自己株式を除く発行済み株数の2.72%)、または1億円を上限とする自社株買いを発表 |
| 7946 | 光陽社 | 815 | +55 | 34.6億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 9115 | 明海グループ | 1,480 | +213 | 533億円 | 3連S高、イランによるホルムズ海峡封鎖で運賃上昇の思惑で3/16にS高 |
3月24日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278A☆ | テラドローン | 3,395 | +504 | 330億円 | 防衛装備市場への参入と米国子会社設立を発表 |
| 281A☆ | インフォメテ | 660 | +100 | 35.1億円 | 2連S高、英自治体で行われた高齢者向け見守り実証で、同社のAI電力データ解析技術が生活行動の変化検知に有効であるとの評価を受けたと発表し、3/18まで3連S高 |
| 3480☆ | JSB | 4,005 | +700 | 879億円 | 不明 |
| 4422☆ | VNX | 522 | +80 | 45.5億円 | 2Qの決算を発表し、黒字転換で3/16まで2連S高、3/18にもS高 |
| 4427☆ | エデュラボ | 245 | +50 | 25.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 456A☆ | ヒュマメイド | 5,250 | +705 | 1,203億円 | IPO、25年11月27日に新規上場、公開価格3130円 |
| 4664 | RSC | 1,005 | +111 | 31.4億円 | 不明、低時価総額、ソフトバンクロボティクス子会社の第三者割当増資を引き受け、AI・ロボットを駆使した遠隔警備サービス事業に参入すると発表し3/12にS高 |
| 4673☆ | 川崎地質 | 4,715 | +700 | 49.9億円 | 上方修正、26年11月期の最終益を3.4→7.4億円(前期比19.4%増)に上方修正 |
| 4888☆ | ステラファ | 855 | +150 | 291億円 | 2連S高、中国で第1例目となるBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)による治療が実施されたと発表 |
| 5202☆ | 板硝子 | 485 | +80 | 505億円 | TOB、非公開化のため、株式併合によるスキーズアウトすることを発表、買取価格500円 |
| 530A | 農中リート2 | 3,263 | +390 | 16.4億円 | 2連S高、不明、「配当込み東証REIT指数」に連動するETF |
| 6620☆ | 宮越HD | 650 | +100 | 260億円 | 中国子会社が深セン市で推進するWICプロジェクトで、中国の主要金融機関とシンジケートローン組成に向けた正式協議を開始すると発表 |
| 6836☆ | ぷらっと | 941 | +150 | 45.0億円 | ブロックチェーンプロトコル技術の社会実装を推進する子会社が本格的に事業展開を開始すると発表 |
| 8766☆ | 東京海上 | 6,857 | +1,000 | 13兆2,614億円 | 米投資会社バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)グループとの資本業務提携を発表 |
| 9235☆ | 売れるG | 608 | +100 | 46.8億円 | 子会社がパスワード紛失で堀江貴文氏がアクセス不能になっていた暗号資産イーサリアムの解除・復旧に成功したと発表 |
3月25日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278A☆ | テラドローン | 4,095 | +700 | 398億円 | 2連S高、防衛装備市場への参入と米国子会社設立を発表 |
| 3260 | エスポア | 805 | +95 | 46.2億円 | 不明、低時価総額、名証ネクスト市場 |
| 331A | メディックス | 499 | +11 | 40.3億円 | ソニー(6758)傘下のソニーネットワークコミュニケーションズと業務パートナーシップを締結したと発表 |
| 3480 | JSB | 4,600 | +595 | 1,010億円 | 2連S高、不明 |
| 4379☆ | フォトシンス | 516 | +80 | 80.7億円 | AWSジャパンが提供するフィジカルAI開発支援プログラムに採択されたと発表 |
| 4422 | VNX | 571 | +49 | 49.8億円 | 2連S高、2Qの決算を発表し、黒字転換で3/16まで2連S高、3/18にもS高 |
| 4427 | エデュラボ | 284 | +39 | 29.1億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 4673☆ | 川崎地質 | 5,420 | +705 | 57.3億円 | 2連S高、上方修正、26年11月期の最終益を3.4→7.4億円(前期比19.4%増)に上方修正 |
| 5134 | POPER | 535 | +49 | 21.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 6072☆ | 地盤HD | 915 | +150 | 212億円 | フォーブスジャパンのカバーストーリーに井村氏が取り上げられることが明らかになり、同氏のファンドが大量に保有している同社に思惑 |
| 6085 | アーキテクツ | 2,854 | +475 | 328億円 | 不明、特に材料なく先月から急騰 |
| 6197☆ | ソラスト | 1,104 | +150 | 1,046億円 | TOB、MBOを発表、TOB価格1119円 |
| 6522☆ | アスタリスク | 1,300 | +300 | 101億円 | RFIDセルフレジ特許の和解とコーユーレンティア(7081)の連結子会社との業務提携を発表し、3/23まで4連S高 |
| 6620☆ | 宮越HD | 750 | +100 | 300億円 | 2連S高、中国子会社が深セン市で推進するWICプロジェクトで、中国の主要金融機関とシンジケートローン組成に向けた正式協議を開始すると発表 |
| 6666☆ | リバーエレク | 748 | +100 | 65.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 6836☆ | ぷらっと | 1,091 | +150 | 52.2億円 | 2連S高、ブロックチェーンプロトコル技術の社会実装を推進する子会社が本格的に事業展開を開始すると発表 |
| 8766☆ | 東京海上 | 7,857 | +1,000 | 15兆1,954億円 | 2連S高、米投資会社バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)グループとの資本業務提携を発表 |
| 9235☆ | 売れるG | 708 | +100 | 54.5億円 | 2連S高、子会社がパスワード紛失で堀江貴文氏がアクセス不能になっていた暗号資産イーサリアムの解除・復旧に成功したと発表 |
3月26日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149A☆ | シンカ | 1,301 | +300 | 41.8億円 | ソフトバンク(9434)傘下のSB C&Sと資本業務提携すると発表し、3/23まで2連S高 |
| 175A☆ | ウィルスマ | 750 | +100 | 11.0億円 | 中期経営計画、30年12月期に売上30億円、営業益3.5億円を目標とする中計を発表 |
| 2195☆ | アミタHD | 441 | +80 | 77.4億円 | 日経新聞が「環境省などが鉄やアルミ、プラスチックなどのリサイクルを手掛ける企業に対して設備投資の支援策を設ける方針」だと報じる |
| 4167☆ | ココペリ | 358 | +80 | 28.3億円 | 同社の海外ビジネスマッチングプラットフォーム「ビッグアドバンスグローバル」がみずほ銀行に導入されることが決まったと発表 |
| 4840☆ | トライアイズ | 517 | +80 | 42.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 5342☆ | ジャニス | 602 | +100 | 23.1億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場 |
| 6072☆ | 地盤HD | 1,065 | +150 | 247億円 | 2連S高、フォーブスジャパンのカバーストーリーに井村氏が取り上げられることが明らかになり、同氏のファンドが大量に保有している同社に思惑 |
| 6522 | アスタリスク | 1,441 | +141 | 112億円 | 2連S高、RFIDセルフレジ特許の和解とコーユーレンティア(7081)の連結子会社との業務提携を発表し、3/23まで4連S高 |
| 7375☆ | リファバスG | 1,387 | +300 | 46.4億円 | 日経新聞が「環境省などが鉄やアルミ、プラスチックなどのリサイクルを手掛ける企業に対して設備投資の支援策を設ける方針」だと報じる |
| 7719 | 東京衡機 | 588 | +13 | 42.1億円 | 上場維持基準に適合し、東証が監理銘柄(確認中)の指定を解除 |
| 7774☆ | Jティッシュ | 749 | +100 | 304億円 | 世界初の他家細胞を原材料とした乾燥培養表皮の製造販売承認申請を行ったと発表 |
3月27日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149A☆ | シンカ | 1,601 | +300 | 51.5億円 | 2連S高、ソフトバンク(9434)傘下のSB C&Sと資本業務提携すると発表し、3/23まで2連S高 |
| 1514☆ | 住石HD | 1,009 | +150 | 678億円 | 豪州子会社から配当金を受領したことを発表、読売新聞が「経産省が石炭火力発電所の稼働制限を4月から1年間限定で解除する方針を決めた」と報じる |
| 2195 | アミタHD | 425 | -16 | 74.6億円 | 2連S高、日経新聞が「環境省などが鉄やアルミ、プラスチックなどのリサイクルを手掛ける企業に対して設備投資の支援策を設ける方針」だと報じる |
| 4167 | ココペリ | 359 | +1 | 28.4億円 | 2連S高、同社の海外ビジネスマッチングプラットフォーム「ビッグアドバンスグローバル」がみずほ銀行に導入されることが決まったと発表 |
| 4840☆ | トライアイズ | 617 | +100 | 51.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 4888 | ステラファ | 881 | +103 | 300億円 | 中国で第1例目となるBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)による治療が実施されたと発表し、3/24まで2連S高 |
| 523A☆ | セイワHD | 1,520 | - | 286億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1250円 |
| 7794☆ | EDP | 1,314 | +300 | 203億円 | ホンダ傘下の本田技術研究所とダイヤモンドデバイス用材料の共同研究を実施するための意向確認書を締結したと発表 |
他の最新データをチェック→



