2月24日~27日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
2月24日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110☆ | 日東紡 | 26,200 | +5,000 | 9,883億円 | 不明 |
| 402A☆ | アクセルHD | 657 | +100 | 436億円 | 防衛省と事業契約を締結した特別目的会社トライサット・コンステレーションらと衛星画像データ取得の委託契約を締結したと発表、IPO、25年8月13日に新規上場、公開価格375円 |
| 4582 | シンバイオ | 201 | +41 | 129億円 | IV BCVが米国で特許登録され、2044年まで排他性が確保されると発表し、2/19まで2連S高 |
| 5210☆ | 日山村硝 | 4,020 | +700 | 448億円 | 不明 |
| 6470 | 大豊工業 | 1,070 | +85 | 312億円 | 著名個人投資家の井村俊哉氏が助言するファンドを手掛けるfundnoteが5.54%保有してることが判明 |
| 6663 | 太洋テクノ | 394 | +52 | 23.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 6775☆ | TBグループ | 190 | +50 | 26.6億円 | キャッシュレス端末連動に対応した低価格の新型電子レジスターを5月から販売すると発表 |
| 6994☆ | 指月電 | 1,107 | +150 | 366億円 | 株探の特集記事で紹介 |
| 7719☆ | 東京衡機 | 560 | +80 | 40.0億円 | 3連S高、NHKが「対米投融資の第2弾の選定作業で、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが分かった」と報道 |
| 7885☆ | タカノ | 996 | +150 | 157億円 | 株探の特集記事で紹介 |
| 7946☆ | 光陽社 | 2,770 | +500 | 23.6億円 | 1→5株の株式分割に伴い、配当金の修正を発表(実質配当金は変わらず) |
| 8946☆ | エイシアンS | 114 | +30 | 27.1億円 | ブロックチェーン技術を活用した新たな事業領域への進出を検討と発表 |
| 9170 | 成友興業 | 3,795 | - | 107億円 | 不明、名証メイン市場 |
| 9557 | エアクロ | 260 | +42 | 21.5億円 | 不明、低時価総額 |
2月25日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195A☆ | マスカットG | 1,108 | +150 | 33.6億円 | 決算は赤字縮小、「成長還元型トレジャリー関連投資」を開始し、第一回目としてKLab(3656)の株式を取得する予定であることを発表し、2/17まで2連S高 |
| 2962☆ | テクニスコ | 1,017 | +150 | 93.5億円 | 人工ダイヤモンド関連銘柄、2/17まで6連S高 |
| 3133☆ | 海帆 | 413 | +80 | 235億円 | 連結子会社が太陽光発電施設42カ所を7.7億円で取得することを取締役会で決議したと発表、著名個人投資家トンピンさん銘柄 |
| 3260 | エスポア | 630 | +91 | 35.6億円 | 著名個人投資家トンピンさん銘柄、名証ネクスト市場 |
| 4082☆ | 稀元素 | 2,924 | +500 | 713億円 | 中国の軍民両用品規制でレアアース使わないジルコニア材料を開発した同社に思惑 |
| 4960☆ | ケミプロ | 770 | +100 | 128億円 | 東証が信用取引に関する臨時措置を解除、ペロブスカイト太陽電池関連 |
| 5343 | ニッコー | 285 | +68 | 85.1億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場、2/18まで2連S高 |
| 6330☆ | 東洋エンジ | 3,425 | +504 | 1,321億円 | 中国の軍民両用品規制でレアアース関連の同社に思惑 |
| 7063☆ | バードマン | 129 | +30 | 34.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 7719 | 東京衡機 | 606 | +46 | 43.3億円 | 4連S高、NHKが「対米投融資の第2弾の選定作業で、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが分かった」と報道 |
| 7746☆ | 岡本硝子 | 1,073 | +150 | 312億円 | 中国の軍民両用品規制でレアアース関連の同社に思惑 |
| 7771☆ | 日本精密 | 466 | +80 | 104億円 | 不明、低時価総額、2/12まで6連S高 |
| 7885☆ | タカノ | 1,146 | +150 | 180億円 | 2連S高、株探の特集記事で紹介 |
| 7946☆ | 光陽社 | 3,270 | +500 | 27.8億円 | 2連S高、1→5株の株式分割に伴い、配当金の修正を発表(実質配当金は変わらず) |
| 9227 | マイクロ波 | 1,121 | +138 | 178億円 | 中国の軍民両用品規制でレアアース関連の同社に思惑 |
2月26日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | WT原油 | 1,595.5 | +5.5 | 1,743億円 | ブルームバーグ・NYMEX・WTI原油先物指数に連動するETF |
| 195A☆ | マスカットG | 1,408 | +300 | 42.7億円 | 2連S高、決算は赤字縮小、「成長還元型トレジャリー関連投資」を開始し、第一回目としてKLab(3656)の株式を取得する予定であることを発表し、2/17まで2連S高 |
| 2962☆ | テクニスコ | 1,317 | +300 | 121億円 | 2連S高、人工ダイヤモンド関連銘柄、2/17まで6連S高 |
| 3133 | 海帆 | 473 | +60 | 269億円 | 2連S高、連結子会社が太陽光発電施設42カ所を7.7億円で取得することを取締役会で決議したと発表、著名個人投資家トンピンさん銘柄 |
| 429A | テクセンド | 3,375 | +479 | 3,352億円 | IPO、25年10月16日に新規上場、公開価格3000円、半導体製造装置関連 |
| 4360☆ | MCPs | 1,110 | +150 | 95.7億円 | 不明 |
| 5248 | テクノロジー | 546 | +13 | 92.4億円 | 中外製薬(4519)が同社のLINEによる営業を支援するSaaS製品を導入すると発表 |
| 5726 | 大阪チタ | 3,150 | +310 | 1,159億円 | 不明、半導体製造装置関連 |
| 5727☆ | 邦チタ | 2,291 | +400 | 1,633億円 | 親会社のJX金属(5016)が株式交換で完全子会社にすると発表 |
| 5753☆ | 日伸銅 | 2,999 | +500 | 71.1億円 | 不明 |
| 5817☆ | JMACS | 1,451 | +290 | 84.0億円 | 不明、ペロブスカイト太陽電池・フィジカルAI関連 |
| 5820☆ | 三ッ星 | 1,040 | +150 | 41.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 6613☆ | QDレーザ | 747 | +100 | 312億円 | 不明、半導体関連 |
| 7063 | バードマン | 154 | +25 | 41.7億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 9980☆ | MRKHLD | 123 | +30 | 125億円 | 自社株買い、600万株(自己株式を除く発行済み株数の5.92%)、または6億円を上限とした自社株買いを発表 |
2月27日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190A☆ | コーディア | 167 | +50 | 122億円 | 再発または難治性の急性骨髄性白血病(AML)及び骨髄異形成症候群(MDS)を対象とした「ロゴセキブ」の臨床試験で拡大コホートの開始を決めたと発表 |
| 3627 | テクミラ | 302 | +47 | 38.4億円 | 円建てステーブルコイン「JPYC」の発行・償還を行うJPYCに対し出資したと発表 |
| 3856☆ | Aバランス | 619 | +100 | 118億円 | 第三者による検証委員会からの検証報告書を公表 |
| 4438☆ | Welby | 365 | +80 | 30.2億円 | TIS(3626)とヘルスケア領域における次世代データ連携基盤の共同事業展開に関する業務提携契約を締結したと発表 |
| 5727☆ | 邦チタ | 2,791 | +500 | 1,989億円 | 2連S高、親会社のJX金属(5016)が株式交換で完全子会社にすると発表 |
| 5817☆ | JMACS | 1,751 | +300 | 101億円 | 2連S高、不明、ペロブスカイト太陽電池・フィジカルAI関連 |
| 6235☆ | オプトラン | 3,390 | +500 | 1,504億円 | 不明、半導体関連 |
| 6775 | TBグループ | 175 | +11 | 24.5億円 | キャッシュレス端末連動に対応した低価格の新型電子レジスターを5月から販売すると発表し、2/24にS高 |
| 7774☆ | Jティッシュ | 796 | +100 | 323億円 | テレビ東京が「政府がバイオ医薬品の国産強化へ新たな製造補助を検討している」と報道 |
| 7901☆ | マツモト | 1,305 | +300 | 14.9億円 | コンテンツ事業の企画・運営やデジタル証券事業を手掛けるクエストリー)と、次世代DAT事業構想の実現に向けたパートナーシップの基本合意を締結したと発表 |
| 9127 | 玉井船 | 4,465 | +375 | 86.3億円 | 不明、海運関連 |
| 9171☆ | 栗林船 | 2,178 | +400 | 277億円 | 不明、海運関連 |
他の最新データをチェック→



