2月2日~6日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
2月2日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 276A☆ | ククレブ | 3,790 | +700 | 193億円 | 2連S高、YouTubeチャンネル「1UP投資部屋」に同社代表取締役が出演 |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,747 | +160 | 507億円 | 南鳥島沖で水深約5700メートルからレアアースを含んだ泥の試掘に成功し、レアアース関連銘柄が物色される |
| 3640☆ | 電算 | 3,750 | +700 | 219億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.8倍、26年3月期の最終益を30.27→45億円(前期比2.4倍)に上方修正、増配で配当利回り3.73% |
| 3803☆ | イメージ情報 | 712 | +100 | 14.8億円 | 2連S高、fonfun(2323)を子会社にしたサイブリッジ合同会社を割当予定先として第三者割当増資を発表、サイブリッジ合同会社が筆頭株主になる見通し |
| 4082 | 稀元素 | 2,686 | +356 | 655億円 | 南鳥島沖で水深約5700メートルからレアアースを含んだ泥の試掘に成功し、レアアース関連銘柄が物色される |
| 4316 | ビーマップ | 999 | +76 | 35.1億円 | 米国で人工ダイヤモンドを活用した高機能観測モジュールの開発及び販売事業を開始すると発表 |
| 4422☆ | VNX | 476 | +80 | 41.4億円 | 2連S高、航空自衛隊から「イノベーション活動に必要な技術情報収集及び解析役務1式」を落札し、契約を締結したと発表 |
| 4596☆ | 窪田製薬HD | 127 | +30 | 147億円 | 東京証券取引所グロース市場の上場維持基準に適合したことを発表 |
| 467A | GXU社債H | 297.8 | -0.2 | 2.2億円 | 米ドル建ての投資適格社債(為替ヘッジあり)に投資するアクティブETF |
| 4690☆ | 日パレット | 2,500 | +500 | 40.5億円 | TOB、日本パレットレンタルが完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格2510円 |
| 5906☆ | エムケー精工 | 748 | +100 | 117億円 | 好決算、上方修正、株主優待、増配、最終益前年同期比79.5%増、26年3月期の最終益を13.5→18億円(前期比34.9%増)に上方修正、株主優待制度の拡充を発表、増配で配当利回り2.01% |
| 6085☆ | アーキテクツ | 502 | +80 | 57.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 6330 | 東洋エンジ | 6,000 | +400 | 2,314億円 | 南鳥島沖で水深約5700メートルからレアアースを含んだ泥の試掘に成功し、レアアース関連銘柄が物色される |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 1,101 | +150 | 69.6億円 | 2連S高、チューリッヒ工科大学プロジェクトのチームパートナーに指定されたと発表 |
| 6495 | 宮入バ | 195 | +27 | 95.3億円 | 南鳥島沖で水深約5700メートルからレアアースを含んだ泥の試掘に成功し、探査船に同社の製品が使われているのではないかという思惑 |
| 6777 | santec | 13,100 | +2,710 | 1,567億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比53.4%増、26年3月期の最終益を48→64億円(前期比26.3%増)に上方修正、増配で配当利回り1.53% |
| 6961☆ | エンプラス | 10,560 | +1,500 | 1,028億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.1倍、26年3月期の最終益を41→47億円(前期比19.2%増)に上方修正 |
| 7746☆ | 岡本硝子 | 1,129 | +150 | 329億円 | 南鳥島沖で水深約5700メートルからレアアースを含んだ泥の試掘に成功し、レアアース関連銘柄が物色される |
| 7901 | マツモト | 1,223 | +187 | 14.0億円 | 3連S高、「次世代DAT(デジタル・アセット・トレジャリー)事業」構想の検討を開始したことを発表 |
2月3日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033☆ | コスピブル | 49,910 | +7,000 | 30.0億円 | 韓国総合株価指数200の値動きに2倍の連動するETN |
| 4575 | CANBAS | 956 | +115 | 188億円 | 不明 |
| 5381☆ | マイポックス | 640 | +100 | 92.5億円 | 対米投融資で、人工ダイヤモンドを米国内で生産する計画が有力候補になっていることが報じられ、人工ダイヤモンド関連銘柄への思惑で1/28にS高 |
| 5802 | 住友電 | 7,655 | +851 | 6兆776億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比2.1倍、26年3月期の最終益を2,300→3,200億円(前期比65.1%増)に上方修正 |
| 5906 | エムケー精工 | 831 | +83 | 130億円 | 2連S高、好決算、上方修正、株主優待、増配、最終益前年同期比79.5%増、26年3月期の最終益を13.5→18億円(前期比34.9%増)に上方修正、株主優待制度の拡充を発表、増配で配当利回り1.81% |
| 6085☆ | アーキテクツ | 602 | +100 | 69.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,367 | +266 | 86.4億円 | 3連S高、チューリッヒ工科大学プロジェクトのチームパートナーに指定されたと発表 |
| 6613☆ | QDレーザ | 570 | +80 | 238億円 | 不明 |
| 7901☆ | マツモト | 1,523 | +300 | 17.4億円 | 4連S高、「次世代DAT(デジタル・アセット・トレジャリー)事業」構想の検討を開始したことを発表 |
| 9227 | マイクロ波 | 1,276 | +226 | 203億円 | 不明 |
2月4日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265A☆ | Hmcomm | 1,149 | +150 | 47.1億円 | ゼネラルと地方自治体向け防災・業務支援ソリューションの共同開発に関する連携強化を目的に業務提携契約を締結したと発表 |
| 276A☆ | ククレブ | 4,890 | +700 | 249億円 | SBI証券のレーティングとYouTubeチャンネル「1UP投資部屋」に同社代表取締役が出演で2/2まで2連S高 |
| 2962☆ | テクニスコ | 505 | +80 | 46.4億円 | 前日に株探の特集記事で紹介 |
| 3647 | アスリナ | 126 | +3 | 27.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 4960☆ | ケミプロ | 963 | +150 | 160億円 | ペロブスカイト太陽電池関連で、高市首相関連銘柄として思惑、1/19にもS高、1/28まで6連S高 |
| 5381☆ | マイポックス | 740 | +100 | 107億円 | 2連S高、前日に株探の特集記事で紹介、対米投融資で人工ダイヤモンドを米国内で生産する計画が有力候補になっていることが報じられ、人工ダイヤモンド関連銘柄への思惑で1/28にS高 |
| 7771☆ | 日本精密 | 415 | +80 | 92.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 7794☆ | EDP | 747 | +100 | 109億円 | 前日に株探の特集記事で紹介、ロイターが「日米関税合意に基づく総額5500億ドル(約85兆円)の対米投融資について、人工ダイヤモンドを米国内で生産する計画が有力候補になっていることがわかった」と報じ、1/29まで3連S高 |
| 7901☆ | マツモト | 1,923 | +400 | 22.0億円 | 5連S高、「次世代DAT(デジタル・アセット・トレジャリー)事業」構想の検討を開始したことを発表 |
| 7922☆ | 三光産業 | 513 | +80 | 40.4億円 | TOB、MBOを発表、TOB価格726円 |
| 8920☆ | 東祥 | 906 | +150 | 347億円 | 上方修正、自社株買い、26年3月期の最終益を23.3→30億円(前期比2.4倍)に上方修正、200万株(自己株式を除く発行済み株数の7.31%)または16億円を上限とする自社株買いを発表 |
2月5日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726☆ | Br.HD | 437 | +80 | 200億円 | TOB、横河ブリッジHD(5911)が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格530円 |
| 276A | ククレブ | 4,710 | -180 | 240億円 | 2連S高、SBI証券のレーティングとYouTubeチャンネル「1UP投資部屋」に同社代表取締役が出演で2/2まで2連S高 |
| 4960 | ケミプロ | 922 | -41 | 153億円 | 2連S高、ペロブスカイト太陽電池関連で、高市首相関連銘柄として思惑、1/19にもS高、1/28まで6連S高 |
| 6941☆ | 山一電機 | 7,730 | +1,000 | 1,687億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比5.9倍、26年3月期の最終益を64→80.5億円(前期比53.6%増)に上方修正、増配で配当利回り1.71% |
| 7771☆ | 日本精密 | 495 | +80 | 110億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 7794☆ | EDP | 897 | +150 | 130億円 | 2連S高、前日に株探の特集記事で紹介、ロイターが「日米関税合意に基づく総額5500億ドル(約85兆円)の対米投融資について、人工ダイヤモンドを米国内で生産する計画が有力候補になっていることがわかった」と報じ、1/29まで3連S高 |
| 7901☆ | マツモト | 2,323 | +400 | 26.6億円 | 6連S高、「次世代DAT(デジタル・アセット・トレジャリー)事業」構想の検討を開始したことを発表 |
| 7922☆ | 三光産業 | 613 | +100 | 48.3億円 | 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格726円 |
| 7999☆ | MUTOH | 3,480 | +500 | 176億円 | TOB、ブラザー工業(6448)が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格7626円 |
| 8995☆ | 誠建設 | 1,517 | +300 | 30.5億円 | 不明、低時価総額 |
2月6日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726☆ | Br.HD | 517 | +80 | 237億円 | 2連S高、TOB、横河ブリッジHD(5911)が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格530円 |
| 3103☆ | ユニチカ | 772 | +100 | 446億円 | 上方修正、26年3月期の経常益を60→90億円(前期比91.8%増)に上方修正 |
| 3634☆ | ソケッツ | 778 | +100 | 19.3億円 | 不明、低時価総額、引け後に決算発表 |
| 3976 | シャノン | 384 | +25 | 22.8億円 | 上方修正、25年12月期の経常益を10百万円の赤字から68百万円の黒字に上方修正 |
| 4237☆ | フジプレアム | 490 | +80 | 146億円 | 不明、ペロブスカイト太陽電池関連銘柄 |
| 4554 | 富士製薬 | 2,175 | +251 | 541億円 | 上方修正、26年9月期の経常益を52.4→58.8億円(前期比31.9%増)に上方修正 |
| 5337 | ダントーHD | 623 | -5 | 208億円 | 不明 |
| 6085 | アーキテクツ | 615 | +38 | 70.6億円 | 不明、低時価総額、2/3まで2連S高 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 2,175 | +400 | 137億円 | チューリッヒ工科大学プロジェクトのチームパートナーに指定されたと発表し、2/3まで3連S高 |
| 6670☆ | MCJ | 1,938 | +400 | 1,972億円 | TOB、非公開化を目指しMBOを発表、TOB価格2200円 |
| 7089☆ | フォースタ | 1,140 | +150 | 75.3億円 | 好決算、上方修正、自社株買い、最終益前年同期比6.3倍、26年3月期の最終益を6.1→7億円(前期比98.3%増)に上方修正、20万株(自己株式を除く発行済み株式総数の3.0%)または2億円を上限とした自社株買いを発表 |
| 7746☆ | 岡本硝子 | 1,546 | +300 | 450億円 | 南鳥島沖で水深約5700メートルからレアアースを含んだ泥の試掘に成功し、レアアース関連銘柄の物色で2/2にS高 |
| 7771☆ | 日本精密 | 575 | +80 | 128億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
| 7794☆ | EDP | 1,047 | +150 | 152億円 | 3連S高、前日に株探の特集記事で紹介、ロイターが「日米関税合意に基づく総額5500億ドル(約85兆円)の対米投融資について、人工ダイヤモンドを米国内で生産する計画が有力候補になっていることがわかった」と報じ、1/29まで3連S高 |
| 7901☆ | マツモト | 1,823 | -500 | 20.9億円 | 7連S高、「次世代DAT(デジタル・アセット・トレジャリー)事業」構想の検討を開始したことを発表 |
| 7999☆ | MUTOH | 4,180 | +700 | 211億円 | 2連S高、TOB、ブラザー工業(6448)が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格7626円 |
他の最新データもチェックする→



