1月5日~9日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

1月5日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3189 ANAPHD 282 +13 113億円 12/25に子会社が15億円分のビットコインを購入したことを発表
3350 メタプラ 468 +63 5,346億円 上方修正、ビットコイン・インカム事業25年12月期の売上を63→86億円に上方修正、10/1~12/30までで4,279ビットコインを追加購入したことを発表
4199 ワンプラ 1,760 +300 45.7億円 ブシロード(7803)と共同開発した新作モバイルゲーム「HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR」の事前登録者数が30万人を突破したことを発表
469A フィットクル 3,370 +501 36.2億円 IPO、12/12に新規上場、公開価格2200円
485A PowerX 2,651 +500 962億円 IPO、25年12月19日に新規上場、公開価格1220円、12/22まで2連S高、12/24にS高、12/26にS高
5125 ファインズ 1,050 +150 48.9億円 4連S高、来年1月に人材紹介事業を展開するオルプラとNexilの2社の全株式を取得し子会社化すると発表
6433 ヒーハイスト 1,095 +150 69.2億円 経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高、12/10まで2連S高、12/18まで2連S高、12/22にS高、12/24にS高
6537 WASHハウ 419 +62 29.0億円 子会社のWASHハウスサステナブルがスターチャージエネルギージャパンと系統用分散型蓄電池事業で業務提携したと発表し、12/29にS高
7360 オンデック 937 +150 26.8億円 不明、低時価総額
7409 エアロエッジ 2,626 +500 312億円 元旦に株探の特集記事、外資系証券がカバレッジを開始し、強気の評価をしたと伝わる
7771 日本精密 121 +30 26.9億円 不明、低時価総額
9647 協和コンサル 9,090 +1,450 53.3億円 不明、低時価総額

1月6日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
170A SMT好配当 2,660 +43 4.3億円 不明、低時価総額、予想配当利回りが市場平均に比べ高い銘柄に投資するアクティブETF
241A ROXX 526 +80 38.3億円 採用支援サービス「ZキャリアAI面接官」が、みずほFG(8411)のキャリア採用活動に導入されることになったと発表
3326 ランシステム 751 +100 32.9億円 株主優待、株主優待制度の拡充を発表
4530 久光薬 5,200 +700 3,909億円 ブルームバーグが「久光製薬は、経営陣による買収(MBO)で非公開化する方針を固めた」と報じ、「検討は事実」と認める開示を発表
4888 ステラファ 292 +80 99.4億円 住友重工(6302)や藤田学園などと進めているBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)による深部がん治療実現を目指す研究開発プロジェクトに関する契約を締結したことを発表
6063 EAJ 980 +84 24.7億円 不明、低時価総額
7360 オンデック 1,087 +150 31.1億円 2連S高、不明、低時価総額
7771 日本精密 171 +50 38.0億円 2連S高、不明、低時価総額

1月7日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
218A リベラウェア 1,537 +300 291億円 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
241A ROXX 626 +100 45.5億円 2連S高、採用支援サービス「ZキャリアAI面接官」が、みずほFG(8411)のキャリア採用活動に導入されることになったと発表
278A テラドローン 2,637 +500 256億円 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
338A ゼンムテック 5,490 +700 74.6億円 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
3444 菊池製作 951 +150 117億円 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で12/10まで6連S高、12/17にS高、12/29にS高
4082 稀元素 1,423 +300 347億円 中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、10月にレアアース使わないジルコニア材料を開発したと10月に発表した同社に思惑
4530 久光薬 6,200 +1,000 4,660億円 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格6082円
4814 ネクスウェア 223 +50 29.0億円 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
5597 ブルーイノベ 1,478 +300 59.5億円 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
5724 アサカ理研 3,215 +500 165億円 中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、レアアース関連銘柄に思惑
6232 ACSL 1,102 +150 197億円 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
6330 東洋エンジ 4,285 +700 1,652億円 中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、レアアース関連銘柄に思惑
6977 抵抗器 1,103 +150 13.7億円 不明、低時価総額

1月8日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
241A ROXX 726 +100 52.8億円 3連S高、採用支援サービス「ZキャリアAI面接官」が、みずほFG(8411)のキャリア採用活動に導入されることになったと発表
278A テラドローン 3,140 +503 305億円 2連S高、読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
4082 稀元素 1,723 +300 420億円 2連S高、中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、10月にレアアース使わないジルコニア材料を開発したと10月に発表した同社に思惑
4422 VNX 658 +100 19.1億円 株式分割、2月1日を効力発生日として1→3株の株式分割を発表
4491 Cマネージ 3,850 +700 78.5億円 不明、低時価総額
4814 ネクスウェア 243 +20 31.6億円 前日に株探の特集記事で紹介
5597 ブルーイノベ 1,778 +300 71.6億円 2連S高、読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
5974 中国工 968 +150 33.1億円 不明、低時価総額
9227 マイクロ波 765 +100 122億円 10日(土)にNHKの国際ビジネス情報番組「BIZ STREAM」で紹介される予定だと発表

1月9日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2323 fonfun 1,250 +214 88.7億円 不明、低時価総額
353A エレコミ 3,700 +500 39.6億円 不明、低時価総額、札証アンビシャス市場
3559 PバンCOM 519 +20 25.9億円 著名投資家の弐億貯男氏がXで言及
3681 ブイキューブ 154 +29 40.6億円 JR西日本(9021)の社内向け情報共有動画ポータルに、自社の企業向け動画配信プラットフォーム「Qumu」が採用されたと発表
4422 VNX 758 +100 22.0億円 2連S高、株式分割、2月1日を効力発生日として1→3株の株式分割を発表
4440 ヴィッツ 1,480 +300 61.8億円 好決算、最終益前年同期比91.9%増
4833 Defコン 106 +23 68.7億円 7日引け後に新株予約権の大量行使を発表
6085 アーキテクツ 399 +54 45.8億円 不明、低時価総額
9270 バリュエンス 1,309 +84 182億円 本日引け後に決算発表

週間人気記事ランキング

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。