12月29日~30日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
12月29日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491☆ | 中外鉱 | 1,038 | +150 | 150億円 | 前日に株探の特集記事、銀・パラジウム・プラチナなど貴金属価格高騰でリサイクル事業を行っている中外鉱業(1491)、アサカ理研(5724)、東邦亜鉛(5707)に思惑 |
| 1692 | WTアルミ | 661.9 | +56.2 | 105億円 | ブルームバーグ・アルミニウム・サブ指数トータルリターンに連動するETF |
| 280A | TMH | 1,212 | +77 | 44.8億円 | 2連S高、89歳現役トレーダー「シゲルさん」こと藤本茂氏がマネーポストで言及、IPO。24年12月4日に新規上場、公開価格1500円 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 740 | +100 | 91.3億円 | 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で12/10まで6連S高、12/17にS高 |
| 3541☆ | 農業総研 | 714 | +100 | 157億円 | 2連S高、TOB、SOMPO(8630)の子会社が非公開化を目的としてTOBを発表、TOB価格767円 |
| 4107☆ | 伊勢化 | 4,985 | +680 | 2,560億円 | 前日に株探の特集記事で紹介 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 2,045 | +400 | 190億円 | 好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高、12/1まで5連S高、12/8・12/25にS高 |
| 5125 | ファインズ | 750 | +22 | 35.0億円 | 2連S高、来年1月に人材紹介事業を展開するオルプラとNexilの2社の全株式を取得し子会社化すると発表 |
| 5341 | アサヒエイト | 246 | +16 | 16.8億円 | 中国企業の日本進出にあたってのヘリウムおよび希ガス製品群の独占的パートナーとしてビジネス展開することが決定したと発表 |
| 5707☆ | 東邦鉛 | 1,099 | +150 | 149億円 | 前日に株探の特集記事、銀・パラジウム・プラチナなど貴金属価格高騰でリサイクル事業を行っている中外鉱業(1491)、アサカ理研(5724)、東邦亜鉛(5707)に思惑 |
| 6330☆ | 東洋エンジ | 3,220 | +504 | 1,242億円 | 海洋研究開発機構などが来年1月中旬から南鳥島沖でレアアース泥を試験採取することを発表し、東洋エンジニアリング(6330)、三井海洋開発(6269)、東亜建設工業(1885)などに思惑 |
| 6537☆ | WASHハウ | 389 | +80 | 26.9億円 | 子会社のWASHハウスサステナブルがスターチャージエネルギージャパンと系統用分散型蓄電池事業で業務提携したと発表 |
| 6656☆ | インスペック | 600 | +100 | 24.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 7042☆ | アクセスHD | 869 | +150 | 28.2億円 | ジェイ・フェニックス・リサーチがアナリストレポートを公開したことを発表し、12/23・12/25にS高 |
| 7116☆ | ダイワ通信 | 1,100 | +150 | 29.8億円 | 2連S高、自社の株主をIWAMOTOアセットマネジメント及び同社の元代表取締役岩本秀成氏のみとする株式併合を行うことを発表、株式併合に伴い1株1200円でスクイーズアウト(強制買い取り)を実施 |
| 7138 | TORICO | 525 | +38 | 60.4億円 | 2連S高、約1億円のイーサリアムを取得したことを発表、イーサリアム等の暗号資産の購入を前倒しすると発表し12/24まで2連S高 |
| 7694☆ | いつも | 760 | +100 | 45.2億円 | 2連S高、Tik Tok Shopのストア運営支援の成果を発表 |
| 7774☆ | Jティッシュ | 575 | +80 | 234億円 | 自家培養軟骨「ジャック」が26年1月1日付で、外傷性軟骨欠損症または離断性骨軟骨炎に加えて、変形性膝関節症を治療する再生医療等製品として保険適用されることになったと発表 |
| 8798☆ | Aクリエイト | 207 | +50 | 77.6億円 | 生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰した発表 |
12月30日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | 養命酒 | 5,480 | +680 | 904億円 | ブルームバーグ通信が「薬用酒メーカーの養命酒製造の非公開化に向けた入札で、米投資会社のKKRが優先交渉権を得た」と報じる |
| 280A☆ | TMH | 1,512 | +300 | 55.9億円 | 3連S高、89歳現役トレーダー「シゲルさん」こと藤本茂氏がマネーポストで言及、IPO。24年12月4日に新規上場、公開価格1500円 |
| 3681 | ブイキューブ | 131 | +18 | 34.5億円 | 25年12月期第4四半期に投資有価証券売却益5.98億円を特別利益として計上すると発表 |
| 5125☆ | ファインズ | 900 | +150 | 41.9億円 | 3連S高、来年1月に人材紹介事業を展開するオルプラとNexilの2社の全株式を取得し子会社化すると発表 |
| 6993☆ | 大黒屋 | 111 | +30 | 786億円 | 新経営体制発足以降の進捗と今後のIRスケジュールを発表し、27年3月期に営業益を黒字化する方針を開示 |
| 7694 | いつも | 782 | +22 | 46.5億円 | 3連S高、Tik Tok Shopのストア運営支援の成果を発表 |
| 8798☆ | Aクリエイト | 287 | +80 | 108億円 | 2連S高、生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰した発表 |
他の最新データもチェックする→



