12月22日~26日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
12月22日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 477A☆ | スタートL | 1,085 | - | 42.5億円 | IPO、本日新規上場、公開価格480円 |
| 485A☆ | PowerX | 1,730 | +300 | 628億円 | 2連S高、IPO、25年12月19日に新規上場、公開価格1220円 |
| 5240☆ | monoAI | 327 | +80 | 40.1億円 | 不明、低時価総額、12/17まで2連S高 |
| 6029☆ | アトラG | 224 | +50 | 23.0億円 | 元ソニーCEOの出井氏が設立したベンチャー企業の成長支援を行っているクオンタムリープと資本・業務提携を締結したと発表 |
| 6217☆ | 津田駒 | 501 | +80 | 34.1億円 | 2連S高、小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットを開発したことを発表 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 859 | +150 | 54.3億円 | 東証の信用規制で下落からの反発、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高、12/10まで2連S高、12/18まで2連S高 |
| 6629☆ | Tホライゾン | 1,090 | +150 | 230億円 | フィジカルAI関連銘柄として思惑 |
| 6901☆ | 沢藤電 | 1,303 | +300 | 56.3億円 | TOB、日本モノづくり未来投資事業有限責任組合のSPCが完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1303円 |
| 7602☆ | レダックス | 180 | +50 | 43.4億円 | 米フリーダム・ホールディング(FRHC)と合弁会社(準備会社)の設立で基本合意書(MOU)を締結すると発表 |
12月23日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130A☆ | ウェリタス | 510 | +80 | 33.1億円 | 核酸医薬品について物質特許の出願を行ったと発表 |
| 4334 | ユークス | 390 | +24 | 43.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 5817 | JMACS | 1,067 | +68 | 61.8億円 | フィジカルAI関連として物色、12/5・12/10にもS高 |
| 6217 | 津田駒 | 468 | -33 | 31.9億円 | 3連S高、小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットを開発したことを発表 |
| 7042☆ | アクセスHD | 717 | +100 | 23.3億円 | ジェイ・フェニックス・リサーチがアナリストレポートを公開したことを発表 |
| 7138☆ | TORICO | 394 | +80 | 45.3億円 | 第三者割当増資の実施、および新たに暗号資産投資事業の推進を目的とした100%出資子会社設立を決議したことを発表し12/19まで2連S高 |
| 7923☆ | トーイン | 1,020 | +150 | 65.1億円 | TOB、投資ファンド運営会社の企業支援総合研究所が完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1187円 |
| 8995 | 誠建設 | 2,157 | -93 | 43.4億円 | 不明、低時価総額、12/19まで5連S高 |
| 9235☆ | 売れるG | 702 | +100 | 53.9億円 | 子会社が非エンジニアAI開発の内製化支援サービスを提供開始したと発表 |
12月24日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130A☆ | ウェリタス | 610 | +100 | 39.6億円 | 2連S高、核酸医薬品について物質特許の出願を行ったと発表 |
| 4784☆ | GMOインタ | 980 | +150 | 2,692億円 | 株探で特集記事で12/19にS高 |
| 485A☆ | PowerX | 2,040 | +400 | 740億円 | IPO、25年12月19日に新規上場、公開価格1220円、12/22まで2連S高 |
| 6217☆ | 津田駒 | 548 | +80 | 37.3億円 | 4連S高、小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットを開発したことを発表 |
| 6433 | ヒーハイスト | 943 | +143 | 59.6億円 | 経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高、12/10まで2連S高、12/18まで2連S高、12/22にS高 |
| 6629 | Tホライゾン | 1,114 | -127 | 235億円 | フィジカルAI関連銘柄として思惑で、12/22にS高 |
| 7138☆ | TORICO | 474 | +80 | 54.5億円 | 2連S高、イーサリアム等の暗号資産の購入を前倒しすると発表 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,657 | +500 | 53.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額、12/19まで5連S高 |
| 9647 | 協和コンサル | 8,640 | +1,120 | 50.6億円 | 不明、低時価総額 |
12月25日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | クシム | 245 | +40 | 45.6億円 | 商号と定款を変更し、Web3・暗号資産トレジャリー事業を中核とする企業に転換することを発表 |
| 363A | iF英100 | 2,521 | +61 | 7.2億円 | 不明、FTSE100指数に連動するETF |
| 4199☆ | ワンプラ | 1,067 | +150 | 27.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 4570 | 免疫生物研 | 1,703 | +299 | 159億円 | 好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高、12/1まで5連S高、12/8にS高 |
| 462A | ファンディノ | 1,333 | +260 | 308億円 | 流通取引総額(GMV)拡大に向けた成長戦略の一環として、「第2種金融商品取引業」及び「投資運用業」の登録に向けたプロジェクトチームの体制を強化したと発表、IPO、見通し、25年12月5日に新規上場、公開価格620円 |
| 6217☆ | 津田駒 | 648 | +100 | 44.1億円 | 5連S高、小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットを開発したことを発表 |
| 7042 | アクセスHD | 709 | +64 | 23.0億円 | ジェイ・フェニックス・リサーチがアナリストレポートを公開したことを発表し、12/23にS高 |
12月26日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280A☆ | TMH | 1,135 | +150 | 42.0億円 | 89歳現役トレーダー「シゲルさん」こと藤本茂氏がマネーポストで言及 |
| 3541☆ | 農業総研 | 614 | +100 | 135億円 | TOB、SOMPO(8630)の子会社が非公開化を目的としてTOBを発表、TOB価格767円 |
| 3549☆ | クスリアオキ | 4,362.0 | +700.0 | 4,171億円 | 好決算、自社株買い、増配、最終益前年同期比36.6%増、600万株(自己株式を除く発行済み株式総数の6.32%)または240億円を上限に自社株買いを発表、増配で配当利回り1.28%、プライム市場からスタンダード市場への移行と名証メイン市場に新規上場する方針を発表 |
| 4588 | オンコリス | 1,101 | +148 | 315億円 | 不明 |
| 485A☆ | PowerX | 2,383 | +400 | 865億円 | 前日に関西電力(9503)が法人向けに提供する「蓄電池オンサイト導入サービス」に採用されたと発表、IPO、25年12月19日に新規上場、公開価格1220円、12/22まで2連S高、12/24にS高 |
| 5125☆ | ファインズ | 728 | +100 | 33.9億円 | 来年1月に人材紹介事業を展開するオルプラとNexilの2社の全株式を取得し子会社化すると発表 |
| 6217 | 津田駒 | 671 | +23 | 45.7億円 | 6連S高、小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットを開発したことを発表 |
| 7116☆ | ダイワ通信 | 950 | +150 | 25.7億円 | 自社の株主をIWAMOTOアセットマネジメント及び同社の元代表取締役岩本秀成氏のみとする株式併合を行うことを発表、株式併合に伴い1株1200円でスクイーズアウト(強制買い取り)を実施 |
| 7138☆ | TORICO | 487 | +80 | 56.0億円 | 約1億円のイーサリアムを取得したことを発表、イーサリアム等の暗号資産の購入を前倒しすると発表し12/24まで2連S高 |
| 7694☆ | いつも | 660 | +100 | 39.3億円 | Tik Tok Shopのストア運営支援の成果を発表 |
他の最新データもチェックする→



