12月15日~19日のストップ高一覧
今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
12月15日(月)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212A☆ | FEASY | 2,861 | +500 | 473億円 | 好決算、見通し、増配、25年10月期の最終益前期比41.2%増で着地、26年10月期の最終益前期比40.7%増の見通し、増配で配当利回り1.61% |
| 2164☆ | 地域新聞社 | 330 | +80 | 24.7億円 | 「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」に関する特許が、特許査定を経て正式に権利化されたと発表 |
| 3593☆ | ホギメデ | 6,750 | +1,000 | 1,521億円 | ブルームバーグが「医療器具メーカーホギメディカルの買収で米カーライル・グループが最有力候補に浮上したことが8日に分かった」と報じる |
| 3902☆ | MDV | 542 | +80 | 217億円 | 日経新聞が「日本生命保険は、医療データ分析を手掛けるメディカル・データ・ビジョン(MDV)を買収する」と報じる |
| 3954 | 昭和パックス | 2,868 | -67 | 128億円 | 2連S高、不明 |
| 4175☆ | コリー | 2,180 | +400 | 120億円 | 3Qの決算を発表し赤字縮小、22年10月に開示した大手エンターテインメント企業との取引契約の締結がディズニーであることを公表、ディズニーIPを利用したオンラインゲームサービスを開始する予定 |
| 442A☆ | クラシコ | 2,283 | +400 | 47.3億円 | 好決算、見通し、25年10月期の最終益前期比6.0倍で着地、26年10月期の経常益前期比55.1%増で3期連続最高益更新の見通し |
| 462A☆ | ファンディノ | 1,065 | +150 | 246億円 | 2連S高、IPO、見通し、25年12月5日に新規上場、公開価格620円、26年10月期の最終益前期比2.9倍の見通し |
| 5721☆ | Sサイエンス | 172 | +50 | 295億円 | ビットコインの投資枠の拡大と12/24に中期経営計画を発表する予定だと発表 |
| 6225 | エコム | 1,910 | +85 | 36.7億円 | 不明、低時価総額、名証メイン市場 |
| 7131☆ | のむら産業 | 3,195 | +502 | 44.5億円 | 好決算、増配、4Qの決算は最終益前年同期比69.1%増、25年10月期の最終益前期比49.9%増で着地、増配で配当利回り3.00% |
| 8995☆ | 誠建設 | 1,069 | +150 | 21.5億円 | 不明、低時価総額 |
12月16日(火)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | アセンテック | 1,554 | +249 | 227億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比3.5倍、26年1月期の最終益を16.3→18.3億円(前期比2.1倍)に上方修正、増配で配当利回り1.93%、オリックス(8591)子会社と協業を開始したと発表 |
| 3902☆ | MDV | 642 | +100 | 257億円 | 2連S高、TOB、日本生命保険が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格1693円 |
| 4166☆ | かっこ | 1,149 | +150 | 31.4億円 | 上方修正、25年12月期の最終益を2.25億円の赤字→1.55億円の赤字(前期比赤字縮小)に上方修正、NTTデータとの業務提携を発表し、12/12まで2連S高 |
| 4446☆ | リンクユーG | 1,143 | +150 | 162億円 | 決算赤字転落で下落からの反発 |
| 4572☆ | カルナバイオ | 392 | +80 | 75.1億円 | 次世代型BTK阻害剤のフェーズ1b臨床試験の途中結果の発表、及びアメリカ血液学会で新たな非臨床研究の結果を発表したことを発表し、12/12まで3連S高 |
| 5240☆ | monoAI | 236 | +50 | 28.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 5537 | アルバリンク | 2,000 | +245 | 164億円 | IPO,25年12月15日に新規上場、公開価格1300円 |
| 5721☆ | Sサイエンス | 222 | +50 | 381億円 | 2連S高、ビットコインの投資枠の拡大と12/24に中期経営計画を発表する予定だと発表 |
| 7317☆ | 松屋R&D | 1,054 | +150 | 225億円 | TOB、オムロン(6645)傘下のオムロンヘルスケアが完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格1110円 |
| 8995☆ | 誠建設 | 1,369 | +300 | 27.5億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
12月17日(水)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3174☆ | ハピネス&D | 705 | +100 | 18.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 629 | +100 | 77.6億円 | 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で12/10まで6連S高 |
| 3902☆ | MDV | 1,042 | +400 | 417億円 | 3連S高、TOB、日本生命保険が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格1693円 |
| 5240☆ | monoAI | 316 | +80 | 38.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 5906☆ | エムケー精工 | 650 | +100 | 101億円 | 不明、PBR0.52倍で割安 |
| 6083☆ | ERIHD | 4,585 | +700 | 359億円 | 上方修正、増配、26年5月期の最終益を17→28億円(前期比2.2倍)に上方修正し3期ぶり最高益更新をさらに上乗せ、増配で配当利回り2.40倍 |
| 6166 | 中村超硬 | 265 | +16 | 29.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 6433 | ヒーハイスト | 689 | +9 | 43.5億円 | 東証の信用規制で下落からの反発、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高、12/10まで2連S高 |
| 8995☆ | 誠建設 | 1,669 | +300 | 33.6億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
12月18日(木)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206A☆ | PRISMバ | 187 | +50 | 69.0億円 | 米タラス・バイオサイエンスと共同研究契約を締結したと発表 |
| 4395 | アクリート | 1,498 | +298 | 113億円 | 合弁契約を締結している米フォワードエッジAIが、米ミサイル防衛局(MDA)の上限1510億ドルの大型契約で、プロジェクトの主導企業(元請け)に選定されたと発表し、12/11まで2連S高 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 789 | +100 | 49.8億円 | 2連S高、東証の信用規制で下落からの反発、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高、12/10まで2連S高 |
| 7138☆ | TORICO | 190 | +50 | 21.9億円 | 第三者割当増資の実施、および新たに暗号資産投資事業の推進を目的とした100%出資子会社設立を決議したことを発表 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,069 | +400 | 41.6億円 | 4連S高、不明、低時価総額 |
12月19日(金)のストップ高銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175A | ウィルスマ | 838 | +20 | 12.3億円 | 物流インフラを支える新たな事業を開始すると発表 |
| 3936 | GW | 163 | +43 | 59.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 3954☆ | 昭和パックス | 3,245 | +500 | 144億円 | 不明、12/15まで2連S高 |
| 4572☆ | カルナバイオ | 439 | +80 | 84.1億円 | 米テキサス大がんセンターとAML向け新薬開発推進でMOUを締結したと発表 |
| 4784☆ | GMOインタ | 759 | +100 | 2,085億円 | 前日に株探で特集記事 |
| 485A☆ | PowerX | 1,430 | - | 519億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1220円 |
| 5618 | ナイル | 333 | -12 | 28.4億円 | 不明、低時価総額 |
| 5817 | JMACS | 986 | +140 | 57.1億円 | 不明、低時価総額、12/5・12/10にもS高 |
| 6177☆ | アップバンク | 174 | +50 | 41.4億円 | 2WINS社・PLANA社とAIソリューション開発基本契約を締結したと発表 |
| 6217☆ | 津田駒 | 421 | +80 | 28.7億円 | 小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットを開発したことを発表 |
| 6734☆ | ニューテック | 2,197 | +400 | 45.7億円 | TOB、サクサ(6675)から完全子会社化を目的としたTOBを受けたことを発表、TOB価格2650円 |
| 7138☆ | TORICO | 240 | +50 | 27.6億円 | 2連S高、第三者割当増資の実施、および新たに暗号資産投資事業の推進を目的とした100%出資子会社設立を決議したことを発表 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,569 | +500 | 51.7億円 | 5連S高、不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→



