12月8日~12日のストップ高一覧

公開日:

今週ストップ高した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

12月8日(月)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
198A ポスプラ 192 +50 19.7億円 不明、低時価総額、創業者のダン高橋さんの売却が続いて下降トレンドからの急反発
2342 トランスGG 363 +80 61.7億円 株探の特集記事で12/1まで3連S高、12/4にS高
3444 菊池製作 561 -55 69.2億円 4連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑
4570 免疫生物研 1,695 +300 158億円 好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高、12/1まで5連S高
4579 ラクオリア 1,429 +300 350億円 タミバロテンとがん治療薬併用投与の米国における用途に関する特許査定を受領したことを発表し、12/1まで2連S高、12/3にS高
4662 フォーカス 2,145 +308 349億円 筑波大学との共同研究「三次電池、IoT機器」が特許認定を受けたと発表
5216 倉元 177 +50 85.0億円 ペロブスカイト太陽電池事業を扱う子会社を新設することを発表
6190 フェニクスB 605 +68 24.7億円 不明、低時価総額、12/4にもS高
6615 UMCエレ 435 +80 123億円 2連S高、中国ZYT社から先進運転支援システムのアッセンブリーを新規に受注したと発表

12月9日(火)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
198A ポスプラ 242 +50 24.8億円 2連S高、不明、低時価総額、創業者のダン高橋氏の売却が続いて下降トレンドからの急反発
3444 菊池製作 661 +100 81.6億円 5連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑
4598 デルタフライ 601 +100 70.8億円 DFP-10917関連パイプラインの臨床試験の最新情報を発表
5216 倉元 197 +20 94.6億円 2連S高、ペロブスカイト太陽電池事業を扱う子会社を新設することを発表
5252 日本ナレッジ 555 +80 23.0億円 不明、低時価総額
6173 アクアライン 238 +50 17.0億円 上場維持基準の充足のための第三者割当増資を発表
6433 ヒーハイスト 866 +150 54.7億円 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高

12月10日(水)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3437 特殊電極 3,700 +700 59.3億円 不明、低時価総額
3444 菊池製作 761 +100 93.9億円 6連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑
4316 ビーマップ 1,362 +300 47.7億円 不明、低時価総額
4395 アクリート 1,043 +150 78.5億円 合弁契約を締結している米フォワードエッジAIが、米ミサイル防衛局(MDA)の上限1510億ドルの大型契約で、プロジェクトの主導企業(元請け)に選定されたと発表
4572 カルナバイオ 304 +80 58.2億円 次世代型BTK阻害剤のフェーズ1b臨床試験の途中結果の発表、及びアメリカ血液学会で新たな非臨床研究の結果を発表したことを発表
4664 RSC 1,531 +300 47.8億円 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で12/5まで4連S高
4975 JCU 5,050 +705 1,340億円 不明
5817 JMACS 867 +150 50.2億円 不明、低時価総額、12/5にもS高
6173 アクアライン 254 +16 18.1億円 2連S高、上場維持基準の充足のための第三者割当増資を発表
6197 ソラスト 657 +100 622億円 不明
6433 ヒーハイスト 1,016 +150 64.2億円 2連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高
7726 黒田精 1,148 +150 65.9億円 フィジカルAI関連銘柄として思惑

12月11日(木)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
157A Gモンスター 977 +150 31.5億円 不明、低時価総額
198A ポスプラ 291 +67 29.8億円 不明、低時価総額、12/9まで2連S高
3224 Gオイスター 697 +100 35.7億円 株主優待、株主優待制度の新設を発表
3628 データHR 524 +39 66.6億円 不明、低時価総額
4166 かっこ 733 +100 20.0億円 上方修正、25年12月期の最終益を2.25億円の赤字→1.55億円の赤字(前期比赤字縮小)に上方修正、NTTデータとの業務提携を発表
4395 アクリート 1,343 +300 101億円 2連S高、合弁契約を締結している米フォワードエッジAIが、米ミサイル防衛局(MDA)の上限1510億ドルの大型契約で、プロジェクトの主導企業(元請け)に選定されたと発表
4572 カルナバイオ 384 +80 73.5億円 2連S高、次世代型BTK阻害剤のフェーズ1b臨床試験の途中結果の発表、及びアメリカ血液学会で新たな非臨床研究の結果を発表したことを発表
5031 モイ 351 +51 49.0億円 好決算、上方修正、経常益前年同期比2.2倍、26年1月期の経常益を1.29→3.73億円(前期比45.7%増)に上方修正
6197 ソラスト 757 +100 717億円 2連S高、不明
6558 クックビズ 738 +100 20.6億円 食品スーパー「ロピア」を運営するOICグループと資本・業務提携を行うと発表
6666 リバーエレク 453 +41 39.4億円 不明、低時価総額
6840 AKIBA 434 +34 39.9億円 メモリ高騰で思惑

12月12日(金)のストップ高銘柄

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
157A Gモンスター 990 +13 31.9億円 2連S高、不明、低時価総額
1948 弘電社 4,560 +700 409億円 不明
303A visumo 965 -31 15.8億円 不明、低時価総額、IPO、24年12月26日に新規上場、公開価格770円
3224 Gオイスター 797 +100 40.8億円 2連S高、株主優待、株主優待制度の新設を発表
3954 昭和パックス 2,935 +500 131億円 不明
4166 かっこ 883 +150 24.1億円 2連S高、上方修正、25年12月期の最終益を2.25億円の赤字→1.55億円の赤字(前期比赤字縮小)に上方修正、NTTデータとの業務提携を発表
4384 ラクスル 1,526 +300 906億円 TOB、MBOを発表、TOB価格1710円
4422 VNX 570 +80 16.5億円 1Qの決算を発表し、赤字→0に業績回復
4572 カルナバイオ 371 -13 71.1億円 3連S高、次世代型BTK阻害剤のフェーズ1b臨床試験の途中結果の発表、及びアメリカ血液学会で新たな非臨床研究の結果を発表したことを発表
4588 オンコリス 1,061 +150 286億円 腫瘍溶解ウイルスOBP-301の取り扱い条件が緩和されたことを発表
462A ファンディノ 915 +150 211億円 IPO、見通し、25年12月5日に新規上場、公開価格620円、26年10月期の最終益前期比2.9倍の見通し
6666 リバーエレク 533 +80 46.3億円 2連S高、不明、低時価総額
7426 山大 1,081 -4 12.8億円 不明、低時価総額
7985 ネポン 1,470 +19 14.2億円 不明、低時価総額

週間人気記事ランキング